Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 1.090 TRY | 964 TRY | 815 TRY | 922 TRY | 918 TRY | 1.520 TRY | 2.304 TRY | 2.605 TRY | 3.634 TRY | 4.713 TRY | 3.161 TRY | 3.300 TRY | 3.767 TRY | 3.931 TRY | 4.632 TRY | 3.731 TRY | 4.164 TRY | 4.588 TRY | 5.488 TRY | 8.610 TRY | 9.190 TRY | 26.254 TRY | 44.005 TRY | 61.673 TRY | 41.280 TRY | 60.826 TRY | 111.064 TRY |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 293 TRY | 199 TRY | 201 TRY | 259 TRY | 443 TRY | 469 TRY | 554 TRY | 761 TRY | 769 TRY | 1.040 TRY | 797 TRY | 753 TRY | 1.005 TRY | 1.111 TRY | 1.181 TRY | 1.221 TRY | 1.212 TRY | 1.604 TRY | 1.848 TRY | 2.048 TRY | 2.715 TRY | 3.294 TRY | 3.222 TRY | 10.812 TRY | 21.374 TRY | 20.509 TRY |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 231 TRY | 253 TRY | 250 TRY | 321 TRY | 76 TRY | 594 TRY | 776 TRY | 774 TRY | 737 TRY | 744 TRY | 812 TRY | 773 TRY | 1.051 TRY | 1.157 TRY | 1.202 TRY | 995 TRY | 1.206 TRY | 1.658 TRY | 1.771 TRY | 2.162 TRY | 2.774 TRY | 2.662 TRY | 4.905 TRY | 12.766 TRY | 21.571 TRY | 23.657 TRY |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 245 TRY | 239 TRY | 312 TRY | 442 TRY | 547 TRY | 753 TRY | 688 TRY | 878 TRY | 1.091 TRY | 895 TRY | 925 TRY | 1.272 TRY | 1.099 TRY | 1.373 TRY | 1.543 TRY | 1.398 TRY | 1.212 TRY | 1.761 TRY | 1.641 TRY | 2.481 TRY | 3.382 TRY | 4.060 TRY | 6.056 TRY | 21.946 TRY | 17.891 TRY | 27.693 TRY |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 184 TRY | 178 TRY | 181 TRY | -232 TRY | 515 TRY | 516 TRY | 560 TRY | 1.367 TRY | 2.106 TRY | 686 TRY | 1.014 TRY | 1.262 TRY | 1.036 TRY | 1.326 TRY | 545 TRY | 221 TRY | 1.017 TRY | 830 TRY | -1.752 TRY | 2.713 TRY | 3.261 TRY | 2.432 TRY | 7.128 TRY | 18.547 TRY | 26.286 TRY | 27.848 TRY |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 766 TRY | 568 TRY | 290 TRY | 366 TRY | 356 TRY | 951 TRY | 1.670 TRY | 1.539 TRY | 2.129 TRY | 2.863 TRY | 2.551 TRY | 1.791 TRY | 2.024 TRY | 2.518 TRY | 2.877 TRY | 1.991 TRY | 2.496 TRY | 3.064 TRY | 2.932 TRY | 4.360 TRY | 5.033 TRY | 8.993 TRY | 12.354 TRY | 10.859 TRY | 7.813 TRY | 35.123 TRY | 43.504 TRY |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 191 TRY | 72 TRY | 73 TRY | 124 TRY | 277 TRY | 319 TRY | 287 TRY | 451 TRY | 514 TRY | 843 TRY | 420 TRY | 479 TRY | 672 TRY | 745 TRY | 790 TRY | 803 TRY | 757 TRY | 775 TRY | 868 TRY | 870 TRY | 1.343 TRY | 1.638 TRY | 1.119 TRY | 2.301 TRY | 7.613 TRY | 7.764 TRY |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 134 TRY | 125 TRY | 99 TRY | 181 TRY | -67 TRY | 438 TRY | 448 TRY | 523 TRY | 521 TRY | 483 TRY | 458 TRY | 369 TRY | 700 TRY | 749 TRY | 824 TRY | 436 TRY | 484 TRY | 799 TRY | 725 TRY | 896 TRY | 1.688 TRY | 923 TRY | 4.509 TRY | 5.118 TRY | 6.038 TRY | 8.623 TRY |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 129 TRY | 103 TRY | 156 TRY | 269 TRY | 478 TRY | 598 TRY | 443 TRY | 687 TRY | 856 TRY | 584 TRY | 599 TRY | 811 TRY | 764 TRY | 936 TRY | 1.063 TRY | 836 TRY | 635 TRY | 935 TRY | 665 TRY | 1.548 TRY | 1.866 TRY | 2.516 TRY | 6.148 TRY | 9.383 TRY | 6.373 TRY | 9.816 TRY |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 64 TRY | 44 TRY | 45 TRY | -406 TRY | 335 TRY | 342 TRY | 346 TRY | 1.146 TRY | 1.748 TRY | 398 TRY | 445 TRY | 658 TRY | 642 TRY | 781 TRY | 55 TRY | -34 TRY | 413 TRY | 130 TRY | 1.298 TRY | 1.308 TRY | 3.431 TRY | 392 TRY | 5.249 TRY | 2.685 TRY | 19.980 TRY | 11.063 TRY |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 625 TRY | 804 TRY | 528 TRY | 438 TRY | 576 TRY | 649 TRY | 865 TRY | 1.383 TRY | 1.645 TRY | 2.580 TRY | 2.198 TRY | 2.308 TRY | 2.613 TRY | 2.192 TRY | 2.656 TRY | 2.698 TRY | 2.527 TRY | 2.421 TRY | 2.614 TRY | 2.300 TRY | -14.063 TRY | -45.713 TRY | 10.360 TRY | -105.149 TRY | 14.886 TRY | -119.476 TRY | 30.665 TRY |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 481 TRY | 362 TRY | -261 TRY | 63 TRY | -350 TRY | 1.058 TRY | 1.780 TRY | 1.757 TRY | 1.921 TRY | 3.542 TRY | 2.162 TRY | 2.253 TRY | 1.918 TRY | 2.578 TRY | 3.270 TRY | 2.339 TRY | 2.571 TRY | 2.009 TRY | 2.610 TRY | 2.673 TRY | 3.290 TRY | 5.428 TRY | 7.317 TRY | 4.694 TRY | 5.887 TRY | 15.953 TRY | 33.847 TRY |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 105 TRY | -111 TRY | 1 TRY | 53 TRY | 207 TRY | 305 TRY | 356 TRY | 511 TRY | 820 TRY | 787 TRY | 534 TRY | 408 TRY | 613 TRY | 708 TRY | 317 TRY | 67 TRY | 717 TRY | 629 TRY | 695 TRY | 632 TRY | 1.118 TRY | 1.449 TRY | 949 TRY | 1.523 TRY | 4.708 TRY | 6.542 TRY |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 161 TRY | 71 TRY | 7 TRY | 43 TRY | 40 TRY | 416 TRY | 382 TRY | 391 TRY | 669 TRY | 447 TRY | 545 TRY | 75 TRY | 655 TRY | 736 TRY | 612 TRY | 973 TRY | 490 TRY | 899 TRY | 572 TRY | 642 TRY | 1.088 TRY | 876 TRY | 1.934 TRY | -586 TRY | 2.998 TRY | 6.078 TRY |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 83 TRY | -35 TRY | 78 TRY | 214 TRY | 553 TRY | 631 TRY | 608 TRY | 531 TRY | 973 TRY | 635 TRY | 648 TRY | 748 TRY | 722 TRY | 921 TRY | 978 TRY | 886 TRY | 280 TRY | 776 TRY | 426 TRY | 1.029 TRY | 1.566 TRY | 1.831 TRY | 2.897 TRY | 5.000 TRY | 5.355 TRY | 8.073 TRY |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 13 TRY | -60 TRY | -23 TRY | -660 TRY | 258 TRY | 424 TRY | 387 TRY | 585 TRY | 1.083 TRY | 395 TRY | 601 TRY | 597 TRY | 587 TRY | 775 TRY | 372 TRY | 513 TRY | 522 TRY | 306 TRY | 980 TRY | 987 TRY | 1.750 TRY | 385 TRY | 1.908 TRY | -8.577 TRY | 4.155 TRY | 9.272 TRY |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | -11 TRY | 58 TRY | -12 TRY | 315 TRY | -637 TRY | 375 TRY | 550 TRY | 523 TRY | 341 TRY | 845 TRY | 525 TRY | 432 TRY | 501 TRY | 501 TRY | 662 TRY | 778 TRY | 503 TRY | 517 TRY | 630 TRY | 652 TRY | 43 TRY | 925 TRY | 182 TRY | -5.240 TRY | -6.667 TRY | -7.570 TRY | 14.743 TRY |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 493 TRY | 304 TRY | -249 TRY | -252 TRY | 287 TRY | 683 TRY | 1.230 TRY | 1.235 TRY | 1.580 TRY | 2.697 TRY | 1.637 TRY | 1.821 TRY | 1.417 TRY | 2.076 TRY | 2.608 TRY | 1.560 TRY | 2.068 TRY | 1.492 TRY | 1.979 TRY | 2.021 TRY | 3.246 TRY | 4.503 TRY | 7.135 TRY | 9.934 TRY | 12.554 TRY | 23.523 TRY | 19.104 TRY |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 100 TRY | -99 TRY | 1 TRY | 53 TRY | 168 TRY | 174 TRY | 238 TRY | 372 TRY | 652 TRY | 587 TRY | 406 TRY | 310 TRY | 508 TRY | 569 TRY | 160 TRY | -181 TRY | 574 TRY | 471 TRY | 525 TRY | 1.244 TRY | 874 TRY | 1.105 TRY | 803 TRY | -270 TRY | 3.631 TRY | 3.082 TRY |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 122 TRY | -54 TRY | 7 TRY | 98 TRY | 129 TRY | 282 TRY | 163 TRY | 308 TRY | 470 TRY | 331 TRY | 443 TRY | -21 TRY | 539 TRY | 622 TRY | 441 TRY | 823 TRY | 428 TRY | 715 TRY | 429 TRY | 479 TRY | 853 TRY | 1.113 TRY | 1.858 TRY | -72 TRY | 73 TRY | 113 TRY |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 86 TRY | -35 TRY | 78 TRY | 156 TRY | 201 TRY | 446 TRY | 425 TRY | 418 TRY | 819 TRY | 461 TRY | 441 TRY | 614 TRY | 557 TRY | 792 TRY | 792 TRY | 768 TRY | 174 TRY | 615 TRY | 281 TRY | 799 TRY | 1.211 TRY | 1.429 TRY | 2.396 TRY | -178 TRY | 91 TRY | 132 TRY |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | -5 TRY | -60 TRY | -23 TRY | -19 TRY | 185 TRY | 328 TRY | 349 TRY | 445 TRY | 757 TRY | 274 TRY | 464 TRY | 464 TRY | 451 TRY | 629 TRY | 167 TRY | 494 TRY | 411 TRY | 236 TRY | 942 TRY | 754 TRY | 1.302 TRY | 1.385 TRY | 53 TRY | -872 TRY | 2.969 TRY | 4.245 TRY |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 757 TRY | 1.183 TRY | 992 TRY | 1.009 TRY | 1.883 TRY | 2.435 TRY | 2.102 TRY | 3.077 TRY | 4.738 TRY | 6.255 TRY | 6.367 TRY | 6.907 TRY | 8.416 TRY | 9.825 TRY | 11.583 TRY | 13.351 TRY | 8.795 TRY | 13.351 TRY | 14.069 TRY | 18.337 TRY | 3.249 TRY | 2.769 TRY | 48.566 TRY | 77.313 TRY | 148.055 TRY | 113.693 TRY | 156.549 TRY |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 804 TRY | 910 TRY | 1.109 TRY | 856 TRY | 2.578 TRY | 2.209 TRY | 2.378 TRY | 3.572 TRY | 5.394 TRY | 6.383 TRY | 6.397 TRY | 6.930 TRY | 8.581 TRY | 9.919 TRY | 12.036 TRY | 13.359 TRY | 8.645 TRY | 14.720 TRY | 14.532 TRY | 21.040 TRY | 19.332 TRY | 20.583 TRY | 29.512 TRY | 46.807 TRY | 109.433 TRY | 158.850 TRY |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 1.165 TRY | 752 TRY | 936 TRY | 1.331 TRY | 2.520 TRY | 1.990 TRY | 2.251 TRY | 3.360 TRY | 4.924 TRY | 4.807 TRY | 6.217 TRY | 7.543 TRY | 8.644 TRY | 10.583 TRY | 12.056 TRY | 9.495 TRY | 9.952 TRY | 13.402 TRY | 17.691 TRY | 20.304 TRY | 20.031 TRY | 2.591 TRY | 38.526 TRY | 2.662 TRY | 112.899 TRY | 173.917 TRY |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 1.124 TRY | 782 TRY | 966 TRY | 1.777 TRY | 2.625 TRY | 1.876 TRY | 2.629 TRY | 4.115 TRY | 5.508 TRY | 5.687 TRY | 6.508 TRY | 8.440 TRY | 9.288 TRY | 11.232 TRY | 12.987 TRY | 9.184 TRY | 11.649 TRY | 13.534 TRY | 21.078 TRY | 19.870 TRY | 22.694 TRY | 2.579 TRY | 43.829 TRY | 2.889 TRY | 124.149 TRY | 185.908 TRY |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 1.183 TRY | 992 TRY | 1.009 TRY | 1.883 TRY | 2.435 TRY | 2.102 TRY | 3.077 TRY | 4.738 TRY | 6.255 TRY | 6.367 TRY | 6.907 TRY | 8.416 TRY | 9.825 TRY | 11.583 TRY | 13.351 TRY | 8.795 TRY | 13.351 TRY | 14.069 TRY | 18.337 TRY | 3.249 TRY | 2.769 TRY | 48.566 TRY | 77.313 TRY | 102.546 TRY | 113.693 TRY | 156.549 TRY |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 3.049 TRY | 4.002 TRY | 3.726 TRY | 3.306 TRY | 3.278 TRY | 3.385 TRY | 3.847 TRY | 5.510 TRY | 5.171 TRY | 6.144 TRY | 7.583 TRY | 8.338 TRY | 8.740 TRY | 8.958 TRY | 9.591 TRY | 10.421 TRY | 17.412 TRY | 18.249 TRY | 19.913 TRY | 24.428 TRY | 4.433 TRY | 4.340 TRY | 102.732 TRY | 157.677 TRY | 208.681 TRY | 230.583 TRY | 361.777 TRY |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 3.805 TRY | 5.184 TRY | 4.719 TRY | 4.315 TRY | 5.161 TRY | 5.820 TRY | 5.948 TRY | 8.587 TRY | 9.909 TRY | 12.399 TRY | 13.949 TRY | 15.244 TRY | 17.156 TRY | 18.783 TRY | 21.174 TRY | 23.772 TRY | 26.207 TRY | 31.600 TRY | 33.982 TRY | 42.765 TRY | 7.682 TRY | 7.110 TRY | 151.298 TRY | 234.989 TRY | 356.736 TRY | 344.276 TRY | 518.326 TRY |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 978 TRY | 1.257 TRY | 1.324 TRY | 1.288 TRY | 2.379 TRY | 2.397 TRY | 1.800 TRY | 2.306 TRY | 2.618 TRY | 3.235 TRY | 3.437 TRY | 2.822 TRY | 3.890 TRY | 4.213 TRY | 4.289 TRY | 5.008 TRY | 6.304 TRY | 7.359 TRY | 9.224 TRY | 11.740 TRY | 2.127 TRY | 1.556 TRY | 28.264 TRY | 48.476 TRY | 83.347 TRY | 90.834 TRY | 91.943 TRY |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 1.727 TRY | 2.199 TRY | 1.678 TRY | 1.250 TRY | 716 TRY | 688 TRY | 395 TRY | 474 TRY | 351 TRY | 798 TRY | 1.688 TRY | 2.721 TRY | 2.459 TRY | 1.741 TRY | 2.227 TRY | 1.999 TRY | 5.484 TRY | 8.173 TRY | 9.714 TRY | 14.972 TRY | 2.517 TRY | 2.757 TRY | 57.669 TRY | 77.135 TRY | 96.908 TRY | 66.475 TRY | 167.182 TRY |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 2.705 TRY | 3.456 TRY | 3.002 TRY | 2.539 TRY | 3.094 TRY | 3.085 TRY | 2.195 TRY | 2.780 TRY | 2.969 TRY | 4.033 TRY | 5.125 TRY | 5.542 TRY | 6.349 TRY | 5.954 TRY | 6.515 TRY | 7.006 TRY | 11.788 TRY | 15.532 TRY | 18.937 TRY | 26.712 TRY | 4.643 TRY | 4.313 TRY | 85.933 TRY | 125.611 TRY | 180.255 TRY | 157.309 TRY | 259.125 TRY |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 2.999 TRY | 3.308 TRY | 3.016 TRY | 2.269 TRY | 3.588 TRY | 2.757 TRY | 2.280 TRY | 3.371 TRY | 3.026 TRY | 3.987 TRY | 4.936 TRY | 5.203 TRY | 5.870 TRY | 5.586 TRY | 6.447 TRY | 11.047 TRY | 11.273 TRY | 16.418 TRY | 22.826 TRY | 28.976 TRY | 27.632 TRY | 30.713 TRY | 48.120 TRY | 70.370 TRY | 138.814 TRY | 208.285 TRY |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 3.312 TRY | 3.132 TRY | 2.723 TRY | 2.581 TRY | 3.443 TRY | 2.642 TRY | 2.582 TRY | 2.630 TRY | 2.836 TRY | 4.014 TRY | 5.383 TRY | 5.516 TRY | 5.568 TRY | 5.803 TRY | 6.227 TRY | 7.218 TRY | 13.245 TRY | 17.713 TRY | 26.074 TRY | 28.281 TRY | 27.504 TRY | 4.099 TRY | 60.711 TRY | 3.784 TRY | 147.423 TRY | 237.675 TRY |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 3.385 TRY | 2.869 TRY | 2.606 TRY | 2.790 TRY | 3.368 TRY | 2.124 TRY | 2.643 TRY | 2.765 TRY | 3.731 TRY | 4.611 TRY | 5.172 TRY | 6.161 TRY | 5.707 TRY | 6.050 TRY | 6.481 TRY | 6.779 TRY | 14.785 TRY | 17.505 TRY | 30.513 TRY | 28.084 TRY | 31.239 TRY | 3.983 TRY | 65.124 TRY | 3.946 TRY | 152.186 TRY | 248.390 TRY |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 3.456 TRY | 3.002 TRY | 2.539 TRY | 3.094 TRY | 3.085 TRY | 2.195 TRY | 2.780 TRY | 2.969 TRY | 4.033 TRY | 5.125 TRY | 5.542 TRY | 6.349 TRY | 5.954 TRY | 6.515 TRY | 7.006 TRY | 11.788 TRY | 15.532 TRY | 18.937 TRY | 26.712 TRY | 4.643 TRY | 4.313 TRY | 85.933 TRY | 125.611 TRY | 130.460 TRY | 157.309 TRY | 259.125 TRY |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY | 0 TRY |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 1.100 TRY | 1.728 TRY | 1.716 TRY | 1.776 TRY | 2.066 TRY | 2.735 TRY | 3.754 TRY | 5.807 TRY | 6.939 TRY | 8.366 TRY | 8.824 TRY | 9.702 TRY | 10.807 TRY | 12.829 TRY | 14.658 TRY | 16.765 TRY | 14.419 TRY | 16.068 TRY | 15.045 TRY | 16.054 TRY | 3.039 TRY | 2.796 TRY | 65.365 TRY | 109.378 TRY | 176.481 TRY | 186.967 TRY | 259.201 TRY |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 1.193 TRY | 1.628 TRY | 1.716 TRY | 1.829 TRY | 2.235 TRY | 2.866 TRY | 5.129 TRY | 5.489 TRY | 7.741 TRY | 8.637 TRY | 9.280 TRY | 10.046 TRY | 11.508 TRY | 13.448 TRY | 15.221 TRY | 13.453 TRY | 14.836 TRY | 16.504 TRY | 14.205 TRY | 16.951 TRY | 18.046 TRY | 20.785 TRY | 22.562 TRY | 30.891 TRY | 143.463 TRY | 209.835 TRY |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 1.648 TRY | 1.574 TRY | 1.723 TRY | 1.927 TRY | 2.260 TRY | 2.853 TRY | 4.778 TRY | 5.786 TRY | 7.260 TRY | 8.081 TRY | 8.826 TRY | 10.009 TRY | 11.981 TRY | 14.005 TRY | 15.852 TRY | 14.207 TRY | 15.308 TRY | 14.162 TRY | 14.903 TRY | 17.275 TRY | 19.532 TRY | 2.331 TRY | 23.834 TRY | 1.440 TRY | 152.311 TRY | 219.706 TRY |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 1.733 TRY | 1.776 TRY | 1.799 TRY | 2.083 TRY | 2.462 TRY | 3.331 TRY | 5.302 TRY | 6.268 TRY | 8.286 TRY | 8.508 TRY | 9.332 TRY | 10.701 TRY | 12.602 TRY | 14.646 TRY | 16.573 TRY | 13.720 TRY | 15.403 TRY | 14.767 TRY | 14.803 TRY | 17.376 TRY | 20.289 TRY | 2.467 TRY | 25.532 TRY | 1.495 TRY | 174.479 TRY | 243.029 TRY |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 1.728 TRY | 1.715 TRY | 1.775 TRY | 2.065 TRY | 2.650 TRY | 3.669 TRY | 5.678 TRY | 6.778 TRY | 8.276 TRY | 8.769 TRY | 9.739 TRY | 10.921 TRY | 12.970 TRY | 14.839 TRY | 17.149 TRY | 14.355 TRY | 16.012 TRY | 14.989 TRY | 15.922 TRY | 3.033 TRY | 2.796 TRY | 65.366 TRY | 109.372 TRY | 122.248 TRY | 186.967 TRY | 259.201 TRY |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 3.805 TRY | 5.184 TRY | 4.719 TRY | 4.315 TRY | 5.161 TRY | 5.820 TRY | 5.948 TRY | 8.587 TRY | 9.909 TRY | 12.399 TRY | 13.949 TRY | 15.244 TRY | 17.156 TRY | 18.783 TRY | 21.174 TRY | 23.772 TRY | 26.207 TRY | 31.600 TRY | 33.982 TRY | 42.765 TRY | 7.682 TRY | 7.110 TRY | 151.298 TRY | 234.989 TRY | 356.736 TRY | 344.276 TRY | 518.326 TRY |
Quelle: Leeway