Gebäudemanagement, Immobilienentwicklung Japan

Tokyo Tatemono

Aktie
WKN:850796 ISIN:JP3582600007 US-Symbol:TYTMF
18,30 € -0,20 € -1,08%
05.12.2025
  • Marktkapitalisierung
    -
  • Streubesitz
    19,56%
  • KGV
    7,77
  • Dividende
    95,00 ¥
  • Dividendenrendite
    3,72%
  • Index-Zugehörigkeit
  • IR-Webseite
    -

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EBITDA in Mio.64.923 ¥ 71.335 ¥ 69.247 ¥ 77.646 ¥ 83.591 ¥ 91.195 ¥ 102.296 ¥
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.46.765 ¥ 52.410 ¥ 49.631 ¥ 58.784 ¥ 64.478 ¥ 70.509 ¥ 79.671 ¥
Finanzergebnis in Mio.-157.732 ¥ 37.283 ¥ 33.393 ¥ -214.174 ¥ -211.443 ¥ 38.609 ¥ 46.967 ¥
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.40.101 ¥ 45.329 ¥ 46.923 ¥ 56.234 ¥ 62.750 ¥ 68.411 ¥ 96.454 ¥
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.11.945 ¥ 14.504 ¥ 14.083 ¥ 20.295 ¥ 18.666 ¥ 22.568 ¥ 29.649 ¥
Ergebnis nach Steuer in Mio.28.156 ¥ 30.825 ¥ 32.840 ¥ 35.939 ¥ 44.084 ¥ 33.635 ¥ 66.805 ¥
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.40.101 ¥ 45.329 ¥ 46.923 ¥ 56.234 ¥ 62.750 ¥ 45.085 ¥ 65.882 ¥
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe Umlaufvermögen in Mio.355.454 ¥ 424.600 ¥ 447.757 ¥ 481.217 ¥ 552.531 ¥ 692.464 ¥ 730.727 ¥
Summe Anlagevermögen in Mio.1.096.125 ¥ 1.139.447 ¥ 1.176.880 ¥ 1.169.549 ¥ 1.167.598 ¥ 1.212.845 ¥ 1.350.493 ¥
Summe Aktiva in Mio.1.451.584 ¥ 1.564.049 ¥ 1.624.640 ¥ 1.650.770 ¥ 1.720.134 ¥ 1.905.309 ¥ 2.081.226 ¥

Passiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.185.924 ¥ 409.242 ¥ 219.869 ¥ 212.502 ¥ 199.461 ¥ 240.057 ¥ 297.789 ¥
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.909.083 ¥ 770.597 ¥ 1.005.643 ¥ 1.010.609 ¥ 1.063.837 ¥ 1.157.219 ¥ 1.235.915 ¥
Summe Fremdkapital in Mio.1.095.007 ¥ 1.179.839 ¥ 1.225.512 ¥ 1.223.111 ¥ 1.263.298 ¥ 1.397.276 ¥ 1.533.704 ¥
Minderheitenanteil in Mio.0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥ 0 ¥
Summe Eigenkapital in Mio.348.130 ¥ 375.007 ¥ 389.363 ¥ 417.054 ¥ 445.993 ¥ 496.900 ¥ 536.064 ¥
Summe Passiva in Mio.1.451.584 ¥ 1.564.049 ¥ 1.624.640 ¥ 1.650.770 ¥ 1.720.134 ¥ 1.905.309 ¥ 2.081.226 ¥
Quelle: Leeway