Tokyo Tatemono Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | - | - | - | 27.750 ¥ | 33.646 ¥ | 40.516 ¥ | 50.299 ¥ | 34.399 ¥ | 37.832 ¥ | 32.443 ¥ | -58.218 ¥ | 39.935 ¥ | 37.970 ¥ | 45.713 ¥ | 50.369 ¥ | 52.271 ¥ | 61.434 ¥ | 64.923 ¥ | 71.335 ¥ | 69.247 ¥ | 77.646 ¥ | 83.592 ¥ | 91.195 ¥ | 112.299 ¥ | 128.220 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.047 ¥ | 6.093 ¥ | 5.152 ¥ | 21.282 ¥ | 7.873 ¥ | 8.194 ¥ | 13.253 ¥ | 7.278 ¥ | 5.788 ¥ | 22.418 ¥ | 19.440 ¥ | 18.186 ¥ | 25.761 ¥ | 30.148 ¥ | 34.073 ¥ | 24.340 ¥ | 30.476 ¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.040 ¥ | 6.109 ¥ | 4.998 ¥ | 1.201 ¥ | 1.979 ¥ | 5.656 ¥ | 6.947 ¥ | 6.937 ¥ | 7.102 ¥ | 9.528 ¥ | 22.089 ¥ | 9.974 ¥ | 13.937 ¥ | 27.373 ¥ | 15.706 ¥ | 37.658 ¥ | 19.221 ¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.459 ¥ | 4.498 ¥ | 4.133 ¥ | 5.283 ¥ | 7.309 ¥ | 7.107 ¥ | 7.124 ¥ | 8.301 ¥ | 7.276 ¥ | 9.606 ¥ | 13.741 ¥ | 13.117 ¥ | 16.073 ¥ | 11.601 ¥ | 12.221 ¥ | 15.572 ¥ | 23.781 ¥ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.159 ¥ | 12.939 ¥ | -8.145 ¥ | 3.391 ¥ | 10.518 ¥ | 1.423 ¥ | 5.421 ¥ | 15.995 ¥ | 21.755 ¥ | 9.735 ¥ | 15.559 ¥ | 27.558 ¥ | 21.876 ¥ | 14.470 ¥ | 32.911 ¥ | 23.690 ¥ | 54.742 ¥ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | - | - | - | 24.428 ¥ | 29.908 ¥ | 36.297 ¥ | 45.466 ¥ | 27.710 ¥ | 29.163 ¥ | 24.055 ¥ | -67.486 ¥ | 30.893 ¥ | 29.362 ¥ | 30.560 ¥ | 34.440 ¥ | 36.363 ¥ | 44.757 ¥ | 46.765 ¥ | 52.410 ¥ | 49.631 ¥ | 58.784 ¥ | 64.479 ¥ | 70.509 ¥ | 89.674 ¥ | 103.904 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.173 ¥ | 4.013 ¥ | 3.036 ¥ | 21.619 ¥ | 7.900 ¥ | 9.790 ¥ | 13.985 ¥ | 7.339 ¥ | 6.421 ¥ | 22.267 ¥ | 14.901 ¥ | 13.453 ¥ | 21.076 ¥ | 25.504 ¥ | 29.136 ¥ | 19.168 ¥ | 24.460 ¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.068 ¥ | 4.031 ¥ | 2.668 ¥ | 1.360 ¥ | 2.151 ¥ | 5.931 ¥ | 6.923 ¥ | 6.612 ¥ | 6.852 ¥ | 8.973 ¥ | 17.479 ¥ | 5.137 ¥ | 9.238 ¥ | 22.722 ¥ | 10.631 ¥ | 32.069 ¥ | 13.185 ¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.477 ¥ | 2.405 ¥ | 1.786 ¥ | 5.353 ¥ | 7.130 ¥ | 7.484 ¥ | 7.612 ¥ | 8.449 ¥ | 6.741 ¥ | 8.560 ¥ | 9.202 ¥ | 8.387 ¥ | 11.318 ¥ | 6.823 ¥ | 7.028 ¥ | 10.400 ¥ | 17.705 ¥ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.318 ¥ | 10.802 ¥ | -10.620 ¥ | 4.176 ¥ | 9.639 ¥ | 1.181 ¥ | 5.020 ¥ | 14.490 ¥ | 21.175 ¥ | 10.196 ¥ | 10.828 ¥ | 22.654 ¥ | 17.152 ¥ | 9.428 ¥ | 27.430 ¥ | 18.034 ¥ | 48.554 ¥ |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | - | - | - | 16.540 ¥ | 22.740 ¥ | 29.833 ¥ | 31.700 ¥ | 35.403 ¥ | 31.665 ¥ | 23.106 ¥ | 22.384 ¥ | 22.883 ¥ | 24.633 ¥ | 25.793 ¥ | 28.237 ¥ | -162.732 ¥ | -155.965 ¥ | -157.732 ¥ | 37.283 ¥ | 33.393 ¥ | -214.174 ¥ | 17.896 ¥ | 17.922 ¥ | 24.341 ¥ | 22.011 ¥ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 4.273 ¥ | 5.904 ¥ | 9.739 ¥ | 12.356 ¥ | 14.954 ¥ | 20.958 ¥ | 31.648 ¥ | 42.038 ¥ | 13.085 ¥ | 7.433 ¥ | 12.530 ¥ | -75.889 ¥ | 17.808 ¥ | 21.281 ¥ | 142.328 ¥ | 21.962 ¥ | 33.091 ¥ | 35.818 ¥ | 40.101 ¥ | 45.329 ¥ | 46.923 ¥ | 56.234 ¥ | 62.750 ¥ | 68.411 ¥ | 96.454 ¥ | 88.406 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | - | - | 3.316 ¥ | 4.594 ¥ | 5.048 ¥ | 9.274 ¥ | 14.242 ¥ | 20.294 ¥ | 2.984 ¥ | 1.088 ¥ | 6.214 ¥ | -4.115 ¥ | 7.565 ¥ | 11.160 ¥ | 59.384 ¥ | 5.603 ¥ | 13.349 ¥ | 13.219 ¥ | 12.824 ¥ | 15.533 ¥ | 15.128 ¥ | 21.269 ¥ | 19.688 ¥ | 23.327 ¥ | 30.572 ¥ | 29.527 ¥ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | - | - | 6.423 ¥ | 7.762 ¥ | 9.906 ¥ | 11.684 ¥ | 17.406 ¥ | 21.744 ¥ | 10.101 ¥ | 6.345 ¥ | 6.316 ¥ | -71.774 ¥ | 10.243 ¥ | 10.121 ¥ | 82.944 ¥ | 16.359 ¥ | 19.742 ¥ | 22.599 ¥ | 27.277 ¥ | 29.796 ¥ | 31.795 ¥ | 34.965 ¥ | 43.062 ¥ | 45.084 ¥ | 65.882 ¥ | 58.879 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7.031 ¥ | 1.874 ¥ | 1.015 ¥ | - | 5.400 ¥ | 73.250 ¥ | 7.770 ¥ | 2.464 ¥ | 2.476 ¥ | 15.334 ¥ | 9.867 ¥ | 8.008 ¥ | 13.850 ¥ | 17.226 ¥ | 17.755 ¥ | 11.661 ¥ | 14.347 ¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.926 ¥ | 1.818 ¥ | 574 ¥ | - | -215 ¥ | 1.470 ¥ | 3.863 ¥ | 3.151 ¥ | 4.098 ¥ | 3.947 ¥ | 10.169 ¥ | 2.826 ¥ | 6.335 ¥ | 18.104 ¥ | 6.061 ¥ | 20.031 ¥ | 6.202 ¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.363 ¥ | 171 ¥ | -344 ¥ | -324 ¥ | 3.486 ¥ | 7.909 ¥ | 2.872 ¥ | 4.913 ¥ | 3.473 ¥ | 4.451 ¥ | 4.919 ¥ | 5.991 ¥ | 11.260 ¥ | 4.061 ¥ | 5.269 ¥ | 3.859 ¥ | 8.966 ¥ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 ¥ | 8.667 ¥ | -77.134 ¥ | -158 ¥ | 1.450 ¥ | 315 ¥ | 1.854 ¥ | 9.214 ¥ | 12.552 ¥ | 3.545 ¥ | 4.841 ¥ | 14.970 ¥ | 3.520 ¥ | 3.671 ¥ | 15.999 ¥ | 30.331 ¥ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | - | - | - | 98.978 ¥ | 152.120 ¥ | 154.943 ¥ | 204.066 ¥ | 245.211 ¥ | 196.733 ¥ | 161.238 ¥ | 167.804 ¥ | 162.445 ¥ | 195.964 ¥ | 242.629 ¥ | 238.215 ¥ | 228.762 ¥ | 308.600 ¥ | 355.454 ¥ | 424.600 ¥ | 447.757 ¥ | 481.217 ¥ | 552.531 ¥ | 692.464 ¥ | 730.727 ¥ | 182.959 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.487 ¥ | 197.274 ¥ | 170.831 ¥ | 172.116 ¥ | 174.570 ¥ | 285.331 ¥ | 265.429 ¥ | 247.357 ¥ | 258.675 ¥ | 319.854 ¥ | 430.324 ¥ | 432.406 ¥ | 478.604 ¥ | 463.449 ¥ | 637.405 ¥ | 769.342 ¥ | 758.952 ¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218.752 ¥ | 189.134 ¥ | 161.041 ¥ | 158.773 ¥ | 157.688 ¥ | 234.363 ¥ | 246.735 ¥ | 262.977 ¥ | 249.103 ¥ | 330.628 ¥ | 430.997 ¥ | 472.905 ¥ | 461.183 ¥ | 493.462 ¥ | 591.355 ¥ | 689.550 ¥ | 793.998 ¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 210.429 ¥ | 182.022 ¥ | 161.838 ¥ | 165.202 ¥ | 160.136 ¥ | 232.923 ¥ | 249.453 ¥ | 271.959 ¥ | 279.405 ¥ | 326.331 ¥ | 397.809 ¥ | 482.502 ¥ | 486.236 ¥ | 502.013 ¥ | 648.514 ¥ | 699.880 ¥ | 114.045 ¥ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196.733 ¥ | 161.238 ¥ | 167.804 ¥ | 162.445 ¥ | 195.964 ¥ | 242.629 ¥ | 238.215 ¥ | 228.762 ¥ | 308.600 ¥ | 355.454 ¥ | 424.600 ¥ | 447.757 ¥ | 481.217 ¥ | 552.531 ¥ | 692.464 ¥ | 730.727 ¥ | 182.959 ¥ |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | - | 420.542 ¥ | 462.187 ¥ | 520.324 ¥ | 629.470 ¥ | 718.819 ¥ | 772.759 ¥ | 766.687 ¥ | 730.213 ¥ | 732.848 ¥ | 742.191 ¥ | 1.076.833 ¥ | 1.058.892 ¥ | 1.085.793 ¥ | 1.132.445 ¥ | 1.096.125 ¥ | 1.139.447 ¥ | 1.176.880 ¥ | 1.169.549 ¥ | 1.167.598 ¥ | 1.212.845 ¥ | 1.350.493 ¥ | 2.089.761 ¥ |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 472.135 ¥ | 477.232 ¥ | 484.007 ¥ | 484.237 ¥ | 519.520 ¥ | 614.307 ¥ | 675.267 ¥ | 833.536 ¥ | 964.030 ¥ | 969.492 ¥ | 927.925 ¥ | 898.017 ¥ | 895.296 ¥ | 938.161 ¥ | 1.319.465 ¥ | 1.297.112 ¥ | 1.314.558 ¥ | 1.441.050 ¥ | 1.451.584 ¥ | 1.564.049 ¥ | 1.624.640 ¥ | 1.650.770 ¥ | 1.720.134 ¥ | 1.905.309 ¥ | 2.081.226 ¥ | 2.272.720 ¥ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | 145.265 ¥ | 140.578 ¥ | 148.022 ¥ | 190.995 ¥ | 258.425 ¥ | 204.943 ¥ | 174.436 ¥ | 197.395 ¥ | 200.693 ¥ | 163.803 ¥ | 237.336 ¥ | 195.382 ¥ | 179.554 ¥ | 187.571 ¥ | 185.924 ¥ | 409.242 ¥ | 219.869 ¥ | 212.502 ¥ | 199.461 ¥ | 240.057 ¥ | 297.789 ¥ | 75.508 ¥ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | 242.947 ¥ | 272.010 ¥ | 312.368 ¥ | 412.007 ¥ | 474.251 ¥ | 505.257 ¥ | 490.892 ¥ | 508.521 ¥ | 482.113 ¥ | 512.083 ¥ | 776.322 ¥ | 789.201 ¥ | 809.412 ¥ | 900.062 ¥ | 909.083 ¥ | 770.597 ¥ | 1.005.643 ¥ | 1.010.609 ¥ | 1.063.837 ¥ | 1.157.219 ¥ | 1.235.915 ¥ | 1.594.070 ¥ |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 388.297 ¥ | 387.018 ¥ | 391.623 ¥ | 383.744 ¥ | 388.212 ¥ | 412.588 ¥ | 460.390 ¥ | 603.002 ¥ | 732.676 ¥ | 710.200 ¥ | 665.328 ¥ | 705.916 ¥ | 682.806 ¥ | 675.886 ¥ | 1.013.658 ¥ | 984.583 ¥ | 988.966 ¥ | 1.087.633 ¥ | 1.095.007 ¥ | 1.179.839 ¥ | 1.225.512 ¥ | 1.223.111 ¥ | 1.263.298 ¥ | 1.397.275 ¥ | 1.533.704 ¥ | 1.669.578 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 769.825 ¥ | 712.612 ¥ | 696.913 ¥ | 700.052 ¥ | 698.989 ¥ | 1.034.006 ¥ | 1.039.833 ¥ | 1.010.412 ¥ | 1.025.926 ¥ | 1.103.699 ¥ | 1.169.116 ¥ | 1.185.628 ¥ | 1.254.609 ¥ | 1.191.188 ¥ | 1.342.631 ¥ | 1.488.239 ¥ | 1.610.466 ¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 415.486 ¥ | 399.834 ¥ | 390.910 ¥ | 399.127 ¥ | 428.747 ¥ | 423.187 ¥ | 582.632 ¥ | 701.213 ¥ | 741.931 ¥ | 704.942 ¥ | 691.011 ¥ | 694.104 ¥ | 688.391 ¥ | 999.615 ¥ | 1.010.093 ¥ | 1.024.167 ¥ | 1.022.414 ¥ | 1.107.706 ¥ | 1.174.135 ¥ | 1.253.243 ¥ | 1.226.033 ¥ | 1.207.606 ¥ | 1.299.499 ¥ | 1.487.615 ¥ | 1.649.642 ¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 746.746 ¥ | 692.964 ¥ | 699.223 ¥ | 693.654 ¥ | 690.569 ¥ | 972.219 ¥ | 1.008.835 ¥ | 1.029.053 ¥ | 1.062.326 ¥ | 1.102.567 ¥ | 1.177.359 ¥ | 1.278.378 ¥ | 1.240.633 ¥ | 1.217.321 ¥ | 1.377.447 ¥ | 1.506.758 ¥ | 1.664.352 ¥ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 388.297 ¥ | 387.018 ¥ | 391.623 ¥ | 383.744 ¥ | 388.212 ¥ | 412.587 ¥ | 460.388 ¥ | 603.002 ¥ | 732.675 ¥ | 710.200 ¥ | 665.328 ¥ | 705.916 ¥ | 682.806 ¥ | 675.886 ¥ | 1.013.658 ¥ | 984.583 ¥ | 988.966 ¥ | 1.087.633 ¥ | 1.095.007 ¥ | 1.179.839 ¥ | 1.225.512 ¥ | 1.223.111 ¥ | 1.263.298 ¥ | 1.397.276 ¥ | 1.533.704 ¥ | 1.669.578 ¥ |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 83.838 ¥ | 90.214 ¥ | 92.384 ¥ | 100.493 ¥ | 131.308 ¥ | 201.719 ¥ | 214.877 ¥ | 230.534 ¥ | 231.354 ¥ | 259.292 ¥ | 262.597 ¥ | 192.101 ¥ | 212.490 ¥ | 262.275 ¥ | 305.807 ¥ | 312.529 ¥ | 325.592 ¥ | 353.417 ¥ | 356.577 ¥ | 384.210 ¥ | 399.128 ¥ | 427.659 ¥ | 456.836 ¥ | 508.034 ¥ | 547.522 ¥ | 603.142 ¥ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215.807 ¥ | 255.531 ¥ | 255.293 ¥ | 201.817 ¥ | 219.905 ¥ | 278.422 ¥ | 299.800 ¥ | 301.087 ¥ | 316.445 ¥ | 350.714 ¥ | 354.307 ¥ | 358.622 ¥ | 408.372 ¥ | 429.436 ¥ | 458.744 ¥ | 509.646 ¥ | 534.417 ¥ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 90.059 ¥ | 89.168 ¥ | 92.154 ¥ | 127.915 ¥ | 141.765 ¥ | 209.910 ¥ | 222.466 ¥ | 226.639 ¥ | 225.246 ¥ | 253.685 ¥ | 254.871 ¥ | 202.497 ¥ | 231.843 ¥ | 279.213 ¥ | 296.225 ¥ | 299.520 ¥ | 324.830 ¥ | 354.857 ¥ | 350.428 ¥ | 361.178 ¥ | 412.647 ¥ | 449.058 ¥ | 474.852 ¥ | 527.458 ¥ | 544.007 ¥ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227.436 ¥ | 251.148 ¥ | 254.536 ¥ | 203.048 ¥ | 251.353 ¥ | 282.864 ¥ | 299.017 ¥ | 302.068 ¥ | 325.657 ¥ | 354.048 ¥ | 360.343 ¥ | 362.456 ¥ | 419.291 ¥ | 447.310 ¥ | 479.230 ¥ | 522.247 ¥ | 553.590 ¥ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 83.376 ¥ | 89.606 ¥ | 91.629 ¥ | 99.485 ¥ | 131.308 ¥ | 201.639 ¥ | 211.986 ¥ | 225.632 ¥ | 224.059 ¥ | 254.482 ¥ | 256.121 ¥ | 184.938 ¥ | 205.073 ¥ | 250.460 ¥ | 285.823 ¥ | 301.570 ¥ | 317.887 ¥ | 344.930 ¥ | 348.130 ¥ | 375.007 ¥ | 389.363 ¥ | 417.054 ¥ | 445.993 ¥ | 496.900 ¥ | 536.064 ¥ | 591.024 ¥ |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 472.135 ¥ | 477.232 ¥ | 484.007 ¥ | 484.237 ¥ | 519.520 ¥ | 614.307 ¥ | 675.267 ¥ | 833.536 ¥ | 964.030 ¥ | 969.492 ¥ | 927.925 ¥ | 898.017 ¥ | 895.296 ¥ | 938.161 ¥ | 1.319.465 ¥ | 1.297.112 ¥ | 1.314.558 ¥ | 1.441.050 ¥ | 1.451.584 ¥ | 1.564.049 ¥ | 1.624.640 ¥ | 1.650.770 ¥ | 1.720.134 ¥ | 1.905.309 ¥ | 2.081.226 ¥ | 2.272.720 ¥ |
Quelle: Leeway