| Geld/Brief | 17,30 € / 17,70 € |
| Spread | +2,31% |
| Schluss Vortag | 17,20 € |
| Gehandelte Stücke | 0 |
| Tagesvolumen Vortag | - |
| Tagestief 17,30 € Tageshoch 17,30 € | |
| 52W-Tief 7,30 € 52W-Hoch 17,50 € | |
| Jahrestief 15,40 € Jahreshoch 17,50 € | |
| Umsatz in Mio. | 64,38 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -46,95 $ |
| Jahresüberschuss in Mio. | -56,42 $ |
| Umsatz je Aktie | 1,31 $ |
| Gewinn je Aktie | -1,14 $ |
| Gewinnrendite | -32,14% |
| Umsatzrendite | - |
| Return on Investment | -15,93% |
| Marktkapitalisierung in Mio. | 463,97 $ |
| KGV (Kurs/Gewinn) | -8,25 |
| KBV (Kurs/Buchwert) | 2,64 |
| KUV (Kurs/Umsatz) | 7,18 |
| Eigenkapitalrendite | - |
| Eigenkapitalquote | +49,57% |
| Handelsplatz | Letzter | Änderung | Vortag | Zeit | |
|---|---|---|---|---|---|
| Düsseldorf | 17,10 € | +0,59% | 17,00 € | 09:30 | |
| Frankfurt | 17,30 € | +0,58% | 17,20 € | 08:15 | |
| Stuttgart | 17,30 € | 0 % | 17,30 € | 10:17 | |
| L&S RT | 17,50 € | +0,57% | 17,40 € | 10:42 | |
| NYSE | 20,30 $ | -0,64% | 20,43 $ | 21.01.26 | |
| Nasdaq | 20,36 $ | -0,29% | 20,42 $ | 21.01.26 | |
| AMEX | 20,18 $ | 0 % | 20,18 $ | 16.01.26 | |
| Tradegate | 17,70 € | +1,14% | 17,50 € | 15.01.26 | |
| Quotrix | 17,40 € | -0,57% | 17,50 € | 07:27 | |
| Gettex | 17,30 € | -0,57% | 17,40 € | 10:44 | |
| Datum | Kurs | Volumen |
|---|---|---|
| 21.01.26 | 17,20 | 0 |
| 20.01.26 | 17,00 | 0 |
| 19.01.26 | 17,00 | 0 |
| 16.01.26 | 17,10 | 0 |
| 15.01.26 | 17,50 | 0 |
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Woche | 17,30 € | -0,58% |
| 1 Monat | 15,30 € | +12,42% |
| 6 Monate | 9,60 € | +79,17% |
| 1 Jahr | 8,20 € | +109,76% |
| 5 Jahre | 14,70 € | +17,01% |
| Marktkapitalisierung | 782,93 Mio. € |
| Aktienanzahl | 48,92 Mio. |
| Währung | EUR |
| Land | USA |
| Sektor | Gesundheit |
| Branche | Biotechnologie |
| Aktientyp | Stammaktie |
| +18,89% | Madison Avenue Partners, LP |
| +14,81% | Weiss Asset Management LP |
| +9,83% | Newtyn Management LLC |
| +8,22% | BlackRock Inc |
| +5,48% | Irenic Capital Management LP |
| +4,28% | Vanguard Group Inc |
| +3,57% | Park West Asset Management LLC |
| +2,22% | Oasis Management Co. Ltd |
| +2,06% | State Street Corp |
| +1,99% | D. E. Shaw & Co LP |
| +1,78% | Geode Capital Management, LLC |
| +1,43% | Dimensional Fund Advisors, Inc. |
| +1,09% | Morgan Stanley - Brokerage Accounts |
| +1,07% | Bank of America Corp |
| +1,00% | Royal Bank of Canada |
| +0,96% | Citadel Advisors Llc |
| +0,89% | Camber Capital Management LLC |
| +0,79% | UBS Group AG |
| +0,77% | BNP Paribas Arbitrage, SA |
| +0,70% | Northern Trust Corp |
| +18,17% | Weitere |
| 0,00% | Streubesitz |
Restrukturierung
https://www.benzinga.com/general/biotech/21/09/22946831/why-are-theravance-bio-shares-plummeting-premarket-today