Thai Vegetable Oil Public Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 804 ฿ | 1.173 ฿ | 844 ฿ | 1.050 ฿ | 1.139 ฿ | 2.198 ฿ | 1.705 ฿ | 2.378 ฿ | 2.468 ฿ | 1.352 ฿ | 2.424 ฿ | 1.531 ฿ | 2.268 ฿ | 2.325 ฿ | 3.595 ฿ | 1.859 ฿ | 2.397 ฿ | 2.104 ฿ | 2.490 ฿ | 2.972 ฿ | 2.364 ฿ | 1.242 ฿ | 2.794 ฿ | - | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 427 ฿ | 357 ฿ | 663 ฿ | 434 ฿ | 198 ฿ | 736 ฿ | 684 ฿ | 628 ฿ | 418 ฿ | 727 ฿ | 549 ฿ | 685 ฿ | 1.154 ฿ | 825 ฿ | 248 ฿ | 401 ฿ | 795 ฿ | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 647 ฿ | 541 ฿ | 368 ฿ | 742 ฿ | 309 ฿ | 637 ฿ | 672 ฿ | 1.031 ฿ | 274 ฿ | 727 ฿ | 404 ฿ | 535 ฿ | 967 ฿ | 1.046 ฿ | 116 ฿ | 772 ฿ | 950 ฿ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 594 ฿ | 369 ฿ | 142 ฿ | 914 ฿ | 439 ฿ | 364 ฿ | 612 ฿ | 1.339 ฿ | 472 ฿ | 638 ฿ | 574 ฿ | 487 ฿ | 321 ฿ | 747 ฿ | 290 ฿ | 622 ฿ | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 488 ฿ | 1.338 ฿ | 179 ฿ | 394 ฿ | 599 ฿ | 550 ฿ | 357 ฿ | 597 ฿ | 714 ฿ | 448 ฿ | 562 ฿ | 677 ฿ | 213 ฿ | -652 ฿ | 494 ฿ | 1.037 ฿ | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 672 ฿ | 995 ฿ | 633 ฿ | 831 ฿ | 884 ฿ | 1.956 ฿ | 1.484 ฿ | 2.152 ฿ | 2.162 ฿ | 1.030 ฿ | 2.093 ฿ | 1.205 ฿ | 1.919 ฿ | 1.982 ฿ | 3.262 ฿ | 1.509 ฿ | 2.058 ฿ | 1.733 ฿ | 2.136 ฿ | 2.629 ฿ | 2.040 ฿ | 946 ฿ | 2.491 ฿ | - | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 372 ฿ | 300 ฿ | 581 ฿ | 353 ฿ | 113 ฿ | 647 ฿ | 599 ฿ | 545 ฿ | 333 ฿ | 639 ฿ | 462 ฿ | 644 ฿ | 1.117 ฿ | 826 ฿ | 172 ฿ | 325 ฿ | 712 ฿ | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 591 ฿ | 466 ฿ | 290 ฿ | 661 ฿ | 232 ฿ | 550 ฿ | 586 ฿ | 949 ฿ | 193 ฿ | 653 ฿ | 310 ฿ | 449 ฿ | 881 ฿ | 1.200 ฿ | 44 ฿ | 697 ฿ | 861 ฿ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 536 ฿ | 283 ฿ | 61 ฿ | 831 ฿ | 360 ฿ | 278 ฿ | 526 ฿ | 1.256 ฿ | 392 ฿ | 555 ฿ | 480 ฿ | 453 ฿ | 450 ฿ | 745 ฿ | 319 ฿ | 546 ฿ | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 431 ฿ | 1.250 ฿ | 98 ฿ | 308 ฿ | 514 ฿ | 464 ฿ | 271 ฿ | 512 ฿ | 609 ฿ | 353 ฿ | 466 ฿ | 591 ฿ | 127 ฿ | -731 ฿ | 418 ฿ | 961 ฿ | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 337 ฿ | 392 ฿ | 424 ฿ | 498 ฿ | 753 ฿ | 579 ฿ | 1.139 ฿ | 597 ฿ | 688 ฿ | 620 ฿ | 719 ฿ | 910 ฿ | 959 ฿ | 1.227 ฿ | 1.334 ฿ | 1.257 ฿ | 1.232 ฿ | 761 ฿ | 733 ฿ | 552 ฿ | 808 ฿ | 484 ฿ | 28.105 ฿ | - | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 609 ฿ | 934 ฿ | 569 ฿ | 733 ฿ | 746 ฿ | 1.836 ฿ | 1.348 ฿ | 2.070 ฿ | 2.023 ฿ | 987 ฿ | 2.131 ฿ | 1.120 ฿ | 1.943 ฿ | 2.256 ฿ | 3.283 ฿ | 1.580 ฿ | 2.304 ฿ | 1.807 ฿ | 2.135 ฿ | 2.625 ฿ | 2.035 ฿ | 929 ฿ | 2.654 ฿ | - | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 345 ฿ | 394 ฿ | 573 ฿ | 345 ฿ | 109 ฿ | 597 ฿ | 598 ฿ | 557 ฿ | 322 ฿ | 658 ฿ | 461 ฿ | 644 ฿ | 1.116 ฿ | 825 ฿ | 160 ฿ | 391 ฿ | 688 ฿ | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 645 ฿ | 485 ฿ | 280 ฿ | 656 ฿ | 228 ฿ | 568 ฿ | 645 ฿ | 949 ฿ | 249 ฿ | 717 ฿ | 362 ฿ | 448 ฿ | 934 ฿ | 1.199 ฿ | 40 ฿ | 694 ฿ | 805 ฿ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 667 ฿ | 427 ฿ | 51 ฿ | 826 ฿ | 272 ฿ | 297 ฿ | 785 ฿ | 1.256 ฿ | 401 ฿ | 577 ฿ | 479 ฿ | 452 ฿ | 449 ฿ | 744 ฿ | 314 ฿ | 542 ฿ | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 414 ฿ | 718 ฿ | 83 ฿ | 303 ฿ | 511 ฿ | 481 ฿ | 229 ฿ | 520 ฿ | 608 ฿ | 352 ฿ | 505 ฿ | 592 ฿ | 127 ฿ | -733 ฿ | 415 ฿ | 1.027 ฿ | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 177 ฿ | 292 ฿ | 175 ฿ | 226 ฿ | 275 ฿ | 580 ฿ | 604 ฿ | 445 ฿ | 498 ฿ | 261 ฿ | 356 ฿ | 161 ฿ | 264 ฿ | 354 ฿ | 529 ฿ | 253 ฿ | 437 ฿ | 397 ฿ | 480 ฿ | 558 ฿ | 430 ฿ | 199 ฿ | 551 ฿ | - | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 432 ฿ | 642 ฿ | 393 ฿ | 507 ฿ | 471 ฿ | 1.256 ฿ | 744 ฿ | 1.625 ฿ | 1.525 ฿ | 725 ฿ | 1.775 ฿ | 959 ฿ | 1.679 ฿ | 1.903 ฿ | 2.755 ฿ | 1.327 ฿ | 1.867 ฿ | 1.411 ฿ | 1.656 ฿ | 2.068 ฿ | 1.604 ฿ | 730 ฿ | 2.103 ฿ | - | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 321 ฿ | 271 ฿ | 392 ฿ | 301 ฿ | 109 ฿ | 597 ฿ | 598 ฿ | 557 ฿ | 322 ฿ | 658 ฿ | 461 ฿ | 644 ฿ | 1.116 ฿ | 825 ฿ | 160 ฿ | 308 ฿ | 534 ฿ | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 545 ฿ | 353 ฿ | 232 ฿ | 551 ฿ | 228 ฿ | 568 ฿ | 645 ฿ | 949 ฿ | 249 ฿ | 717 ฿ | 362 ฿ | 448 ฿ | 934 ฿ | 1.199 ฿ | 40 ฿ | 550 ฿ | 648 ฿ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 456 ฿ | 330 ฿ | 50 ฿ | 687 ฿ | 272 ฿ | 297 ฿ | 785 ฿ | 1.256 ฿ | 401 ฿ | 577 ฿ | 479 ฿ | 452 ฿ | 449 ฿ | 744 ฿ | 250 ฿ | 542 ฿ | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 302 ฿ | 571 ฿ | 51 ฿ | 303 ฿ | 511 ฿ | 481 ฿ | 229 ฿ | 520 ฿ | 608 ฿ | 352 ฿ | 505 ฿ | 592 ฿ | 127 ฿ | -733 ฿ | 316 ฿ | 808 ฿ | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 3.207 ฿ | 4.674 ฿ | 3.515 ฿ | 4.317 ฿ | 4.801 ฿ | 5.472 ฿ | 5.310 ฿ | 6.165 ฿ | 7.337 ฿ | 7.409 ฿ | 9.033 ฿ | 8.116 ฿ | 7.749 ฿ | 8.053 ฿ | 8.450 ฿ | 8.785 ฿ | 8.103 ฿ | 8.580 ฿ | 10.438 ฿ | 9.852 ฿ | 14.879 ฿ | 8.887 ฿ | 9.734 ฿ | - | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.438 ฿ | 7.352 ฿ | 5.807 ฿ | 7.296 ฿ | 8.059 ฿ | 6.951 ฿ | 8.655 ฿ | 11.163 ฿ | 9.310 ฿ | 9.132 ฿ | 8.471 ฿ | 9.542 ฿ | 11.192 ฿ | 12.093 ฿ | 10.057 ฿ | 11.239 ฿ | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.469 ฿ | 7.394 ฿ | 7.450 ฿ | 6.701 ฿ | 8.197 ฿ | 7.243 ฿ | 8.081 ฿ | 8.822 ฿ | 9.557 ฿ | 8.103 ฿ | 7.940 ฿ | 11.147 ฿ | 14.325 ฿ | 10.894 ฿ | 9.740 ฿ | 10.021 ฿ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.301 ฿ | 6.106 ฿ | 8.687 ฿ | 6.807 ฿ | 7.389 ฿ | 8.172 ฿ | 10.167 ฿ | 9.069 ฿ | 10.526 ฿ | 8.197 ฿ | 7.605 ฿ | 9.325 ฿ | 13.108 ฿ | 9.087 ฿ | 9.243 ฿ | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 6.165 ฿ | 7.337 ฿ | 7.409 ฿ | 9.033 ฿ | 8.116 ฿ | 7.749 ฿ | 8.053 ฿ | 8.450 ฿ | 8.785 ฿ | 8.103 ฿ | 8.580 ฿ | 10.438 ฿ | 9.852 ฿ | 14.879 ฿ | 8.887 ฿ | 9.734 ฿ | - | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 1.970 ฿ | 2.041 ฿ | 2.077 ฿ | 2.195 ฿ | 2.022 ฿ | 1.953 ฿ | 2.314 ฿ | 3.015 ฿ | 3.069 ฿ | 2.888 ฿ | 2.996 ฿ | 2.795 ฿ | 2.554 ฿ | 2.358 ฿ | 2.633 ฿ | 2.830 ฿ | 2.935 ฿ | 3.186 ฿ | 3.471 ฿ | 3.491 ฿ | 3.539 ฿ | 4.189 ฿ | 5.163 ฿ | - | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 5.177 ฿ | 6.715 ฿ | 5.592 ฿ | 6.512 ฿ | 6.823 ฿ | 7.425 ฿ | 7.624 ฿ | 9.180 ฿ | 10.406 ฿ | 10.297 ฿ | 12.030 ฿ | 10.911 ฿ | 10.303 ฿ | 10.412 ฿ | 11.083 ฿ | 11.615 ฿ | 11.038 ฿ | 11.766 ฿ | 13.908 ฿ | 13.343 ฿ | 18.417 ฿ | 13.076 ฿ | 14.898 ฿ | - | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 2.980 ฿ | 4.116 ฿ | 3.185 ฿ | 3.903 ฿ | 4.016 ฿ | 3.721 ฿ | 4.499 ฿ | 3.963 ฿ | 4.072 ฿ | 4.362 ฿ | 4.991 ฿ | 3.894 ฿ | 2.723 ฿ | 2.444 ฿ | 2.062 ฿ | 2.937 ฿ | 2.073 ฿ | 2.559 ฿ | 4.196 ฿ | 3.251 ฿ | 7.595 ฿ | 2.398 ฿ | 3.348 ฿ | - | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 205 ฿ | 206 ฿ | 55 ฿ | 38 ฿ | 16 ฿ | 64 ฿ | 40 ฿ | 52 ฿ | 110 ฿ | 146 ฿ | 115 ฿ | 144 ฿ | 113 ฿ | 77 ฿ | 105 ฿ | 111 ฿ | 120 ฿ | 157 ฿ | 178 ฿ | 186 ฿ | 197 ฿ | 210 ฿ | 217 ฿ | - | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 3.185 ฿ | 4.322 ฿ | 3.240 ฿ | 3.941 ฿ | 4.032 ฿ | 3.785 ฿ | 4.539 ฿ | 4.015 ฿ | 4.182 ฿ | 4.509 ฿ | 5.105 ฿ | 4.038 ฿ | 2.836 ฿ | 2.521 ฿ | 2.167 ฿ | 3.049 ฿ | 2.193 ฿ | 2.716 ฿ | 4.373 ฿ | 3.438 ฿ | 7.792 ฿ | 2.608 ฿ | 3.565 ฿ | - | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.111 ฿ | 3.755 ฿ | 2.561 ฿ | 3.199 ฿ | 3.398 ฿ | 1.467 ฿ | 2.598 ฿ | 4.566 ฿ | 3.094 ฿ | 2.872 ฿ | 2.164 ฿ | 2.569 ฿ | 4.114 ฿ | 5.012 ฿ | 3.958 ฿ | 4.585 ฿ | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.106 ฿ | 4.157 ฿ | 3.738 ฿ | 3.187 ฿ | 3.532 ฿ | 1.827 ฿ | 1.932 ฿ | 3.246 ฿ | 3.473 ฿ | 2.245 ฿ | 1.939 ฿ | 4.085 ฿ | 6.916 ฿ | 4.652 ฿ | 3.925 ฿ | 3.588 ฿ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.936 ฿ | 3.289 ฿ | 4.919 ฿ | 3.245 ฿ | 2.945 ฿ | 2.849 ฿ | 3.962 ฿ | 3.687 ฿ | 4.882 ฿ | 2.675 ฿ | 2.006 ฿ | 2.922 ฿ | 5.358 ฿ | 2.946 ฿ | 3.850 ฿ | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 4.015 ฿ | 4.182 ฿ | 4.509 ฿ | 5.105 ฿ | 4.038 ฿ | 2.836 ฿ | 2.521 ฿ | 2.167 ฿ | 3.049 ฿ | 2.193 ฿ | 2.716 ฿ | 4.373 ฿ | 3.438 ฿ | 7.792 ฿ | 2.608 ฿ | 3.565 ฿ | - | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 ฿ | 0 ฿ | 0 ฿ | 0 ฿ | 0 ฿ | 0 ฿ | 0 ฿ | 0 ฿ | 0 ฿ | 0 ฿ | 0 ฿ | 0 ฿ | 0 ฿ | 0 ฿ | 0 ฿ | 0 ฿ | 0 ฿ | 0 ฿ | 0 ฿ | 0 ฿ | 0 ฿ | 0 ฿ | 0 ฿ | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 1.992 ฿ | 2.393 ฿ | 2.352 ฿ | 2.572 ฿ | 2.791 ฿ | 3.640 ฿ | 3.085 ฿ | 5.164 ฿ | 6.224 ฿ | 5.788 ฿ | 6.924 ฿ | 6.874 ฿ | 7.467 ฿ | 7.890 ฿ | 8.916 ฿ | 8.566 ฿ | 8.845 ฿ | 9.049 ฿ | 9.535 ฿ | 9.905 ฿ | 10.625 ฿ | 10.468 ฿ | 11.332 ฿ | - | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.189 ฿ | 6.327 ฿ | 6.018 ฿ | 6.886 ฿ | 7.242 ฿ | 7.637 ฿ | 8.011 ฿ | 8.807 ฿ | 8.745 ฿ | 8.826 ฿ | 9.293 ฿ | 10.018 ฿ | 10.175 ฿ | 10.365 ฿ | 10.382 ฿ | 11.452 ฿ | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.292 ฿ | 5.925 ฿ | 6.482 ฿ | 6.304 ฿ | 7.168 ฿ | 7.497 ฿ | 8.082 ฿ | 7.802 ฿ | 8.638 ฿ | 8.461 ฿ | 9.028 ฿ | 10.096 ฿ | 10.400 ฿ | 9.645 ฿ | 10.354 ฿ | 11.272 ฿ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.273 ฿ | 5.526 ฿ | 6.526 ฿ | 6.278 ฿ | 6.725 ฿ | 7.345 ฿ | 8.129 ฿ | 7.675 ฿ | 8.208 ฿ | 8.269 ฿ | 8.654 ฿ | 9.406 ฿ | 10.750 ฿ | 9.752 ฿ | 10.080 ฿ | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 4.857 ฿ | 5.968 ฿ | 5.654 ฿ | 6.763 ฿ | 6.724 ฿ | 7.140 ฿ | 7.540 ฿ | 8.543 ฿ | 8.188 ฿ | 8.469 ฿ | 8.665 ฿ | 9.123 ฿ | 9.512 ฿ | 10.236 ฿ | 10.071 ฿ | 10.918 ฿ | - | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 5.177 ฿ | 6.715 ฿ | 5.592 ฿ | 6.512 ฿ | 6.823 ฿ | 7.425 ฿ | 7.624 ฿ | 9.180 ฿ | 10.406 ฿ | 10.297 ฿ | 12.030 ฿ | 10.911 ฿ | 10.303 ฿ | 10.412 ฿ | 11.083 ฿ | 11.615 ฿ | 11.038 ฿ | 11.766 ฿ | 13.908 ฿ | 13.343 ฿ | 18.417 ฿ | 13.076 ฿ | 14.898 ฿ | - | - |
Quelle: Leeway