SThree Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: November) | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 18 GBX | 15 GBX | 21 GBX | 56 GBX | 61 GBX | 15 GBX | 28 GBX | 38 GBX | 32 GBX | 24 GBX | 32 GBX | 44 GBX | 44 GBX | 51 GBX | 60 GBX | 64 GBX | 51 GBX | 79 GBX | 97 GBX | 95 GBX | 84 GBX | 45 GBX | 29 GBX |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -15 GBX | 14 GBX | 19 GBX | 52 GBX | 55 GBX | 9 GBX | 22 GBX | 30 GBX | 25 GBX | 21 GBX | 30 GBX | 42 GBX | 38 GBX | 45 GBX | 54 GBX | 58 GBX | 32 GBX | 61 GBX | 78 GBX | 79 GBX | 69 GBX | 28 GBX | 11 GBX |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 92 GBX | 91 GBX | 117 GBX | 131 GBX | 158 GBX | 161 GBX | 148 GBX | 167 GBX | 180 GBX | 184 GBX | 194 GBX | 197 GBX | 221 GBX | 250 GBX | 273 GBX | 275 GBX | 277 GBX | 295 GBX | 328 GBX | 342 GBX | 303 GBX | 278 GBX | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | -17 GBX | 12 GBX | 18 GBX | 50 GBX | 54 GBX | 9 GBX | 22 GBX | 30 GBX | 25 GBX | 16 GBX | 24 GBX | 38 GBX | 37 GBX | 38 GBX | 47 GBX | 57 GBX | 31 GBX | 60 GBX | 77 GBX | 78 GBX | 68 GBX | 26 GBX | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 5 GBX | 4 GBX | 6 GBX | 17 GBX | 16 GBX | 3 GBX | 7 GBX | 10 GBX | 8 GBX | 8 GBX | 8 GBX | 11 GBX | 10 GBX | 10 GBX | 13 GBX | 15 GBX | 12 GBX | 18 GBX | 23 GBX | 22 GBX | 18 GBX | 8 GBX | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | -22 GBX | 4 GBX | 12 GBX | 33 GBX | 36 GBX | 5 GBX | 14 GBX | 20 GBX | 17 GBX | 7 GBX | 16 GBX | 27 GBX | 27 GBX | 28 GBX | 34 GBX | 41 GBX | 17 GBX | 42 GBX | 54 GBX | 56 GBX | 50 GBX | 18 GBX | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: November) | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 86 GBX | 81 GBX | 96 GBX | 156 GBX | 165 GBX | 145 GBX | 153 GBX | 167 GBX | 143 GBX | 139 GBX | 185 GBX | 186 GBX | 210 GBX | 249 GBX | 339 GBX | 286 GBX | 288 GBX | 356 GBX | 430 GBX | 428 GBX | 445 GBX | 410 GBX | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 2 GBX | 13 GBX | 18 GBX | 20 GBX | 22 GBX | 22 GBX | 24 GBX | 20 GBX | 25 GBX | 16 GBX | 15 GBX | 17 GBX | 19 GBX | 20 GBX | 19 GBX | 19 GBX | 51 GBX | 45 GBX | 41 GBX | 44 GBX | 62 GBX | 73 GBX | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 88 GBX | 94 GBX | 114 GBX | 176 GBX | 187 GBX | 167 GBX | 177 GBX | 187 GBX | 168 GBX | 160 GBX | 203 GBX | 205 GBX | 231 GBX | 274 GBX | 360 GBX | 305 GBX | 338 GBX | 401 GBX | 470 GBX | 472 GBX | 507 GBX | 483 GBX | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: November) | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 39 GBX | 59 GBX | 44 GBX | 80 GBX | 92 GBX | 79 GBX | 94 GBX | 103 GBX | 103 GBX | 103 GBX | 148 GBX | 144 GBX | 155 GBX | 191 GBX | 257 GBX | 187 GBX | 180 GBX | 218 GBX | 244 GBX | 230 GBX | 225 GBX | 208 GBX | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 43 GBX | 5 GBX | 5 GBX | 3 GBX | 4 GBX | 3 GBX | 1 GBX | 2 GBX | 3 GBX | 6 GBX | 4 GBX | 1 GBX | 1 GBX | 2 GBX | 2 GBX | 2 GBX | 26 GBX | 24 GBX | 26 GBX | 20 GBX | 33 GBX | 40 GBX | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 82 GBX | 64 GBX | 50 GBX | 83 GBX | 96 GBX | 82 GBX | 96 GBX | 104 GBX | 106 GBX | 108 GBX | 152 GBX | 145 GBX | 156 GBX | 193 GBX | 259 GBX | 189 GBX | 210 GBX | 242 GBX | 270 GBX | 249 GBX | 258 GBX | 248 GBX | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | -0 GBX | -1 GBX | -0 GBX | -1 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 6 GBX | 29 GBX | 64 GBX | 91 GBX | 86 GBX | 80 GBX | 82 GBX | 82 GBX | 62 GBX | 52 GBX | 51 GBX | 59 GBX | 76 GBX | 81 GBX | 102 GBX | 117 GBX | 129 GBX | 158 GBX | 200 GBX | 223 GBX | 249 GBX | 235 GBX | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 88 GBX | 94 GBX | 114 GBX | 176 GBX | 187 GBX | 167 GBX | 177 GBX | 187 GBX | 168 GBX | 160 GBX | 203 GBX | 205 GBX | 231 GBX | 274 GBX | 360 GBX | 305 GBX | 338 GBX | 401 GBX | 470 GBX | 472 GBX | 507 GBX | 483 GBX | - |
Quelle: Leeway