Shenzhen International Holdings Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | 101 HK$ | 38 HK$ | 8 HK$ | 117 HK$ | 136 HK$ | 112 HK$ | 3.490 HK$ | 2.000 HK$ | 2.277 HK$ | 3.494 HK$ | 3.966 HK$ | 3.569 HK$ | 4.038 HK$ | 7.155 HK$ | 5.743 HK$ | 6.369 HK$ | 9.535 HK$ | 11.999 HK$ | 11.001 HK$ | 13.211 HK$ | 13.294 HK$ | 9.537 HK$ | 9.420 HK$ | 5.328 HK$ | 9.376 HK$ | 9.739 HK$ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.887 HK$ | 7.836 HK$ | 7.771 HK$ | 9.184 HK$ | 3.501 HK$ | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 50 HK$ | 19 HK$ | 30 HK$ | 54 HK$ | 68 HK$ | 56 HK$ | 1.745 HK$ | 866 HK$ | 1.139 HK$ | 1.747 HK$ | 1.983 HK$ | 1.785 HK$ | 1.858 HK$ | 2.214 HK$ | 1.823 HK$ | 2.156 HK$ | 2.497 HK$ | 3.222 HK$ | 2.919 HK$ | 5.352 HK$ | 4.040 HK$ | 3.421 HK$ | 3.064 HK$ | 2.726 HK$ | 2.957 HK$ | 2.731 HK$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.702 HK$ | 5.352 HK$ | 4.040 HK$ | 3.421 HK$ | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 50 HK$ | 19 HK$ | 30 HK$ | 54 HK$ | 68 HK$ | 222 HK$ | 1.745 HK$ | 866 HK$ | 1.139 HK$ | 1.747 HK$ | 1.983 HK$ | 1.785 HK$ | 2.085 HK$ | 1.981 HK$ | 1.819 HK$ | 3.662 HK$ | 2.480 HK$ | 8.232 HK$ | 7.836 HK$ | 7.771 HK$ | 9.184 HK$ | 3.501 HK$ | 6.356 HK$ | 2.603 HK$ | 6.528 HK$ | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | 101 HK$ | 38 HK$ | 8 HK$ | 117 HK$ | 136 HK$ | 112 HK$ | 3.362 HK$ | 1.602 HK$ | 1.739 HK$ | 2.539 HK$ | 2.896 HK$ | 2.412 HK$ | 2.662 HK$ | 5.734 HK$ | 4.434 HK$ | 4.695 HK$ | 7.418 HK$ | 9.688 HK$ | 8.887 HK$ | 10.679 HK$ | 10.061 HK$ | 6.227 HK$ | 6.162 HK$ | 2.029 HK$ | 5.867 HK$ | 5.873 HK$ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.781 HK$ | 141 HK$ | 1.006 HK$ | 906 HK$ | 942 HK$ | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 111 HK$ | 42 HK$ | 30 HK$ | 59 HK$ | 68 HK$ | 56 HK$ | 1.681 HK$ | 657 HK$ | 869 HK$ | 1.270 HK$ | 1.448 HK$ | 1.206 HK$ | 1.206 HK$ | 1.485 HK$ | 1.199 HK$ | 1.356 HK$ | 1.540 HK$ | 2.072 HK$ | 1.934 HK$ | 4.315 HK$ | 2.452 HK$ | 1.812 HK$ | 1.615 HK$ | 1.166 HK$ | 1.293 HK$ | 1.109 HK$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.717 HK$ | 2.531 HK$ | 1.094 HK$ | 639 HK$ | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 111 HK$ | 42 HK$ | 30 HK$ | 59 HK$ | 68 HK$ | 190 HK$ | 1.681 HK$ | 657 HK$ | 869 HK$ | 1.270 HK$ | 1.448 HK$ | 1.206 HK$ | 1.369 HK$ | 1.290 HK$ | 1.134 HK$ | 2.826 HK$ | 1.367 HK$ | 7.126 HK$ | 6.793 HK$ | 6.364 HK$ | 7.540 HK$ | 1.799 HK$ | 4.547 HK$ | 863 HK$ | 4.683 HK$ | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | 27 HK$ | 2 HK$ | 35 HK$ | -50 HK$ | -44 HK$ | 15 HK$ | 185 HK$ | 191 HK$ | 186 HK$ | 249 HK$ | -119 HK$ | 374 HK$ | 388 HK$ | 413 HK$ | 560 HK$ | 553 HK$ | 681 HK$ | 680 HK$ | 1.020 HK$ | -3.808 HK$ | -3.988 HK$ | -2.937 HK$ | 1.071 HK$ | -1.663 HK$ | -1.661 HK$ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 121 HK$ | 289 HK$ | 176 HK$ | 388 HK$ | 351 HK$ | 364 HK$ | 233 HK$ | 2.438 HK$ | 1.157 HK$ | 1.444 HK$ | 2.145 HK$ | 2.803 HK$ | 2.775 HK$ | 2.637 HK$ | 4.756 HK$ | 3.799 HK$ | 3.755 HK$ | 6.187 HK$ | 8.362 HK$ | 9.148 HK$ | 9.111 HK$ | 8.956 HK$ | 2.931 HK$ | 5.194 HK$ | 5.115 HK$ | 4.496 HK$ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.433 HK$ | 6.287 HK$ | 5.846 HK$ | 6.973 HK$ | 888 HK$ | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 144 HK$ | 88 HK$ | 194 HK$ | 175 HK$ | 182 HK$ | 116 HK$ | 1.219 HK$ | 578 HK$ | 722 HK$ | 1.073 HK$ | 1.401 HK$ | 1.387 HK$ | 1.434 HK$ | 3.099 HK$ | 2.214 HK$ | 1.377 HK$ | 1.915 HK$ | 1.929 HK$ | 2.225 HK$ | 3.823 HK$ | 1.885 HK$ | 3.627 HK$ | 669 HK$ | 1.383 HK$ | 1.400 HK$ | 551 HK$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.225 HK$ | 3.823 HK$ | 1.885 HK$ | 3.627 HK$ | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 144 HK$ | 88 HK$ | 194 HK$ | 175 HK$ | 182 HK$ | 116 HK$ | 1.219 HK$ | 578 HK$ | 722 HK$ | 1.073 HK$ | 1.401 HK$ | 1.387 HK$ | 1.203 HK$ | 1.656 HK$ | 1.585 HK$ | 2.378 HK$ | 4.235 HK$ | 6.433 HK$ | 6.287 HK$ | 5.846 HK$ | 6.973 HK$ | 888 HK$ | 4.075 HK$ | 3.732 HK$ | 3.095 HK$ | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 15 HK$ | 11 HK$ | 18 HK$ | 48 HK$ | 36 HK$ | 4 HK$ | 10 HK$ | 388 HK$ | 190 HK$ | 267 HK$ | 453 HK$ | 540 HK$ | 479 HK$ | 531 HK$ | 1.069 HK$ | 736 HK$ | 838 HK$ | 1.430 HK$ | 1.835 HK$ | 2.038 HK$ | 3.072 HK$ | 2.727 HK$ | 995 HK$ | 2.289 HK$ | 1.428 HK$ | 1.552 HK$ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 112 HK$ | 251 HK$ | 155 HK$ | 339 HK$ | 315 HK$ | 360 HK$ | 220 HK$ | 2.034 HK$ | 575 HK$ | 866 HK$ | 1.280 HK$ | 1.745 HK$ | 1.878 HK$ | 1.641 HK$ | 2.229 HK$ | 2.198 HK$ | 2.116 HK$ | 3.842 HK$ | 4.306 HK$ | 7.110 HK$ | 4.099 HK$ | 3.665 HK$ | 1.347 HK$ | 1.902 HK$ | 2.872 HK$ | 2.249 HK$ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.322 HK$ | 3.782 HK$ | 2.294 HK$ | 2.602 HK$ | 672 HK$ | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 126 HK$ | 78 HK$ | 169 HK$ | 158 HK$ | 180 HK$ | 110 HK$ | 1.017 HK$ | 287 HK$ | 433 HK$ | 640 HK$ | 873 HK$ | 939 HK$ | 857 HK$ | 1.191 HK$ | 1.369 HK$ | 632 HK$ | 1.083 HK$ | 891 HK$ | 1.239 HK$ | 1.713 HK$ | 961 HK$ | 582 HK$ | 92 HK$ | 653 HK$ | 490 HK$ | -221 HK$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.239 HK$ | 1.713 HK$ | 961 HK$ | 582 HK$ | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 126 HK$ | 78 HK$ | 169 HK$ | 158 HK$ | 180 HK$ | 110 HK$ | 1.017 HK$ | 287 HK$ | 433 HK$ | 640 HK$ | 873 HK$ | 939 HK$ | 784 HK$ | 1.039 HK$ | 830 HK$ | 1.483 HK$ | 2.734 HK$ | 3.322 HK$ | 3.782 HK$ | 2.294 HK$ | 2.602 HK$ | 672 HK$ | 1.810 HK$ | 2.220 HK$ | 1.759 HK$ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | 478 HK$ | 761 HK$ | 176 HK$ | 561 HK$ | 438 HK$ | 1.224 HK$ | 4.429 HK$ | 3.941 HK$ | 4.422 HK$ | 6.153 HK$ | 6.146 HK$ | 7.689 HK$ | 8.014 HK$ | 12.359 HK$ | 21.661 HK$ | 22.009 HK$ | 17.333 HK$ | 29.790 HK$ | 31.626 HK$ | 38.980 HK$ | 29.920 HK$ | 30.477 HK$ | 20.444 HK$ | 23.746 HK$ | 32.658 HK$ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36.385 HK$ | 40.854 HK$ | 30.464 HK$ | 25.323 HK$ | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.984 HK$ | 3.746 HK$ | 5.372 HK$ | 7.476 HK$ | 7.722 HK$ | 10.668 HK$ | 13.015 HK$ | 18.665 HK$ | 18.533 HK$ | 21.499 HK$ | 29.384 HK$ | 36.385 HK$ | 40.854 HK$ | 30.464 HK$ | 25.323 HK$ | 20.399 HK$ | 26.299 HK$ | 34.143 HK$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31.626 HK$ | 38.980 HK$ | 27.016 HK$ | 30.477 HK$ | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 478 HK$ | 761 HK$ | 176 HK$ | 561 HK$ | 438 HK$ | 1.224 HK$ | 4.429 HK$ | 3.941 HK$ | 4.422 HK$ | 6.153 HK$ | 6.146 HK$ | 7.689 HK$ | 8.014 HK$ | 12.359 HK$ | 21.661 HK$ | 22.009 HK$ | 17.333 HK$ | 29.790 HK$ | 31.626 HK$ | 38.980 HK$ | 27.016 HK$ | 30.477 HK$ | 20.444 HK$ | 23.746 HK$ | 32.658 HK$ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | 2.635 HK$ | 2.644 HK$ | 2.917 HK$ | 2.875 HK$ | 4.030 HK$ | 4.155 HK$ | 6.595 HK$ | 22.973 HK$ | 28.026 HK$ | 30.643 HK$ | 33.755 HK$ | 34.694 HK$ | 35.209 HK$ | 35.004 HK$ | 37.337 HK$ | 38.732 HK$ | 53.653 HK$ | 54.575 HK$ | 59.783 HK$ | 74.207 HK$ | 96.691 HK$ | 103.018 HK$ | 110.051 HK$ | 112.251 HK$ | 119.671 HK$ | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 3.866 HK$ | 3.113 HK$ | 3.406 HK$ | 3.092 HK$ | 3.436 HK$ | 4.468 HK$ | 5.380 HK$ | 11.024 HK$ | 26.915 HK$ | 32.448 HK$ | 36.796 HK$ | 39.901 HK$ | 42.383 HK$ | 43.223 HK$ | 47.363 HK$ | 58.998 HK$ | 60.741 HK$ | 70.986 HK$ | 84.365 HK$ | 91.409 HK$ | 113.187 HK$ | 123.708 HK$ | 133.495 HK$ | 130.495 HK$ | 135.998 HK$ | 152.328 HK$ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 1.374 HK$ | 472 HK$ | 592 HK$ | 155 HK$ | 155 HK$ | 424 HK$ | 888 HK$ | 1.382 HK$ | 5.336 HK$ | 6.123 HK$ | 4.777 HK$ | 4.409 HK$ | 6.496 HK$ | 4.555 HK$ | 5.513 HK$ | 8.059 HK$ | 12.819 HK$ | 10.686 HK$ | 12.423 HK$ | 15.120 HK$ | 33.976 HK$ | 34.151 HK$ | 48.584 HK$ | 42.009 HK$ | 35.479 HK$ | 47.292 HK$ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | 483 HK$ | 826 HK$ | 611 HK$ | 546 HK$ | 872 HK$ | 802 HK$ | 2.164 HK$ | 11.696 HK$ | 13.606 HK$ | 14.995 HK$ | 17.344 HK$ | 15.899 HK$ | 16.760 HK$ | 15.121 HK$ | 22.240 HK$ | 19.486 HK$ | 22.989 HK$ | 27.582 HK$ | 28.948 HK$ | 20.732 HK$ | 36.228 HK$ | 29.711 HK$ | 33.510 HK$ | 45.996 HK$ | 42.403 HK$ | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 1.942 HK$ | 955 HK$ | 1.418 HK$ | 766 HK$ | 700 HK$ | 1.297 HK$ | 1.690 HK$ | 3.547 HK$ | 17.032 HK$ | 19.728 HK$ | 19.773 HK$ | 21.753 HK$ | 22.395 HK$ | 21.315 HK$ | 20.635 HK$ | 30.298 HK$ | 32.305 HK$ | 33.676 HK$ | 40.005 HK$ | 44.067 HK$ | 54.708 HK$ | 60.655 HK$ | 78.296 HK$ | 75.519 HK$ | 81.474 HK$ | 89.695 HK$ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 1.955 HK$ | 1.510 HK$ | 959 HK$ | 753 HK$ | 726 HK$ | 1.807 HK$ | 1.134 HK$ | 3.212 HK$ | 18.911 HK$ | 20.389 HK$ | 20.830 HK$ | 22.919 HK$ | 21.988 HK$ | 22.835 HK$ | 21.108 HK$ | 28.725 HK$ | 37.352 HK$ | 43.510 HK$ | 42.668 HK$ | 51.941 HK$ | 83.709 HK$ | 75.979 HK$ | 75.138 HK$ | 74.769 HK$ | 84.575 HK$ | 94.438 HK$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 1.942 HK$ | 955 HK$ | 1.418 HK$ | 766 HK$ | 700 HK$ | 1.297 HK$ | 1.690 HK$ | 3.547 HK$ | 17.032 HK$ | 19.728 HK$ | 19.773 HK$ | 21.753 HK$ | 22.395 HK$ | 21.315 HK$ | 20.635 HK$ | 30.298 HK$ | 32.305 HK$ | 33.676 HK$ | 40.005 HK$ | 44.067 HK$ | 54.708 HK$ | 60.655 HK$ | 78.296 HK$ | 75.519 HK$ | 81.474 HK$ | 89.695 HK$ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 10.539 HK$ | 9.802 HK$ | 11.062 HK$ | 14.031 HK$ | 14.725 HK$ | 21.761 HK$ | 0 HK$ | 23.951 HK$ | 23.393 HK$ | 22.023 HK$ | 27.049 HK$ | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 1.493 HK$ | 1.791 HK$ | 1.944 HK$ | 2.322 HK$ | 2.665 HK$ | 3.100 HK$ | 3.613 HK$ | 7.203 HK$ | 4.910 HK$ | 7.025 HK$ | 10.844 HK$ | 11.214 HK$ | 12.645 HK$ | 13.990 HK$ | 17.702 HK$ | 18.160 HK$ | 18.634 HK$ | 26.257 HK$ | 30.329 HK$ | 32.616 HK$ | 36.718 HK$ | 41.204 HK$ | 31.248 HK$ | 31.582 HK$ | 32.500 HK$ | 35.584 HK$ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 1.610 HK$ | 2.054 HK$ | 2.246 HK$ | 2.477 HK$ | 2.855 HK$ | 3.236 HK$ | 5.745 HK$ | 8.114 HK$ | 5.867 HK$ | 6.916 HK$ | 11.084 HK$ | 11.418 HK$ | 13.122 HK$ | 14.528 HK$ | 18.280 HK$ | 17.997 HK$ | 20.229 HK$ | 26.234 HK$ | 29.203 HK$ | 31.577 HK$ | 37.183 HK$ | 37.345 HK$ | 29.313 HK$ | 30.111 HK$ | 33.175 HK$ | 35.514 HK$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 1.493 HK$ | 1.791 HK$ | 1.944 HK$ | 2.322 HK$ | 2.665 HK$ | 3.100 HK$ | 3.613 HK$ | 7.203 HK$ | 4.910 HK$ | 7.025 HK$ | 10.844 HK$ | 11.214 HK$ | 12.645 HK$ | 13.990 HK$ | 17.702 HK$ | 18.160 HK$ | 18.634 HK$ | 26.257 HK$ | 30.329 HK$ | 32.616 HK$ | 36.718 HK$ | 40.203 HK$ | 31.248 HK$ | 31.582 HK$ | 32.500 HK$ | 35.584 HK$ | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 3.866 HK$ | 3.113 HK$ | 3.406 HK$ | 3.092 HK$ | 3.436 HK$ | 4.468 HK$ | 5.380 HK$ | 11.024 HK$ | 26.915 HK$ | 32.448 HK$ | 36.796 HK$ | 39.901 HK$ | 42.383 HK$ | 43.223 HK$ | 47.363 HK$ | 58.998 HK$ | 60.741 HK$ | 70.986 HK$ | 84.365 HK$ | 91.409 HK$ | 113.187 HK$ | 123.708 HK$ | 133.495 HK$ | 130.495 HK$ | 135.998 HK$ | 152.328 HK$ | - |
Quelle: Leeway