Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 205 $ | 337 $ | 368 $ | 466 $ | 356 $ | 472 $ | 514 $ | 572 $ | 626 $ | 796 $ | 845 $ | 895 $ | 808 $ | 593 $ | 852 $ | 856 $ | 489 $ | 457 $ | 529 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 90 $ | 119 $ | 84 $ | 134 $ | 119 $ | 148 $ | 148 $ | 196 $ | 195 $ | 206 $ | 211 $ | 114 $ | 181 $ | 144 $ | 222 $ | 209 $ | 190 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 119 $ | 168 $ | 49 $ | 125 $ | 105 $ | 155 $ | 186 $ | 204 $ | 205 $ | 227 $ | 208 $ | 63 $ | 232 $ | 168 $ | 194 $ | 212 $ | 198 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 141 $ | 49 $ | 30 $ | 122 $ | 131 $ | 156 $ | 148 $ | 182 $ | 199 $ | 211 $ | 272 $ | 204 $ | 198 $ | 218 $ | 276 $ | 191 $ | -127 $ | 114 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 55 $ | 109 $ | 141 $ | 108 $ | 82 $ | 135 $ | 176 $ | 161 $ | 197 $ | 221 $ | 221 $ | 187 $ | 216 $ | 195 $ | 241 $ | -131 $ | 163 $ | 214 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 16 $ | 137 $ | 166 $ | 275 $ | 170 $ | 273 $ | 329 $ | 360 $ | 343 $ | 500 $ | 586 $ | 650 $ | 587 $ | 375 $ | 617 $ | 643 $ | 182 $ | 428 $ | 514 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 40 $ | 72 $ | 38 $ | 83 $ | 72 $ | 100 $ | 81 $ | 119 $ | 126 $ | 143 $ | 148 $ | 84 $ | 118 $ | 75 $ | 160 $ | 137 $ | 129 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 70 $ | 123 $ | 4 $ | 76 $ | 59 $ | 108 $ | 114 $ | 128 $ | 138 $ | 167 $ | 164 $ | 42 $ | 171 $ | 100 $ | 107 $ | 140 $ | 148 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 33 $ | -1 $ | -15 $ | 74 $ | 82 $ | 110 $ | 97 $ | 114 $ | 122 $ | 143 $ | 212 $ | 139 $ | 136 $ | 160 $ | 204 $ | 118 $ | 85 $ | 121 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 6 $ | 57 $ | 95 $ | 60 $ | 32 $ | 88 $ | 113 $ | 85 $ | 118 $ | 155 $ | 158 $ | 121 $ | 154 $ | 132 $ | 184 $ | 115 $ | 78 $ | 147 $ |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 331 $ | 354 $ | 144 $ | 215 $ | 209 $ | -1.257 $ | 221 $ | 302 $ | 395 $ | 419 $ | 433 $ | 453 $ | 430 $ | 426 $ | 496 $ | 560 $ | 1.080 $ | 561 $ | 490 $ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | -172 $ | -61 $ | 16 $ | 168 $ | 75 $ | 173 $ | 234 $ | 253 $ | 206 $ | 321 $ | 402 $ | 526 $ | 390 $ | 166 $ | 414 $ | 397 $ | 18 $ | -12 $ | 123 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | -2 $ | 39 $ | 15 $ | 57 $ | 48 $ | 77 $ | 46 $ | 77 $ | 86 $ | 105 $ | 107 $ | 7 $ | 74 $ | 30 $ | 110 $ | 99 $ | 91 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 34 $ | 97 $ | -22 $ | 51 $ | 35 $ | 85 $ | 50 $ | 86 $ | 98 $ | 129 $ | 104 $ | -41 $ | 121 $ | 55 $ | 69 $ | 99 $ | 106 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 91 $ | -37 $ | -38 $ | 48 $ | 57 $ | 86 $ | 60 $ | 66 $ | 81 $ | 103 $ | 174 $ | 99 $ | 92 $ | 107 $ | 187 $ | 81 $ | -245 $ | -148 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | -40 $ | 22 $ | 71 $ | 35 $ | 7 $ | 65 $ | 32 $ | 44 $ | 77 $ | 115 $ | 119 $ | 81 $ | 108 $ | 113 $ | 125 $ | -242 $ | 35 $ | 75 $ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 81 $ | 74 $ | 43 $ | 38 $ | 69 $ | -5 $ | 46 $ | -30 $ | -142 $ | 59 $ | -6 $ | -73 $ | 108 $ | 1 $ | 50 $ | 86 $ | 22 $ | -140 $ | 92 $ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | -252 $ | -135 $ | -28 $ | 130 $ | 6 $ | 177 $ | 188 $ | 284 $ | 348 $ | 262 $ | 408 $ | 599 $ | 283 $ | 164 $ | 364 $ | 311 $ | -4 $ | 128 $ | 31 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | -10 $ | 27 $ | -10 $ | 39 $ | 35 $ | 68 $ | 35 $ | 61 $ | 72 $ | 90 $ | 85 $ | 8 $ | 54 $ | 22 $ | 86 $ | 76 $ | 70 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 23 $ | 83 $ | -35 $ | 26 $ | 20 $ | 64 $ | 41 $ | 66 $ | 79 $ | 105 $ | 73 $ | -43 $ | 113 $ | 35 $ | 49 $ | 72 $ | 61 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 73 $ | -54 $ | -48 $ | 26 $ | 42 $ | 66 $ | 82 $ | 53 $ | 70 $ | 88 $ | 149 $ | 71 $ | 77 $ | 85 $ | 140 $ | 63 $ | -25 $ | -163 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | -42 $ | 14 $ | 69 $ | 24 $ | 71 $ | 67 $ | 70 $ | 218 $ | 67 $ | 169 $ | 254 $ | 54 $ | 122 $ | 112 $ | 113 $ | -202 $ | 6 $ | 63 $ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 466 $ | 406 $ | 487 $ | 865 $ | 593 $ | 897 $ | 863 $ | 1.119 $ | 1.278 $ | 1.341 $ | 1.848 $ | 1.917 $ | 1.966 $ | 2.980 $ | 3.077 $ | 2.775 $ | 2.102 $ | 2.027 $ | 1.994 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 884 $ | 888 $ | 726 $ | 942 $ | 950 $ | 1.169 $ | 1.331 $ | 1.473 $ | 2.019 $ | 1.885 $ | 1.970 $ | 3.106 $ | 3.090 $ | 2.640 $ | 2.099 $ | 2.098 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 700 $ | 765 $ | 801 $ | 768 $ | 818 $ | 1.192 $ | 1.296 $ | 1.588 $ | 2.149 $ | 1.970 $ | 2.279 $ | 3.177 $ | 3.120 $ | 2.477 $ | 2.700 $ | 2.240 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 519 $ | 782 $ | 623 $ | 878 $ | 880 $ | 931 $ | 1.210 $ | 1.296 $ | 1.731 $ | 2.027 $ | 1.950 $ | 2.714 $ | 3.303 $ | 2.700 $ | 2.493 $ | 2.095 $ | 2.308 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 406 $ | 487 $ | 865 $ | 593 $ | 897 $ | 863 $ | 1.119 $ | 1.278 $ | 1.341 $ | 1.848 $ | 1.917 $ | 1.966 $ | 2.980 $ | 3.077 $ | 2.775 $ | 2.102 $ | 2.027 $ | 1.994 $ |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 3.089 $ | 2.897 $ | 2.680 $ | 2.523 $ | 2.863 $ | 2.752 $ | 2.657 $ | 3.998 $ | 5.059 $ | 4.899 $ | 4.793 $ | 4.881 $ | 4.869 $ | 4.864 $ | 5.537 $ | 5.981 $ | 5.579 $ | 5.116 $ | 4.757 $ |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 3.556 $ | 3.303 $ | 3.167 $ | 3.388 $ | 3.457 $ | 3.650 $ | 3.519 $ | 5.117 $ | 6.337 $ | 6.241 $ | 6.642 $ | 6.798 $ | 6.835 $ | 7.844 $ | 8.614 $ | 8.756 $ | 7.681 $ | 7.143 $ | 6.752 $ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 305 $ | 390 $ | 242 $ | 255 $ | 279 $ | 278 $ | 318 $ | 678 $ | 865 $ | 583 $ | 630 $ | 640 $ | 635 $ | 1.495 $ | 836 $ | 1.179 $ | 824 $ | 711 $ | 775 $ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 2.682 $ | 2.508 $ | 2.538 $ | 2.125 $ | 2.132 $ | 2.148 $ | 2.039 $ | 3.136 $ | 3.804 $ | 3.716 $ | 3.666 $ | 3.549 $ | 3.626 $ | 3.644 $ | 4.683 $ | 4.466 $ | 3.861 $ | 3.541 $ | 3.191 $ |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 2.987 $ | 2.898 $ | 2.780 $ | 2.380 $ | 2.412 $ | 2.426 $ | 2.357 $ | 3.814 $ | 4.669 $ | 4.299 $ | 4.296 $ | 4.189 $ | 4.261 $ | 5.139 $ | 5.519 $ | 5.645 $ | 4.685 $ | 4.253 $ | 3.966 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 2.648 $ | 2.493 $ | 2.463 $ | 2.451 $ | 2.420 $ | 3.773 $ | 4.645 $ | 4.310 $ | 4.332 $ | 4.229 $ | 4.275 $ | 5.155 $ | 5.539 $ | 5.391 $ | 4.641 $ | 4.328 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 2.332 $ | 2.382 $ | 2.464 $ | 2.293 $ | 2.436 $ | 3.733 $ | 4.501 $ | 4.324 $ | 4.284 $ | 4.235 $ | 4.591 $ | 5.505 $ | 5.583 $ | 5.183 $ | 5.178 $ | 4.390 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 2.879 $ | 2.420 $ | 2.495 $ | 2.457 $ | 2.316 $ | 2.657 $ | 3.690 $ | 4.397 $ | 4.355 $ | 4.309 $ | 4.241 $ | 4.985 $ | 5.495 $ | 5.643 $ | 5.163 $ | 4.357 $ | 4.351 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 2.898 $ | 2.780 $ | 2.380 $ | 2.412 $ | 2.427 $ | 2.378 $ | 3.814 $ | 4.669 $ | 4.299 $ | 4.296 $ | 4.189 $ | 4.261 $ | 5.139 $ | 5.519 $ | 5.645 $ | 4.685 $ | 4.253 $ | 3.966 $ |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 568 $ | 405 $ | 387 $ | 1.008 $ | 1.045 $ | 1.224 $ | 1.162 $ | 1.303 $ | 1.669 $ | 1.942 $ | 2.346 $ | 2.608 $ | 2.574 $ | 2.705 $ | 3.095 $ | 3.111 $ | 2.996 $ | 2.890 $ | 2.785 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 872 $ | 1.008 $ | 1.091 $ | 1.217 $ | 1.211 $ | 1.368 $ | 1.716 $ | 2.020 $ | 2.451 $ | 2.564 $ | 2.538 $ | 2.791 $ | 3.072 $ | 3.193 $ | 2.975 $ | 2.849 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 963 $ | 984 $ | 1.124 $ | 1.176 $ | 1.114 $ | 1.404 $ | 1.788 $ | 2.094 $ | 2.523 $ | 2.617 $ | 2.493 $ | 2.913 $ | 3.024 $ | 3.210 $ | 3.012 $ | 2.880 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 367 $ | 920 $ | 1.013 $ | 1.170 $ | 1.243 $ | 1.224 $ | 1.446 $ | 1.854 $ | 2.183 $ | 2.356 $ | 2.603 $ | 2.575 $ | 3.010 $ | 3.069 $ | 3.225 $ | 2.958 $ | 2.719 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 405 $ | 387 $ | 1.008 $ | 1.045 $ | 1.222 $ | 1.142 $ | 1.303 $ | 1.669 $ | 1.942 $ | 2.346 $ | 2.608 $ | 2.574 $ | 2.705 $ | 3.095 $ | 3.111 $ | 2.996 $ | 2.890 $ | 2.785 $ |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 3.556 $ | 3.303 $ | 3.167 $ | 3.388 $ | 3.457 $ | 3.650 $ | 3.519 $ | 5.117 $ | 6.337 $ | 6.241 $ | 6.642 $ | 6.798 $ | 6.835 $ | 7.844 $ | 8.614 $ | 8.756 $ | 7.681 $ | 7.143 $ | 6.752 $ |
Quelle: Leeway