| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||
| Finanzergebnis in Mio. | |||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio. | |||||
| Geschäftsjahresende | September | September | September | September | September |
Richtech Robotics Inc
Aktie
- Aktienanzahl*
55,47 Mio. - Marktkapitalisierung*
160,38 Mio. € - Streubesitz
85,25% - KGV
-28,57 - Index-Zugehörigkeit-
- IR-Webseite
*Stand: 30.01.2025
Bilanz
Aktiva
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen in Mio. | |||||
| Summe Anlagevermögen in Mio. | |||||
| Summe Aktiva in Mio. |
Passiva
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||
| Summe langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||
| Summe Fremdkapital in Mio. | |||||
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||
| Summe Eigenkapital in Mio. | |||||
| Summe Passiva in Mio. |
Quelle: Leeway