Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: September) | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 225 $ | 225 $ | 216 $ | 266 $ | 248 $ | -257 $ | 204 $ | 185 $ | -87 $ | 393 $ | 579 $ | 712 $ | 1.053 $ | 892 $ | 811 $ | 790 $ | 1.082 $ | 1.099 $ | 1.266 $ | 1.330 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 65 $ | 47 $ | 46 $ | 25 $ | 41 $ | 192 $ | 298 $ | 220 $ | 364 $ | 284 $ | 252 $ | 141 $ | 243 $ | 307 $ | 334 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 73 $ | 46 $ | 45 $ | 30 $ | 84 $ | 148 $ | 154 $ | 320 $ | 216 $ | 279 $ | 298 $ | 164 $ | 232 $ | 326 $ | 295 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | 30 $ | 42 $ | 24 $ | 44 $ | 194 $ | 235 $ | 63 $ | 318 $ | 206 $ | 234 $ | 128 $ | 191 $ | 293 $ | 331 $ | 364 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 55 $ | -421 $ | -14 $ | 47 $ | -363 $ | 66 $ | 84 $ | 197 $ | 194 $ | 256 $ | 282 $ | 188 $ | 237 $ | 285 $ | 302 $ | 321 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 190 $ | 190 $ | 181 $ | 215 $ | 193 $ | -316 $ | 141 $ | 108 $ | -243 $ | 120 $ | 594 $ | 388 $ | 733 $ | 750 $ | 735 $ | 424 $ | 702 $ | 696 $ | 835 $ | 852 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 51 $ | 32 $ | 30 $ | 20 $ | 7 $ | 154 $ | 221 $ | 130 $ | 270 $ | 194 $ | 157 $ | 70 $ | 150 $ | 222 $ | 214 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 58 $ | 31 $ | 29 $ | 17 $ | 21 $ | 110 $ | 76 $ | 215 $ | 118 $ | 188 $ | 208 $ | 69 $ | 138 $ | 208 $ | 169 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | 15 $ | 38 $ | 2 $ | 1 $ | 123 $ | 196 $ | -15 $ | 212 $ | 110 $ | 142 $ | 118 $ | 97 $ | 186 $ | 211 $ | 238 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 41 $ | -436 $ | -17 $ | 42 $ | -395 $ | 28 $ | 8 $ | 107 $ | 96 $ | 164 $ | 186 $ | 90 $ | 142 $ | 172 $ | 178 $ | 175 $ |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 266 $ | 266 $ | 282 $ | 244 $ | 214 $ | 238 $ | 257 $ | 278 $ | -1.435 $ | 707 $ | 810 $ | -3.020 $ | 944 $ | 896 $ | 918 $ | -2.944 $ | 876 $ | 1.061 $ | 1.322 $ | 1.300 $ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 190 $ | 190 $ | 181 $ | 157 $ | 142 $ | -368 $ | 80 $ | 22 $ | -427 $ | -167 $ | -30 $ | 74 $ | 264 $ | 122 $ | 32 $ | 170 $ | 828 $ | 413 $ | 472 $ | 444 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 36 $ | 19 $ | 11 $ | -4 $ | -74 $ | 39 $ | 148 $ | 39 $ | 170 $ | 138 $ | 114 $ | -57 $ | 118 $ | 117 $ | 146 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 43 $ | 19 $ | 7 $ | -38 $ | -39 $ | -6 $ | -4 $ | 116 $ | 33 $ | -233 $ | 138 $ | 549 $ | 74 $ | 126 $ | 83 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | 2 $ | 25 $ | 5 $ | -56 $ | 58 $ | 2 $ | -92 $ | 112 $ | 24 $ | 45 $ | -58 $ | 208 $ | 125 $ | 132 $ | 143 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 28 $ | -449 $ | 17 $ | -1 $ | -330 $ | -113 $ | -66 $ | 22 $ | -3 $ | -104 $ | 82 $ | 11 $ | 129 $ | 95 $ | 98 $ | 73 $ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 68 $ | 68 $ | 64 $ | 56 $ | 50 $ | -6 $ | 30 $ | 7 $ | -84 $ | -52 $ | -27 $ | 26 $ | -203 $ | -3 $ | 32 $ | 3 $ | 72 $ | 111 $ | 105 $ | 109 $ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 122 $ | 122 $ | 117 $ | 101 $ | 92 $ | -361 $ | 50 $ | 15 $ | -343 $ | -115 $ | -3 $ | 48 $ | 467 $ | 125 $ | 1 $ | 167 $ | 757 $ | 301 $ | 367 $ | 336 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 25 $ | 13 $ | 8 $ | -2 $ | -97 $ | 26 $ | 98 $ | 295 $ | 126 $ | 99 $ | 81 $ | -45 $ | 92 $ | 88 $ | 113 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 29 $ | 13 $ | 5 $ | -18 $ | 30 $ | 5 $ | -4 $ | 92 $ | 44 $ | -191 $ | 109 $ | 526 $ | 54 $ | 97 $ | 63 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 74 $ | 2 $ | 16 $ | 3 $ | -35 $ | 24 $ | 3 $ | -60 $ | 96 $ | 16 $ | 36 $ | -76 $ | 170 $ | 90 $ | 100 $ | 109 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 18 $ | -417 $ | 11 $ | -1 $ | -287 $ | -72 $ | -37 $ | 14 $ | -16 $ | -61 $ | 57 $ | 8 $ | 84 $ | 66 $ | 82 $ | 51 $ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: September) | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | - | - | - | 147 $ | 135 $ | 210 $ | 668 $ | 1.219 $ | 1.782 $ | 2.077 $ | 2.616 $ | 2.200 $ | 2.126 $ | 2.288 $ | 2.086 $ | 2.223 $ | 1.478 $ | 2.232 $ | 2.025 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | 151 $ | 490 $ | 1.115 $ | 1.096 $ | 1.717 $ | 1.850 $ | 3.050 $ | 1.242 $ | 1.921 $ | 2.256 $ | 2.435 $ | 2.197 $ | 1.661 $ | 2.348 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | 151 $ | 558 $ | 1.316 $ | 1.475 $ | 1.810 $ | 2.525 $ | 1.552 $ | 1.254 $ | 2.384 $ | 2.066 $ | 2.064 $ | 2.131 $ | 1.811 $ | 2.168 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | 149 $ | 234 $ | 431 $ | 1.241 $ | 1.269 $ | 1.963 $ | 3.520 $ | 1.529 $ | 1.443 $ | 2.132 $ | 2.099 $ | 2.291 $ | 1.640 $ | 1.756 $ | 2.643 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 147 $ | 135 $ | 210 $ | 668 $ | 1.219 $ | 1.782 $ | 2.077 $ | 2.616 $ | 2.200 $ | 2.126 $ | 2.288 $ | 2.086 $ | 2.223 $ | 1.478 $ | 2.232 $ | 2.025 $ |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | - | 3.201 $ | 2.651 $ | 2.523 $ | 2.806 $ | 6.512 $ | 7.439 $ | 7.284 $ | 9.261 $ | 10.857 $ | 9.825 $ | 9.859 $ | 10.329 $ | 9.085 $ | 10.168 $ | 10.623 $ | 11.504 $ |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 626 $ | 637 $ | 3.505 $ | - | 3.348 $ | 2.786 $ | 2.732 $ | 3.474 $ | 7.731 $ | 9.220 $ | 9.361 $ | 11.877 $ | 13.058 $ | 11.952 $ | 12.147 $ | 12.415 $ | 11.308 $ | 11.647 $ | 12.854 $ | 13.528 $ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: September) | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | 74 $ | 134 $ | 126 $ | 146 $ | 520 $ | 611 $ | 634 $ | 704 $ | 792 $ | 803 $ | 974 $ | 1.049 $ | 824 $ | 805 $ | 945 $ | 1.213 $ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 9 $ | 10 $ | 717 $ | - | 1.212 $ | 1.154 $ | 1.374 $ | 1.829 $ | 4.928 $ | 5.633 $ | 5.718 $ | 8.383 $ | 9.205 $ | 8.211 $ | 8.343 $ | 8.306 $ | 6.912 $ | 6.990 $ | 7.808 $ | 8.552 $ |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 9 $ | 10 $ | - | - | 1.286 $ | 1.288 $ | 1.501 $ | 1.975 $ | 5.448 $ | 6.244 $ | 6.352 $ | 9.087 $ | 9.997 $ | 9.014 $ | 9.318 $ | 9.356 $ | 7.736 $ | 7.795 $ | 8.753 $ | 9.765 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | 1.301 $ | 1.774 $ | 2.503 $ | 5.543 $ | 6.184 $ | 6.204 $ | 9.239 $ | 8.128 $ | 8.632 $ | 9.236 $ | 9.736 $ | 7.607 $ | 8.120 $ | 8.922 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | 1.301 $ | 1.592 $ | 3.093 $ | 5.491 $ | 6.198 $ | 6.837 $ | 9.544 $ | 8.038 $ | 9.372 $ | 9.254 $ | 8.037 $ | 7.522 $ | 8.200 $ | 8.958 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | 1.261 $ | 1.480 $ | 3.081 $ | 5.422 $ | 6.191 $ | 6.276 $ | 8.053 $ | 9.443 $ | 8.181 $ | 9.048 $ | 9.425 $ | 7.848 $ | 7.927 $ | 8.173 $ | 9.363 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 1.286 $ | 1.288 $ | 1.501 $ | 1.975 $ | 5.448 $ | 6.244 $ | 6.352 $ | 9.087 $ | 9.997 $ | 9.014 $ | 9.318 $ | 9.356 $ | 7.736 $ | 7.795 $ | 8.753 $ | 9.765 $ |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 1.694 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 617 $ | 627 $ | - | - | 2.062 $ | 1.498 $ | 1.232 $ | 1.499 $ | 2.283 $ | 2.976 $ | 3.009 $ | 2.790 $ | 3.060 $ | 2.937 $ | 2.829 $ | 3.059 $ | 3.572 $ | 3.851 $ | 4.101 $ | 3.764 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | 1.497 $ | 1.241 $ | 1.786 $ | 2.173 $ | 2.980 $ | 2.984 $ | 3.030 $ | 3.146 $ | 3.358 $ | 2.921 $ | 2.566 $ | 3.428 $ | 3.944 $ | 3.887 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | 1.269 $ | 1.482 $ | 2.091 $ | 2.524 $ | 3.007 $ | 2.988 $ | 3.119 $ | 3.234 $ | 2.907 $ | 2.901 $ | 3.476 $ | 3.473 $ | 3.980 $ | 3.831 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | 2.027 $ | 1.284 $ | 1.484 $ | 2.596 $ | 2.669 $ | 3.040 $ | 2.751 $ | 3.068 $ | 3.206 $ | 2.916 $ | 2.834 $ | 3.395 $ | 3.950 $ | 3.945 $ | 3.996 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 2.062 $ | 1.498 $ | 1.232 $ | 1.499 $ | 2.283 $ | 2.976 $ | 3.009 $ | 2.780 $ | 3.050 $ | 2.926 $ | 2.854 $ | 2.742 $ | 3.254 $ | 3.842 $ | 4.091 $ | 3.753 $ |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 626 $ | 637 $ | 3.505 $ | - | 3.348 $ | 2.786 $ | 2.732 $ | 3.474 $ | 7.731 $ | 9.220 $ | 9.361 $ | 11.877 $ | 13.058 $ | 11.952 $ | 12.147 $ | 12.415 $ | 11.308 $ | 11.647 $ | 12.854 $ | 13.528 $ |
Quelle: Leeway