Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 3.258 CN¥ | 3.704 CN¥ | 27.480 CN¥ | 35.205 CN¥ | 19.760 CN¥ | 2.339 CN¥ | 24.017 CN¥ | 27.411 CN¥ | 52.971 CN¥ | 76.312 CN¥ | 101.002 CN¥ | 131.315 CN¥ | 163.084 CN¥ | 152.893 CN¥ | 152.846 CN¥ | 189.536 CN¥ | 221.518 CN¥ | 230.714 CN¥ | 184.175 CN¥ | 183.385 CN¥ | 612.516 CN¥ | 708.635 CN¥ | 221.631 CN¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 2.879 CN¥ | 3.238 CN¥ | 26.892 CN¥ | 34.719 CN¥ | 19.048 CN¥ | 1.191 CN¥ | 22.383 CN¥ | 25.744 CN¥ | 50.458 CN¥ | 72.689 CN¥ | 97.085 CN¥ | 126.880 CN¥ | 158.282 CN¥ | 94.411 CN¥ | 134.740 CN¥ | 163.151 CN¥ | 184.739 CN¥ | 187.764 CN¥ | 139.580 CN¥ | 142.335 CN¥ | 593.286 CN¥ | 690.678 CN¥ | 180.801 CN¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.631 CN¥ | 43.409 CN¥ | 63.257 CN¥ | - | 53.327 CN¥ | 34.533 CN¥ | 76.146 CN¥ | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.371 CN¥ | 51.842 CN¥ | 63.260 CN¥ | 60.916 CN¥ | 41.725 CN¥ | 55.212 CN¥ | 50.225 CN¥ | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37.941 CN¥ | 40.583 CN¥ | 50.247 CN¥ | 52.873 CN¥ | 51.592 CN¥ | 28.376 CN¥ | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.738 CN¥ | 40.548 CN¥ | 48.199 CN¥ | 69.647 CN¥ | 57.656 CN¥ | 42.946 CN¥ | 9.408 CN¥ | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 371.414 CN¥ | 460.502 CN¥ | 592.524 CN¥ | 544.296 CN¥ | 687.857 CN¥ | 729.948 CN¥ | 881.182 CN¥ | 925.511 CN¥ | 1.465.729 CN¥ | 879.929 CN¥ | 681.945 CN¥ | 746.120 CN¥ | 742.300 CN¥ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 2.655 CN¥ | 3.217 CN¥ | 3.756 CN¥ | 7.736 CN¥ | 17.483 CN¥ | -1.486 CN¥ | 19.919 CN¥ | 22.347 CN¥ | 30.026 CN¥ | 32.338 CN¥ | 46.224 CN¥ | 62.353 CN¥ | 93.413 CN¥ | 94.411 CN¥ | 134.740 CN¥ | 163.151 CN¥ | 184.739 CN¥ | 187.764 CN¥ | 139.580 CN¥ | 142.335 CN¥ | 120.117 CN¥ | 170.495 CN¥ | 180.801 CN¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.728 CN¥ | 39.584 CN¥ | 63.260 CN¥ | 37.352 CN¥ | 38.653 CN¥ | 28.621 CN¥ | 55.262 CN¥ | 52.617 CN¥ | 35.533 CN¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32.820 CN¥ | 47.179 CN¥ | 52.979 CN¥ | 53.408 CN¥ | 40.168 CN¥ | 49.464 CN¥ | 40.688 CN¥ | 50.538 CN¥ | 56.422 CN¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.010 CN¥ | 35.648 CN¥ | 44.662 CN¥ | 46.613 CN¥ | 34.882 CN¥ | 22.679 CN¥ | 23.518 CN¥ | 55.438 CN¥ | 89.072 CN¥ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.833 CN¥ | 34.182 CN¥ | 40.740 CN¥ | 23.838 CN¥ | 50.391 CN¥ | 25.877 CN¥ | 5.051 CN¥ | 649 CN¥ | 11.902 CN¥ | 4.563 CN¥ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 549 CN¥ | 609 CN¥ | 417 CN¥ | 394 CN¥ | 2.397 CN¥ | -2.904 CN¥ | 6.036 CN¥ | 5.036 CN¥ | 10.551 CN¥ | 12.288 CN¥ | 18.070 CN¥ | 23.074 CN¥ | 39.210 CN¥ | 32.017 CN¥ | 45.652 CN¥ | 55.747 CN¥ | 35.332 CN¥ | 44.665 CN¥ | 37.962 CN¥ | 31.327 CN¥ | 34.452 CN¥ | 43.888 CN¥ | 49.501 CN¥ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 2.106 CN¥ | 2.608 CN¥ | 3.338 CN¥ | 7.342 CN¥ | 15.086 CN¥ | 1.418 CN¥ | 13.883 CN¥ | 17.311 CN¥ | 19.475 CN¥ | 20.050 CN¥ | 28.154 CN¥ | 39.279 CN¥ | 54.203 CN¥ | 62.394 CN¥ | 89.088 CN¥ | 107.404 CN¥ | 149.407 CN¥ | 143.099 CN¥ | 101.618 CN¥ | 111.008 CN¥ | 85.665 CN¥ | 126.607 CN¥ | 131.300 CN¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.053 CN¥ | 25.702 CN¥ | 45.517 CN¥ | 26.063 CN¥ | 27.223 CN¥ | 20.658 CN¥ | 38.352 CN¥ | 36.709 CN¥ | 27.016 CN¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.374 CN¥ | 32.393 CN¥ | 52.159 CN¥ | 42.620 CN¥ | 30.782 CN¥ | 39.615 CN¥ | 31.489 CN¥ | -10.830 CN¥ | 41.031 CN¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.891 CN¥ | 21.302 CN¥ | 31.891 CN¥ | 34.358 CN¥ | 23.633 CN¥ | 16.190 CN¥ | 17.734 CN¥ | 44.563 CN¥ | 64.809 CN¥ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.886 CN¥ | 22.770 CN¥ | 28.007 CN¥ | 19.840 CN¥ | 40.058 CN¥ | 21.806 CN¥ | 7.311 CN¥ | -1.910 CN¥ | 7.425 CN¥ | 1.922 CN¥ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 85.883 CN¥ | 95.342 CN¥ | 80.456 CN¥ | 99.688 CN¥ | 252.471 CN¥ | 264.985 CN¥ | 350.241 CN¥ | 342.083 CN¥ | 557.147 CN¥ | 745.744 CN¥ | 609.253 CN¥ | 839.983 CN¥ | 1.068.057 CN¥ | 1.204.374 CN¥ | 1.403.912 CN¥ | 548.493 CN¥ | 529.478 CN¥ | 597.297 CN¥ | 630.510 CN¥ | 746.516 CN¥ | 2.204.650 CN¥ | 246.182 CN¥ | 295.271 CN¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 962.807 CN¥ | 2.335.565 CN¥ | 1.587.184 CN¥ | 2.315.668 CN¥ | 2.124.160 CN¥ | 2.967.179 CN¥ | 3.132.049 CN¥ | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.129.732 CN¥ | 1.280.132 CN¥ | 2.352.165 CN¥ | 2.092.506 CN¥ | 2.655.063 CN¥ | 2.762.364 CN¥ | 3.597.410 CN¥ | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.017.907 CN¥ | 2.359.965 CN¥ | 2.709.658 CN¥ | 2.406.264 CN¥ | 2.662.343 CN¥ | 2.936.125 CN¥ | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.213.633 CN¥ | 1.296.127 CN¥ | 1.100.025 CN¥ | 1.917.213 CN¥ | 2.502.123 CN¥ | 2.662.343 CN¥ | 2.968.559 CN¥ | - | - | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 11.992 CN¥ | 9.949 CN¥ | 25.544 CN¥ | 45.587 CN¥ | 405.809 CN¥ | 435.791 CN¥ | 531.921 CN¥ | 678.437 CN¥ | 893.277 CN¥ | 970.297 CN¥ | 1.102.657 CN¥ | 1.284.949 CN¥ | 1.631.753 CN¥ | 1.880.337 CN¥ | 2.399.628 CN¥ | 3.750.897 CN¥ | 4.363.958 CN¥ | 5.120.889 CN¥ | 5.385.616 CN¥ | 5.901.009 CN¥ | 17.493.089 CN¥ | 12.711.645 CN¥ | 13.610.220 CN¥ |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 182.657 CN¥ | 238.967 CN¥ | 288.104 CN¥ | 441.791 CN¥ | 651.104 CN¥ | 707.640 CN¥ | 935.712 CN¥ | 1.171.627 CN¥ | 2.285.424 CN¥ | 2.844.266 CN¥ | 3.360.312 CN¥ | 4.005.911 CN¥ | 4.765.159 CN¥ | 5.576.903 CN¥ | 6.493.075 CN¥ | 7.142.960 CN¥ | 8.222.929 CN¥ | 9.527.870 CN¥ | 10.142.026 CN¥ | 11.137.168 CN¥ | 11.583.417 CN¥ | 12.957.827 CN¥ | 13.905.491 CN¥ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | 533 CN¥ | 1.273 CN¥ | 11.296 CN¥ | 12.864 CN¥ | 16.592 CN¥ | 16.603 CN¥ | 91.578 CN¥ | 31.591 CN¥ | 47.815 CN¥ | 60.105 CN¥ | 88.833 CN¥ | 117.334 CN¥ | 150.374 CN¥ | 165.672 CN¥ | 189.850 CN¥ | 220.986 CN¥ | 220.046 CN¥ | 232.036 CN¥ | 1.642.833 CN¥ | - | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | 1.880 CN¥ | 2.498 CN¥ | 11.196 CN¥ | 6.599 CN¥ | 28.265 CN¥ | 30.146 CN¥ | 80.319 CN¥ | 125.072 CN¥ | 135.468 CN¥ | 178.268 CN¥ | 379.854 CN¥ | 562.901 CN¥ | 804.500 CN¥ | 945.009 CN¥ | 1.137.061 CN¥ | 1.356.359 CN¥ | 1.529.962 CN¥ | 1.414.712 CN¥ | 10.354.453 CN¥ | 11.653.115 CN¥ | 12.488.788 CN¥ |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | - | - | 254.915 CN¥ | 403.872 CN¥ | 541.886 CN¥ | 626.171 CN¥ | 843.969 CN¥ | 1.054.744 CN¥ | 2.114.082 CN¥ | 2.634.617 CN¥ | 3.120.607 CN¥ | 3.652.095 CN¥ | 4.351.588 CN¥ | 5.090.442 CN¥ | 5.905.158 CN¥ | 6.459.317 CN¥ | 7.370.559 CN¥ | 8.539.965 CN¥ | 9.064.303 CN¥ | 9.961.870 CN¥ | 10.354.453 CN¥ | 11.653.115 CN¥ | 12.488.788 CN¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.254.793 CN¥ | 6.108.353 CN¥ | 6.677.859 CN¥ | 7.757.723 CN¥ | 8.746.630 CN¥ | 9.444.019 CN¥ | 10.054.215 CN¥ | 10.740.156 CN¥ | 11.844.014 CN¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.445.990 CN¥ | 6.216.339 CN¥ | 6.798.426 CN¥ | 7.926.460 CN¥ | 8.858.754 CN¥ | 9.578.885 CN¥ | 10.227.842 CN¥ | 10.961.716 CN¥ | 12.166.459 CN¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.609.576 CN¥ | 6.260.499 CN¥ | 6.992.235 CN¥ | 8.202.687 CN¥ | 9.030.080 CN¥ | 9.650.517 CN¥ | 10.233.691 CN¥ | 11.254.145 CN¥ | 12.276.535 CN¥ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.090.442 CN¥ | 5.905.158 CN¥ | 6.459.317 CN¥ | 7.370.559 CN¥ | 8.539.965 CN¥ | 9.064.303 CN¥ | 9.961.870 CN¥ | 10.354.453 CN¥ | 11.653.115 CN¥ | 12.482.483 CN¥ |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | - | - | 33.189 CN¥ | 37.919 CN¥ | 109.218 CN¥ | 81.469 CN¥ | 91.743 CN¥ | 116.883 CN¥ | 171.342 CN¥ | 209.649 CN¥ | 239.705 CN¥ | 353.816 CN¥ | 413.571 CN¥ | 486.461 CN¥ | 587.917 CN¥ | 683.643 CN¥ | 852.370 CN¥ | 987.905 CN¥ | 1.077.723 CN¥ | 1.175.298 CN¥ | 1.228.964 CN¥ | 1.304.712 CN¥ | 1.416.703 CN¥ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 411.477 CN¥ | 501.898 CN¥ | 599.079 CN¥ | 690.196 CN¥ | 772.179 CN¥ | 833.515 CN¥ | 914.332 CN¥ | 904.970 CN¥ | 939.733 CN¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 425.780 CN¥ | 516.052 CN¥ | 625.327 CN¥ | 701.972 CN¥ | 791.836 CN¥ | 848.719 CN¥ | 918.145 CN¥ | 931.208 CN¥ | 943.952 CN¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 448.280 CN¥ | 527.987 CN¥ | 641.197 CN¥ | 709.669 CN¥ | 792.040 CN¥ | 838.799 CN¥ | 903.103 CN¥ | 907.939 CN¥ | 986.406 CN¥ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 383.449 CN¥ | 473.351 CN¥ | 556.508 CN¥ | 673.161 CN¥ | 762.560 CN¥ | 812.405 CN¥ | 858.675 CN¥ | 899.011 CN¥ | 928.600 CN¥ | 1.000.419 CN¥ |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 182.657 CN¥ | 238.967 CN¥ | 288.104 CN¥ | 441.791 CN¥ | 651.104 CN¥ | 707.640 CN¥ | 935.712 CN¥ | 1.171.627 CN¥ | 2.285.424 CN¥ | 2.844.266 CN¥ | 3.360.312 CN¥ | 4.005.911 CN¥ | 4.765.159 CN¥ | 5.576.903 CN¥ | 6.493.075 CN¥ | 7.142.960 CN¥ | 8.222.929 CN¥ | 9.527.870 CN¥ | 10.142.026 CN¥ | 11.137.168 CN¥ | 11.583.417 CN¥ | 12.957.827 CN¥ | 13.905.491 CN¥ |
Quelle: Leeway