Chemikalien USA

Oil-Dri Corp of America

Aktie
WKN:865311 ISIN:US6778641000 US-Symbol:ODC
53,59 $ -0,82 $ -1,51%
46,72 € 04.12.2025
*Stand: 19.12.2024

Gewinn

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Jahresüberschuss in Mio. 13 $ 19 $ 11 $ 6 $ 29 $ 39 $ 54 $
Gewinn je Aktie 0,83 $ 1,24 $ 0,74 $ 0,44 $ 1,70 $ 2,70 $ 3,89 $
KGV (Kurs/Gewinn) 42,69 28,04 48,07 68,50 36,92 24,11 14,50
Gewinnwachstum 48,21% 49,40% -40,32% -40,54% 286,36% 58,82% 44,07%
Gewinnrendite 9,31% 12,65% 6,88% 3,72% 16,65% 18,72% 20,84%

Dividende

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Dividende je Aktie 0,49 $ 0,51 $ 0,53 $ 0,55 $ 0,57 $ 0,59 $ 0,57 $
Dividendenrendite 3,09% 2,87% 2,97% 3,68% 2,75% 1,77% 1,26%
Dividendenausschüttung in Mio. 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 7 $ 8 $ 8 $
Ausschüttungsquote 0,58% 0,41% 0,71% 1,24% 0,33% 0,22% 0,15%

Cashflow

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Cashflow je Aktie 1,83 $ 2,93 $ 0,95 $ 0,77 $ 3,01 $ 4,37 $ 5,78 $
KCV (Kurs/Cashflow) 19,36 11,87 37,44 39,14 20,85 14,90 9,76
Operativer Cashflow 26,74 Mio. $ 42,46 Mio. $ 13,64 Mio. $ 9,84 Mio. $ 49,76 Mio. $ 60,31 Mio. $ 80,18 Mio. $
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -9,89 Mio. $ -8,75 Mio. $ -11,32 Mio. $ 4,70 Mio. $ -9,52 Mio. $ 8,33 Mio. $ -21,74 Mio. $
Cashflow aus Investitionen -7,89 Mio. $ -14,68 Mio. $ -18,83 Mio. $ -22,81 Mio. $ -24,57 Mio. $ -76,12 Mio. $ -32,53 Mio. $
Free Cashflow 11,71 Mio. $ 27,72 Mio. $ -5,20 Mio. $ -12,99 Mio. $ 25,40 Mio. $ 28,31 Mio. $ 47,62 Mio. $

Sales

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Umsatz in Mio. 277 $ 283 $ 305 $ 349 $ 413 $ 438 $ 486 $
Bruttoergebnis vom Umsatz 65,66 Mio. $ 75,82 Mio. $ 65,24 Mio. $ 62,52 Mio. $ 103,23 Mio. $ 125,09 Mio. $ 143,08 Mio. $
Umsatz je Aktie 18,96 $ 19,52 $ 21,17 $ 27,30 $ 24,97 $ 31,68 $ 34,98 $
KUV (Kurs/Umsatz) 1,87 1,78 1,68 1,10 2,51 2,05 1,61
Umsatzwachstum 4,14% 2,24% 7,68% 14,30% 18,48% 5,95% 10,97%
Umsatzquote 53,51% 56,14% 59,52% 90,58% 39,78% 48,66% 62,02%

Buchwert

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Buchwert je Aktie 9,28 $ 10,21 $ 11,07 $ 11,80 $ 10,71 $ 15,25 $ 18,66 $
KBV (Kurs/Buchwert) 3,82 3,41 3,21 2,55 5,86 4,27 3,02

Bilanz

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bilanzsumme in Mio. 205 $ 236 $ 228 $ 250 $ 286 $ 355 $ 392 $
Eigenkapitalquote 66,05% 62,80% 70,11% 60,38% 61,86% 59,39% 66,14%
Verschuldungsgrad 51,40% 59,35% 42,83% 65,86% 61,65% 68,39% 51,19%
Fremdkapitalquote 33,95% 37,27% 30,03% 39,77% 38,14% 40,61% 33,86%
Working Capital in Mio. 57 $ 62 $ 63 $ 66 $ 78 $ 80 $ -
CapEx 15,03 Mio. $ 14,74 Mio. $ 18,84 Mio. $ 22,83 Mio. $ 24,37 Mio. $ 32,00 Mio. $ 32,56 Mio. $
Liquidität 1. Grades 67,00% 88,00% 63,00% 34,00% 54,00% 35,00% -
Liquidität 2. Grades 176,00% 164,00% 168,00% 140,00% 155,00% 128,00% -
Liquidität 3. Grades 250,00% 216,00% 229,00% 213,00% 227,00% 210,00% -
Deckungsgrad A 116,91% 116,22% 127,00% 111,70% 118,27% 101,51% 120,89%
Deckungsgrad B 119,54% 123,16% 133,27% 135,27% 138,85% 125,51% 120,89%
Deckungsgrad C 98,93% 103,72% 112,19% 107,05% 108,09% 99,50% 97,43%
Geschäftsjahresende Juli Juli Juli Juli Juli Juli Juli

Marktkapitalisierung

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Aktien im Umlauf 14,61 Mio. 14,51 Mio. 14,41 Mio. 12,77 Mio. 16,54 Mio. 13,81 Mio. 13,88 Mio.
Marktkapitalisierung in Mio. 518 $ 504 $ 512 $ 385 $ 1.038 $ 899 $ 783 $
Marktkapitalisierung/Umsatz 1,87 1,78 1,68 1,10 2,51 2,05 1,61
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 595.745,87 $ 580.486,95 $ 589.749,78 $ 442.926,20 $ 1,19 Mio. $ 1,03 Mio. $ 825.080,30 $
Marktkapitalisierung/EBIT 48,13 46,75 37,44 55,49 25,30 17,02 11,48
Marktkapitalisierung/EBITDA 21,49 20,41 18,39 18,86 20,09 12,71 8,67

Personal

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Personal am Ende des Jahres 869 869 869 869 869 869 949
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 63.576,52 $ -163.535,10 $ 60.074,80 $ 59.896,43 $ 71.561,57 $ 83.172,61 $ 78.886,20 $
Umsatz je Mitarbeiter 318.785,96 $ 325.922,90 $ 350.956,27 $ 401.138,09 $ 475.283,08 $ 503.552,36 $ 511.667,02 $
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 75.558,11 $ 87.253,16 $ 75.075,95 $ 71.939,01 $ 118.788,26 $ 143.951,67 $ 150.772,39 $
Gewinn je Mitarbeiter 14.516,69 $ 21.565,02 $ 12.635,21 $ 6.458,00 $ 33.927,50 $ 45.369,39 $ 56.897,79 $

Rentabilität

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Eigenkapitalrendite 8,94% 12,12% 6,66% 3,76% 15,83% 17,69% 20,84%
Umsatzrendite 4,38% 6,34% 3,48% 1,63% 6,79% 8,52% 11,12%
Return on Investment 6,15% 7,94% 4,82% 2,25% 10,30% 11,12% 13,79%
Arbeitsintensität 44,00% 46,00% 45,00% 46,00% 48,00% 41,00% 45,00%
Anlagenintensität 56,00% 54,00% 55,00% 54,00% 52,00% 59,00% 55,00%
Quelle: Leeway