Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | -5 AU$ | -1 AU$ | 45 AU$ | 49 AU$ | 64 AU$ | 95 AU$ | 329 AU$ | 386 AU$ | 413 AU$ | 435 AU$ | 477 AU$ | 725 AU$ | 1.138 AU$ | 1.779 AU$ | 1.968 AU$ | 2.174 AU$ | 3.435 AU$ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | -0 AU$ | -1 AU$ | -0 AU$ | 11 AU$ | 12 AU$ | 16 AU$ | 21 AU$ | 77 AU$ | - | - | - | - | 180 AU$ | - | 308 AU$ | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | -2 AU$ | -1 AU$ | 23 AU$ | 25 AU$ | 37 AU$ | 23 AU$ | 132 AU$ | 188 AU$ | 191 AU$ | 204 AU$ | 223 AU$ | 313 AU$ | 464 AU$ | 927 AU$ | 630 AU$ | 896 AU$ | 1.338 AU$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | -1 AU$ | -0 AU$ | 11 AU$ | 12 AU$ | 16 AU$ | 21 AU$ | 77 AU$ | 94 AU$ | 111 AU$ | 110 AU$ | 118 AU$ | 180 AU$ | - | - | 644 AU$ | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | -2 AU$ | -1 AU$ | 23 AU$ | 25 AU$ | 34 AU$ | 72 AU$ | 196 AU$ | 203 AU$ | 226 AU$ | 246 AU$ | 251 AU$ | 409 AU$ | 1.808 AU$ | 820 AU$ | 1.338 AU$ | 1.277 AU$ | 2.027 AU$ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -5 AU$ | -1 AU$ | 21 AU$ | 32 AU$ | 38 AU$ | 47 AU$ | 178 AU$ | 235 AU$ | 265 AU$ | 275 AU$ | 226 AU$ | 438 AU$ | 474 AU$ | 658 AU$ | 890 AU$ | 1.015 AU$ | 1.987 AU$ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | -0 AU$ | -1 AU$ | -0 AU$ | 5 AU$ | 8 AU$ | 9 AU$ | 9 AU$ | 36 AU$ | 59 AU$ | 53 AU$ | 61 AU$ | 81 AU$ | 92 AU$ | 80 AU$ | 31 AU$ | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | -2 AU$ | -1 AU$ | 10 AU$ | 16 AU$ | 26 AU$ | 10 AU$ | 68 AU$ | 101 AU$ | 119 AU$ | 111 AU$ | 117 AU$ | 154 AU$ | 280 AU$ | 405 AU$ | 84 AU$ | 334 AU$ | 748 AU$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | -1 AU$ | -0 AU$ | 5 AU$ | 8 AU$ | 9 AU$ | 9 AU$ | 36 AU$ | 57 AU$ | 74 AU$ | 70 AU$ | 57 AU$ | 92 AU$ | -175 AU$ | 88 AU$ | 393 AU$ | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | -2 AU$ | -1 AU$ | 10 AU$ | 16 AU$ | 15 AU$ | 37 AU$ | 110 AU$ | 139 AU$ | 150 AU$ | 167 AU$ | 104 AU$ | 208 AU$ | 1.328 AU$ | 221 AU$ | 804 AU$ | 681 AU$ | 1.271 AU$ |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 5 AU$ | 1 AU$ | 32 AU$ | 33 AU$ | 48 AU$ | 30 AU$ | 55 AU$ | 39 AU$ | 50 AU$ | 69 AU$ | 88 AU$ | 74 AU$ | 90 AU$ | 110 AU$ | -312 AU$ | 131 AU$ | 1.644 AU$ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | -5 AU$ | -1 AU$ | 20 AU$ | 31 AU$ | 37 AU$ | 34 AU$ | 157 AU$ | 238 AU$ | 268 AU$ | 278 AU$ | 215 AU$ | 348 AU$ | 1.584 AU$ | 642 AU$ | 845 AU$ | 927 AU$ | 1.952 AU$ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | -0 AU$ | -1 AU$ | -0 AU$ | 5 AU$ | 8 AU$ | 9 AU$ | 9 AU$ | 33 AU$ | 60 AU$ | 56 AU$ | 57 AU$ | 74 AU$ | 86 AU$ | - | 35 AU$ | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | -2 AU$ | -1 AU$ | 10 AU$ | 16 AU$ | 25 AU$ | 10 AU$ | 54 AU$ | 102 AU$ | 120 AU$ | 111 AU$ | 114 AU$ | 148 AU$ | 271 AU$ | 398 AU$ | 70 AU$ | 289 AU$ | 734 AU$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | -1 AU$ | -0 AU$ | 5 AU$ | 8 AU$ | 9 AU$ | 9 AU$ | 33 AU$ | 59 AU$ | 67 AU$ | 69 AU$ | 54 AU$ | 86 AU$ | - | - | 387 AU$ | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | -2 AU$ | -1 AU$ | 10 AU$ | 16 AU$ | 12 AU$ | 23 AU$ | 103 AU$ | 135 AU$ | 148 AU$ | 166 AU$ | 101 AU$ | 197 AU$ | 1.313 AU$ | 212 AU$ | 775 AU$ | 639 AU$ | 1.218 AU$ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 0 AU$ | 0 AU$ | 4 AU$ | 9 AU$ | 8 AU$ | 9 AU$ | 65 AU$ | 86 AU$ | 53 AU$ | 84 AU$ | 60 AU$ | 90 AU$ | 551 AU$ | 212 AU$ | 260 AU$ | 289 AU$ | 612 AU$ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | -5 AU$ | -1 AU$ | 16 AU$ | 22 AU$ | 28 AU$ | 24 AU$ | 92 AU$ | 151 AU$ | 215 AU$ | 194 AU$ | 155 AU$ | 258 AU$ | 1.032 AU$ | 430 AU$ | 585 AU$ | 638 AU$ | 1.340 AU$ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | -0 AU$ | -1 AU$ | -0 AU$ | 4 AU$ | 5 AU$ | 7 AU$ | 6 AU$ | 23 AU$ | 52 AU$ | 40 AU$ | 41 AU$ | 63 AU$ | 65 AU$ | 130 AU$ | 24 AU$ | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | -2 AU$ | -1 AU$ | 8 AU$ | 11 AU$ | 22 AU$ | 8 AU$ | 36 AU$ | 65 AU$ | 105 AU$ | 79 AU$ | 82 AU$ | 127 AU$ | 185 AU$ | 261 AU$ | 48 AU$ | 198 AU$ | 506 AU$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | -1 AU$ | -0 AU$ | 4 AU$ | 5 AU$ | 7 AU$ | 6 AU$ | 23 AU$ | 38 AU$ | 54 AU$ | 49 AU$ | 39 AU$ | 65 AU$ | 424 AU$ | 84 AU$ | 269 AU$ | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | -2 AU$ | -1 AU$ | 8 AU$ | 11 AU$ | 6 AU$ | 14 AU$ | 23 AU$ | 38 AU$ | 54 AU$ | 115 AU$ | 73 AU$ | 132 AU$ | 848 AU$ | 169 AU$ | 538 AU$ | 440 AU$ | 833 AU$ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 0 AU$ | 1 AU$ | 27 AU$ | 76 AU$ | 70 AU$ | 171 AU$ | 263 AU$ | 440 AU$ | 486 AU$ | 558 AU$ | 454 AU$ | 1.111 AU$ | 1.838 AU$ | 1.429 AU$ | 2.066 AU$ | 2.017 AU$ | 2.973 AU$ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 408 AU$ | 454 AU$ | 408 AU$ | 1.578 AU$ | 692 AU$ | 1.378 AU$ | 1.314 AU$ | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 65 AU$ | 61 AU$ | 231 AU$ | 305 AU$ | 408 AU$ | 454 AU$ | 408 AU$ | 1.578 AU$ | 692 AU$ | 1.378 AU$ | 1.314 AU$ | 1.871 AU$ | 2.014 AU$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 486 AU$ | 558 AU$ | 454 AU$ | 1.111 AU$ | 1.838 AU$ | 1.429 AU$ | 2.066 AU$ | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | 0 AU$ | 1 AU$ | 27 AU$ | 76 AU$ | 70 AU$ | 171 AU$ | 263 AU$ | 440 AU$ | 486 AU$ | 558 AU$ | 454 AU$ | 1.111 AU$ | 1.838 AU$ | 1.429 AU$ | 2.066 AU$ | 2.017 AU$ | 2.973 AU$ |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 4 AU$ | 5 AU$ | 22 AU$ | 58 AU$ | 87 AU$ | 223 AU$ | 330 AU$ | 321 AU$ | 430 AU$ | 651 AU$ | 1.187 AU$ | 2.857 AU$ | 9.711 AU$ | 10.054 AU$ | 10.640 AU$ | 11.427 AU$ | 17.459 AU$ |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 4 AU$ | 6 AU$ | 49 AU$ | 134 AU$ | 157 AU$ | 394 AU$ | 593 AU$ | 764 AU$ | 925 AU$ | 1.217 AU$ | 1.644 AU$ | 3.969 AU$ | 11.549 AU$ | 11.483 AU$ | 12.706 AU$ | 13.081 AU$ | 20.432 AU$ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 0 AU$ | 1 AU$ | 16 AU$ | 24 AU$ | 27 AU$ | 66 AU$ | 134 AU$ | 191 AU$ | 175 AU$ | 200 AU$ | 218 AU$ | 638 AU$ | 772 AU$ | 776 AU$ | 626 AU$ | 784 AU$ | 1.634 AU$ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 0 AU$ | - | 7 AU$ | 15 AU$ | 20 AU$ | 89 AU$ | 136 AU$ | 162 AU$ | 175 AU$ | 258 AU$ | 409 AU$ | 1.187 AU$ | 2.799 AU$ | 2.460 AU$ | 3.597 AU$ | 3.869 AU$ | 3.881 AU$ |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 0 AU$ | 1 AU$ | 23 AU$ | 40 AU$ | 47 AU$ | 151 AU$ | 270 AU$ | 312 AU$ | 310 AU$ | 395 AU$ | 529 AU$ | 1.825 AU$ | 3.570 AU$ | 3.236 AU$ | 4.223 AU$ | 4.290 AU$ | 5.515 AU$ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | 0 AU$ | 0 AU$ | 11 AU$ | 28 AU$ | 39 AU$ | 46 AU$ | 308 AU$ | 288 AU$ | 264 AU$ | 280 AU$ | 551 AU$ | 1.136 AU$ | - | - | 3.050 AU$ | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | 0 AU$ | 0 AU$ | 11 AU$ | 28 AU$ | 39 AU$ | 46 AU$ | 308 AU$ | 288 AU$ | 264 AU$ | 280 AU$ | 551 AU$ | 1.136 AU$ | 1.281 AU$ | 3.027 AU$ | 3.050 AU$ | 3.928 AU$ | 4.846 AU$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | 0 AU$ | 1 AU$ | 23 AU$ | 40 AU$ | 44 AU$ | 152 AU$ | 270 AU$ | 312 AU$ | 310 AU$ | 395 AU$ | 529 AU$ | - | - | 2.916 AU$ | 3.833 AU$ | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | 0 AU$ | 1 AU$ | 23 AU$ | 40 AU$ | 47 AU$ | 151 AU$ | 270 AU$ | 312 AU$ | 310 AU$ | 395 AU$ | 529 AU$ | 1.825 AU$ | 3.570 AU$ | 3.195 AU$ | 4.223 AU$ | 4.290 AU$ | 5.515 AU$ |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | -3 AU$ | 0 AU$ | -41 AU$ | -41 AU$ | -63 AU$ | -98 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ | 0 AU$ |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 4 AU$ | 5 AU$ | 26 AU$ | 95 AU$ | 110 AU$ | 246 AU$ | 323 AU$ | 493 AU$ | 656 AU$ | 884 AU$ | 1.213 AU$ | 2.144 AU$ | 7.978 AU$ | 8.247 AU$ | 8.484 AU$ | 8.791 AU$ | 14.917 AU$ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | 6 AU$ | 4 AU$ | 14 AU$ | 42 AU$ | 108 AU$ | 108 AU$ | 290 AU$ | 379 AU$ | 516 AU$ | 676 AU$ | 1.045 AU$ | 1.917 AU$ | - | - | 7.988 AU$ | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | 6 AU$ | 4 AU$ | 14 AU$ | 42 AU$ | 108 AU$ | 108 AU$ | 290 AU$ | 379 AU$ | 516 AU$ | 676 AU$ | 1.045 AU$ | 1.917 AU$ | 2.097 AU$ | 8.136 AU$ | 8.054 AU$ | 8.505 AU$ | 8.946 AU$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | 4 AU$ | 5 AU$ | 26 AU$ | 95 AU$ | 110 AU$ | 244 AU$ | 323 AU$ | 452 AU$ | 615 AU$ | 821 AU$ | 1.115 AU$ | - | - | 8.215 AU$ | 8.405 AU$ | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | 4 AU$ | 5 AU$ | 26 AU$ | 95 AU$ | 110 AU$ | 242 AU$ | 323 AU$ | 452 AU$ | 615 AU$ | 821 AU$ | 1.115 AU$ | 2.144 AU$ | 7.978 AU$ | 8.215 AU$ | 8.484 AU$ | 8.791 AU$ | 14.917 AU$ |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 4 AU$ | 6 AU$ | 49 AU$ | 134 AU$ | 157 AU$ | 394 AU$ | 593 AU$ | 764 AU$ | 925 AU$ | 1.217 AU$ | 1.644 AU$ | 3.969 AU$ | 11.549 AU$ | 11.483 AU$ | 12.706 AU$ | 13.081 AU$ | 20.432 AU$ |
Quelle: Leeway