NextEnergy Solar Fund Ltd Fonds
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: März) | 2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | 0 £ | 2 £ | 50 £ | 32 £ | 72 £ | -30 £ | 50 £ | 128 £ | 48 £ | -8 £ | -11 £ | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 12 £ | 14 £ | 25 £ | -2 £ | -2 £ | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 0 £ | -4 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 24 £ | 14 £ | 25 £ | 70 £ | -5 £ | - | -7 £ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | 0 £ | - | 0 £ | 0 £ | 0 £ | -1 £ | -23 £ | 11 £ | 43 £ | -3 £ | -2 £ | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 55 £ | -46 £ | 11 £ | 43 £ | -12 £ | -7 £ | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | 7 £ | 2 £ | 50 £ | 32 £ | 72 £ | -30 £ | 40 £ | 128 £ | 48 £ | -8 £ | -11 £ | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 4 £ | 13 £ | 7 £ | 9 £ | 12 £ | 14 £ | 25 £ | 39 £ | -6 £ | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 3 £ | 4 £ | 25 £ | 14 £ | 19 £ | 24 £ | 14 £ | 25 £ | 82 £ | -12 £ | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | 3 £ | - | -3 £ | 12 £ | 9 £ | 26 £ | -23 £ | 11 £ | 43 £ | -14 £ | 2 £ | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 3 £ | -7 £ | 25 £ | 18 £ | 55 £ | -46 £ | 11 £ | 43 £ | -24 £ | 2 £ | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | 2 £ | 1 £ | 2 £ | 6 £ | 3 £ | 10 £ | 11 £ | 11 £ | 12 £ | 7 £ | 12 £ | - | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | - | 7 £ | 2 £ | 50 £ | 32 £ | 72 £ | -30 £ | 40 £ | 128 £ | 48 £ | -8 £ | -11 £ | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 4 £ | 13 £ | 7 £ | 9 £ | 11 £ | 12 £ | 23 £ | 39 £ | -6 £ | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 3 £ | 9 £ | 25 £ | 14 £ | 19 £ | 21 £ | 24 £ | 45 £ | 77 £ | -12 £ | -17 £ | -12 £ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | 3 £ | - | -3 £ | 12 £ | 9 £ | 26 £ | -25 £ | 8 £ | 41 £ | -14 £ | 2 £ | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 3 £ | -7 £ | 25 £ | 18 £ | 53 £ | -51 £ | 17 £ | 82 £ | -29 £ | 3 £ | 6 £ | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | - | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | - | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | - | 7 £ | 2 £ | 50 £ | 32 £ | 72 £ | -30 £ | 40 £ | 128 £ | 48 £ | -8 £ | -11 £ | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 4 £ | 13 £ | 7 £ | 9 £ | 11 £ | -7 £ | 23 £ | 39 £ | -6 £ | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 3 £ | 9 £ | 25 £ | 14 £ | 19 £ | 21 £ | -7 £ | 45 £ | 39 £ | -12 £ | -17 £ | -12 £ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | 3 £ | - | -3 £ | 12 £ | 9 £ | 26 £ | -25 £ | 8 £ | 41 £ | -14 £ | 2 £ | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 3 £ | -7 £ | 25 £ | 18 £ | 53 £ | -7 £ | 17 £ | 82 £ | -14 £ | 3 £ | 6 £ | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: März) | 2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | 90 £ | 6 £ | 71 £ | 104 £ | 60 £ | 49 £ | 33 £ | 36 £ | 21 £ | 17 £ | 27 £ | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 41 £ | 2 £ | 240 £ | 59 £ | 58 £ | 46 £ | 39 £ | 36 £ | 38 £ | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 33 £ | 41 £ | 2 £ | 240 £ | 59 £ | 57 £ | 46 £ | 39 £ | 36 £ | 38 £ | 14 £ | 22 £ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | 33 £ | - | 6 £ | 71 £ | 104 £ | 61 £ | 49 £ | 33 £ | 36 £ | 21 £ | 17 £ | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 90 £ | 6 £ | 71 £ | 104 £ | 60 £ | 49 £ | 33 £ | 36 £ | 21 £ | 17 £ | 27 £ | - | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | 158 £ | 315 £ | 416 £ | 526 £ | 723 £ | 754 £ | 770 £ | 842 £ | 854 £ | 802 £ | 722 £ | - | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | - | 248 £ | 321 £ | 487 £ | 631 £ | 783 £ | 803 £ | 803 £ | 878 £ | 875 £ | 820 £ | 749 £ | - | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: März) | 2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | 0 £ | 48 £ | 8 £ | 26 £ | 1 £ | 2 £ | 24 £ | 2 £ | 2 £ | 3 £ | 2 £ | - | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | 0 £ | 48 £ | 8 £ | 26 £ | 99 £ | 198 £ | 198 £ | 2 £ | 198 £ | 198 £ | 199 £ | - | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | - | 0 £ | 48 £ | 8 £ | 26 £ | 1 £ | 2 £ | 24 £ | 210 £ | 2 £ | 201 £ | 201 £ | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 0 £ | 0 £ | 15 £ | 39 £ | 227 £ | 221 £ | 221 £ | 201 £ | 201 £ | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 15 £ | 39 £ | 227 £ | 221 £ | 221 £ | 201 £ | 201 £ | 199 £ | 201 £ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | 0 £ | - | 48 £ | 8 £ | 26 £ | 138 £ | 224 £ | 222 £ | 210 £ | 201 £ | 201 £ | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 0 £ | 48 £ | 8 £ | 26 £ | 138 £ | 224 £ | 222 £ | 210 £ | 2 £ | 201 £ | 201 £ | - | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | - | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | - | 248 £ | 274 £ | 479 £ | 605 £ | 782 £ | 800 £ | 779 £ | 668 £ | 873 £ | 619 £ | 547 £ | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 289 £ | 350 £ | 602 £ | 610 £ | 649 £ | 584 £ | 607 £ | 725 £ | 640 £ | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 88 £ | 289 £ | 350 £ | 602 £ | 610 £ | 649 £ | 584 £ | 607 £ | 725 £ | 640 £ | 572 £ | 511 £ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | 88 £ | - | 274 £ | 479 £ | 605 £ | 645 £ | 579 £ | 581 £ | 668 £ | 674 £ | 619 £ | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 248 £ | 274 £ | 479 £ | 605 £ | 645 £ | 579 £ | 581 £ | 668 £ | 674 £ | 619 £ | 547 £ | - | - |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||
| Passiva in Mio. | - | 248 £ | 321 £ | 487 £ | 631 £ | 783 £ | 803 £ | 803 £ | 878 £ | 875 £ | 820 £ | 749 £ | - | - |
Quelle: Leeway