Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | -6 $ | 8 $ | 31 $ | 84 $ | 63 $ | 7.264 $ | 42 $ | 6 $ | 8 $ | -5 $ | 57 $ | 95 $ | 103 $ | 53 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 4 $ | -2 $ | 17 $ | 2 $ | 19 $ | 30 $ | 7 $ | -3 $ | -3 $ | 5 $ | -5 $ | 22 $ | 14 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 9 $ | 5 $ | 25 $ | 14 $ | 14 $ | -9 $ | 8 $ | -4 $ | 5 $ | 6 $ | 3 $ | 26 $ | 17 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | 4 $ | -16 $ | 9 $ | 19 $ | 20 $ | 14 $ | 9 $ | 8 $ | -4 $ | -3 $ | -1 $ | 22 $ | 26 $ | 15 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 11 $ | 19 $ | 23 $ | 28 $ | 27 $ | 6 $ | -5.141 $ | 6 $ | 4 $ | 3 $ | 23 $ | 22 $ | 6 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 1 $ | 3 $ | 3 $ | 0 $ | -28 $ | 7.191 $ | 38 $ | 6 $ | 8 $ | 11 $ | 43 $ | 22 $ | 103 $ | 52 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 2 $ | -3 $ | -5 $ | -17 $ | 2 $ | 11.760 $ | 9 $ | -2 $ | -1 $ | 8 $ | 0 $ | 29 $ | 14 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 8 $ | 4 $ | 4 $ | -4 $ | -2 $ | -23.806 $ | 9 $ | -2 $ | -2 $ | 10 $ | 3 $ | -1 $ | 17 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | 4 $ | -17 $ | 14 $ | -1 $ | 2 $ | -4 $ | -3.747 $ | 10 $ | -1 $ | -1 $ | 0 $ | 29 $ | -1 $ | 15 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 11 $ | -4 $ | 3 $ | 12 $ | 9 $ | -13.119 $ | -5.140 $ | 0 $ | 11 $ | 5 $ | 28 $ | 22 $ | 6 $ |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 1 $ | 1.815 $ | 2.901 $ | 6.661 $ | 4.388 $ | 5.455 $ | -971 $ | -355 $ | -1.489 $ | -10 $ | 20 $ | 10 $ | 35 $ | 19 $ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 7 $ | 3 $ | 3 $ | 0 $ | -8 $ | 5 $ | -4 $ | 6 $ | 8 $ | 11 $ | 10 $ | 20 $ | 23 $ | -3 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 2 $ | -3 $ | -5 $ | -17 $ | 2 $ | 11 $ | 1 $ | 1 $ | 3 $ | 3 $ | 6 $ | 7 $ | -1 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 8 $ | 4 $ | 4 $ | -4 $ | -2 $ | -21 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 3 $ | 3 $ | 5 $ | 4 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | 4 $ | -17 $ | 5 $ | -1 $ | 2 $ | -4 $ | 4 $ | 2 $ | 2 $ | 2 $ | 1 $ | 6 $ | 6 $ | 2 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | 4 $ | 11 $ | -4 $ | 3 $ | 12 $ | 9 $ | 2 $ | 1 $ | 2 $ | 4 $ | 2 $ | 5 $ | 5 $ | -8 $ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 $ | -0 $ | -0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5 $ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 7 $ | 3 $ | 3 $ | 0 $ | -8 $ | 5 $ | -5 $ | 6 $ | 8 $ | 11 $ | 10 $ | 20 $ | 23 $ | -7 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 2 $ | -3 $ | -5 $ | -17 $ | 2 $ | 11 $ | 1 $ | 2 $ | 3 $ | 3 $ | 6 $ | 7 $ | -1 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 8 $ | 4 $ | 4 $ | -4 $ | -2 $ | -21 $ | 1 $ | 2 $ | 2 $ | 3 $ | 3 $ | 5 $ | 4 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | 4 $ | -17 $ | 5 $ | -1 $ | 2 $ | -4 $ | 4 $ | 2 $ | 3 $ | 2 $ | 2 $ | 6 $ | 6 $ | 2 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | 4 $ | 11 $ | -4 $ | 3 $ | 12 $ | 9 $ | 0 $ | 1 $ | 2 $ | 4 $ | 2 $ | 5 $ | 5 $ | -8 $ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 85 $ | 478.048 $ | 411.553 $ | 597.607 $ | 898.464 $ | 1.325.173 $ | 68 $ | 13 $ | 13 $ | 41 $ | 1.126 $ | 1.444 $ | 75 $ | 29 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 1.015.761 $ | 522.501 $ | 683.920 $ | 492.808 $ | 1.076.513 $ | 1.146.301 $ | 54.941 $ | 14 $ | 565 $ | 1.127 $ | 105 $ | 1.376 $ | 69 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 612.796 $ | 628.048 $ | 537.565 $ | 787.551 $ | 1.302.080 $ | 75.237 $ | 9.759 $ | 652 $ | 17 $ | 1.127 $ | 1.123 $ | 106 $ | 65 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | 17 $ | 434.907 $ | 525.524 $ | 498.648 $ | 853.636 $ | 1.343.773 $ | 80.098 $ | 12.541 $ | 635 $ | 47 $ | 1.126 $ | 1.440 $ | 52 $ | 894 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | 14 $ | 33.063 $ | 32.274 $ | 26.141 $ | 27.534 $ | 34.347 $ | 7.883 $ | 10.942 $ | 11 $ | 1.046 $ | 1.125 $ | 1.444 $ | 69 $ | 29 $ |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 81 $ | 445 $ | 368 $ | 576 $ | 874 $ | 1.294 $ | 4 $ | 3 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 3 $ | 2 $ | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 97 $ | 528 $ | 2.922 $ | 2.498 $ | 2.300 $ | 2.613 $ | 679 $ | 658 $ | 621 $ | 1.049 $ | 1.128 $ | 1.447 $ | 1.129 $ | 1.216 $ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 0 $ | 0 $ | 8 $ | 7 $ | 10 $ | 7 $ | 1 $ | 1 $ | 0 $ | 1 $ | 2 $ | 10 $ | 14 $ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | 2.103 $ | 1.794 $ | 1.340 $ | 1.224 $ | 523 $ | 545 $ | 503 $ | 874 $ | 2 $ | 1.196 $ | 877 $ | 997 $ |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 65 $ | 414 $ | 2.709 $ | 2.321 $ | 2.157 $ | 2.467 $ | 529 $ | 549 $ | 508 $ | 880 $ | 885 $ | 1.206 $ | 891 $ | 997 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 922 $ | 443 $ | 2.784 $ | 2.198 $ | 2.301 $ | 2.392 $ | 550 $ | 550 $ | 453 $ | 881 $ | 886 $ | 1.135 $ | 829 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 564 $ | 540 $ | 2.500 $ | 2.150 $ | 2.477 $ | 310 $ | 548 $ | 542 $ | 872 $ | 882 $ | 887 $ | 1.055 $ | 767 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | 65 $ | 382 $ | 2.023 $ | 2.392 $ | 2.156 $ | 2.493 $ | 529 $ | 548 $ | 523 $ | 881 $ | 883 $ | 1.203 $ | 1.013 $ | 726 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | 65 $ | 414 $ | 2.709 $ | 2.321 $ | 2.157 $ | 2.467 $ | 529 $ | 549 $ | 508 $ | 880 $ | 885 $ | 1.206 $ | 891 $ | 997 $ |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 32 $ | 114 $ | 213 $ | 177 $ | 142 $ | 146 $ | 150 $ | 109 $ | 114 $ | 169 $ | 243 $ | 241 $ | 238 $ | 219 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 117 $ | 158 $ | 209 $ | 156 $ | 145 $ | 150 $ | 109 $ | 114 $ | 114 $ | 249 $ | 241 $ | 243 $ | 232 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 96 $ | 218 $ | 195 $ | 152 $ | 157 $ | 150 $ | 109 $ | 114 $ | 170 $ | 248 $ | 239 $ | 242 $ | 231 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||
| 3. Quartal | 33 $ | 91 $ | 221 $ | 188 $ | 150 $ | 151 $ | 152 $ | 109 $ | 114 $ | 169 $ | 245 $ | 240 $ | 243 $ | 230 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||
| 4. Quartal | 32 $ | 114 $ | 213 $ | 177 $ | 142 $ | 146 $ | 150 $ | 109 $ | 114 $ | 169 $ | 243 $ | 241 $ | 238 $ | 219 $ |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 97 $ | 528 $ | 2.922 $ | 2.498 $ | 2.300 $ | 2.613 $ | 679 $ | 658 $ | 621 $ | 1.049 $ | 1.128 $ | 1.447 $ | 1.129 $ | 1.216 $ |
Quelle: Leeway