Lenzing Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 138 € | 164 € | 152 € | 175 € | 236 € | 213 € | 195 € | 338 € | 496 € | 346 € | 233 € | 255 € | 313 € | 436 € | 508 € | 371 € | 328 € | 200 € | 368 € | 251 € | -158 € | 427 € | 275 € | 418 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | 18 € | 71 € | 116 € | 125 € | 65 € | 47 € | 60 € | 93 € | 136 € | 102 € | 93 € | 70 € | 95 € | 88 € | 30 € | 72 € | 157 € | 117 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 49 € | 36 € | 82 € | 134 € | 128 € | 69 € | 49 € | 84 € | 103 € | 136 € | 93 € | 90 € | 30 € | 121 € | 101 € | 105 € | 102 € | 101 € | 99 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | 57 € | 82 € | 116 € | 88 € | 61 € | 72 € | 86 € | 126 € | 127 € | 96 € | 88 € | 43 € | 80 € | 74 € | 83 € | 100 € | 72 € | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 77 € | 99 € | 127 € | 84 € | 16 € | -8 € | 72 € | 126 € | 114 € | 92 € | 73 € | 57 € | 92 € | -20 € | 85 € | 162 € | 37 € | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 90 € | 104 € | 88 € | 108 € | 166 € | 139 € | 109 € | 233 € | 375 € | 239 € | 94 € | 33 € | 171 € | 301 € | 373 € | 232 € | 174 € | 39 € | 204 € | 23 € | -475 € | 122 € | -40 € | 81 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | -2 € | 50 € | 91 € | 68 € | 36 € | 17 € | 26 € | 60 € | 102 € | 69 € | 54 € | 30 € | 55 € | 44 € | -41 € | 2 € | 74 € | 40 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 30 € | 16 € | 59 € | 108 € | 76 € | 40 € | 18 € | 50 € | 69 € | 101 € | 59 € | 51 € | -11 € | 81 € | 52 € | 27 € | 26 € | 23 € | 20 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | 37 € | 58 € | 90 € | 63 € | 35 € | 41 € | 52 € | 92 € | 94 € | 62 € | 49 € | 4 € | 39 € | 17 € | 2 € | 19 € | -88 € | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 49 € | 64 € | 83 € | 57 € | -16 € | -43 € | 39 € | 92 € | 80 € | 47 € | 22 € | 16 € | 48 € | -96 € | -466 € | 84 € | -39 € | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 261 € | 314 € | 366 € | 383 € | 430 € | 118 € | 481 € | 536 € | 559 € | 598 € | 632 € | 581 € | 619 € | 640 € | 678 € | 729 € | 768 € | 702 € | 319 € | 391 € | 400 € | 420 € | 353 € | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 85 € | 104 € | 79 € | 99 € | 151 € | 115 € | 89 € | 217 € | 352 € | 236 € | 68 € | 7 € | 149 € | 295 € | 357 € | 199 € | 164 € | 22 € | 183 € | -10 € | -586 € | -42 € | -122 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | -6 € | 48 € | 85 € | 67 € | 28 € | 11 € | 25 € | 56 € | 97 € | 65 € | 54 € | 29 € | 45 € | 42 € | -74 € | -18 € | 35 € | 23 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 26 € | 14 € | 57 € | 103 € | 72 € | 33 € | 12 € | 43 € | 66 € | 97 € | 56 € | 49 € | -19 € | 79 € | 58 € | -2 € | -4 € | -13 € | 20 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | 34 € | 56 € | 89 € | 62 € | 28 € | 33 € | 44 € | 85 € | 89 € | 57 € | 49 € | 0 € | 36 € | 26 € | -11 € | -11 € | -121 € | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 45 € | 56 € | 75 € | 36 € | -21 € | -49 € | 36 € | 88 € | 74 € | 21 € | 12 € | 12 € | 23 € | -136 € | -499 € | -9 € | -24 € | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 21 € | 26 € | 19 € | 10 € | 33 € | 37 € | 22 € | 40 € | 85 € | 55 € | 18 € | 21 € | 25 € | 66 € | 76 € | 51 € | 49 € | 33 € | 55 € | 27 € | 7 € | 96 € | 13 € | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 64 € | 78 € | 57 € | 84 € | 118 € | 79 € | 67 € | 170 € | 267 € | 176 € | 50 € | -13 € | 123 € | 225 € | 278 € | 149 € | 123 € | -11 € | 139 € | -37 € | -649 € | -157 € | -172 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | -5 € | 34 € | 63 € | 47 € | 20 € | 8 € | 18 € | 44 € | 73 € | 50 € | 44 € | 22 € | 28 € | 23 € | -65 € | -27 € | 12 € | 12 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 18 € | 10 € | 39 € | 76 € | 50 € | 44 € | 8 € | 35 € | 49 € | 74 € | 41 € | 35 € | -21 € | 53 € | 40 € | -16 € | -39 € | -32 € | 7 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | 23 € | 43 € | 72 € | 53 € | 21 € | 29 € | 33 € | 66 € | 68 € | 43 € | 38 € | -4 € | 26 € | 3 € | -37 € | -64 € | -122 € | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 35 € | 43 € | 48 € | 25 € | -35 € | -58 € | 37 € | 66 € | 62 € | 15 € | 6 € | 9 € | 17 € | -112 € | -501 € | -21 € | -30 € | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 351 € | 332 € | 369 € | 393 € | 495 € | 507 € | 470 € | 768 € | 1.015 € | 1.152 € | 932 € | 932 € | 1.029 € | 1.272 € | 1.047 € | 1.036 € | 1.337 € | 1.802 € | 2.118 € | 1.671 € | 1.801 € | 1.608 € | 1.634 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 554 € | 833 € | 1.037 € | 1.107 € | 887 € | 986 € | 1.084 € | 1.346 € | 1.122 € | 1.093 € | 1.325 € | 1.962 € | 2.205 € | 1.671 € | 1.888 € | 1.568 € | 1.572 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | 446 € | 574 € | 948 € | 969 € | 1.035 € | 832 € | 994 € | 1.129 € | 1.224 € | 1.006 € | 1.000 € | 1.354 € | 1.897 € | 2.066 € | 1.593 € | 1.895 € | 1.899 € | 1.544 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 777 € | 1.013 € | 950 € | 993 € | 892 € | 1.017 € | 1.207 € | 1.137 € | 1.045 € | 1.090 € | 1.276 € | 2.113 € | 2.043 € | 1.914 € | 1.935 € | 1.829 € | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 470 € | 768 € | 1.015 € | 1.152 € | 932 € | 932 € | 1.029 € | 1.272 € | 1.047 € | 1.036 € | 1.337 € | 1.802 € | 2.118 € | 1.671 € | 1.801 € | 1.608 € | 1.634 € | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 546 € | 614 € | 642 € | 669 € | 813 € | 909 € | 977 € | 1.195 € | 1.326 € | 1.481 € | 1.508 € | 1.443 € | 1.393 € | 1.353 € | 1.450 € | 1.595 € | 1.784 € | 2.361 € | 3.205 € | 3.854 € | 3.511 € | 3.368 € | 3.057 € | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 897 € | 946 € | 1.010 € | 1.062 € | 1.309 € | 1.416 € | 1.447 € | 1.963 € | 2.340 € | 2.633 € | 2.440 € | 2.375 € | 2.422 € | 2.625 € | 2.497 € | 2.631 € | 3.121 € | 4.163 € | 5.323 € | 5.525 € | 5.215 € | 4.977 € | 4.691 € | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 165 € | 177 € | 204 € | 203 € | 299 € | 339 € | 282 € | 467 € | 582 € | 564 € | 547 € | 576 € | 496 € | 704 € | 510 € | 592 € | 540 € | 491 € | 837 € | 981 € | 1.111 € | 1.086 € | 1.199 € | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 357 € | 342 € | 351 € | 343 € | 447 € | 497 € | 559 € | 764 € | 734 € | 938 € | 803 € | 754 € | 719 € | 553 € | 480 € | 505 € | 1.043 € | 1.791 € | 2.414 € | 2.518 € | 2.940 € | 2.239 € | 2.662 € | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 522 € | 518 € | 555 € | 546 € | 746 € | 836 € | 841 € | 1.231 € | 1.317 € | 1.502 € | 1.350 € | 1.329 € | 1.215 € | 1.257 € | 989 € | 1.097 € | 1.583 € | 2.282 € | 3.251 € | 3.499 € | 3.472 € | 3.325 € | 3.861 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 913 € | 1.286 € | 1.276 € | 1.449 € | 1.302 € | 1.361 € | 1.203 € | 1.251 € | 1.049 € | 1.162 € | 1.870 € | 2.600 € | 3.455 € | 3.548 € | 3.635 € | 3.194 € | 3.309 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | 849 € | 1.014 € | 1.272 € | 1.275 € | 1.423 € | 1.278 € | 1.308 € | 1.247 € | 1.171 € | 1.055 € | 1.178 € | 2.025 € | 2.642 € | 3.619 € | 3.569 € | 3.631 € | 3.389 € | 3.289 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 1.162 € | 1.293 € | 1.246 € | 1.375 € | 1.305 € | 1.267 € | 1.253 € | 1.050 € | 1.066 € | 1.270 € | 2.111 € | 3.004 € | 3.801 € | 3.616 € | 3.572 € | 3.875 € | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 841 € | 1.231 € | 1.317 € | 1.502 € | 1.350 € | 1.329 € | 1.215 € | 1.257 € | 989 € | 1.097 € | 1.583 € | 2.282 € | 3.251 € | 3.499 € | 4.052 € | 3.325 € | 3.861 € | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 286 € | 302 € | 342 € | 330 € | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 375 € | 427 € | 436 € | 490 € | 526 € | 534 € | 606 € | 704 € | 990 € | 1.103 € | 1.068 € | 1.022 € | 1.179 € | 1.336 € | 1.476 € | 1.502 € | 1.513 € | 1.733 € | 1.880 € | 1.740 € | 944 € | 1.310 € | 490 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 653 € | 712 € | 1.041 € | 1.122 € | 1.074 € | 1.066 € | 1.211 € | 1.406 € | 1.522 € | 1.556 € | 1.382 € | 1.796 € | 1.938 € | 1.658 € | 1.366 € | 1.308 € | 976 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | 520 € | 629 € | 852 € | 1.038 € | 1.105 € | 1.039 € | 1.086 € | 1.192 € | 1.361 € | 1.437 € | 1.455 € | 1.322 € | 1.879 € | 1.858 € | 1.619 € | 826 € | 1.255 € | 953 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 732 € | 937 € | 1.092 € | 1.119 € | 1.087 € | 1.126 € | 1.254 € | 1.419 € | 1.486 € | 1.502 € | 1.238 € | 1.920 € | 1.918 € | 1.956 € | 1.227 € | 580 € | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 606 € | 704 € | 990 € | 1.103 € | 1.068 € | 1.022 € | 1.179 € | 1.336 € | 1.476 € | 1.502 € | 1.513 € | 1.733 € | 1.880 € | 1.740 € | 944 € | 1.310 € | 490 € | - |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 897 € | 946 € | 1.010 € | 1.062 € | 1.309 € | 1.416 € | 1.447 € | 1.963 € | 2.340 € | 2.633 € | 2.440 € | 2.375 € | 2.422 € | 2.625 € | 2.497 € | 2.631 € | 3.121 € | 4.163 € | 5.323 € | 5.525 € | 5.215 € | 4.977 € | 4.691 € | - |
Quelle: Leeway