Jinmao Property Services Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||
| EBITDA in Mio. | 270 CN¥ | 487 CN¥ | 490 CN¥ | 562 CN¥ | 552 CN¥ | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 248 CN¥ | 446 CN¥ | 445 CN¥ | 505 CN¥ | 491 CN¥ | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 1.267 CN¥ | 1.990 CN¥ | 2.259 CN¥ | 2.594 CN¥ | 3.177 CN¥ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 248 CN¥ | 446 CN¥ | 447 CN¥ | 504 CN¥ | 402 CN¥ | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 70 CN¥ | 110 CN¥ | 109 CN¥ | 122 CN¥ | 91 CN¥ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 178 CN¥ | 336 CN¥ | 337 CN¥ | 382 CN¥ | 310 CN¥ | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 1.249 CN¥ | 2.442 CN¥ | 2.998 CN¥ | 3.389 CN¥ | 3.717 CN¥ | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 3.459 CN¥ | 3.885 CN¥ | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 3.640 CN¥ | 3.717 CN¥ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 110 CN¥ | 561 CN¥ | 616 CN¥ | 942 CN¥ | 929 CN¥ | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||
| Aktiva in Mio. | 1.359 CN¥ | 3.004 CN¥ | 3.614 CN¥ | 4.330 CN¥ | 4.647 CN¥ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 1.128 CN¥ | 1.533 CN¥ | 1.909 CN¥ | 2.371 CN¥ | 2.861 CN¥ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 27 CN¥ | 111 CN¥ | 137 CN¥ | 198 CN¥ | 165 CN¥ | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||
| Fremdkapital in Mio. | 1.155 CN¥ | 1.643 CN¥ | 2.046 CN¥ | 2.569 CN¥ | 3.026 CN¥ | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 2.706 CN¥ | 3.191 CN¥ | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 2.810 CN¥ | 3.026 CN¥ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||
| Eigenkapital in Mio. | 204 CN¥ | 1.360 CN¥ | 1.568 CN¥ | 1.762 CN¥ | 1.620 CN¥ | - |
| 1. Quartal | ||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 1.578 CN¥ | 1.556 CN¥ | - |
| 3. Quartal | ||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 1.714 CN¥ | 1.562 CN¥ | - |
| Passiva in Mio. | ||||||
| Passiva in Mio. | 1.359 CN¥ | 3.004 CN¥ | 3.614 CN¥ | 4.330 CN¥ | 4.647 CN¥ | - |
Quelle: Leeway