James River Group Holdings Inc Registered Shs Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | - | - | - | - | 56 $ | 19 $ | 87 $ | 55 $ | 69 $ | 90 $ | 66 $ | 87 $ | 67 $ | 27 $ | -94 $ | 68 $ | 111 $ | -47 $ | 75 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 1 $ | 12 $ | 12 $ | 17 $ | 22 $ | 20 $ | 28 $ | -38 $ | -139 $ | 16 $ | 17 $ | 40 $ | 22 $ | -5 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 1 $ | 12 $ | 16 $ | 18 $ | 18 $ | 22 $ | 28 $ | 43 $ | 35 $ | 14 $ | 24 $ | 27 $ | 13 $ | 7 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 118 $ | 21 $ | 23 $ | 24 $ | 16 $ | 25 $ | -25 $ | 33 $ | -19 $ | 0 $ | 37 $ | -46 $ | 9 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 23 $ | 8 $ | 17 $ | 29 $ | 8 $ | 16 $ | 46 $ | -15 $ | -64 $ | 37 $ | 33 $ | -66 $ | 31 $ | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | - | - | - | - | 54 $ | 16 $ | 84 $ | 52 $ | 67 $ | 88 $ | 64 $ | 82 $ | 62 $ | 22 $ | -99 $ | 67 $ | 112 $ | -46 $ | 74 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 $ | 12 $ | 17 $ | 22 $ | 20 $ | 28 $ | -38 $ | -139 $ | 16 $ | 17 $ | 39 $ | 22 $ | -5 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 $ | 16 $ | 18 $ | 18 $ | 21 $ | 28 $ | 43 $ | 35 $ | 14 $ | 24 $ | 27 $ | 13 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 118 $ | 21 $ | 23 $ | 24 $ | 16 $ | 25 $ | -25 $ | 33 $ | -19 $ | 0 $ | 37 $ | -46 $ | 9 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 23 $ | 8 $ | 17 $ | 29 $ | 8 $ | 16 $ | 45 $ | -15 $ | -64 $ | 36 $ | 33 $ | -67 $ | 31 $ | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | - | - | - | - | 39 $ | 57 $ | 53 $ | 71 $ | -308 $ | -347 $ | -580 $ | 103 $ | 99 $ | 103 $ | 103 $ | 118 $ | 152 $ | 158 $ | 144 $ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | - | 10 $ | 17 $ | 51 $ | - | 46 $ | 8 $ | 77 $ | 46 $ | 60 $ | 79 $ | 55 $ | 71 $ | 52 $ | 12 $ | -108 $ | 53 $ | 87 $ | -71 $ | 51 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 16 $ | 10 $ | 10 $ | 14 $ | 20 $ | 17 $ | 25 $ | -41 $ | -141 $ | 14 $ | 11 $ | 33 $ | 16 $ | -11 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 16 $ | 10 $ | 14 $ | 16 $ | 16 $ | 19 $ | 25 $ | 40 $ | 32 $ | 10 $ | 18 $ | 20 $ | 7 $ | 8 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 24 $ | 19 $ | 21 $ | 22 $ | 14 $ | 22 $ | -27 $ | 31 $ | -21 $ | -5 $ | 31 $ | -52 $ | 3 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 8 $ | 21 $ | 6 $ | 15 $ | 27 $ | 6 $ | 13 $ | 29 $ | -17 $ | -66 $ | 30 $ | 29 $ | -72 $ | 25 $ | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | - | 2 $ | 5 $ | 16 $ | - | 8 $ | -1 $ | 10 $ | 1 $ | 6 $ | 5 $ | 12 $ | 7 $ | 14 $ | 7 $ | 65 $ | 22 $ | 195 $ | 10 $ | 3 $ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | - | 9 $ | 12 $ | 35 $ | - | 38 $ | 9 $ | 67 $ | 45 $ | 54 $ | 74 $ | 44 $ | 64 $ | 38 $ | 5 $ | -173 $ | 31 $ | -108 $ | -81 $ | 47 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 1 $ | 5 $ | 7 $ | - | - | - | 14 $ | 9 $ | 9 $ | 13 $ | 18 $ | 16 $ | 23 $ | -37 $ | -103 $ | 10 $ | 10 $ | 24 $ | 11 $ | -9 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 2 $ | 5 $ | 9 $ | - | - | - | 14 $ | 10 $ | 12 $ | 15 $ | 15 $ | 17 $ | 20 $ | 36 $ | 21 $ | 8 $ | 24 $ | 8 $ | 5 $ | 9 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 3 $ | - | 9 $ | - | - | - | 21 $ | 17 $ | 19 $ | 21 $ | 10 $ | 20 $ | -25 $ | 26 $ | -24 $ | -5 $ | 24 $ | -31 $ | 1 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 3 $ | 12 $ | 10 $ | - | - | 9 $ | 18 $ | 9 $ | 13 $ | 26 $ | 0 $ | 12 $ | 20 $ | -20 $ | -66 $ | 31 $ | 20 $ | -63 $ | 32 $ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | - | - | - | - | - | 1.396 $ | 1.151 $ | 304 $ | 2 $ | 3 $ | 3 $ | 2.232 $ | 2.868 $ | 3.302 $ | 3.829 $ | 4.039 $ | 3.730 $ | 65 $ | 3.411 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.282 $ | 1.387 $ | 1.582 $ | 1.960 $ | 2.370 $ | 2.980 $ | 3.348 $ | 4.153 $ | 4.150 $ | 2.990 $ | 3.534 $ | 3.294 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 $ | 1.330 $ | 1.427 $ | 1.671 $ | 2.044 $ | 2.509 $ | 3.158 $ | 3.648 $ | 351 $ | 2.468 $ | 673 $ | 3.611 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.263 $ | 1.352 $ | 1.535 $ | 1.854 $ | 2.138 $ | 2.700 $ | 3.163 $ | 3.769 $ | 4.072 $ | 2.372 $ | 3.225 $ | 3.516 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 1.151 $ | 1.254 $ | 1.345 $ | 1.553 $ | 3 $ | 0 $ | 2 $ | 1 $ | 3.832 $ | 4.039 $ | 3.730 $ | 1.796 $ | 3.411 $ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | - | - | - | 1.199 $ | 1.067 $ | 222 $ | 1.243 $ | 1.319 $ | 1.384 $ | 1.587 $ | 1.892 $ | 2.222 $ | 2.141 $ | 2.229 $ | 5.317 $ | 5.007 $ | 1.449 $ | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 124 $ | 267 $ | 597 $ | 742 $ | - | - | 2.025 $ | 1.807 $ | 1.959 $ | 2.056 $ | 2.347 $ | 2.757 $ | 3.137 $ | 5.024 $ | 5.063 $ | 4.949 $ | 5.137 $ | 5.317 $ | 5.007 $ | 4.860 $ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | 79 $ | 29 $ | 19 $ | 20 $ | 40 $ | 56 $ | 62 $ | 108 $ | 110 $ | 136 $ | 124 $ | 281 $ | 211 $ | 3.754 $ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | 145 $ | 162 $ | 192 $ | 192 $ | 195 $ | 208 $ | 222 $ | 262 $ | 367 $ | 4.223 $ | 4.161 $ | 4.357 $ | 4.202 $ | 434 $ | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 53 $ | 186 $ | 421 $ | 527 $ | - | - | 1.241 $ | 1.105 $ | 1.271 $ | 1.374 $ | 1.653 $ | 2.062 $ | 2.428 $ | 4.246 $ | 4.267 $ | 4.223 $ | 4.438 $ | 4.638 $ | 4.413 $ | 4.189 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 223 $ | 456 $ | - | - | - | - | - | 1.295 $ | 1.397 $ | 1.703 $ | 2.176 $ | 2.545 $ | 4.276 $ | 4.470 $ | 4.475 $ | 4.469 $ | 4.566 $ | 4.331 $ | 4.110 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 258 $ | 486 $ | - | - | - | - | 1.166 $ | 1.371 $ | 1.460 $ | 1.812 $ | 2.248 $ | 2.660 $ | 4.213 $ | 4.533 $ | 4.526 $ | 364 $ | 4.052 $ | 4.393 $ | 4.117 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 410 $ | 504 $ | - | - | - | - | 1.295 $ | 1.389 $ | 1.602 $ | 2.001 $ | 2.338 $ | 2.892 $ | 4.163 $ | 3.970 $ | 4.534 $ | 4.486 $ | 4.283 $ | 4.314 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 53 $ | 186 $ | 421 $ | 527 $ | - | - | 1.241 $ | 1.105 $ | 1.271 $ | 1.374 $ | 1.653 $ | 2.062 $ | 2.428 $ | 4.246 $ | 4.267 $ | 4.223 $ | 4.438 $ | 4.638 $ | 4.413 $ | 4.189 $ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | - | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | - | 81 $ | 176 $ | 214 $ | - | - | 784 $ | 701 $ | 688 $ | 681 $ | 693 $ | 695 $ | 709 $ | 779 $ | 796 $ | 725 $ | 699 $ | 680 $ | 594 $ | 671 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 83 $ | 181 $ | - | - | - | 784 $ | 701 $ | 698 $ | 706 $ | 708 $ | 686 $ | 754 $ | 720 $ | 640 $ | 793 $ | 736 $ | 684 $ | 618 $ | 652 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 92 $ | 187 $ | - | - | - | - | 732 $ | 692 $ | 730 $ | 720 $ | 689 $ | 791 $ | 796 $ | 858 $ | 739 $ | 741 $ | 687 $ | 626 $ | 523 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 165 $ | 203 $ | - | - | - | - | 675 $ | 707 $ | 746 $ | 721 $ | 697 $ | 769 $ | 821 $ | 814 $ | 672 $ | 707 $ | 675 $ | 637 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 70 $ | 81 $ | 176 $ | 214 $ | - | - | 784 $ | 701 $ | 688 $ | 681 $ | 693 $ | 695 $ | 709 $ | 779 $ | 796 $ | 725 $ | 699 $ | 680 $ | 594 $ | 671 $ | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 124 $ | 267 $ | 597 $ | 742 $ | - | - | 2.025 $ | 1.807 $ | 1.959 $ | 2.056 $ | 2.347 $ | 2.757 $ | 3.137 $ | 5.024 $ | 5.063 $ | 4.949 $ | 5.137 $ | 5.317 $ | 5.007 $ | 4.860 $ | - |
Quelle: Leeway