InPoint Commercial Real Estate Income 6.75 % Cum Conv Red Perp Pfd (A) Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | 0 $ | 0 $ | -2 $ | -4 $ | -4 $ | -3 $ | -3 $ | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | 0 $ | 0 $ | 4 $ | -38 $ | 0 $ | 6 $ | -8 $ | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | -0 $ | 1 $ | -1 $ | -1 $ | -3 $ | -2 $ | -2 $ | -2 $ | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | 0 $ | 3 $ | 7 $ | -0 $ | 3 $ | 11 $ | -9 $ | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | -0 $ | 0 $ | 1 $ | -1 $ | -2 $ | -2 $ | -2 $ | -2 $ | -1 $ | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -0 $ | 0 $ | 7 $ | 14 $ | -4 $ | -4 $ | -3 $ | -3 $ | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 0 $ | 5 $ | -9 $ | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | -1 $ | -1 $ | -3 $ | -2 $ | -2 $ | -2 $ | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | -0 $ | 3 $ | 11 $ | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 0 $ | -1 $ | -2 $ | -2 $ | -2 $ | -2 $ | -1 $ | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | -0 $ | 1 $ | 4 $ | -1 $ | 3 $ | 2 $ | 1 $ | 2 $ | - | - | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | -0 $ | 0 $ | 2 $ | 14 $ | -4 $ | -4 $ | -4 $ | -3 $ | 13 $ | -2 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 0 $ | 0 $ | -0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 $ | -1 $ | 0 $ | 0 $ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | -0 $ | 0 $ | 2 $ | 14 $ | -4 $ | -4 $ | -3 $ | -2 $ | 13 $ | -2 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | 0 $ | 0 $ | 4 $ | -38 $ | 1 $ | 2 $ | 5 $ | 3 $ | 4 $ | -4 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | -0 $ | 1 $ | -0 $ | -1 $ | -3 $ | -2 $ | -1 $ | -2 $ | 3 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | -0 $ | 1 $ | 3 $ | 6 $ | 2 $ | 4 $ | 5 $ | 1 $ | -8 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | -0 $ | 0 $ | -0 $ | -1 $ | -1 $ | -2 $ | -2 $ | -1 $ | -1 $ | -1 $ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 6 $ | 0 $ | 0 $ | 4 $ | 3 $ | 3 $ | 2 $ | 1 $ | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 6 $ | 31 $ | 30 $ | 54 $ | 78 $ | 23 $ | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | 11 $ | 0 $ | 0 $ | 4 $ | 3 $ | 3 $ | 2 $ | 1 $ | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | 3 $ | 17 $ | 48 $ | 54 $ | 692 $ | 49 $ | 57 $ | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | - | 1 $ | 28 $ | 1 $ | 3 $ | 4 $ | 3 $ | 2 $ | 2 $ | - | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 5 $ | 26 $ | 91 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | - | - | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||
| Aktiva in Mio. | 7 $ | 0 $ | 0 $ | 5 $ | 3 $ | 3 $ | 2 $ | 2 $ | 661 $ | 529 $ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 2 $ | - | - | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 141 $ | 618 $ | - | - | - | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 1 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 2 $ | 417 $ | 303 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 331 $ | 548 $ | 605 $ | 507 $ | 413 $ | 296 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | 8 $ | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 2 $ | 373 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | 11 $ | 145 $ | 367 $ | 325 $ | 385 $ | 617 $ | 556 $ | 482 $ | 322 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | - | 0 $ | 0 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 2 $ | 1 $ | 1 $ | 303 $ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 60 $ | 182 $ | 237 $ | 238 $ | 300 $ | 274 $ | 249 $ | 244 $ | 217 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | 15 $ | 0 $ | -0 $ | 4 $ | 3 $ | 2 $ | 1 $ | -0 $ | 243 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | 27 $ | 115 $ | 248 $ | 241 $ | 313 $ | 291 $ | 254 $ | 246 $ | 231 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | - | 42 $ | 142 $ | -0 $ | 3 $ | 4 $ | 2 $ | 1 $ | 1 $ | 226 $ | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||
| Passiva in Mio. | 7 $ | 0 $ | 0 $ | 5 $ | 3 $ | 3 $ | 2 $ | 2 $ | 661 $ | 529 $ | - |
Quelle: Leeway