giftee Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||
| EBITDA in Mio. | 300 ¥ | 557 ¥ | 1.166 ¥ | 568 ¥ | 670 ¥ | 1.660 ¥ | 2.197 ¥ | 3.584 ¥ | - |
| 1. Quartal | |||||||||
| 1. Quartal | - | -1 ¥ | 142 ¥ | 537 ¥ | 217 ¥ | 809 ¥ | 610 ¥ | 1.254 ¥ | 1.054 ¥ |
| 2. Quartal | |||||||||
| 2. Quartal | - | -1 ¥ | 59 ¥ | -56 ¥ | 201 ¥ | 385 ¥ | 539 ¥ | 973 ¥ | - |
| 3. Quartal | |||||||||
| 3. Quartal | - | 130 ¥ | 100 ¥ | -18 ¥ | 162 ¥ | 355 ¥ | 570 ¥ | 804 ¥ | - |
| 4. Quartal | |||||||||
| 4. Quartal | - | 111 ¥ | 864 ¥ | 60 ¥ | 90 ¥ | 111 ¥ | 478 ¥ | 553 ¥ | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 286 ¥ | 538 ¥ | 1.107 ¥ | 309 ¥ | 364 ¥ | 1.267 ¥ | 1.745 ¥ | 2.603 ¥ | - |
| 1. Quartal | |||||||||
| 1. Quartal | - | 154 ¥ | 136 ¥ | 510 ¥ | 143 ¥ | 724 ¥ | 500 ¥ | 1.023 ¥ | 803 ¥ |
| 2. Quartal | |||||||||
| 2. Quartal | - | 154 ¥ | 51 ¥ | -84 ¥ | 124 ¥ | 286 ¥ | 429 ¥ | 740 ¥ | - |
| 3. Quartal | |||||||||
| 3. Quartal | - | 125 ¥ | 86 ¥ | -94 ¥ | 85 ¥ | 255 ¥ | 458 ¥ | 539 ¥ | - |
| 4. Quartal | |||||||||
| 4. Quartal | - | 106 ¥ | 834 ¥ | -23 ¥ | 12 ¥ | 2 ¥ | 358 ¥ | 301 ¥ | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 642 ¥ | 1.039 ¥ | 1.483 ¥ | 2.859 ¥ | 3.603 ¥ | 4.599 ¥ | 5.440 ¥ | 7.822 ¥ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 283 ¥ | 523 ¥ | 1.084 ¥ | 249 ¥ | 144 ¥ | 534 ¥ | 76 ¥ | 1.895 ¥ | - |
| 1. Quartal | |||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 85 ¥ | 138 ¥ | 331 ¥ | 98 ¥ | 134 ¥ | 406 ¥ | 586 ¥ | 959 ¥ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 198 ¥ | 385 ¥ | 753 ¥ | 151 ¥ | 10 ¥ | 128 ¥ | -510 ¥ | 936 ¥ | - |
| 1. Quartal | |||||||||
| 1. Quartal | - | 105 ¥ | 87 ¥ | 334 ¥ | 69 ¥ | 143 ¥ | 249 ¥ | 584 ¥ | - |
| 2. Quartal | |||||||||
| 2. Quartal | - | 105 ¥ | 32 ¥ | -92 ¥ | 75 ¥ | 167 ¥ | 244 ¥ | 229 ¥ | - |
| 3. Quartal | |||||||||
| 3. Quartal | - | 75 ¥ | 56 ¥ | -111 ¥ | 22 ¥ | 122 ¥ | 204 ¥ | 324 ¥ | - |
| 4. Quartal | |||||||||
| 4. Quartal | - | 100 ¥ | 577 ¥ | 19 ¥ | 10 ¥ | -303 ¥ | -1.207 ¥ | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 1.611 ¥ | 4.040 ¥ | 5.020 ¥ | 13.324 ¥ | 13.067 ¥ | 15.493 ¥ | 30.988 ¥ | 33.867 ¥ | - |
| 1. Quartal | |||||||||
| 1. Quartal | - | 1.934 ¥ | 3.774 ¥ | 4.663 ¥ | 13.374 ¥ | 14.047 ¥ | 15.342 ¥ | 31.716 ¥ | 34.420 ¥ |
| 2. Quartal | |||||||||
| 2. Quartal | - | 1.934 ¥ | 3.532 ¥ | 3.648 ¥ | 13.191 ¥ | 15.433 ¥ | 16.199 ¥ | 31.197 ¥ | - |
| 3. Quartal | |||||||||
| 3. Quartal | - | 2.837 ¥ | 3.544 ¥ | 3.172 ¥ | 13.128 ¥ | 15.641 ¥ | 21.997 ¥ | 30.583 ¥ | - |
| 4. Quartal | |||||||||
| 4. Quartal | - | 4.040 ¥ | 5.020 ¥ | 13.324 ¥ | 13.067 ¥ | 15.493 ¥ | 30.988 ¥ | 33.867 ¥ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 165 ¥ | 316 ¥ | 1.186 ¥ | 5.622 ¥ | 6.702 ¥ | 6.671 ¥ | 10.197 ¥ | 10.839 ¥ | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||
| Aktiva in Mio. | 1.776 ¥ | 4.356 ¥ | 6.206 ¥ | 18.945 ¥ | 19.769 ¥ | 22.164 ¥ | 41.185 ¥ | 44.706 ¥ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 662 ¥ | 806 ¥ | 1.835 ¥ | 2.724 ¥ | 3.346 ¥ | 5.662 ¥ | 23.464 ¥ | 29.119 ¥ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 15 ¥ | 18 ¥ | 17 ¥ | 8.434 ¥ | 8.325 ¥ | 8.193 ¥ | 9.436 ¥ | 6.312 ¥ | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 677 ¥ | 824 ¥ | 1.851 ¥ | 11.158 ¥ | 11.671 ¥ | 13.855 ¥ | 32.900 ¥ | 35.431 ¥ | - |
| 1. Quartal | |||||||||
| 1. Quartal | - | 823 ¥ | 583 ¥ | 3.552 ¥ | 11.067 ¥ | 12.482 ¥ | 13.389 ¥ | 32.950 ¥ | 36.391 ¥ |
| 2. Quartal | |||||||||
| 2. Quartal | - | 835 ¥ | 584 ¥ | 3.399 ¥ | 10.773 ¥ | 13.573 ¥ | 14.177 ¥ | 32.131 ¥ | - |
| 3. Quartal | |||||||||
| 3. Quartal | - | 615 ¥ | 651 ¥ | 3.094 ¥ | 10.830 ¥ | 13.598 ¥ | 19.697 ¥ | 32.116 ¥ | - |
| 4. Quartal | |||||||||
| 4. Quartal | - | 824 ¥ | 1.851 ¥ | 11.158 ¥ | 11.671 ¥ | 13.855 ¥ | 32.900 ¥ | 35.431 ¥ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 4 ¥ | 4 ¥ | 3 ¥ | 0 ¥ | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 1.099 ¥ | 3.532 ¥ | 4.355 ¥ | 7.788 ¥ | 8.094 ¥ | 8.305 ¥ | 8.282 ¥ | 9.275 ¥ | - |
| 1. Quartal | |||||||||
| 1. Quartal | - | 1.308 ¥ | 3.624 ¥ | 5.230 ¥ | 7.990 ¥ | 8.179 ¥ | 8.597 ¥ | 8.486 ¥ | 9.243 ¥ |
| 2. Quartal | |||||||||
| 2. Quartal | - | 1.308 ¥ | 3.679 ¥ | 5.219 ¥ | 8.125 ¥ | 8.424 ¥ | 8.897 ¥ | 8.677 ¥ | - |
| 3. Quartal | |||||||||
| 3. Quartal | - | 2.487 ¥ | 3.739 ¥ | 5.159 ¥ | 8.202 ¥ | 8.586 ¥ | 9.068 ¥ | 9.122 ¥ | - |
| 4. Quartal | |||||||||
| 4. Quartal | - | 3.532 ¥ | 4.355 ¥ | 7.784 ¥ | 8.090 ¥ | 8.305 ¥ | 8.257 ¥ | 9.148 ¥ | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||
| Passiva in Mio. | 1.776 ¥ | 4.356 ¥ | 6.206 ¥ | 18.945 ¥ | 19.769 ¥ | 22.164 ¥ | 41.185 ¥ | 44.706 ¥ | - |
Quelle: Leeway