Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||
| EBITDA in Mio. | -950 CN¥ | -3.551 CN¥ | -3.729 CN¥ | -74 CN¥ | 2.409 CN¥ | 2.553 CN¥ | 3.982 CN¥ |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | -216 CN¥ | -186 CN¥ | -235 CN¥ | 188 CN¥ | 331 CN¥ | 1.221 CN¥ |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | -327 CN¥ | -2.024 CN¥ | -30 CN¥ | 356 CN¥ | 584 CN¥ | 1.140 CN¥ |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | -310 CN¥ | -186 CN¥ | 164 CN¥ | 345 CN¥ | 781 CN¥ | 1.196 CN¥ |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | -533 CN¥ | -2.791 CN¥ | -1.335 CN¥ | -191 CN¥ | 270 CN¥ | 854 CN¥ | 1.010 CN¥ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -1.021 CN¥ | -3.615 CN¥ | -3.796 CN¥ | -162 CN¥ | 997 CN¥ | 2.475 CN¥ | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | -234 CN¥ | -202 CN¥ | -252 CN¥ | 166 CN¥ | 312 CN¥ | 1.202 CN¥ |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | -345 CN¥ | -2.040 CN¥ | -46 CN¥ | 334 CN¥ | 565 CN¥ | 1.140 CN¥ |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | -342 CN¥ | -202 CN¥ | 142 CN¥ | 247 CN¥ | 762 CN¥ | 776 CN¥ |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | -552 CN¥ | -2.805 CN¥ | -1.352 CN¥ | -213 CN¥ | 251 CN¥ | 835 CN¥ | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 2.104 CN¥ | 4.879 CN¥ | 5.913 CN¥ | 3.381 CN¥ | 4.974 CN¥ | 5.756 CN¥ | 3.744 CN¥ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | -1.556 CN¥ | -3.452 CN¥ | -3.640 CN¥ | 508 CN¥ | 2.334 CN¥ | 3.363 CN¥ | 5.241 CN¥ |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | -33 CN¥ | 19 CN¥ | 14 CN¥ | 101 CN¥ | 121 CN¥ | 293 CN¥ | 953 CN¥ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | -1.524 CN¥ | -3.471 CN¥ | -3.655 CN¥ | 407 CN¥ | 2.213 CN¥ | 3.070 CN¥ | 4.288 CN¥ |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | -1.077 CN¥ | -192 CN¥ | 409 CN¥ | 582 CN¥ | 1.269 CN¥ |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | -297 CN¥ | -1.958 CN¥ | 395 CN¥ | 598 CN¥ | 823 CN¥ | 1.244 CN¥ |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | -695 CN¥ | -178 CN¥ | 392 CN¥ | 615 CN¥ | 1.107 CN¥ | 907 CN¥ |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | -549 CN¥ | -2.776 CN¥ | -1.321 CN¥ | 199 CN¥ | 583 CN¥ | 558 CN¥ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 12.501 CN¥ | 20.683 CN¥ | 28.898 CN¥ | 31.004 CN¥ | 23.997 CN¥ | 27.256 CN¥ | 23.066 CN¥ |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | 10.295 CN¥ | 18.792 CN¥ | 28.218 CN¥ | 30.897 CN¥ | 24.296 CN¥ | 27.455 CN¥ |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | - | 29.460 CN¥ | 29.861 CN¥ | 30.254 CN¥ | 23.190 CN¥ | 23.797 CN¥ |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | 11.204 CN¥ | 29.696 CN¥ | 30.955 CN¥ | 25.766 CN¥ | 27.797 CN¥ | 21.710 CN¥ |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | 12.501 CN¥ | 20.683 CN¥ | 28.898 CN¥ | 31.004 CN¥ | 23.997 CN¥ | 27.256 CN¥ | 23.066 CN¥ |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 4.457 CN¥ | 4.450 CN¥ | 5.500 CN¥ | 5.692 CN¥ | 15.351 CN¥ | 14.031 CN¥ | 21.284 CN¥ |
| Aktiva in Mio. | |||||||
| Aktiva in Mio. | 16.958 CN¥ | 25.133 CN¥ | 34.398 CN¥ | 36.696 CN¥ | 39.348 CN¥ | 41.287 CN¥ | 44.350 CN¥ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 2.281 CN¥ | 1.962 CN¥ | 2.734 CN¥ | 2.732 CN¥ | 3.275 CN¥ | 3.020 CN¥ | 2.853 CN¥ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 123 CN¥ | 119 CN¥ | 136 CN¥ | 158 CN¥ | 178 CN¥ | 132 CN¥ | 200 CN¥ |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||
| Fremdkapital in Mio. | 2.405 CN¥ | 2.081 CN¥ | 2.870 CN¥ | 2.889 CN¥ | 3.453 CN¥ | 3.152 CN¥ | 3.052 CN¥ |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 2.372 CN¥ | 2.690 CN¥ | 4.319 CN¥ | 3.702 CN¥ |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | - | 2.058 CN¥ | 2.676 CN¥ | 3.046 CN¥ | 3.502 CN¥ | 2.787 CN¥ |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | 1.520 CN¥ | 2.368 CN¥ | 2.868 CN¥ | 3.292 CN¥ | 3.785 CN¥ | 3.668 CN¥ |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | 2.405 CN¥ | 2.081 CN¥ | 2.870 CN¥ | 2.889 CN¥ | 3.453 CN¥ | 3.152 CN¥ | 3.052 CN¥ |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||
| Eigenkapital in Mio. | 14.554 CN¥ | 23.052 CN¥ | 31.529 CN¥ | 33.807 CN¥ | 35.895 CN¥ | 38.135 CN¥ | 41.298 CN¥ |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | 14.554 CN¥ | 23.052 CN¥ | 31.401 CN¥ | 33.778 CN¥ | 34.883 CN¥ | 38.250 CN¥ |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | - | 32.354 CN¥ | 32.808 CN¥ | 35.063 CN¥ | 35.696 CN¥ | 39.218 CN¥ |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | 13.998 CN¥ | 32.353 CN¥ | 33.717 CN¥ | 35.376 CN¥ | 36.386 CN¥ | 39.241 CN¥ |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | 14.553 CN¥ | 23.052 CN¥ | 31.455 CN¥ | 33.657 CN¥ | 35.605 CN¥ | 37.677 CN¥ | 40.057 CN¥ |
| Passiva in Mio. | |||||||
| Passiva in Mio. | 16.958 CN¥ | 25.133 CN¥ | 34.398 CN¥ | 36.696 CN¥ | 39.348 CN¥ | 41.287 CN¥ | 44.350 CN¥ |
Quelle: Leeway