Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: März) | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 31 $ | 50 $ | 67 $ | 77 $ | 102 $ | 134 $ | 185 $ | 119 $ | 109 $ | 133 $ | 115 $ | 195 $ | 287 $ | 352 $ | 211 $ | 143 $ | 112 $ | 84 $ | 92 $ | 157 $ | 270 $ | 345 $ | 333 $ | 393 $ | 412 $ | 231 $ | 219 $ | 532 $ | 632 $ | 759 $ | 775 $ | 758 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | 44 $ | 12 $ | 16 $ | 18 $ | 28 $ | 30 $ | 39 $ | 40 $ | 21 $ | 37 $ | 32 $ | 40 $ | 56 $ | 95 $ | 66 $ | 32 $ | 23 $ | 32 $ | 18 $ | 24 $ | 49 $ | 67 $ | 76 $ | 85 $ | 116 $ | 122 $ | 91 $ | 116 $ | 156 $ | 173 $ | 201 $ | 210 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | 44 $ | 15 $ | 19 $ | 23 $ | 31 $ | 38 $ | 56 $ | 36 $ | 31 $ | 36 $ | 30 $ | 46 $ | 70 $ | 99 $ | 56 $ | 31 $ | 23 $ | 27 $ | 4 $ | 35 $ | 71 $ | 85 $ | 97 $ | 117 $ | 130 $ | 131 $ | 124 $ | 144 $ | 176 $ | 215 $ | 240 $ | 225 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | 44 $ | 12 $ | 19 $ | 20 $ | 23 $ | 34 $ | 49 $ | 26 $ | 30 $ | 35 $ | 29 $ | 40 $ | 64 $ | 65 $ | 39 $ | 37 $ | 24 $ | 23 $ | 18 $ | 46 $ | 61 $ | 89 $ | 86 $ | 113 $ | 87 $ | 112 $ | 94 $ | 143 $ | 164 $ | 190 $ | 214 $ | 196 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | -114 $ | 11 $ | 11 $ | 15 $ | 20 $ | 32 $ | 44 $ | 19 $ | 28 $ | 25 $ | 28 $ | 44 $ | 70 $ | 58 $ | 16 $ | 55 $ | 16 $ | 2 $ | 29 $ | 32 $ | 42 $ | 62 $ | 79 $ | 85 $ | 81 $ | 77 $ | 74 $ | 102 $ | 124 $ | 165 $ | 141 $ | 127 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 17 $ | 35 $ | 53 $ | 63 $ | 87 $ | 118 $ | 166 $ | 95 $ | 73 $ | 96 $ | 82 $ | 161 $ | 248 $ | 312 $ | 167 $ | 92 $ | 61 $ | 34 $ | 42 $ | 100 $ | 200 $ | 269 $ | 236 $ | 301 $ | 298 $ | 108 $ | 106 $ | 403 $ | 504 $ | 621 $ | 626 $ | 599 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 8 $ | 13 $ | 15 $ | 23 $ | 26 $ | 35 $ | 35 $ | 12 $ | 28 $ | 23 $ | 32 $ | 46 $ | 86 $ | 55 $ | 19 $ | 10 $ | 19 $ | 6 $ | 11 $ | 32 $ | 49 $ | 52 $ | 62 $ | 87 $ | 92 $ | 63 $ | 85 $ | 124 $ | 139 $ | 164 $ | 171 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 11 $ | 16 $ | 20 $ | 27 $ | 34 $ | 52 $ | 31 $ | 22 $ | 27 $ | 22 $ | 38 $ | 60 $ | 89 $ | 45 $ | 18 $ | 10 $ | 15 $ | -8 $ | 23 $ | 53 $ | 68 $ | 73 $ | 95 $ | 100 $ | 99 $ | 96 $ | 112 $ | 145 $ | 181 $ | 203 $ | 186 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 9 $ | 16 $ | 17 $ | 20 $ | 30 $ | 43 $ | 20 $ | 21 $ | 26 $ | 21 $ | 31 $ | 55 $ | 55 $ | 28 $ | 24 $ | 11 $ | 11 $ | 5 $ | 31 $ | 43 $ | 70 $ | 61 $ | 90 $ | 58 $ | 82 $ | 79 $ | 111 $ | 131 $ | 155 $ | 177 $ | 157 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 7 $ | 8 $ | 11 $ | 16 $ | 28 $ | 40 $ | 9 $ | 19 $ | 16 $ | 20 $ | 34 $ | 60 $ | 47 $ | 3 $ | 43 $ | 4 $ | -10 $ | 16 $ | 15 $ | 25 $ | 40 $ | 56 $ | 61 $ | 55 $ | 47 $ | 45 $ | 69 $ | 91 $ | 130 $ | 102 $ | 85 $ |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 16 $ | 17 $ | 16 $ | 18 $ | 20 $ | 21 $ | 23 $ | 30 $ | 5 $ | 6 $ | 9 $ | 10 $ | 16 $ | 20 $ | 19 $ | 17 $ | 16 $ | 17 $ | 19 $ | 25 $ | 23 $ | 28 $ | 35 $ | 32 $ | 41 $ | 37 $ | 65 $ | 50 $ | 47 $ | 54 $ | 60 $ | 74 $ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 16 $ | 34 $ | 52 $ | 64 $ | 88 $ | 121 $ | 170 $ | 92 $ | 60 $ | 87 $ | 102 $ | 158 $ | 241 $ | 304 $ | 144 $ | 62 $ | 39 $ | 17 $ | 22 $ | 84 $ | 182 $ | 253 $ | 219 $ | 295 $ | 272 $ | 80 $ | 46 $ | 424 $ | 475 $ | 589 $ | 618 $ | 591 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 8 $ | 12 $ | 15 $ | 23 $ | 27 $ | 36 $ | 37 $ | 8 $ | 25 $ | 21 $ | 35 $ | 50 $ | 90 $ | 57 $ | 11 $ | 17 $ | 15 $ | 4 $ | 20 $ | 45 $ | 56 $ | 56 $ | 67 $ | 80 $ | 85 $ | 55 $ | 130 $ | 122 $ | 136 $ | 155 $ | 171 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 12 $ | 16 $ | 20 $ | 28 $ | 35 $ | 52 $ | 33 $ | 18 $ | 24 $ | 29 $ | 46 $ | 66 $ | 99 $ | 50 $ | 22 $ | 17 $ | 10 $ | 8 $ | 26 $ | 59 $ | 75 $ | 43 $ | 89 $ | 92 $ | 92 $ | 94 $ | 110 $ | 131 $ | 179 $ | 194 $ | 185 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 9 $ | 15 $ | 17 $ | 21 $ | 32 $ | 46 $ | 18 $ | 17 $ | 23 $ | 7 $ | 38 $ | 59 $ | 61 $ | 32 $ | 17 $ | 5 $ | 7 $ | 0 $ | 27 $ | 49 $ | 78 $ | 68 $ | 84 $ | 51 $ | 75 $ | -149 $ | 105 $ | 132 $ | 151 $ | 167 $ | 154 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 6 $ | 9 $ | 12 $ | 16 $ | 27 $ | 36 $ | 5 $ | 16 $ | 14 $ | 25 $ | 39 $ | 66 $ | 54 $ | 5 $ | 12 $ | -1 $ | -15 $ | 13 $ | 11 $ | 30 $ | 45 $ | 52 $ | 54 $ | 49 $ | -172 $ | 45 $ | 79 $ | 90 $ | 123 $ | 102 $ | 81 $ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 6 $ | 12 $ | 18 $ | 23 $ | 32 $ | 44 $ | 62 $ | 33 $ | 20 $ | 29 $ | 35 $ | 51 $ | 80 $ | 102 $ | 47 $ | 20 $ | 10 $ | 2 $ | 3 $ | 26 $ | 58 $ | 66 $ | 67 $ | 96 $ | 15 $ | 11 $ | -25 $ | 85 $ | 101 $ | 127 $ | 140 $ | 128 $ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 10 $ | 22 $ | 34 $ | 42 $ | 56 $ | 77 $ | 108 $ | 59 $ | 40 $ | 58 $ | 67 $ | 107 $ | 161 $ | 203 $ | 98 $ | 42 $ | 29 $ | 15 $ | 19 $ | 58 $ | 124 $ | 187 $ | 153 $ | 198 $ | 257 $ | 69 $ | 71 $ | 339 $ | 374 $ | 462 $ | 478 $ | 463 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 5 $ | 8 $ | 10 $ | 15 $ | 17 $ | 23 $ | 23 $ | 5 $ | 17 $ | 14 $ | 23 $ | 35 $ | 59 $ | 39 $ | 8 $ | 12 $ | 11 $ | 3 $ | 14 $ | 30 $ | 38 $ | 38 $ | 45 $ | 55 $ | 66 $ | 41 $ | 96 $ | 95 $ | 105 $ | 121 $ | 134 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 8 $ | 10 $ | 13 $ | 18 $ | 22 $ | 33 $ | 21 $ | 12 $ | 16 $ | 19 $ | 30 $ | 43 $ | 66 $ | 35 $ | 16 $ | 12 $ | 10 $ | 6 $ | 18 $ | 40 $ | 50 $ | 30 $ | 60 $ | 63 $ | 73 $ | 72 $ | 96 $ | 102 $ | 139 $ | 151 $ | 144 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 6 $ | 10 $ | 11 $ | 13 $ | 20 $ | 29 $ | 12 $ | 12 $ | 15 $ | 18 $ | 26 $ | 39 $ | 41 $ | 22 $ | 11 $ | 5 $ | 6 $ | 3 $ | 18 $ | 32 $ | 52 $ | 46 $ | 56 $ | 101 $ | 58 $ | -115 $ | 81 $ | 102 $ | 117 $ | 129 $ | 120 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 4 $ | 6 $ | 8 $ | 10 $ | 17 $ | 23 $ | 4 $ | 11 $ | 9 $ | 16 $ | 27 $ | 44 $ | 37 $ | 2 $ | 7 $ | 0 $ | -11 $ | 9 $ | 8 $ | 23 $ | 47 $ | 39 $ | 36 $ | 37 $ | -128 $ | 72 $ | 66 $ | 74 $ | 100 $ | 77 $ | 66 $ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: März) | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 62 $ | 67 $ | 84 $ | 75 $ | 131 $ | 126 $ | 189 $ | 157 $ | 125 $ | 124 $ | 107 $ | 142 $ | 217 $ | 174 $ | 181 $ | 175 $ | 161 $ | 175 $ | 192 $ | 261 $ | 307 $ | 367 $ | 380 $ | 401 $ | 459 $ | 428 $ | 678 $ | 662 $ | 443 $ | 522 $ | 628 $ | 669 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 78 $ | 77 $ | 89 $ | 98 $ | 136 $ | 140 $ | 221 $ | 166 $ | 125 $ | 129 $ | 114 $ | 156 $ | 270 $ | 190 $ | 191 $ | 167 $ | 167 $ | 181 $ | 195 $ | 298 $ | 331 $ | 388 $ | 400 $ | 440 $ | 494 $ | 467 $ | 772 $ | 731 $ | 547 $ | 616 $ | 713 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 72 $ | 79 $ | 101 $ | 118 $ | 130 $ | 157 $ | 234 $ | 160 $ | 130 $ | 110 $ | 113 $ | 164 $ | 242 $ | 179 $ | 193 $ | 163 $ | 171 $ | 193 $ | 194 $ | 301 $ | 341 $ | 395 $ | 435 $ | 447 $ | 437 $ | 487 $ | 648 $ | 472 $ | 553 $ | 612 $ | 730 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 69 $ | 76 $ | 113 $ | 124 $ | 132 $ | 178 $ | 163 $ | 122 $ | 121 $ | 116 $ | 124 $ | 208 $ | 198 $ | 205 $ | 201 $ | 165 $ | 160 $ | 184 $ | 243 $ | 283 $ | 363 $ | 365 $ | 509 $ | 425 $ | 409 $ | 508 $ | 529 $ | 415 $ | 491 $ | 588 $ | 618 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 62 $ | 67 $ | 84 $ | 75 $ | 131 $ | 126 $ | 189 $ | 157 $ | 125 $ | 124 $ | 107 $ | 142 $ | 217 $ | 174 $ | 181 $ | 175 $ | 161 $ | 175 $ | 192 $ | 261 $ | 307 $ | 367 $ | 380 $ | 401 $ | 459 $ | 428 $ | 678 $ | 662 $ | 443 $ | 522 $ | 628 $ | 669 $ |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 195 $ | 184 $ | 186 $ | 231 $ | 220 $ | 239 $ | 249 $ | 637 $ | 619 $ | 608 $ | 586 $ | 638 $ | 672 $ | 798 $ | 929 $ | 891 $ | 852 $ | 811 $ | 793 $ | 1.215 $ | 1.205 $ | 1.516 $ | 1.504 $ | 1.846 $ | 1.909 $ | 1.742 $ | 2.283 $ | 2.177 $ | 2.137 $ | 2.260 $ | 2.319 $ | 2.596 $ |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 257 $ | 250 $ | 270 $ | 306 $ | 351 $ | 365 $ | 438 $ | 810 $ | 743 $ | 712 $ | 693 $ | 780 $ | 889 $ | 971 $ | 1.115 $ | 1.067 $ | 1.014 $ | 983 $ | 985 $ | 1.476 $ | 1.512 $ | 1.883 $ | 1.884 $ | 2.247 $ | 2.368 $ | 2.169 $ | 2.961 $ | 2.839 $ | 2.580 $ | 2.781 $ | 2.947 $ | 3.265 $ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: März) | 1993/1994 | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | 1997/1998 | 1998/1999 | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 33 $ | 36 $ | 38 $ | 47 $ | 54 $ | 59 $ | 73 $ | 90 $ | 98 $ | 96 $ | 94 $ | 122 $ | 105 $ | 108 $ | 107 $ | 64 $ | 72 $ | 70 $ | 77 $ | 100 $ | 109 $ | 185 $ | 121 $ | 230 $ | 179 $ | 179 $ | 170 $ | 169 $ | 208 $ | 213 $ | 239 $ | 245 $ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 54 $ | 31 $ | 15 $ | 19 $ | 23 $ | 26 $ | 25 $ | 327 $ | 217 $ | 136 $ | 160 $ | 173 $ | 319 $ | 317 $ | 602 $ | 575 $ | 497 $ | 453 $ | 436 $ | 680 $ | 571 $ | 687 $ | 723 $ | 814 $ | 771 $ | 780 $ | 1.823 $ | 1.310 $ | 1.239 $ | 1.382 $ | 1.399 $ | 1.563 $ |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 86 $ | 67 $ | 53 $ | 66 $ | 76 $ | 85 $ | 98 $ | 418 $ | 316 $ | 232 $ | 254 $ | 295 $ | 424 $ | 425 $ | 709 $ | 639 $ | 568 $ | 523 $ | 513 $ | 780 $ | 680 $ | 872 $ | 843 $ | 1.044 $ | 950 $ | 960 $ | 1.993 $ | 1.480 $ | 1.446 $ | 1.595 $ | 1.638 $ | 1.808 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 105 $ | 72 $ | 58 $ | 74 $ | 82 $ | 98 $ | 107 $ | 420 $ | 288 $ | 216 $ | 255 $ | 316 $ | 450 $ | 541 $ | 712 $ | 611 $ | 556 $ | 526 $ | 496 $ | 790 $ | 676 $ | 860 $ | 833 $ | 1.024 $ | 996 $ | 1.214 $ | 1.947 $ | 1.500 $ | 1.647 $ | 1.678 $ | 1.692 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 88 $ | 63 $ | 60 $ | 74 $ | 79 $ | 94 $ | 106 $ | 404 $ | 277 $ | 188 $ | 239 $ | 307 $ | 437 $ | 673 $ | 693 $ | 590 $ | 534 $ | 528 $ | 473 $ | 746 $ | 632 $ | 851 $ | 809 $ | 1.008 $ | 947 $ | 1.315 $ | 1.703 $ | 1.313 $ | 1.652 $ | 1.610 $ | 1.690 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 75 $ | 49 $ | 62 $ | 71 $ | 80 $ | 96 $ | 403 $ | 350 $ | 243 $ | 161 $ | 224 $ | 431 $ | 427 $ | 688 $ | 680 $ | 577 $ | 522 $ | 523 $ | 769 $ | 682 $ | 885 $ | 839 $ | 810 $ | 892 $ | 935 $ | 1.233 $ | 1.464 $ | 1.338 $ | 1.565 $ | 1.557 $ | 1.548 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 86 $ | 67 $ | 53 $ | 66 $ | 76 $ | 85 $ | 98 $ | 418 $ | 316 $ | 232 $ | 254 $ | 295 $ | 424 $ | 425 $ | 709 $ | 639 $ | 568 $ | 523 $ | 513 $ | 780 $ | 680 $ | 872 $ | 843 $ | 1.044 $ | 950 $ | 960 $ | 1.993 $ | 1.480 $ | 1.446 $ | 1.595 $ | 1.638 $ | 1.808 $ |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 171 $ | 183 $ | 216 $ | 239 $ | 275 $ | 280 $ | 340 $ | 392 $ | 428 $ | 480 $ | 439 $ | 485 $ | 465 $ | 546 $ | 406 $ | 428 $ | 445 $ | 460 $ | 473 $ | 696 $ | 832 $ | 1.011 $ | 1.041 $ | 1.203 $ | 1.418 $ | 1.209 $ | 968 $ | 1.359 $ | 1.134 $ | 1.186 $ | 1.309 $ | 1.457 $ |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 167 $ | 191 $ | 214 $ | 253 $ | 278 $ | 291 $ | 363 $ | 397 $ | 447 $ | 495 $ | 442 $ | 482 $ | 518 $ | 545 $ | 406 $ | 437 $ | 453 $ | 459 $ | 484 $ | 725 $ | 868 $ | 1.048 $ | 1.056 $ | 1.255 $ | 1.431 $ | 1.055 $ | 1.068 $ | 1.391 $ | 1.124 $ | 1.238 $ | 1.351 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 174 $ | 202 $ | 223 $ | 271 $ | 277 $ | 310 $ | 380 $ | 407 $ | 455 $ | 516 $ | 453 $ | 511 $ | 528 $ | 420 $ | 416 $ | 446 $ | 466 $ | 462 $ | 502 $ | 764 $ | 922 $ | 1.070 $ | 1.099 $ | 1.313 $ | 1.433 $ | 1.011 $ | 1.168 $ | 1.307 $ | 1.157 $ | 1.307 $ | 1.432 $ |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 180 $ | 212 $ | 233 $ | 277 $ | 280 $ | 332 $ | 389 $ | 417 $ | 471 $ | 544 $ | 474 $ | 433 $ | 537 $ | 435 $ | 425 $ | 449 $ | 469 $ | 462 $ | 688 $ | 805 $ | 973 $ | 1.049 $ | 1.164 $ | 1.416 $ | 1.420 $ | 897 $ | 1.261 $ | 1.222 $ | 1.166 $ | 1.333 $ | 1.496 $ |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 171 $ | 183 $ | 216 $ | 239 $ | 275 $ | 280 $ | 340 $ | 392 $ | 428 $ | 480 $ | 439 $ | 485 $ | 465 $ | 546 $ | 406 $ | 428 $ | 445 $ | 460 $ | 473 $ | 696 $ | 832 $ | 1.011 $ | 1.041 $ | 1.203 $ | 1.418 $ | 1.209 $ | 968 $ | 1.359 $ | 1.134 $ | 1.186 $ | 1.309 $ | 1.457 $ |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 257 $ | 250 $ | 270 $ | 306 $ | 351 $ | 365 $ | 438 $ | 810 $ | 743 $ | 712 $ | 693 $ | 780 $ | 889 $ | 971 $ | 1.115 $ | 1.067 $ | 1.014 $ | 983 $ | 985 $ | 1.476 $ | 1.512 $ | 1.883 $ | 1.884 $ | 2.247 $ | 2.368 $ | 2.169 $ | 2.961 $ | 2.839 $ | 2.580 $ | 2.781 $ | 2.947 $ | 3.265 $ |
Quelle: Leeway