Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | 38.272 IDR | 169.170 IDR | 203.327 IDR | 289.461 IDR | 387.095 IDR | 498.650 IDR | 434.350 IDR | 352.660 IDR | 415.108 IDR | 272.231 IDR | 319.241 IDR | 441.647 IDR | 184.955 IDR | -528.569 IDR | -234.484 IDR | -681.386 IDR | 906.190 IDR | 710.658 IDR | 955.247 IDR | 1.654.544 IDR |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 55.581 IDR | 91.966 IDR | 123.922 IDR | 69.457 IDR | 138.984 IDR | 123.546 IDR | 95.130 IDR | 158.981 IDR | 19.422 IDR | -128.057 IDR | 84.826 IDR | -56.116 IDR | 159.037 IDR | 162.052 IDR | 316.606 IDR | 294.919 IDR |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | 184.918 IDR | 127.988 IDR | 89.074 IDR | 101.719 IDR | 131.772 IDR | -24.446 IDR | 35.385 IDR | 279.844 IDR | -92.278 IDR | -95.229 IDR | 112.706 IDR | 148.282 IDR | 188.998 IDR | 227.556 IDR | 300.815 IDR |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | 90.548 IDR | 118.145 IDR | 51.063 IDR | 54.149 IDR | -11.708 IDR | 56.477 IDR | 76.062 IDR | -147.178 IDR | -147.918 IDR | -129.914 IDR | 105.790 IDR | 131.960 IDR | 180.719 IDR | 259.495 IDR | 370.680 IDR |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 130.991 IDR | 51.715 IDR | 143.710 IDR | 124.574 IDR | 28.621 IDR | 193.153 IDR | 171.219 IDR | -51.133 IDR | -160.439 IDR | -91.546 IDR | 109.724 IDR | 259.527 IDR | 217.851 IDR | 326.654 IDR | 407.074 IDR |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | 28.138 IDR | 172.156 IDR | 244.941 IDR | 258.839 IDR | 371.003 IDR | 482.960 IDR | 421.769 IDR | 338.519 IDR | 410.177 IDR | 264.118 IDR | 244.801 IDR | 409.626 IDR | 180.373 IDR | -587.145 IDR | -299.685 IDR | 386.065 IDR | 661.107 IDR | 703.466 IDR | 926.507 IDR | 1.189.695 IDR |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 48.350 IDR | 92.022 IDR | 119.818 IDR | 66.817 IDR | 136.659 IDR | 121.503 IDR | 93.346 IDR | 157.715 IDR | 18.205 IDR | -128.996 IDR | 61.801 IDR | -61.715 IDR | 159.590 IDR | 132.722 IDR | 182.882 IDR | 292.700 IDR |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | 184.861 IDR | 132.091 IDR | 86.111 IDR | 97.080 IDR | 129.183 IDR | -26.129 IDR | 34.198 IDR | 278.647 IDR | -93.170 IDR | -96.063 IDR | 140.558 IDR | 142.331 IDR | 183.043 IDR | 225.239 IDR | 298.271 IDR |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.474 IDR | 51.864 IDR | -13.305 IDR | 54.841 IDR | 74.928 IDR | -148.349 IDR | -148.769 IDR | -130.722 IDR | 89.627 IDR | 157.131 IDR | 177.271 IDR | 194.918 IDR | 279.551 IDR |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 115.528 IDR | 47.237 IDR | 137.761 IDR | 128.893 IDR | 26.737 IDR | 190.458 IDR | 170.102 IDR | -52.130 IDR | -161.264 IDR | -97.548 IDR | 109.411 IDR | 204.008 IDR | 216.884 IDR | 323.466 IDR | 319.664 IDR |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | 14.584 IDR | 34.468 IDR | 61.098 IDR | 106.177 IDR | 96.182 IDR | 131.045 IDR | 153.869 IDR | 215.598 IDR | 274.775 IDR | 339.794 IDR | 348.689 IDR | 359.619 IDR | 227.432 IDR | 596.986 IDR | 355.322 IDR | 347.168 IDR | 334.863 IDR | 353.920 IDR | 327.918 IDR | 391.119 IDR |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 5.305 IDR | 27.462 IDR | 153.354 IDR | 180.258 IDR | 247.810 IDR | 332.579 IDR | 429.925 IDR | 351.414 IDR | 254.896 IDR | 274.474 IDR | -203.622 IDR | -336.169 IDR | -166.093 IDR | -553.955 IDR | -1.444.060 IDR | -1.150.060 IDR | -1.926.895 IDR | -114.930 IDR | -124.153 IDR | 466.106 IDR | 775.841 IDR |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 109.877 IDR | 40.097 IDR | 46.368 IDR | 73.551 IDR | 107.806 IDR | 48.604 IDR | 114.504 IDR | 10.233 IDR | -78.236 IDR | -24.054 IDR | -132.205 IDR | -333.067 IDR | -150.847 IDR | -1.296.510 IDR | -207.441 IDR | 4.217 IDR | 82.183 IDR | 185.222 IDR |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 109.877 IDR | 113.322 IDR | 70.155 IDR | 157.505 IDR | 100.707 IDR | 65.801 IDR | 75.158 IDR | 2.338 IDR | -169.361 IDR | -150.453 IDR | 94.459 IDR | -305.152 IDR | -327.574 IDR | -404.195 IDR | 9.009 IDR | -163.004 IDR | 102.943 IDR | 194.601 IDR |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 44.482 IDR | 77.221 IDR | 85.493 IDR | 93.836 IDR | 26.428 IDR | 28.865 IDR | -111.893 IDR | -112.109 IDR | -79.397 IDR | -336.103 IDR | -401.813 IDR | -347.410 IDR | -53.292 IDR | 8.205 IDR | 56.898 IDR | 111.705 IDR | 180.265 IDR |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 49.909 IDR | 138.836 IDR | 113.375 IDR | 49.065 IDR | 114.063 IDR | 55.947 IDR | -104.300 IDR | 23.537 IDR | 87.811 IDR | -180.106 IDR | -404.028 IDR | -324.229 IDR | -172.898 IDR | 75.297 IDR | -22.264 IDR | 169.275 IDR | 215.753 IDR |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 4.383 IDR | 16.548 IDR | 66.802 IDR | 60.448 IDR | 80.345 IDR | 88.992 IDR | 109.537 IDR | 89.230 IDR | 73.114 IDR | 85.004 IDR | -23.885 IDR | 53.579 IDR | 19.880 IDR | -104.155 IDR | -276.589 IDR | -41.671 IDR | -509.601 IDR | -127.565 IDR | -301.178 IDR | 205.896 IDR | 414.121 IDR |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 922 IDR | 10.914 IDR | 86.552 IDR | 119.810 IDR | 167.465 IDR | 243.588 IDR | 320.388 IDR | 262.184 IDR | 181.782 IDR | 189.470 IDR | -179.737 IDR | -389.748 IDR | -185.973 IDR | -449.800 IDR | -1.167.471 IDR | -1.108.389 IDR | -1.417.294 IDR | 12.635 IDR | 177.025 IDR | 260.210 IDR | 361.720 IDR |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 76.525 IDR | 28.041 IDR | 22.411 IDR | 37.064 IDR | 82.257 IDR | 36.175 IDR | 84.992 IDR | 7.134 IDR | -69.287 IDR | -18.194 IDR | -76.400 IDR | -254.098 IDR | -143.122 IDR | -1.290.300 IDR | -217.677 IDR | 10.956 IDR | 47.493 IDR | 68.744 IDR |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 76.525 IDR | 79.088 IDR | 53.355 IDR | 133.489 IDR | 71.593 IDR | 49.561 IDR | 56.227 IDR | 5.057 IDR | -137.483 IDR | -106.376 IDR | 89.329 IDR | -236.998 IDR | -273.704 IDR | -366.448 IDR | 29.439 IDR | 56.133 IDR | 72.215 IDR | 103.144 IDR |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 44.480 IDR | 56.679 IDR | 64.617 IDR | 68.327 IDR | 21.769 IDR | 17.927 IDR | -94.380 IDR | -93.772 IDR | -84.401 IDR | -278.635 IDR | -283.849 IDR | -325.233 IDR | -77.376 IDR | 174.210 IDR | 45.738 IDR | 59.286 IDR | 99.559 IDR |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 15.858 IDR | 101.358 IDR | 85.218 IDR | 40.007 IDR | 74.277 IDR | 30.324 IDR | -97.548 IDR | -89.206 IDR | 22.998 IDR | -184.094 IDR | -362.452 IDR | -339.042 IDR | 330.657 IDR | 31.506 IDR | 56.883 IDR | 81.216 IDR | 90.273 IDR |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | 56.721 IDR | 111.366 IDR | 109.625 IDR | 402.771 IDR | 779.354 IDR | 441.193 IDR | 335.120 IDR | 319.035 IDR | 1.615.006 IDR | 2.796.883 IDR | 1.377.424 IDR | 1.139.336 IDR | 1.752.789 IDR | 1.603.656 IDR | 4.646.358 IDR | 1.773.163 IDR | 1.883.769 IDR | 1.300.009 IDR | 1.420.678 IDR | 1.737.162 IDR |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | 426.652 IDR | 424.999 IDR | 270.257 IDR | 277.549 IDR | 1.496.942 IDR | 1.604.370 IDR | 1.195.404 IDR | 1.556.000 IDR | 1.806.799 IDR | 1.730.090 IDR | 2.161.610 IDR | 1.874.619 IDR | 3.544.639 IDR | 1.378.524 IDR | 1.550.823 IDR |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 403.096 IDR | 299.987 IDR | 320.727 IDR | 1.381.214 IDR | 1.519.445 IDR | 1.029.515 IDR | 2.082.428 IDR | 1.976.254 IDR | 1.692.177 IDR | 2.092.767 IDR | 1.998.575 IDR | 1.720.160 IDR | 1.521.988 IDR | 1.601.190 IDR |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 387.674 IDR | 312.216 IDR | 396.117 IDR | 1.809.173 IDR | 1.960.002 IDR | 1.063.555 IDR | 1.804.468 IDR | 1.623.815 IDR | 1.720.763 IDR | 2.157.015 IDR | 1.894.751 IDR | 1.564.186 IDR | 1.344.846 IDR | 1.527.134 IDR |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 441.193 IDR | 335.120 IDR | 319.035 IDR | 1.615.006 IDR | 2.796.883 IDR | 1.377.424 IDR | 1.139.336 IDR | 1.752.789 IDR | 1.603.656 IDR | 4.646.358 IDR | 1.773.163 IDR | 1.883.769 IDR | 1.300.009 IDR | 1.420.678 IDR | 1.737.162 IDR |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | 400.701 IDR | 467.035 IDR | 906.874 IDR | 1.220.114 IDR | 1.875.324 IDR | 3.147.839 IDR | 4.577.863 IDR | 5.881.392 IDR | 14.764.834 IDR | 14.861.954 IDR | 14.876.929 IDR | 14.851.812 IDR | 14.410.478 IDR | 14.192.814 IDR | 10.414.610 IDR | 10.271.885 IDR | 10.339.799 IDR | 8.883.501 IDR | 8.373.702 IDR | 8.438.988 IDR |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 336.191 IDR | 457.422 IDR | 578.401 IDR | 1.016.499 IDR | 1.622.885 IDR | 2.654.678 IDR | 3.589.032 IDR | 4.912.983 IDR | 6.200.427 IDR | 16.379.840 IDR | 17.658.837 IDR | 16.254.353 IDR | 15.991.148 IDR | 16.163.267 IDR | 15.796.470 IDR | 15.060.968 IDR | 12.045.048 IDR | 12.223.568 IDR | 10.183.510 IDR | 9.794.380 IDR | 10.176.150 IDR |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 96.623 IDR | 115.029 IDR | 220.242 IDR | 351.666 IDR | 339.678 IDR | 611.500 IDR | 517.058 IDR | 514.559 IDR | 715.020 IDR | 3.105.061 IDR | 3.955.212 IDR | 2.368.056 IDR | 2.652.447 IDR | 2.960.039 IDR | 2.439.514 IDR | 5.045.847 IDR | 2.856.649 IDR | 3.394.292 IDR | 3.513.085 IDR | 2.945.123 IDR | 2.595.297 IDR |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | 136.259 IDR | 262.785 IDR | 391.675 IDR | 377.748 IDR | 914.405 IDR | 1.646.070 IDR | 2.732.244 IDR | 3.300.639 IDR | 6.328.088 IDR | 7.050.710 IDR | 7.626.861 IDR | 7.276.008 IDR | 7.404.437 IDR | 8.743.712 IDR | 6.527.466 IDR | 7.130.575 IDR | 6.779.633 IDR | 4.478.875 IDR | 4.397.168 IDR | 4.753.740 IDR |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 171.919 IDR | 251.288 IDR | 483.027 IDR | 743.341 IDR | 717.425 IDR | 1.525.905 IDR | 2.163.129 IDR | 3.246.802 IDR | 4.015.659 IDR | 9.433.149 IDR | 11.005.922 IDR | 9.994.917 IDR | 9.928.455 IDR | 10.364.476 IDR | 11.183.226 IDR | 11.573.313 IDR | 9.987.224 IDR | 10.173.925 IDR | 7.991.960 IDR | 7.342.291 IDR | 7.349.037 IDR |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 704.373 IDR | 1.311.868 IDR | 2.616.812 IDR | 3.400.296 IDR | 4.042.623 IDR | 9.599.053 IDR | 9.851.294 IDR | 9.742.759 IDR | 10.188.009 IDR | 10.664.724 IDR | 11.285.513 IDR | 10.350.613 IDR | 10.186.724 IDR | 10.179.666 IDR | 7.856.475 IDR | 7.270.708 IDR |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 761.732 IDR | 694.403 IDR | 1.495.964 IDR | 2.734.554 IDR | 3.869.392 IDR | 4.209.601 IDR | 9.670.070 IDR | 9.919.568 IDR | 9.632.332 IDR | 10.507.646 IDR | 11.147.659 IDR | 11.410.991 IDR | 10.446.027 IDR | 10.266.975 IDR | 8.416.143 IDR | 7.763.030 IDR | 7.009.223 IDR |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 730.377 IDR | 834.363 IDR | 2.001.202 IDR | 2.894.326 IDR | 4.169.392 IDR | 4.437.846 IDR | 9.944.983 IDR | 10.459.564 IDR | 9.809.641 IDR | 10.340.280 IDR | 11.034.174 IDR | 11.625.917 IDR | 10.597.521 IDR | 10.061.970 IDR | 8.073.008 IDR | 7.500.606 IDR | 6.681.045 IDR |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 171.919 IDR | 248.490 IDR | 478.502 IDR | 743.341 IDR | 717.425 IDR | 1.525.905 IDR | 2.163.129 IDR | 3.246.802 IDR | 4.015.659 IDR | 9.433.149 IDR | 11.005.922 IDR | 9.994.917 IDR | 9.928.455 IDR | 10.364.476 IDR | 11.183.226 IDR | 11.573.313 IDR | 9.987.224 IDR | 10.173.925 IDR | 7.991.960 IDR | 7.342.291 IDR | 7.349.037 IDR |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 164.272 IDR | 206.134 IDR | 95.374 IDR | 273.158 IDR | 905.460 IDR | 1.128.773 IDR | 1.425.903 IDR | 1.666.181 IDR | 2.184.768 IDR | 6.946.691 IDR | 6.652.915 IDR | 6.259.436 IDR | 6.062.693 IDR | 5.798.791 IDR | 4.613.244 IDR | 3.487.655 IDR | 2.057.824 IDR | 2.049.643 IDR | 2.191.550 IDR | 2.452.089 IDR | 2.827.113 IDR |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 95.374 IDR | 273.158 IDR | 917.470 IDR | 1.182.880 IDR | 1.510.316 IDR | 1.709.284 IDR | 2.276.706 IDR | 6.767.341 IDR | 6.462.138 IDR | 6.121.850 IDR | 6.068.344 IDR | 5.439.928 IDR | 4.388.610 IDR | 2.143.117 IDR | 1.799.735 IDR | 2.037.768 IDR | 2.220.540 IDR | 2.490.414 IDR |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 380.286 IDR | 969.395 IDR | 1.262.992 IDR | 1.541.011 IDR | 1.717.218 IDR | 2.342.586 IDR | 6.754.992 IDR | 6.324.831 IDR | 6.015.492 IDR | 6.151.351 IDR | 5.212.184 IDR | 4.114.964 IDR | 1.776.669 IDR | 1.829.175 IDR | 2.089.931 IDR | 2.292.759 IDR | 2.593.555 IDR |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 424.766 IDR | 1.026.074 IDR | 1.327.609 IDR | 1.613.429 IDR | 1.745.915 IDR | 2.367.341 IDR | 6.576.418 IDR | 6.230.939 IDR | 5.931.412 IDR | 5.872.059 IDR | 4.935.992 IDR | 3.790.922 IDR | 1.699.292 IDR | 1.996.181 IDR | 2.132.885 IDR | 2.352.036 IDR | 2.693.117 IDR |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 164.272 IDR | 206.134 IDR | 95.374 IDR | 273.156 IDR | 905.460 IDR | 1.128.773 IDR | 1.425.903 IDR | 1.666.181 IDR | 2.184.768 IDR | 6.827.516 IDR | 6.532.028 IDR | 6.140.168 IDR | 5.943.064 IDR | 5.691.919 IDR | 4.540.996 IDR | 3.442.695 IDR | 2.026.691 IDR | 2.023.353 IDR | 2.182.315 IDR | 2.430.932 IDR | 2.788.569 IDR |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 336.191 IDR | 457.422 IDR | 578.401 IDR | 1.016.499 IDR | 1.622.885 IDR | 2.654.678 IDR | 3.589.032 IDR | 4.912.983 IDR | 6.200.427 IDR | 16.379.840 IDR | 17.658.837 IDR | 16.254.353 IDR | 15.991.148 IDR | 16.163.267 IDR | 15.796.470 IDR | 15.060.968 IDR | 12.045.048 IDR | 12.223.568 IDR | 10.183.510 IDR | 9.794.380 IDR | 10.176.150 IDR |
Quelle: Leeway