Maschinen USA

Chart Industries Inc

Aktie
WKN:A0KDX9 ISIN:US16115Q3083 US-Symbol:GTLS
205,09 $ -0,01 $ +0,00%
176,13 € 18:42:06 Uhr
*Stand: 13.01.2025

Bilanz

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EBITDA in Mio.118 $ 128 $ 177 $ 165 $ 213 $ 578 $ 917 $
Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio.65 $ 52 $ 92 $ 89 $ 131 $ 347 $ 648 $
Finanzergebnis in Mio.195 $ 246 $ 240 $ 236 $ -949 $ -1.662 $ -2.030 $
Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio.42 $ 35 $ 85 $ 74 $ 99 $ 61 $ 315 $
Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio.7 $ 3 $ 15 $ 14 $ 16 $ 3 $ 79 $
Ergebnis nach Steuer in Mio.56 $ 47 $ 70 $ 61 $ 83 $ 58 $ 236 $
Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Mio.90 $ 47 $ 310 $ 61 $ 83 $ 58 $ 236 $
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Aktiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe Umlaufvermögen in Mio.652 $ 674 $ 703 $ 854 $ 3.691 $ 2.214 $ 2.465 $
Summe Anlagevermögen in Mio.1.236 $ 1.808 $ 1.884 $ 2.190 $ 2.211 $ 6.888 $ 6.659 $
Summe Aktiva in Mio.1.888 $ 2.481 $ 2.587 $ 3.044 $ 5.902 $ 9.102 $ 9.124 $

Passiva

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Summe kurzfristiges Fremdkapital in Mio.357 $ 378 $ 635 $ 694 $ 1.082 $ 1.866 $ 1.790 $
Summe langfristiges Fremdkapital in Mio.642 $ 871 $ 360 $ 725 $ 2.136 $ 4.297 $ 4.339 $
Summe Fremdkapital in Mio.999 $ 1.249 $ 995 $ 1.419 $ 3.218 $ 6.163 $ 6.129 $
Minderheitenanteil in Mio.0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Summe Eigenkapital in Mio.889 $ 1.232 $ 1.591 $ 1.625 $ 2.676 $ 2.787 $ 2.829 $
Summe Passiva in Mio.1.888 $ 2.481 $ 2.587 $ 3.044 $ 5.902 $ 9.102 $ 9.124 $
Quelle: Leeway