CFI HOLDING Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | 17 PLN | 5 PLN | 8 PLN | -22 PLN | -12 PLN | -6 PLN | 8 PLN | 47 PLN | 35 PLN | 30 PLN | 27 PLN | 36 PLN | -26 PLN | -192 PLN | 15 PLN | 128 PLN | 57 PLN | 73 PLN |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 0 PLN | 1 PLN | 2 PLN | 1 PLN | 1 PLN | 7 PLN | 5 PLN | 28 PLN | 25 PLN | 11 PLN | 8 PLN | 6 PLN | 2 PLN | 6 PLN | 24 PLN | 11 PLN | 13 PLN |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 3 PLN | 2 PLN | -5 PLN | -3 PLN | 5 PLN | -5 PLN | 9 PLN | 34 PLN | 27 PLN | 39 PLN | 29 PLN | 20 PLN | -92 PLN | 6 PLN | 29 PLN | 24 PLN | 32 PLN |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 2 PLN | 2 PLN | -1 PLN | -1 PLN | 2 PLN | 0 PLN | 7 PLN | 23 PLN | 9 PLN | 9 PLN | 21 PLN | 6 PLN | 13 PLN | 23 PLN | 25 PLN | 23 PLN | 20 PLN |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 0 PLN | 2 PLN | -17 PLN | -6 PLN | -11 PLN | 6 PLN | 24 PLN | -47 PLN | -28 PLN | -29 PLN | 26 PLN | -75 PLN | -118 PLN | -25 PLN | 65 PLN | 0 PLN | 9 PLN |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | 13 PLN | 2 PLN | 5 PLN | -25 PLN | -14 PLN | -8 PLN | 6 PLN | 42 PLN | 32 PLN | 26 PLN | 23 PLN | 27 PLN | -36 PLN | -200 PLN | 6 PLN | 116 PLN | 45 PLN | 65 PLN |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | -1 PLN | 0 PLN | 1 PLN | 0 PLN | -0 PLN | 7 PLN | 4 PLN | 27 PLN | 24 PLN | 9 PLN | 7 PLN | 4 PLN | 0 PLN | 5 PLN | 23 PLN | 9 PLN | 11 PLN |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 2 PLN | 2 PLN | -6 PLN | -4 PLN | 5 PLN | -5 PLN | 8 PLN | 33 PLN | 26 PLN | 38 PLN | 28 PLN | 16 PLN | -94 PLN | 3 PLN | 26 PLN | 18 PLN | 29 PLN |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 2 PLN | 2 PLN | -2 PLN | -1 PLN | 1 PLN | 0 PLN | 6 PLN | 22 PLN | 8 PLN | 7 PLN | 19 PLN | 10 PLN | 12 PLN | 22 PLN | 24 PLN | 22 PLN | 19 PLN |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | -0 PLN | 2 PLN | -19 PLN | -6 PLN | -12 PLN | 5 PLN | 22 PLN | -47 PLN | -29 PLN | -30 PLN | 21 PLN | -79 PLN | -121 PLN | -29 PLN | 59 PLN | -3 PLN | 6 PLN |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | 2 PLN | 4 PLN | 4 PLN | 16 PLN | 9 PLN | 22 PLN | 6 PLN | 39 PLN | 48 PLN | 63 PLN | 71 PLN | 103 PLN | 84 PLN | 326 PLN | 118 PLN | 23 PLN | 136 PLN | 8 PLN |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | - | 11 PLN | -0 PLN | 2 PLN | -28 PLN | -18 PLN | -11 PLN | 4 PLN | 33 PLN | 84 PLN | 67 PLN | 54 PLN | 65 PLN | -52 PLN | -213 PLN | -15 PLN | 83 PLN | 26 PLN | 30 PLN |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | -1 PLN | -0 PLN | 0 PLN | -0 PLN | -3 PLN | 6 PLN | 3 PLN | 26 PLN | 21 PLN | 6 PLN | 9 PLN | 1 PLN | 0 PLN | -2 PLN | 16 PLN | 3 PLN | 5 PLN |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 1 PLN | 1 PLN | -7 PLN | -9 PLN | 4 PLN | -6 PLN | 5 PLN | 29 PLN | 24 PLN | 37 PLN | 19 PLN | 4 PLN | -113 PLN | -10 PLN | 14 PLN | 13 PLN | 23 PLN |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 1 PLN | 1 PLN | -3 PLN | -1 PLN | -7 PLN | -0 PLN | 3 PLN | 19 PLN | 6 PLN | 5 PLN | 2 PLN | 11 PLN | -0 PLN | 10 PLN | 14 PLN | 16 PLN | 12 PLN |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | -1 PLN | 1 PLN | -19 PLN | -8 PLN | -5 PLN | 4 PLN | 21 PLN | 10 PLN | 16 PLN | 6 PLN | 35 PLN | -68 PLN | -100 PLN | -12 PLN | 39 PLN | -6 PLN | -9 PLN |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | - | 2 PLN | 0 PLN | 1 PLN | 0 PLN | -1 PLN | -0 PLN | -0 PLN | 7 PLN | 18 PLN | 13 PLN | 15 PLN | 18 PLN | 6 PLN | 25 PLN | 2 PLN | 12 PLN | 6 PLN | 9 PLN |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | - | 9 PLN | -0 PLN | 1 PLN | -28 PLN | -17 PLN | -11 PLN | 4 PLN | 26 PLN | 66 PLN | 56 PLN | 41 PLN | 45 PLN | -58 PLN | 1 PLN | 4 PLN | 60 PLN | 19 PLN | 21 PLN |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | -2 PLN | -0 PLN | -1 PLN | -1 PLN | -3 PLN | 5 PLN | 3 PLN | 22 PLN | 18 PLN | 6 PLN | 8 PLN | 1 PLN | -2 PLN | -3 PLN | 15 PLN | 1 PLN | 2 PLN |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 1 PLN | 1 PLN | -7 PLN | -8 PLN | 3 PLN | -5 PLN | 6 PLN | 22 PLN | 19 PLN | 30 PLN | 15 PLN | 0 PLN | -115 PLN | -13 PLN | 11 PLN | 9 PLN | 17 PLN |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 1 PLN | 1 PLN | -2 PLN | -1 PLN | -6 PLN | -0 PLN | 4 PLN | 16 PLN | 6 PLN | 2 PLN | 1 PLN | 7 PLN | -0 PLN | 10 PLN | 9 PLN | 15 PLN | 6 PLN |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | -0 PLN | 0 PLN | -18 PLN | -8 PLN | -5 PLN | 4 PLN | 13 PLN | 6 PLN | 13 PLN | 2 PLN | 21 PLN | -67 PLN | -124 PLN | 1 PLN | 26 PLN | -9 PLN | -10 PLN |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 27 PLN | 37 PLN | 35 PLN | 39 PLN | 33 PLN | 12 PLN | 10 PLN | 55 PLN | 106 PLN | 144 PLN | 116 PLN | 136 PLN | 146 PLN | 179 PLN | 48 PLN | 55 PLN | 379 PLN | 379 PLN | 379 PLN |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 35 PLN | 41 PLN | 35 PLN | 12 PLN | 11 PLN | 51 PLN | 131 PLN | 137 PLN | 114 PLN | 149 PLN | 174 PLN | 193 PLN | 139 PLN | 156 PLN | 383 PLN | 373 PLN |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 37 PLN | 44 PLN | 20 PLN | 12 PLN | 13 PLN | 54 PLN | 143 PLN | 157 PLN | 149 PLN | 152 PLN | 169 PLN | 171 PLN | 102 PLN | 148 PLN | 395 PLN | 371 PLN |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 38 PLN | 40 PLN | 21 PLN | 12 PLN | 13 PLN | 71 PLN | 137 PLN | 131 PLN | 143 PLN | 153 PLN | 208 PLN | 162 PLN | 104 PLN | 161 PLN | 387 PLN | 362 PLN |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 35 PLN | 39 PLN | 33 PLN | 12 PLN | 10 PLN | 55 PLN | 106 PLN | 144 PLN | 116 PLN | 136 PLN | 146 PLN | 179 PLN | 126 PLN | 157 PLN | 379 PLN | 379 PLN | 379 PLN |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 122 PLN | 129 PLN | 126 PLN | 126 PLN | 115 PLN | 110 PLN | 105 PLN | 1.067 PLN | 1.101 PLN | 1.185 PLN | 1.314 PLN | 1.364 PLN | 1.632 PLN | 1.579 PLN | 1.465 PLN | 1.426 PLN | 1.264 PLN | 1.256 PLN | 1.235 PLN |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 149 PLN | 166 PLN | 161 PLN | 165 PLN | 148 PLN | 122 PLN | 115 PLN | 1.123 PLN | 1.207 PLN | 1.329 PLN | 1.429 PLN | 1.500 PLN | 1.778 PLN | 1.758 PLN | 79 PLN | 89 PLN | 1.643 PLN | 1.637 PLN | 1.613 PLN |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 25 PLN | 32 PLN | 17 PLN | 18 PLN | 27 PLN | 32 PLN | 13 PLN | 45 PLN | 44 PLN | 77 PLN | 64 PLN | 74 PLN | 95 PLN | 110 PLN | 20 PLN | 19 PLN | 146 PLN | 178 PLN | 155 PLN |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 82 PLN | 83 PLN | 89 PLN | 90 PLN | 98 PLN | 84 PLN | 89 PLN | 1.037 PLN | 1.101 PLN | 321 PLN | 350 PLN | 352 PLN | 456 PLN | 476 PLN | 511 PLN | 484 PLN | 505 PLN | 448 PLN | 425 PLN |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 106 PLN | 115 PLN | 106 PLN | 109 PLN | 125 PLN | 115 PLN | 102 PLN | 1.082 PLN | 1.145 PLN | 398 PLN | 414 PLN | 426 PLN | 551 PLN | 586 PLN | 657 PLN | 662 PLN | 650 PLN | 625 PLN | 580 PLN |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 106 PLN | 111 PLN | 128 PLN | 105 PLN | 102 PLN | 1.086 PLN | 1.170 PLN | 394 PLN | 411 PLN | 430 PLN | 588 PLN | 607 PLN | 673 PLN | 658 PLN | 656 PLN | 617 PLN |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 107 PLN | 121 PLN | 117 PLN | 112 PLN | 106 PLN | 1.093 PLN | 1.214 PLN | 425 PLN | 418 PLN | 466 PLN | 569 PLN | 602 PLN | 668 PLN | 624 PLN | 636 PLN | 596 PLN |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 107 PLN | 119 PLN | 118 PLN | 101 PLN | 105 PLN | 1.126 PLN | 1.210 PLN | 392 PLN | 419 PLN | 522 PLN | 600 PLN | 600 PLN | 663 PLN | 621 PLN | 613 PLN | 577 PLN |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 106 PLN | 109 PLN | 125 PLN | 115 PLN | 102 PLN | 1.082 PLN | 1.145 PLN | 398 PLN | 414 PLN | 426 PLN | 551 PLN | 586 PLN | 657 PLN | 662 PLN | 650 PLN | 625 PLN | 580 PLN |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | - | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | 0 PLN | -1.513 PLN | 119 PLN | 130 PLN | 133 PLN | 139 PLN |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 41 PLN | 49 PLN | 54 PLN | 55 PLN | 22 PLN | 5 PLN | 12 PLN | 27 PLN | 53 PLN | 919 PLN | 1.005 PLN | 1.066 PLN | 1.111 PLN | 1.053 PLN | 53 PLN | 63 PLN | 863 PLN | 1.012 PLN | 1.033 PLN |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 53 PLN | 54 PLN | 21 PLN | 15 PLN | 28 PLN | 30 PLN | 76 PLN | 937 PLN | 1.011 PLN | 1.074 PLN | 1.108 PLN | 1.053 PLN | 805 PLN | 817 PLN | 864 PLN | 880 PLN |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 54 PLN | 47 PLN | 14 PLN | 6 PLN | 23 PLN | 36 PLN | 97 PLN | 956 PLN | 1.062 PLN | 1.088 PLN | 1.113 PLN | 936 PLN | 795 PLN | 828 PLN | 873 PLN | 898 PLN |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 55 PLN | 45 PLN | 13 PLN | 16 PLN | 22 PLN | 44 PLN | 113 PLN | 994 PLN | 1.063 PLN | 1.090 PLN | 1.120 PLN | 934 PLN | 802 PLN | 837 PLN | 887 PLN | 904 PLN |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 54 PLN | 55 PLN | 22 PLN | 5 PLN | 12 PLN | 27 PLN | 53 PLN | 919 PLN | 1.005 PLN | 1.066 PLN | 1.111 PLN | 1.053 PLN | 808 PLN | 802 PLN | 863 PLN | 878 PLN | 894 PLN |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 149 PLN | 166 PLN | 161 PLN | 165 PLN | 148 PLN | 122 PLN | 115 PLN | 1.123 PLN | 1.207 PLN | 1.329 PLN | 1.429 PLN | 1.500 PLN | 1.778 PLN | 1.758 PLN | 79 PLN | 1.583 PLN | 1.643 PLN | 1.637 PLN | 1.613 PLN |
Quelle: Leeway