PT Ace Hardware Indonesia Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 21.261 IDR | 32.663 IDR | 48.440 IDR | 93.633 IDR | 207.930 IDR | 240.379 IDR | 227.363 IDR | 423.718 IDR | 638.041 IDR | 714.259 IDR | 782.613 IDR | 868.016 IDR | 971.336 IDR | 1.070.993 IDR | 1.330.003 IDR | 1.780.314 IDR | 1.486.104 IDR | 1.390.008 IDR | 1.365.877 IDR | 1.497.259 IDR | 1.740.018 IDR | 1.442.837 IDR | 1.245.559 IDR |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 132.029 IDR | 133.786 IDR | 196.892 IDR | 178.668 IDR | 188.323 IDR | 209.967 IDR | 279.421 IDR | 403.300 IDR | 431.736 IDR | 338.991 IDR | 325.624 IDR | 334.088 IDR | 406.646 IDR | 319.928 IDR | 295.655 IDR |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 125.273 IDR | 133.584 IDR | 168.915 IDR | 165.428 IDR | 136.581 IDR | 230.720 IDR | 290.390 IDR | 393.911 IDR | 274.208 IDR | 280.937 IDR | 242.671 IDR | 320.231 IDR | 355.449 IDR | 340.862 IDR | 288.413 IDR |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 128.263 IDR | 196.450 IDR | 187.850 IDR | 212.357 IDR | 294.403 IDR | 263.690 IDR | 359.926 IDR | 339.030 IDR | 336.103 IDR | 183.823 IDR | 264.779 IDR | 371.259 IDR | 414.541 IDR | 409.781 IDR | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 172.324 IDR | 223.083 IDR | 237.861 IDR | 243.133 IDR | 278.177 IDR | 317.225 IDR | 330.492 IDR | 352.999 IDR | 466.462 IDR | 411.939 IDR | 600.308 IDR | 532.803 IDR | 512.975 IDR | 521.003 IDR | 344.005 IDR | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 21.661 IDR | 28.358 IDR | 49.541 IDR | 96.866 IDR | 183.593 IDR | 206.332 IDR | 217.893 IDR | 370.866 IDR | 568.999 IDR | 628.290 IDR | 696.074 IDR | 778.077 IDR | 899.873 IDR | 998.267 IDR | 1.249.623 IDR | 1.391.861 IDR | 1.049.385 IDR | 956.836 IDR | 918.312 IDR | 1.028.223 IDR | 1.245.618 IDR | 883.785 IDR | 904.620 IDR |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 19.786 IDR | 27.073 IDR | 37.544 IDR | 44.818 IDR | 73.429 IDR | 116.361 IDR | 113.557 IDR | 174.418 IDR | 157.750 IDR | 170.245 IDR | 193.366 IDR | 260.466 IDR | 310.263 IDR | 317.364 IDR | 226.948 IDR | 215.302 IDR | 219.817 IDR | 285.472 IDR | 187.871 IDR | 145.391 IDR |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 18.947 IDR | 36.036 IDR | 36.096 IDR | 51.458 IDR | 71.293 IDR | 107.846 IDR | 112.437 IDR | 146.610 IDR | 143.629 IDR | 118.540 IDR | 213.530 IDR | 271.565 IDR | 298.325 IDR | 157.992 IDR | 170.867 IDR | 132.113 IDR | 202.135 IDR | 233.462 IDR | 201.322 IDR | 134.195 IDR |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 22.910 IDR | 50.500 IDR | 48.899 IDR | 51.072 IDR | 97.106 IDR | 110.759 IDR | 174.830 IDR | 167.980 IDR | 188.069 IDR | 276.185 IDR | 246.121 IDR | 339.528 IDR | 313.481 IDR | 224.523 IDR | 77.146 IDR | 153.289 IDR | 250.593 IDR | 292.325 IDR | 267.257 IDR | 268.280 IDR |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 36.061 IDR | 50.868 IDR | 55.661 IDR | 70.545 IDR | 137.843 IDR | 204.639 IDR | 214.886 IDR | 221.243 IDR | 255.243 IDR | 300.099 IDR | 309.125 IDR | 330.796 IDR | 375.987 IDR | 305.931 IDR | 495.926 IDR | 417.607 IDR | 397.179 IDR | 391.981 IDR | 199.073 IDR | 180.710 IDR |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 85.504 IDR | 122.618 IDR | 167.696 IDR | 230.276 IDR | 338.244 IDR | 374.236 IDR | 490.710 IDR | 745.212 IDR | 1.036.399 IDR | 1.368.831 IDR | 1.543.620 IDR | 1.566.648 IDR | 1.634.718 IDR | 1.977.596 IDR | 2.371.952 IDR | 2.725.772 IDR | 2.806.791 IDR | 2.425.186 IDR | 2.521.884 IDR | 2.427.130 IDR | 3.015.835 IDR | 3.491.382 IDR | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 18.662 IDR | 25.139 IDR | 38.683 IDR | 85.198 IDR | 183.458 IDR | 206.330 IDR | 229.167 IDR | 370.866 IDR | 537.312 IDR | 622.994 IDR | 681.878 IDR | 736.612 IDR | 863.128 IDR | 959.980 IDR | 1.202.709 IDR | 1.280.008 IDR | 923.336 IDR | 858.919 IDR | 820.831 IDR | 953.025 IDR | 1.083.431 IDR | 800.453 IDR | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 16.779 IDR | 29.846 IDR | 47.994 IDR | 45.565 IDR | 77.137 IDR | 116.054 IDR | 112.795 IDR | 168.202 IDR | 155.105 IDR | 169.760 IDR | 191.236 IDR | 261.519 IDR | 293.953 IDR | 296.092 IDR | 198.342 IDR | 188.128 IDR | 193.414 IDR | 254.349 IDR | 167.639 IDR | 197.348 IDR |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 16.100 IDR | 42.714 IDR | 41.133 IDR | 53.741 IDR | 71.976 IDR | 107.386 IDR | 111.519 IDR | 133.708 IDR | 147.755 IDR | 117.987 IDR | 213.498 IDR | 271.565 IDR | 297.950 IDR | 135.625 IDR | 141.961 IDR | 107.377 IDR | 172.407 IDR | 197.893 IDR | 180.517 IDR | 279.688 IDR |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 18.994 IDR | 48.144 IDR | 60.258 IDR | 54.989 IDR | 96.779 IDR | 124.115 IDR | 165.222 IDR | 159.619 IDR | 179.191 IDR | 275.596 IDR | 246.121 IDR | 339.380 IDR | 312.676 IDR | 203.135 IDR | 51.638 IDR | 132.659 IDR | 220.427 IDR | 259.023 IDR | 229.667 IDR | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 34.004 IDR | 62.753 IDR | 56.945 IDR | 74.872 IDR | 133.780 IDR | 189.757 IDR | 233.458 IDR | 220.350 IDR | 254.562 IDR | 299.785 IDR | 309.125 IDR | 330.245 IDR | 375.430 IDR | 288.484 IDR | 466.977 IDR | 392.668 IDR | 366.776 IDR | 372.167 IDR | 222.631 IDR | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 5.606 IDR | 7.618 IDR | 11.672 IDR | 25.129 IDR | 52.815 IDR | 51.888 IDR | 54.628 IDR | 91.361 IDR | 108.463 IDR | 119.990 IDR | 132.986 IDR | 151.738 IDR | 156.977 IDR | 179.294 IDR | 226.436 IDR | 243.398 IDR | 192.025 IDR | 140.117 IDR | 147.184 IDR | 193.590 IDR | 198.716 IDR | 137.984 IDR | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 13.056 IDR | 17.521 IDR | 27.011 IDR | 60.068 IDR | 130.643 IDR | 154.443 IDR | 177.851 IDR | 285.127 IDR | 437.143 IDR | 508.873 IDR | 554.769 IDR | 588.325 IDR | 710.580 IDR | 777.727 IDR | 964.554 IDR | 1.030.106 IDR | 733.195 IDR | 690.771 IDR | 664.343 IDR | 763.507 IDR | 892.044 IDR | 668.726 IDR | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 94.893 IDR | 92.668 IDR | 136.712 IDR | 126.086 IDR | 139.811 IDR | 154.120 IDR | 208.900 IDR | 236.886 IDR | 245.680 IDR | 161.647 IDR | 153.499 IDR | 158.362 IDR | 204.820 IDR | 141.600 IDR | 163.526 IDR |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 87.157 IDR | 92.581 IDR | 108.893 IDR | 122.323 IDR | 98.550 IDR | 173.970 IDR | 217.106 IDR | 237.448 IDR | 114.481 IDR | 115.290 IDR | 88.898 IDR | 144.061 IDR | 160.941 IDR | 151.269 IDR | 226.778 IDR |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 81.739 IDR | 133.002 IDR | 130.067 IDR | 144.852 IDR | 237.845 IDR | 198.378 IDR | 271.366 IDR | 252.831 IDR | 169.547 IDR | 45.918 IDR | 109.317 IDR | 183.412 IDR | 208.464 IDR | 188.230 IDR | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 104.894 IDR | 173.354 IDR | 190.622 IDR | 179.096 IDR | 195.064 IDR | 234.374 IDR | 251.258 IDR | 267.182 IDR | 302.942 IDR | 203.487 IDR | 381.529 IDR | 312.630 IDR | 277.673 IDR | 317.818 IDR | 187.628 IDR | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 50.142 IDR | 101.072 IDR | 169.313 IDR | 575.711 IDR | 619.284 IDR | 775.772 IDR | 862.190 IDR | 846.867 IDR | 1.218.821 IDR | 1.747.185 IDR | 2.171.085 IDR | 2.467.395 IDR | 2.822.070 IDR | 3.358.272 IDR | 4.096.280 IDR | 4.584.329 IDR | 5.034.737 IDR | 5.192.108 IDR | 5.124.670 IDR | 5.662.380 IDR | 5.949.616 IDR | 6.056.846 IDR | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.380.980 IDR | 1.931.509 IDR | 2.284.138 IDR | 2.598.585 IDR | 2.962.025 IDR | 3.592.805 IDR | 4.196.487 IDR | 4.608.319 IDR | 5.280.538 IDR | 5.366.212 IDR | 5.530.141 IDR | 5.836.513 IDR | 6.106.135 IDR | 6.188.030 IDR |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.314.223 IDR | 1.895.303 IDR | 2.152.571 IDR | 2.329.517 IDR | 2.936.247 IDR | 3.439.958 IDR | 3.950.787 IDR | 4.748.974 IDR | 5.297.286 IDR | 5.459.234 IDR | 5.741.952 IDR | 6.029.118 IDR | 6.174.555 IDR | 6.372.737 IDR |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.109.367 IDR | 1.460.892 IDR | 2.060.244 IDR | 2.218.745 IDR | 2.552.000 IDR | 3.103.335 IDR | 3.650.028 IDR | 4.187.399 IDR | 4.681.276 IDR | 4.837.738 IDR | 5.259.834 IDR | 5.383.564 IDR | 5.601.909 IDR | 5.795.193 IDR | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 846.867 IDR | 1.218.821 IDR | 1.747.185 IDR | 2.171.085 IDR | 2.467.395 IDR | 2.822.070 IDR | 3.358.272 IDR | 4.096.280 IDR | 4.584.329 IDR | 5.034.737 IDR | 5.192.108 IDR | 5.124.670 IDR | 5.662.380 IDR | 5.949.616 IDR | 6.056.846 IDR | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 33.157 IDR | 42.648 IDR | 53.047 IDR | 128.691 IDR | 170.992 IDR | 194.784 IDR | 329.143 IDR | 604.888 IDR | 698.094 IDR | 731.733 IDR | 776.264 IDR | 800.155 IDR | 909.032 IDR | 1.070.568 IDR | 1.224.900 IDR | 1.335.841 IDR | 2.212.327 IDR | 1.997.708 IDR | 1.972.745 IDR | 2.090.889 IDR | 2.241.796 IDR | 2.464.741 IDR | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 83.299 IDR | 143.721 IDR | 222.361 IDR | 704.403 IDR | 790.277 IDR | 970.556 IDR | 1.191.333 IDR | 1.451.755 IDR | 1.916.915 IDR | 2.478.919 IDR | 2.947.349 IDR | 3.267.550 IDR | 3.731.102 IDR | 4.428.841 IDR | 5.321.181 IDR | 5.920.170 IDR | 7.247.064 IDR | 7.189.816 IDR | 7.097.415 IDR | 7.753.269 IDR | 8.191.412 IDR | 8.521.587 IDR | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 50.819 IDR | 71.246 IDR | 123.170 IDR | 103.971 IDR | 91.853 IDR | 73.186 IDR | 110.310 IDR | 166.524 IDR | 208.255 IDR | 439.275 IDR | 426.630 IDR | 412.289 IDR | 388.653 IDR | 478.209 IDR | 631.055 IDR | 567.618 IDR | 844.928 IDR | 722.537 IDR | 611.923 IDR | 763.625 IDR | 873.386 IDR | 963.987 IDR | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 3.602 IDR | 12.075 IDR | 17.781 IDR | 13.550 IDR | 20.966 IDR | 29.601 IDR | 36.437 IDR | 53.358 IDR | 90.659 IDR | 124.145 IDR | 158.571 IDR | 226.435 IDR | 293.721 IDR | 440.210 IDR | 454.654 IDR | 610.057 IDR | 1.179.893 IDR | 954.520 IDR | 601.668 IDR | 803.246 IDR | 805.692 IDR | 960.337 IDR | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 54.421 IDR | 83.321 IDR | 140.951 IDR | 117.521 IDR | 112.819 IDR | 102.787 IDR | 146.747 IDR | 219.882 IDR | 298.914 IDR | 563.420 IDR | 585.200 IDR | 638.724 IDR | 682.374 IDR | 918.419 IDR | 1.085.710 IDR | 1.177.676 IDR | 2.024.821 IDR | 1.677.058 IDR | 1.213.591 IDR | 1.566.872 IDR | 1.679.078 IDR | 1.924.324 IDR | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 150.556 IDR | 113.262 IDR | 108.072 IDR | 178.277 IDR | 311.523 IDR | 378.001 IDR | 585.905 IDR | 604.452 IDR | 651.682 IDR | 715.813 IDR | 950.436 IDR | 975.171 IDR | 2.093.358 IDR | 2.130.177 IDR | 1.642.015 IDR | 1.454.152 IDR | 1.617.256 IDR | 1.792.615 IDR | 1.905.462 IDR |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 108.911 IDR | 98.636 IDR | 116.292 IDR | 205.192 IDR | 328.126 IDR | 389.719 IDR | 535.084 IDR | 603.187 IDR | 654.888 IDR | 813.674 IDR | 982.444 IDR | 970.660 IDR | 2.098.557 IDR | 2.473.737 IDR | 1.969.732 IDR | 2.095.094 IDR | 2.181.990 IDR | 2.281.812 IDR | 2.376.626 IDR |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 103.781 IDR | 110.864 IDR | 130.333 IDR | 161.784 IDR | 349.823 IDR | 435.184 IDR | 556.670 IDR | 603.898 IDR | 665.534 IDR | 814.437 IDR | 1.048.666 IDR | 1.002.905 IDR | 2.091.230 IDR | 1.929.966 IDR | 1.602.364 IDR | 1.541.294 IDR | 1.564.167 IDR | 1.709.599 IDR | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 54.421 IDR | 83.321 IDR | 140.951 IDR | 117.521 IDR | 112.819 IDR | 102.787 IDR | 146.747 IDR | 219.882 IDR | 298.914 IDR | 563.420 IDR | 585.200 IDR | 638.724 IDR | 682.374 IDR | 918.419 IDR | 1.085.710 IDR | 1.177.676 IDR | 2.024.821 IDR | 1.677.058 IDR | 1.213.591 IDR | 1.566.872 IDR | 1.679.078 IDR | 1.924.324 IDR | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 120.180 IDR | 74.508 IDR | 36.407 IDR | 75.466 IDR | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 28.878 IDR | 60.399 IDR | 81.410 IDR | 586.881 IDR | 677.458 IDR | 867.768 IDR | 1.030.138 IDR | 1.206.647 IDR | 1.601.068 IDR | 1.904.434 IDR | 2.356.960 IDR | 2.628.045 IDR | 3.053.622 IDR | 3.512.777 IDR | 4.225.418 IDR | 4.726.433 IDR | 5.207.470 IDR | 5.481.525 IDR | 5.883.824 IDR | 6.143.367 IDR | 6.475.927 IDR | 6.521.797 IDR | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 81.410 IDR | 602.690 IDR | 689.985 IDR | 904.925 IDR | 1.089.282 IDR | 1.294.793 IDR | 1.693.736 IDR | 2.041.147 IDR | 2.483.045 IDR | 2.767.857 IDR | 3.208.767 IDR | 3.721.676 IDR | 4.462.304 IDR | 4.882.240 IDR | 5.369.117 IDR | 5.635.023 IDR | 6.047.155 IDR | 6.348.187 IDR | 6.617.527 IDR | 6.685.324 IDR |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 633.414 IDR | 780.556 IDR | 930.741 IDR | 1.055.457 IDR | 1.333.610 IDR | 1.615.430 IDR | 2.047.797 IDR | 2.332.722 IDR | 2.603.544 IDR | 3.101.611 IDR | 3.549.439 IDR | 4.216.189 IDR | 4.986.980 IDR | 4.933.986 IDR | 5.371.412 IDR | 5.660.516 IDR | 5.929.735 IDR | 6.188.928 IDR | 6.364.078 IDR |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 668.469 IDR | 825.529 IDR | 973.354 IDR | 1.128.555 IDR | 1.427.713 IDR | 1.722.311 IDR | 2.177.864 IDR | 2.465.690 IDR | 2.841.389 IDR | 3.299.989 IDR | 3.820.805 IDR | 4.469.020 IDR | 4.847.241 IDR | 4.979.905 IDR | 5.480.729 IDR | 5.843.928 IDR | 6.138.199 IDR | 6.377.158 IDR | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 28.878 IDR | 60.399 IDR | 81.410 IDR | 586.881 IDR | 677.458 IDR | 867.768 IDR | 1.030.138 IDR | 1.206.647 IDR | 1.601.068 IDR | 1.904.434 IDR | 2.356.960 IDR | 2.628.045 IDR | 3.053.622 IDR | 3.512.777 IDR | 4.225.418 IDR | 4.726.433 IDR | 5.207.470 IDR | 5.481.525 IDR | 5.883.824 IDR | 6.143.367 IDR | 6.475.927 IDR | 6.521.797 IDR | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 83.299 IDR | 143.721 IDR | 222.361 IDR | 704.403 IDR | 790.277 IDR | 970.556 IDR | 1.191.333 IDR | 1.451.755 IDR | 1.916.915 IDR | 2.478.919 IDR | 2.947.349 IDR | 3.267.550 IDR | 3.731.102 IDR | 4.428.841 IDR | 5.321.181 IDR | 5.920.170 IDR | 7.247.064 IDR | 7.189.816 IDR | 7.097.415 IDR | 7.753.269 IDR | 8.191.412 IDR | 8.521.587 IDR | - |
Quelle: Leeway