Afya Registered (A) Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||
| EBITDA in Mio. | 53 R$ | 104 R$ | 278 R$ | 473 R$ | 595 R$ | 876 R$ | 1.057 R$ | 1.218 R$ | 1.189 R$ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | 21 R$ | 68 R$ | 80 R$ | 170 R$ | 245 R$ | 296 R$ | 369 R$ | 464 R$ | 477 R$ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | 24 R$ | 57 R$ | 103 R$ | 100 R$ | 221 R$ | 260 R$ | 315 R$ | 380 R$ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | 27 R$ | 71 R$ | 121 R$ | 143 R$ | 214 R$ | 264 R$ | 316 R$ | 372 R$ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | 34 R$ | 114 R$ | 128 R$ | 137 R$ | 213 R$ | 344 R$ | 307 R$ | 277 R$ | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 48 R$ | 95 R$ | 205 R$ | 363 R$ | 441 R$ | 664 R$ | 767 R$ | 1.014 R$ | 1.691 R$ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | 20 R$ | 59 R$ | 61 R$ | 139 R$ | 201 R$ | 230 R$ | 289 R$ | 373 R$ | 385 R$ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | 22 R$ | 37 R$ | 77 R$ | 93 R$ | 170 R$ | 188 R$ | 231 R$ | 285 R$ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | 26 R$ | 49 R$ | 94 R$ | 95 R$ | 162 R$ | 190 R$ | 234 R$ | 277 R$ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | 29 R$ | 96 R$ | 97 R$ | 95 R$ | 159 R$ | 266 R$ | 258 R$ | 277 R$ | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 43 R$ | 69 R$ | 237 R$ | 403 R$ | 626 R$ | 806 R$ | 999 R$ | 1.077 R$ | 1.147 R$ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 51 R$ | 99 R$ | 187 R$ | 335 R$ | 273 R$ | 428 R$ | 430 R$ | 676 R$ | 844 R$ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | 20 R$ | 52 R$ | 57 R$ | 122 R$ | 148 R$ | 137 R$ | 219 R$ | 282 R$ | 299 R$ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | 23 R$ | 23 R$ | 70 R$ | 27 R$ | 112 R$ | 90 R$ | 165 R$ | 194 R$ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | 28 R$ | 55 R$ | 84 R$ | 63 R$ | 87 R$ | 110 R$ | 137 R$ | 181 R$ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | 27 R$ | 110 R$ | 71 R$ | 62 R$ | 81 R$ | 93 R$ | 155 R$ | 208 R$ | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 6 R$ | 12 R$ | 33 R$ | 43 R$ | 50 R$ | 55 R$ | 43 R$ | 45 R$ | 106 R$ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 45 R$ | 86 R$ | 154 R$ | 292 R$ | 223 R$ | 374 R$ | 386 R$ | 632 R$ | 738 R$ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | 20 R$ | 52 R$ | 110 R$ | 122 R$ | 148 R$ | 137 R$ | 219 R$ | 282 R$ | 252 R$ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | 23 R$ | 23 R$ | 70 R$ | 27 R$ | 112 R$ | 83 R$ | 165 R$ | 194 R$ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | 28 R$ | 55 R$ | 84 R$ | 63 R$ | 14 R$ | 19 R$ | 137 R$ | 181 R$ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | 27 R$ | 110 R$ | 57 R$ | 62 R$ | 81 R$ | 93 R$ | 150 R$ | 176 R$ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 60 R$ | 134 R$ | 1.112 R$ | 1.406 R$ | 1.207 R$ | 1.638 R$ | 1.204 R$ | 1.590 R$ | 1.941 R$ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | 25 R$ | 376 R$ | 1.112 R$ | 238 R$ | 259 R$ | 255 R$ | 1.260 R$ | 1.881 R$ | 2.197 R$ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 239 R$ | 244 R$ | 362 R$ | 220 R$ | 285 R$ | 1.434 R$ | 1.883 R$ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 1.145 R$ | 243 R$ | 263 R$ | 224 R$ | 1.422 R$ | 1.476 R$ | 1.762 R$ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | 134 R$ | 1.499 R$ | 1.406 R$ | 217 R$ | 1.638 R$ | 1.204 R$ | 1.590 R$ | 1.941 R$ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 43 R$ | 785 R$ | 1.801 R$ | 3.388 R$ | 5.241 R$ | 5.562 R$ | 6.381 R$ | 7.240 R$ | 7.412 R$ | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||
| Aktiva in Mio. | 104 R$ | 918 R$ | 2.912 R$ | 4.793 R$ | 6.447 R$ | 7.200 R$ | 7.584 R$ | 8.830 R$ | 9.353 R$ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 52 R$ | 182 R$ | 333 R$ | 589 R$ | 767 R$ | 906 R$ | 1.059 R$ | 1.140 R$ | 884 R$ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 5 R$ | 146 R$ | 466 R$ | 1.370 R$ | 2.681 R$ | 3.044 R$ | 2.883 R$ | 3.379 R$ | 3.581 R$ | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 57 R$ | 328 R$ | 799 R$ | 1.959 R$ | 3.447 R$ | 3.949 R$ | 3.941 R$ | 4.519 R$ | 4.465 R$ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 559 R$ | 799 R$ | 353 R$ | 740 R$ | 874 R$ | 3.834 R$ | 4.670 R$ | 4.780 R$ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 863 R$ | 217 R$ | 591 R$ | 677 R$ | 913 R$ | 3.830 R$ | 4.601 R$ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 902 R$ | 228 R$ | 630 R$ | 663 R$ | 4.282 R$ | 4.562 R$ | 4.401 R$ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | 328 R$ | 1.008 R$ | 1.959 R$ | 619 R$ | 3.949 R$ | 3.941 R$ | 4.519 R$ | 4.465 R$ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | 0 R$ | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 47 R$ | 590 R$ | 2.114 R$ | 2.834 R$ | 3.000 R$ | 3.250 R$ | 3.643 R$ | 4.311 R$ | 4.889 R$ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||
| 1. Quartal | - | 47 R$ | 958 R$ | 2.065 R$ | 516 R$ | 630 R$ | 654 R$ | 3.814 R$ | 4.401 R$ | 4.687 R$ |
| 2. Quartal | ||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 1.022 R$ | 475 R$ | 591 R$ | 581 R$ | 704 R$ | 3.981 R$ | 4.596 R$ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 2.007 R$ | 481 R$ | 551 R$ | 577 R$ | 3.498 R$ | 4.110 R$ | 4.746 R$ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||
| 4. Quartal | - | 502 R$ | 2.543 R$ | 2.834 R$ | 529 R$ | 3.199 R$ | 3.602 R$ | 4.270 R$ | 4.849 R$ | - |
| Passiva in Mio. | ||||||||||
| Passiva in Mio. | 104 R$ | 918 R$ | 2.912 R$ | 4.793 R$ | 6.447 R$ | 7.200 R$ | 7.584 R$ | 8.830 R$ | 9.353 R$ | - |
Quelle: Leeway