| 7 Tage | +9,05% | lfd. Jahr | +20,84% |
| 1 Monat | +1,38% | 1 Jahr | +94,95% |
| 3 Monate | +3,72% | 3 Jahre | +107,98% |
| 6 Monate | +34,49% | 5 Jahre | +110,90% |
| Fondsvolumen | 824,74 Mio |
| Auflagedatum | 18.04.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 31,23 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,97 |
| 12-Monats-Hoch | 65,25 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 29,62 US-Dollar |
| Tracking Error | 6,17 |
| Korrelation | 0,94 |
| Alpha | 0,92 |
| Beta | 1,18 |
| Information Ratio | 0,13 |
| Treynor Ratio | 1,44 |
| Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD thes. | 23,95 € | +1,27% | |
| AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF Acc | 17,402 € | +1,82% | |
| VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF USD A | 102,06 € | +0,49% |
| KVG | VanEck Asset Management B.V. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 18.04.2018 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | EMIX Global Mining Constrained Weights Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |