| 7 Tage | +5,11% | lfd. Jahr | +2,80% |
| 1 Monat | -0,88% | 1 Jahr | +51,79% |
| 3 Monate | -11,21% | 3 Jahre | +78,52% |
| 6 Monate | -13,21% | 5 Jahre | +93,64% |
| Fondsvolumen | 824,74 Mio |
| Auflagedatum | 18.04.2018 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 35,92 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,37 |
| 12-Monats-Hoch | 65,25 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 31,91 US-Dollar |
| Tracking Error | 10,42 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,85 |
| Beta | 1,28 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | 47,47 |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF USD A | 74,03 € | +2,44% | |
| iShares Gold Producers UCITS ETF | 30,37 € | +2,03% | |
| Global X Disruptive Materials UCITS ETF USD thes. | 19,538 € | -0,46% |
| KVG | VanEck Asset Management B.V. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 18.04.2018 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | EMIX Global Mining Constrained Weights Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |