XP Factory Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||
| EBITDA in Mio. | -1 £ | -6 £ | -2 £ | -2 £ | 2 £ | 6 £ | 7 £ | - | 8 £ |
| 1. Quartal | |||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||
| 2. Quartal | - | - | -1 £ | -1 £ | -1 £ | -0 £ | 2 £ | - | 2 £ |
| 3. Quartal | |||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 2 GBX | - |
| 4. Quartal | |||||||||
| 4. Quartal | - | - | -1 £ | -1 £ | 3 £ | 7 £ | 6 £ | - | 6 £ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -3 £ | -10 £ | -6 £ | -6 £ | -0 £ | 1 £ | 2 £ | - | 2 £ |
| 1. Quartal | |||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | -1 £ | -1 £ | -1 £ | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||
| 2. Quartal | - | - | -3 £ | -3 £ | -2 £ | -2 £ | -2 £ | - | -1 £ |
| 3. Quartal | |||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | -2 £ | 1 £ | - | - | -1 GBX | - |
| 4. Quartal | |||||||||
| 4. Quartal | - | - | -3 £ | -3 £ | 2 £ | 4 £ | 4 £ | - | 3 £ |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 4 £ | 10 £ | 10 £ | 9 £ | 9 £ | 11 £ | 22 £ | - | 35 £ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | -4 £ | -10 £ | -6 £ | -7 £ | -1 £ | -1 £ | -0 £ | - | -1 £ |
| 1. Quartal | |||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||
| 2. Quartal | - | - | -3 £ | -3 £ | -2 £ | -3 £ | -2 £ | - | -2 £ |
| 3. Quartal | |||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | -2 GBX | - |
| 4. Quartal | |||||||||
| 4. Quartal | - | - | -3 £ | -3 £ | 1 £ | 2 £ | 2 £ | - | 1 £ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | -0 £ | -0 £ | -0 £ | - | 0 £ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | -4 £ | -10 £ | -6 £ | -7 £ | -1 £ | -1 £ | -0 £ | - | -1 £ |
| 1. Quartal | |||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | -1 £ | -2 £ | -1 £ | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||
| 2. Quartal | - | - | -3 £ | -3 £ | -2 £ | -3 £ | -2 £ | - | -2 £ |
| 3. Quartal | |||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | -2 £ | 1 £ | - | - | -2 GBX | - |
| 4. Quartal | |||||||||
| 4. Quartal | - | - | -3 £ | -3 £ | 1 £ | 2 £ | 2 £ | - | 1 £ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 11 £ | 3 £ | 3 £ | 4 £ | 14 £ | 7 £ | 8 £ | - | 6 £ |
| 1. Quartal | |||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 3 £ | 9 £ | 16 £ | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||
| 2. Quartal | 13 £ | 7 £ | 4 £ | 2 £ | 3 £ | 9 £ | 8 £ | - | 6 £ |
| 3. Quartal | |||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 4 £ | 14 £ | - | - | 6 GBX | - |
| 4. Quartal | |||||||||
| 4. Quartal | 11 £ | 3 £ | 3 £ | 4 £ | 14 £ | 7 £ | 8 £ | - | 6 £ |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 11 £ | 9 £ | 10 £ | 8 £ | 35 £ | 55 £ | 65 £ | - | 76 £ |
| Aktiva in Mio. | |||||||||
| Aktiva in Mio. | 22 £ | 13 £ | 13 £ | 11 £ | 49 £ | 62 £ | 73 £ | - | 82 £ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 1 £ | 2 £ | 2 £ | 2 £ | 7 £ | 15 £ | 17 £ | - | 16 £ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 0 £ | 0 £ | 3 £ | 4 £ | 20 £ | 25 £ | 31 £ | - | 41 £ |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 2 £ | 2 £ | 5 £ | 6 £ | 27 £ | 40 £ | 48 £ | - | 58 £ |
| 1. Quartal | |||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||
| 2. Quartal | 2 £ | 2 £ | 5 £ | 5 £ | 8 £ | 38 £ | 43 £ | - | 54 £ |
| 3. Quartal | |||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 54 GBX | - |
| 4. Quartal | |||||||||
| 4. Quartal | 2 £ | 2 £ | 5 £ | 6 £ | 27 £ | 40 £ | 47 £ | - | 58 £ |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | 0 £ | - | 0 £ |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 20 £ | 10 £ | 8 £ | 5 £ | 22 £ | 22 £ | 25 £ | - | 24 £ |
| 1. Quartal | |||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||
| 2. Quartal | 24 £ | 17 £ | 11 £ | 5 £ | 4 £ | 19 £ | 24 £ | - | 23 £ |
| 3. Quartal | |||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 23 GBX | - |
| 4. Quartal | |||||||||
| 4. Quartal | 20 £ | 10 £ | 8 £ | 5 £ | 22 £ | 22 £ | 25 £ | - | 24 £ |
| Passiva in Mio. | |||||||||
| Passiva in Mio. | 22 £ | 13 £ | 13 £ | 11 £ | 49 £ | 62 £ | 73 £ | - | 82 £ |
Quelle: Leeway