Savers Value Village Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||
| EBITDA in Mio. | 97 $ | 66 $ | 179 $ | 262 $ | 203 $ | 187 $ | 185 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||
| 1. Quartal | 283 $ | - | 50 $ | 41 $ | 30 $ | 31 $ | 30 $ | 42 $ |
| 2. Quartal | ||||||||
| 2. Quartal | - | - | 65 $ | 75 $ | 89 $ | 50 $ | 55 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||
| 3. Quartal | - | - | 73 $ | 79 $ | 36 $ | 69 $ | 55 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||
| 4. Quartal | - | -4 $ | 57 $ | 62 $ | 53 $ | 36 $ | 70 $ | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 46 $ | 7 $ | 131 $ | 206 $ | 142 $ | 117 $ | 105 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||
| 1. Quartal | 264 $ | - | 37 $ | 29 $ | 16 $ | 16 $ | 10 $ | 12 $ |
| 2. Quartal | ||||||||
| 2. Quartal | - | - | 54 $ | 61 $ | 69 $ | 32 $ | 34 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||
| 3. Quartal | - | - | 62 $ | 66 $ | 20 $ | 49 $ | 36 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||
| 4. Quartal | - | -20 $ | 43 $ | 46 $ | 37 $ | 33 $ | 43 $ | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 533 $ | 474 $ | 547 $ | 631 $ | 704 $ | 738 $ | 1.206 $ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 251 $ | -59 $ | 78 $ | 124 $ | 47 $ | 49 $ | 37 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||
| 1. Quartal | 245 $ | - | 22 $ | 15 $ | -14 $ | -5 $ | -6 $ | -6 $ |
| 2. Quartal | ||||||||
| 2. Quartal | - | - | -5 $ | 40 $ | 46 $ | 16 $ | 27 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||
| 3. Quartal | - | - | 47 $ | 31 $ | -9 $ | 35 $ | -17 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||
| 4. Quartal | - | -5 $ | 14 $ | 38 $ | 24 $ | 3 $ | 34 $ | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 10 $ | 4 $ | -6 $ | 40 $ | -6 $ | 20 $ | 15 $ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 241 $ | -63 $ | 83 $ | 85 $ | 53 $ | 29 $ | 23 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||
| 1. Quartal | 240 $ | - | 19 $ | 12 $ | -10 $ | -0 $ | -5 $ | -5 $ |
| 2. Quartal | ||||||||
| 2. Quartal | - | - | -4 $ | 31 $ | 35 $ | 10 $ | 19 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||
| 3. Quartal | - | - | 41 $ | 16 $ | -16 $ | 22 $ | -14 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||
| 4. Quartal | - | -22 $ | 28 $ | 26 $ | 44 $ | -2 $ | 22 $ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 131 $ | 179 $ | 158 $ | 183 $ | 258 $ | 230 $ | 197 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||
| 1. Quartal | - | - | 137 $ | 143 $ | 178 $ | 218 $ | 164 $ | 180 $ |
| 2. Quartal | ||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 158 $ | 221 $ | 250 $ | 171 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||
| 3. Quartal | - | - | 209 $ | 203 $ | 208 $ | 226 $ | 194 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||
| 4. Quartal | - | 179 $ | 158 $ | 183 $ | 258 $ | 230 $ | 197 $ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 829 $ | 787 $ | 1.065 $ | 1.679 $ | 1.609 $ | 1.655 $ | 1.814 $ | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||||
| Aktiva in Mio. | 960 $ | 966 $ | 1.223 $ | 1.862 $ | 1.867 $ | 1.886 $ | 2.011 $ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 135 $ | 129 $ | 161 $ | 273 $ | 241 $ | 231 $ | 244 $ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 636 $ | 662 $ | 876 $ | 1.361 $ | 1.250 $ | 1.233 $ | 1.331 $ | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 770 $ | 792 $ | 1.037 $ | 1.634 $ | 1.491 $ | 1.464 $ | 1.575 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 1.445 $ | 1.753 $ | 1.423 $ | 1.445 $ | 1.589 $ |
| 2. Quartal | ||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 1.416 $ | 1.796 $ | 1.470 $ | 1.516 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||
| 3. Quartal | - | - | 778 $ | 1.424 $ | 1.478 $ | 1.457 $ | 1.546 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||
| 4. Quartal | - | 792 $ | 1.037 $ | 1.634 $ | 1.491 $ | 1.464 $ | 1.575 $ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 189 $ | 174 $ | 185 $ | 227 $ | 376 $ | 422 $ | 436 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||
| 1. Quartal | - | - | 174 $ | 207 $ | -48 $ | 395 $ | 414 $ | 430 $ |
| 2. Quartal | ||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 242 $ | -13 $ | 419 $ | 423 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||
| 3. Quartal | - | - | 231 $ | 273 $ | 313 $ | 433 $ | 415 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||
| 4. Quartal | - | 174 $ | 185 $ | 227 $ | 376 $ | 422 $ | 436 $ | - |
| Passiva in Mio. | ||||||||
| Passiva in Mio. | 960 $ | 966 $ | 1.223 $ | 1.862 $ | 1.867 $ | 1.886 $ | 2.011 $ | - |
Quelle: Leeway