Okeanis Eco Tankers Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||
| EBITDA in Mio. | 12 $ | 70 $ | 183 $ | 65 $ | 158 $ | 242 $ | 204 $ | 204 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||
| 1. Quartal | - | 9 $ | 62 $ | 26 $ | 23 $ | 74 $ | 65 $ | 32 $ | 110 $ |
| 2. Quartal | |||||||||
| 2. Quartal | 0 $ | 8 $ | 57 $ | 11 $ | 27 $ | 77 $ | 64 $ | 47 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||
| 3. Quartal | 5 $ | 14 $ | 35 $ | 11 $ | 37 $ | 45 $ | 38 $ | 45 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||
| 4. Quartal | 13 $ | 38 $ | 25 $ | 9 $ | 67 $ | 65 $ | 37 $ | 79 $ | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 5 $ | 46 $ | 141 $ | 32 $ | 120 $ | 201 $ | 163 $ | 163 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||
| 1. Quartal | - | 5 $ | 52 $ | 15 $ | 15 $ | 64 $ | 55 $ | 22 $ | 98 $ |
| 2. Quartal | |||||||||
| 2. Quartal | -0 $ | 4 $ | 47 $ | -0 $ | 17 $ | 67 $ | 54 $ | 37 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||
| 3. Quartal | 1 $ | 7 $ | 25 $ | 3 $ | 28 $ | 35 $ | 27 $ | 35 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||
| 4. Quartal | 5 $ | 29 $ | 16 $ | 3 $ | 60 $ | 55 $ | 27 $ | 69 $ | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 2 $ | 7 $ | 12 $ | 13 $ | 13 $ | 20 $ | 61 $ | 62 $ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | -3 $ | 11 $ | 101 $ | -1 $ | 85 $ | 145 $ | 109 $ | 123 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||
| 1. Quartal | - | 0 $ | 41 $ | 7 $ | 9 $ | 52 $ | 42 $ | 13 $ | 88 $ |
| 2. Quartal | |||||||||
| 2. Quartal | -0 $ | -4 $ | 37 $ | -8 $ | 8 $ | 53 $ | 40 $ | 27 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||
| 3. Quartal | -2 $ | -3 $ | 16 $ | -5 $ | 19 $ | 19 $ | 15 $ | 24 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||
| 4. Quartal | -2 $ | 18 $ | 8 $ | 5 $ | 48 $ | 42 $ | 13 $ | 59 $ | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | -3 $ | 11 $ | 101 $ | -1 $ | 85 $ | 145 $ | 109 $ | 123 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||
| 1. Quartal | - | 0 $ | 41 $ | 7 $ | 9 $ | 52 $ | 42 $ | 13 $ | 88 $ |
| 2. Quartal | |||||||||
| 2. Quartal | -0 $ | -4 $ | 37 $ | -8 $ | 8 $ | 53 $ | 40 $ | 27 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||
| 3. Quartal | -2 $ | -3 $ | 16 $ | -5 $ | 19 $ | 19 $ | 15 $ | 24 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||
| 4. Quartal | -2 $ | 18 $ | 8 $ | 5 $ | 48 $ | 42 $ | 13 $ | 59 $ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 30 $ | 42 $ | 54 $ | 63 $ | 154 $ | 138 $ | 119 $ | 235 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||
| 1. Quartal | 13 $ | 40 $ | 74 $ | 53 $ | 63 $ | 169 $ | 166 $ | 116 $ | 296 $ |
| 2. Quartal | |||||||||
| 2. Quartal | - | 32 $ | 73 $ | 272 $ | 119 $ | 171 $ | 159 $ | 137 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||
| 3. Quartal | 42 $ | 29 $ | 57 $ | 218 $ | 124 $ | 143 $ | 124 $ | 134 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||
| 4. Quartal | 30 $ | 42 $ | 54 $ | 63 $ | 154 $ | 166 $ | 119 $ | 235 $ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 638 $ | 1.068 $ | 1.206 $ | 892 $ | 1.029 $ | 991 $ | 963 $ | 966 $ | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||
| Aktiva in Mio. | 668 $ | 1.111 $ | 1.260 $ | 955 $ | 1.183 $ | 1.129 $ | 1.082 $ | 1.201 $ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 34 $ | 85 $ | 102 $ | 62 $ | 93 $ | 106 $ | 73 $ | 69 $ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 318 $ | 684 $ | 760 $ | 535 $ | 668 $ | 615 $ | 599 $ | 559 $ | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 352 $ | 769 $ | 862 $ | 596 $ | 761 $ | 721 $ | 672 $ | 628 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||
| 1. Quartal | 225 $ | 424 $ | 827 $ | 847 $ | 678 $ | 755 $ | 720 $ | 658 $ | 722 $ |
| 2. Quartal | |||||||||
| 2. Quartal | - | 532 $ | 825 $ | 788 $ | 793 $ | 745 $ | 703 $ | 655 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||
| 3. Quartal | 304 $ | 709 $ | 877 $ | 749 $ | 779 $ | 736 $ | 684 $ | 637 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||
| 4. Quartal | 352 $ | 769 $ | 862 $ | 596 $ | 761 $ | 720 $ | 672 $ | 628 $ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 316 $ | 342 $ | 397 $ | 358 $ | 422 $ | 408 $ | 410 $ | 573 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||||
| 1. Quartal | 199 $ | 317 $ | 382 $ | 401 $ | 367 $ | 434 $ | 428 $ | 412 $ | 725 $ |
| 2. Quartal | |||||||||
| 2. Quartal | - | 328 $ | 402 $ | 369 $ | 374 $ | 435 $ | 433 $ | 428 $ | - |
| 3. Quartal | |||||||||
| 3. Quartal | 289 $ | 324 $ | 393 $ | 364 $ | 384 $ | 406 $ | 412 $ | 430 $ | - |
| 4. Quartal | |||||||||
| 4. Quartal | 316 $ | 342 $ | 397 $ | 358 $ | 422 $ | 428 $ | 410 $ | 573 $ | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||
| Passiva in Mio. | 668 $ | 1.111 $ | 1.260 $ | 955 $ | 1.183 $ | 1.129 $ | 1.082 $ | 1.201 $ | - |
Quelle: Leeway