NN Group Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 1.387 € | 531 € | 1.099 € | 1.290 € | 2.423 € | 2.662 € | 3.572 € | 3.565 € | 3.593 € | 2.864 € | 4.503 € | 1.383 € | 2.717 € | 3.402 € | 3.640 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 544 € | -155 € | -106 € | 468 € | 653 € | 660 € | 908 € | -194 € | 67 € | 2.132 € | -464 € | -484 € | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | -129 € | 458 € | 619 € | 528 € | 518 € | 769 € | 1.119 € | -194 € | 67 € | 2.132 € | -464 € | -484 € | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | -379 € | -115 € | 72 € | 545 € | 639 € | 1.035 € | 1.116 € | 893 € | -316 € | 104 € | 424 € | 661 € | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 352 € | 38 € | 276 € | 504 € | 338 € | 811 € | -218 € | 510 € | -310 € | 104 € | 424 € | 661 € | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 1.196 € | 360 € | 955 € | 1.198 € | 2.375 € | 2.618 € | 3.415 € | 3.370 € | 3.447 € | 2.707 € | 4.353 € | 1.237 € | 2.565 € | 3.245 € | 3.501 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 508 € | -174 € | 566 € | 457 € | 643 € | 605 € | 872 € | 404 € | 827 € | 376 € | 362 € | 384 € | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 76 € | 438 € | 617 € | 518 € | 471 € | 724 € | 1.084 € | -274 € | -4 € | 2.060 € | 362 € | 384 € | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | -211 € | 182 € | 443 € | 534 € | 628 € | 989 € | 1.070 € | 855 € | 730 € | 1.054 € | -60 € | 372 € | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 601 € | -146 € | 244 € | 492 € | 326 € | 757 € | -267 € | 339 € | -386 € | 26 € | -60 € | 372 € | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 15.852 € | 13.247 € | 10.809 € | 12.555 € | 11.953 € | 12.296 € | 15.065 € | 17.748 € | 17.329 € | 14.554 € | 13.872 € | -1.066 € | 9.870 € | 9.723 € | 1.434 € | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 468 € | -245 € | 364 € | 762 € | 1.761 € | 1.463 € | 2.524 € | 1.657 € | 2.429 € | 2.196 € | 3.832 € | 648 € | 1.532 € | 1.936 € | 1.449 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 356 € | -284 € | 584 € | 331 € | 544 € | 477 € | 675 € | 423 € | 845 € | 382 € | 379 € | 412 € | 264 € | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 80 € | 320 € | 460 € | 426 € | 338 € | 611 € | 749 € | 800 € | 1.506 € | 697 € | 379 € | 412 € | 264 € | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | -201 € | 233 € | 457 € | 372 € | 547 € | 898 € | 953 € | 667 € | 752 € | 1.071 € | -58 € | 387 € | 556 € | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 263 € | -721 € | 269 € | 345 € | 158 € | 744 € | -384 € | 338 € | 1.330 € | 1.427 € | -58 € | 387 € | 556 € | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | -758 € | -1.283 € | 42 € | 174 € | 196 € | 274 € | 414 € | 540 € | 467 € | 292 € | 554 € | -986 € | 360 € | 353 € | 307 € | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 1.226 € | 1.038 € | 322 € | 588 € | 1.565 € | 1.189 € | 2.110 € | 1.117 € | 1.962 € | 1.904 € | 3.278 € | 1.634 € | 1.172 € | 1.583 € | 1.142 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 1.187 € | -295 € | 485 € | 331 € | 544 € | 477 € | 675 € | 294 € | 707 € | 870 € | 293 € | 324 € | 196 € | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 39 € | 318 € | 392 € | 427 € | 338 € | 611 € | 749 € | 558 € | 1.385 € | 890 € | 293 € | 324 € | 196 € | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | -61 € | -652 € | 354 € | 372 € | 547 € | 898 € | 953 € | 667 € | 658 € | 932 € | -54 € | 293 € | 468 € | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 864 € | -157 € | 197 € | 345 € | 158 € | 744 € | -384 € | 338 € | 1.287 € | 1.707 € | -54 € | 293 € | 468 € | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 21.129 € | 124.694 € | 13.530 € | 10.745 € | 10.576 € | 12.864 € | 14.081 € | 113.215 € | 124.080 € | 130.557 € | 114.812 € | 88.563 € | 8.207 € | - | 7.433 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 71.798 € | 90.683 € | 89.881 € | 89.464 € | 116.152 € | 118.910 € | 12.388 € | 7.122 € | 6.234 € | 7.198 € | 6.798 € | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 7.390 € | 6.739 € | 81.668 € | 93.167 € | 117.883 € | 115.327 € | 123.711 € | 130.590 € | 122.549 € | 94.353 € | 77.579 € | 6.798 € | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 10.352 € | - | 74.778 € | 83.000 € | 92.886 € | 115.503 € | 113.064 € | 132.914 € | 12.382 € | 6.929 € | 6.670 € | 8.207 € | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 5.389 € | 10.909 € | 10.745 € | 10.576 € | 12.864 € | 14.081 € | 113.215 € | 124.080 € | 130.557 € | 114.812 € | 88.563 € | 10.455 € | - | 11.469 € | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 148.192 € | 129.750 € | 66.993 € | 82.747 € | 82.170 € | 88.222 € | 116.598 € | 116.292 € | 136.018 € | 141.601 € | 123.802 € | 94.226 € | 365.754 € | 210.375 € | 197.392 € | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 335.608 € | 335.877 € | 145.758 € | 165.481 € | 162.152 € | 168.505 € | 227.062 € | 224.246 € | 248.597 € | 263.738 € | 251.585 € | 217.110 € | 208.941 € | 210.375 € | 204.825 € | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 2.171 € | 998 € | 4.589 € | 983 € | 564 € | 737 € | 12.504 € | 898 € | 1.052 € | 1.002 € | 802 € | 830 € | 1.024 € | - | - | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 16.953 € | 309.711 € | 8.411 € | 10.438 € | 11.773 € | 13.514 € | 202.263 € | 11.961 € | 16.390 € | 18.283 € | 17.060 € | 830 € | 187.111 € | 188.723 € | 185.662 € | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 312.134 € | 309.711 € | 131.463 € | 144.064 € | 140.688 € | 144.801 € | 202.263 € | 199.398 € | 215.805 € | 224.966 € | 216.667 € | 199.278 € | 187.822 € | 188.723 € | 185.662 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 132.980 € | 153.469 € | 145.964 € | 144.305 € | 202.123 € | 207.867 € | 225.132 € | 215.302 € | 203.846 € | 184.121 € | 183.990 € | 184.376 € | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 296.526 € | 137.063 € | 140.982 € | 151.606 € | 207.973 € | 202.196 € | 213.728 € | 225.131 € | 215.302 € | 203.846 € | 14.571 € | 183.990 € | 184.376 € | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 14.162 € | - | 140.786 € | 140.602 € | 151.057 € | 205.496 € | 199.745 € | 225.583 € | 224.966 € | 216.667 € | 185.923 € | 187.822 € | 188.723 € | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 312.347 € | 131.463 € | 144.064 € | 140.688 € | 144.801 € | 202.263 € | 199.398 € | 215.805 € | 224.966 € | 216.667 € | 199.278 € | 188.505 € | 188.723 € | 183.757 € | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 23.474 € | 26.166 € | 14.295 € | 21.417 € | 21.464 € | 23.704 € | 24.799 € | 24.848 € | 32.792 € | 38.772 € | 34.918 € | 17.832 € | 21.119 € | 21.652 € | 19.163 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 26.640 € | 14.682 € | 25.108 € | 24.085 € | 23.094 € | 25.109 € | 28.459 € | 36.881 € | 34.627 € | 21.684 € | 20.790 € | 21.126 € | 21.645 € | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 22.370 € | 16.939 € | 20.588 € | 26.240 € | 23.588 € | 25.332 € | 32.149 € | 36.882 € | 34.627 € | 21.684 € | 20.790 € | 21.126 € | 21.645 € | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 26.570 € | - | 19.330 € | 21.257 € | 26.456 € | 23.773 € | 24.778 € | 36.751 € | 38.495 € | 34.652 € | 21.029 € | 21.040 € | 21.567 € | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 27.299 € | 14.227 € | 21.341 € | 21.455 € | 23.692 € | 24.482 € | 24.614 € | 32.532 € | 38.495 € | 34.652 € | 17.769 € | 21.040 € | 21.567 € | 21.062 € | - |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 335.608 € | 335.877 € | 145.758 € | 165.481 € | 162.152 € | 168.505 € | 227.062 € | 224.246 € | 248.597 € | 263.738 € | 251.585 € | 217.110 € | 208.941 € | 210.375 € | 204.825 € | - |
Quelle: Leeway