Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Januar) | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||
| EBITDA in Mio. | -18 $ | -22 $ | -24 $ | -35 $ | -63 $ | -57 $ | 7 $ | 10 $ |
| 1. Quartal | ||||||||
| 1. Quartal | - | - | -3 $ | -3 $ | -13 $ | -19 $ | 0 $ | 4 $ |
| 2. Quartal | ||||||||
| 2. Quartal | - | - | -7 $ | -14 $ | -11 $ | -18 $ | -6 $ | 1 $ |
| 3. Quartal | ||||||||
| 3. Quartal | - | - | -5 $ | -7 $ | -10 $ | -12 $ | 4 $ | 8 $ |
| 4. Quartal | ||||||||
| 4. Quartal | - | - | -8 $ | -12 $ | -26 $ | -14 $ | 5 $ | -5 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -19 $ | -23 $ | -28 $ | -43 $ | -73 $ | -95 $ | -40 $ | -29 $ |
| 1. Quartal | ||||||||
| 1. Quartal | - | - | -3 $ | -4 $ | -15 $ | -29 $ | -9 $ | -4 $ |
| 2. Quartal | ||||||||
| 2. Quartal | - | - | -8 $ | -16 $ | -14 $ | -26 $ | -15 $ | -8 $ |
| 3. Quartal | ||||||||
| 3. Quartal | - | - | -7 $ | -9 $ | -13 $ | -21 $ | -15 $ | -1 $ |
| 4. Quartal | ||||||||
| 4. Quartal | - | - | -10 $ | -14 $ | -31 $ | -23 $ | -3 $ | -6 $ |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 46 $ | 68 $ | 102 $ | 159 $ | 234 $ | 333 $ | 325 $ | 343 $ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | -19 $ | -22 $ | -27 $ | -41 $ | -74 $ | -98 $ | -42 $ | -36 $ |
| 1. Quartal | ||||||||
| 1. Quartal | - | - | -3 $ | -5 $ | -15 $ | -29 $ | -10 $ | -5 $ |
| 2. Quartal | ||||||||
| 2. Quartal | - | - | -8 $ | -15 $ | -14 $ | -27 $ | -15 $ | -9 $ |
| 3. Quartal | ||||||||
| 3. Quartal | - | - | -6 $ | -9 $ | -13 $ | -22 $ | -15 $ | -2 $ |
| 4. Quartal | ||||||||
| 4. Quartal | - | - | -10 $ | -13 $ | -31 $ | -20 $ | -2 $ | -19 $ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -0 $ | -25 $ | 5 $ | 0 $ | 2 $ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | -19 $ | -22 $ | -28 $ | -41 $ | -49 $ | -103 $ | -42 $ | -38 $ |
| 1. Quartal | ||||||||
| 1. Quartal | - | - | -3 $ | -5 $ | -15 $ | -31 $ | -11 $ | -3 $ |
| 2. Quartal | ||||||||
| 2. Quartal | - | - | -8 $ | -15 $ | -14 $ | -27 $ | -16 $ | -11 $ |
| 3. Quartal | ||||||||
| 3. Quartal | - | - | -6 $ | -9 $ | -14 $ | -24 $ | -16 $ | -5 $ |
| 4. Quartal | ||||||||
| 4. Quartal | - | - | -10 $ | -12 $ | -7 $ | -21 $ | 1 $ | -19 $ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Januar) | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 109 $ | 109 $ | 145 $ | 442 $ | 184 $ | 207 $ | 251 $ | 302 $ |
| 1. Quartal | ||||||||
| 1. Quartal | - | - | 74 $ | 156 $ | 457 $ | 173 $ | 212 $ | 225 $ |
| 2. Quartal | ||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 430 $ | 465 $ | 177 $ | 200 $ | 217 $ |
| 3. Quartal | ||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 418 $ | 432 $ | 168 $ | 191 $ | 349 $ |
| 4. Quartal | ||||||||
| 4. Quartal | - | - | 145 $ | 442 $ | 184 $ | 207 $ | 240 $ | 302 $ |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 4 $ | 11 $ | 105 $ | 121 $ | 1.118 $ | 1.120 $ | 1.090 $ | 1.308 $ |
| Aktiva in Mio. | ||||||||
| Aktiva in Mio. | 113 $ | 120 $ | 250 $ | 563 $ | 1.301 $ | 1.327 $ | 1.340 $ | 1.610 $ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Januar) | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 35 $ | 52 $ | 77 $ | 116 $ | 174 $ | 205 $ | 215 $ | 252 $ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 0 $ | 2 $ | 2 $ | 19 $ | 56 $ | 94 $ | 73 $ | 261 $ |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 35 $ | 54 $ | 79 $ | 134 $ | 231 $ | 300 $ | 288 $ | 513 $ |
| 1. Quartal | ||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 93 $ | 166 $ | 242 $ | 286 $ | 356 $ |
| 2. Quartal | ||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 102 $ | 186 $ | 252 $ | 270 $ | 330 $ |
| 3. Quartal | ||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 94 $ | 168 $ | 255 $ | 236 $ | 423 $ |
| 4. Quartal | ||||||||
| 4. Quartal | - | - | 79 $ | 138 $ | 231 $ | 300 $ | 288 $ | 513 $ |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 78 $ | 66 $ | 172 $ | 429 $ | 1.071 $ | 1.028 $ | 1.053 $ | 1.098 $ |
| 1. Quartal | ||||||||
| 1. Quartal | - | - | 66 $ | 164 $ | 425 $ | 1.052 $ | 1.025 $ | 1.064 $ |
| 2. Quartal | ||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 427 $ | 420 $ | 1.041 $ | 1.028 $ | 1.075 $ |
| 3. Quartal | ||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 427 $ | 416 $ | 1.032 $ | 1.029 $ | 1.088 $ |
| 4. Quartal | ||||||||
| 4. Quartal | - | - | 167 $ | 425 $ | 1.068 $ | 1.024 $ | 1.049 $ | 1.089 $ |
| Passiva in Mio. | ||||||||
| Passiva in Mio. | 113 $ | 120 $ | 250 $ | 563 $ | 1.301 $ | 1.327 $ | 1.340 $ | 1.610 $ |
Quelle: Leeway