Mustek Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 97 ZAC | 122 ZAC | 225 ZAC | 255 ZAC | 174 ZAC | 204 ZAC | 197 ZAC | 225 ZAC | 224 ZAC | 140 ZAC | 141 ZAC | 147 ZAC | 160 ZAC | 177 ZAC | 200 ZAC | 267 ZAC | 218 ZAC | 204 ZAC | 197 ZAC | 243 ZAC | 250 ZAC | 516 ZAC | 455 ZAC | 534 ZAC | 317 ZAC | 239 ZAC | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 ZAC | 55 ZAC | 46 ZAC | 41 ZAC | 83 ZAC | 57 ZAC | 70 ZAC | 140 ZAC | 93 ZAC | 144 ZAC | 47 ZAC | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 112 ZAC | 127 ZAC | 87 ZAC | 102 ZAC | 98 ZAC | 112 ZAC | 112 ZAC | 70 ZAC | 70 ZAC | 74 ZAC | 80 ZAC | 103 ZAC | 129 ZAC | 110 ZAC | 93 ZAC | 83 ZAC | 166 ZAC | 124 ZAC | 106 ZAC | 283 ZAC | 179 ZAC | 259 ZAC | 88 ZAC | 124 ZAC |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 ZAC | 74 ZAC | 80 ZAC | 37 ZAC | 45 ZAC | 58 ZAC | 64 ZAC | 55 ZAC | 53 ZAC | 71 ZAC | 74 ZAC | 108 ZAC | 167 ZAC | 165 ZAC | 101 ZAC | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 112 ZAC | 127 ZAC | 87 ZAC | 102 ZAC | 98 ZAC | 112 ZAC | 112 ZAC | 70 ZAC | 70 ZAC | 74 ZAC | 80 ZAC | 74 ZAC | 90 ZAC | 116 ZAC | 128 ZAC | 109 ZAC | 106 ZAC | 142 ZAC | 144 ZAC | 238 ZAC | 270 ZAC | 275 ZAC | 202 ZAC | 139 ZAC | 93 ZAC |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 91 ZAC | 114 ZAC | 203 ZAC | 234 ZAC | 157 ZAC | 187 ZAC | 168 ZAC | 204 ZAC | 199 ZAC | 117 ZAC | 128 ZAC | 141 ZAC | 138 ZAC | 158 ZAC | 180 ZAC | 245 ZAC | 189 ZAC | 176 ZAC | 163 ZAC | 218 ZAC | 201 ZAC | 472 ZAC | 407 ZAC | 455 ZAC | 246 ZAC | 170 ZAC | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 ZAC | 52 ZAC | 43 ZAC | 41 ZAC | 80 ZAC | 55 ZAC | 67 ZAC | 134 ZAC | 85 ZAC | 137 ZAC | 38 ZAC | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 101 ZAC | 117 ZAC | 78 ZAC | 94 ZAC | 84 ZAC | 102 ZAC | 99 ZAC | 58 ZAC | 64 ZAC | 71 ZAC | 69 ZAC | 92 ZAC | 125 ZAC | 104 ZAC | 86 ZAC | 82 ZAC | 160 ZAC | 113 ZAC | 84 ZAC | 260 ZAC | 154 ZAC | 231 ZAC | 76 ZAC | 90 ZAC |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 ZAC | 71 ZAC | 69 ZAC | 33 ZAC | 40 ZAC | 54 ZAC | 57 ZAC | 46 ZAC | 45 ZAC | 64 ZAC | 61 ZAC | 97 ZAC | 155 ZAC | 152 ZAC | 85 ZAC | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 101 ZAC | 117 ZAC | 78 ZAC | 94 ZAC | 84 ZAC | 102 ZAC | 99 ZAC | 58 ZAC | 64 ZAC | 71 ZAC | 69 ZAC | 65 ZAC | 80 ZAC | 107 ZAC | 115 ZAC | 92 ZAC | 91 ZAC | 128 ZAC | 119 ZAC | 217 ZAC | 246 ZAC | 249 ZAC | 170 ZAC | 105 ZAC | 59 ZAC |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | - | 277 ZAC | 243 ZAC | 248 ZAC | 299 ZAC | 390 ZAC | 406 ZAC | 398 ZAC | 464 ZAC | 358 ZAC | 361 ZAC | 316 ZAC | 367 ZAC | 461 ZAC | 490 ZAC | 484 ZAC | 487 ZAC | 544 ZAC | 573 ZAC | 600 ZAC | 711 ZAC | 866 ZAC | 957 ZAC | 762 ZAC | 778 ZAC | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | - | - | 155 ZAC | 196 ZAC | 89 ZAC | 139 ZAC | 77 ZAC | 101 ZAC | 133 ZAC | 74 ZAC | 88 ZAC | 133 ZAC | 112 ZAC | 120 ZAC | 144 ZAC | 184 ZAC | 114 ZAC | 94 ZAC | 101 ZAC | 133 ZAC | 115 ZAC | 407 ZAC | 322 ZAC | 293 ZAC | 40 ZAC | 47 ZAC | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 ZAC | 55 ZAC | 19 ZAC | 23 ZAC | 21 ZAC | 28 ZAC | 23 ZAC | 110 ZAC | 54 ZAC | 58 ZAC | -15 ZAC | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 77 ZAC | 98 ZAC | 44 ZAC | 70 ZAC | 39 ZAC | 51 ZAC | 67 ZAC | 37 ZAC | 44 ZAC | 66 ZAC | 56 ZAC | 77 ZAC | 85 ZAC | 109 ZAC | 38 ZAC | 46 ZAC | 42 ZAC | 44 ZAC | 37 ZAC | 223 ZAC | 109 ZAC | 133 ZAC | -29 ZAC | 30 ZAC |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 ZAC | 66 ZAC | 56 ZAC | 21 ZAC | 29 ZAC | 40 ZAC | 38 ZAC | 24 ZAC | 30 ZAC | 38 ZAC | 35 ZAC | 94 ZAC | 107 ZAC | 88 ZAC | 35 ZAC | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 77 ZAC | 98 ZAC | 44 ZAC | 70 ZAC | 39 ZAC | 51 ZAC | 67 ZAC | 37 ZAC | 44 ZAC | 66 ZAC | 56 ZAC | 42 ZAC | 59 ZAC | 80 ZAC | 76 ZAC | 47 ZAC | 59 ZAC | 76 ZAC | 61 ZAC | 179 ZAC | 215 ZAC | 172 ZAC | 69 ZAC | 17 ZAC | 59 ZAC |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | - | - | 64 ZAC | 87 ZAC | 32 ZAC | 43 ZAC | -25 ZAC | 7 ZAC | 21 ZAC | 21 ZAC | 23 ZAC | 37 ZAC | 33 ZAC | 38 ZAC | 39 ZAC | 50 ZAC | 29 ZAC | 20 ZAC | 20 ZAC | 26 ZAC | 27 ZAC | 111 ZAC | 97 ZAC | 73 ZAC | 19 ZAC | 7 ZAC | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | - | - | 91 ZAC | 109 ZAC | 51 ZAC | 83 ZAC | 75 ZAC | 73 ZAC | 88 ZAC | 52 ZAC | 64 ZAC | 96 ZAC | 80 ZAC | 85 ZAC | 107 ZAC | 133 ZAC | 75 ZAC | 73 ZAC | 80 ZAC | 105 ZAC | 87 ZAC | 294 ZAC | 220 ZAC | 220 ZAC | 21 ZAC | 39 ZAC | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 ZAC | 39 ZAC | 13 ZAC | 19 ZAC | 17 ZAC | 24 ZAC | 17 ZAC | 78 ZAC | 35 ZAC | 45 ZAC | -15 ZAC | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 46 ZAC | 54 ZAC | 25 ZAC | 42 ZAC | 37 ZAC | 36 ZAC | 44 ZAC | 26 ZAC | 32 ZAC | 48 ZAC | 40 ZAC | 53 ZAC | 63 ZAC | 78 ZAC | 26 ZAC | 38 ZAC | 34 ZAC | 49 ZAC | 34 ZAC | 156 ZAC | 70 ZAC | 90 ZAC | -31 ZAC | 26 ZAC |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 ZAC | 48 ZAC | 40 ZAC | 16 ZAC | 22 ZAC | 30 ZAC | 27 ZAC | 18 ZAC | 23 ZAC | 28 ZAC | 27 ZAC | 69 ZAC | 75 ZAC | 65 ZAC | 26 ZAC | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 46 ZAC | 54 ZAC | 25 ZAC | 42 ZAC | 37 ZAC | 36 ZAC | 44 ZAC | 26 ZAC | 32 ZAC | 48 ZAC | 40 ZAC | 32 ZAC | 45 ZAC | 59 ZAC | 55 ZAC | 35 ZAC | 46 ZAC | 56 ZAC | 53 ZAC | 138 ZAC | 150 ZAC | 129 ZAC | 52 ZAC | 12 ZAC | 45 ZAC |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | - | 1.030 ZAC | 1.253 ZAC | 1.270 ZAC | 1.465 ZAC | 1.663 ZAC | 1.591 ZAC | 1.701 ZAC | 1.514 ZAC | 1.441 ZAC | 1.407 ZAC | 1.878 ZAC | 1.999 ZAC | 2.329 ZAC | 3.052 ZAC | 2.696 ZAC | 2.533 ZAC | 2.451 ZAC | 2.594 ZAC | 3.056 ZAC | 2.956 ZAC | 4.396 ZAC | 5.050 ZAC | 4.260 ZAC | 3.434 ZAC | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.999 ZAC | 2.329 ZAC | 3.052 ZAC | 2.696 ZAC | 2.533 ZAC | 2.461 ZAC | 2.594 ZAC | 3.056 ZAC | 2.956 ZAC | 4.396 ZAC | 5.050 ZAC | 4.260 ZAC | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 1.030 ZAC | 1.253 ZAC | 1.270 ZAC | 1.465 ZAC | 1.663 ZAC | 1.591 ZAC | 1.701 ZAC | 1.514 ZAC | 1.441 ZAC | 1.407 ZAC | 1.878 ZAC | 1.999 ZAC | 2.329 ZAC | 3.052 ZAC | 2.696 ZAC | 2.533 ZAC | 2.451 ZAC | 2.594 ZAC | 3.056 ZAC | 2.956 ZAC | 4.396 ZAC | 5.050 ZAC | 4.260 ZAC | 3.434 ZAC |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.351 ZAC | 1.339 ZAC | 1.754 ZAC | 1.968 ZAC | 2.001 ZAC | 2.668 ZAC | 3.117 ZAC | 2.452 ZAC | 2.594 ZAC | 2.798 ZAC | 2.791 ZAC | 3.423 ZAC | 4.021 ZAC | 4.372 ZAC | 4.567 ZAC | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 1.142 ZAC | 1.262 ZAC | 1.368 ZAC | 1.564 ZAC | 1.627 ZAC | 1.646 ZAC | - | 1.351 ZAC | 1.339 ZAC | 1.754 ZAC | 1.661 ZAC | 1.933 ZAC | 2.668 ZAC | 2.952 ZAC | 2.452 ZAC | 2.594 ZAC | 2.798 ZAC | 2.791 ZAC | 3.423 ZAC | 4.021 ZAC | 4.372 ZAC | 4.567 ZAC | 3.736 ZAC | 3.621 ZAC |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | 186 ZAC | 148 ZAC | 154 ZAC | 227 ZAC | 226 ZAC | 260 ZAC | 334 ZAC | 316 ZAC | 321 ZAC | 262 ZAC | 239 ZAC | 235 ZAC | 372 ZAC | 406 ZAC | 389 ZAC | 447 ZAC | 470 ZAC | 503 ZAC | 571 ZAC | 671 ZAC | 614 ZAC | 674 ZAC | 644 ZAC | 603 ZAC | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | - | - | 1.216 ZAC | 1.402 ZAC | 1.424 ZAC | 1.693 ZAC | 1.890 ZAC | 1.852 ZAC | 2.034 ZAC | 1.830 ZAC | 1.762 ZAC | 1.670 ZAC | 2.117 ZAC | 2.233 ZAC | 2.701 ZAC | 3.458 ZAC | 3.086 ZAC | 2.980 ZAC | 2.930 ZAC | 3.097 ZAC | 3.627 ZAC | 3.627 ZAC | 5.010 ZAC | 5.723 ZAC | 4.889 ZAC | 4.037 ZAC | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 1999/2000 | 2000/2001 | 2001/2002 | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | 633 ZAC | 671 ZAC | 683 ZAC | 869 ZAC | 1.198 ZAC | 1.011 ZAC | 1.146 ZAC | 920 ZAC | 945 ZAC | 865 ZAC | 1.336 ZAC | 1.385 ZAC | 1.717 ZAC | 2.402 ZAC | 2.081 ZAC | 1.972 ZAC | 1.906 ZAC | 2.010 ZAC | 2.424 ZAC | 2.142 ZAC | 3.491 ZAC | 4.055 ZAC | 3.266 ZAC | 2.395 ZAC | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | 167 ZAC | 208 ZAC | 207 ZAC | 246 ZAC | 117 ZAC | 309 ZAC | 319 ZAC | 291 ZAC | 141 ZAC | 92 ZAC | 7 ZAC | 9 ZAC | 50 ZAC | 43 ZAC | 18 ZAC | 29 ZAC | 31 ZAC | 34 ZAC | 76 ZAC | 128 ZAC | 106 ZAC | 101 ZAC | 106 ZAC | 87 ZAC | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | - | - | 800 ZAC | 879 ZAC | 890 ZAC | 1.115 ZAC | 1.314 ZAC | 1.320 ZAC | 1.465 ZAC | 1.211 ZAC | 1.086 ZAC | 957 ZAC | 1.343 ZAC | 1.394 ZAC | 1.767 ZAC | 2.445 ZAC | 2.098 ZAC | 2.002 ZAC | 1.937 ZAC | 2.044 ZAC | 2.500 ZAC | 2.269 ZAC | 3.597 ZAC | 4.156 ZAC | 3.372 ZAC | 2.482 ZAC | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.394 ZAC | 1.767 ZAC | 2.445 ZAC | 2.098 ZAC | 2.002 ZAC | 1.937 ZAC | 2.044 ZAC | 2.500 ZAC | 2.269 ZAC | 3.597 ZAC | 4.156 ZAC | 3.372 ZAC | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 800 ZAC | 879 ZAC | 890 ZAC | 1.115 ZAC | 1.314 ZAC | 1.320 ZAC | 1.465 ZAC | 1.211 ZAC | 1.086 ZAC | 957 ZAC | 1.343 ZAC | 1.394 ZAC | 1.767 ZAC | 2.445 ZAC | 2.098 ZAC | 2.002 ZAC | 1.937 ZAC | 2.044 ZAC | 2.500 ZAC | 2.269 ZAC | 3.597 ZAC | 4.156 ZAC | 3.372 ZAC | 2.482 ZAC |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.029 ZAC | 945 ZAC | 1.322 ZAC | 1.410 ZAC | 1.382 ZAC | 2.105 ZAC | 2.500 ZAC | 1.898 ZAC | 2.074 ZAC | 2.268 ZAC | 2.251 ZAC | 2.768 ZAC | 3.267 ZAC | 3.524 ZAC | 3.683 ZAC | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 839 ZAC | 884 ZAC | 1.003 ZAC | 1.215 ZAC | 1.317 ZAC | 1.393 ZAC | - | 1.029 ZAC | 945 ZAC | 1.322 ZAC | 1.410 ZAC | 1.382 ZAC | 2.105 ZAC | 2.500 ZAC | 1.898 ZAC | 2.074 ZAC | 2.268 ZAC | 2.251 ZAC | 2.768 ZAC | 3.267 ZAC | 3.524 ZAC | 3.683 ZAC | 2.829 ZAC | 2.619 ZAC |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | - | - | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | 0 ZAC | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | - | - | 363 ZAC | 457 ZAC | 468 ZAC | 498 ZAC | 436 ZAC | 512 ZAC | 530 ZAC | 582 ZAC | 651 ZAC | 694 ZAC | 756 ZAC | 826 ZAC | 916 ZAC | 994 ZAC | 988 ZAC | 970 ZAC | 984 ZAC | 1.046 ZAC | 1.119 ZAC | 1.350 ZAC | 1.413 ZAC | 1.568 ZAC | 1.516 ZAC | 1.553 ZAC | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 826 ZAC | 916 ZAC | 994 ZAC | 988 ZAC | 970 ZAC | 984 ZAC | 1.046 ZAC | 1.119 ZAC | 1.350 ZAC | 1.413 ZAC | 1.568 ZAC | 1.516 ZAC | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 363 ZAC | 457 ZAC | 468 ZAC | 498 ZAC | 436 ZAC | 512 ZAC | 530 ZAC | 582 ZAC | 651 ZAC | 694 ZAC | 756 ZAC | 826 ZAC | 916 ZAC | 994 ZAC | 988 ZAC | 970 ZAC | 984 ZAC | 1.046 ZAC | 1.119 ZAC | 1.350 ZAC | 1.413 ZAC | 1.568 ZAC | 1.516 ZAC | 1.553 ZAC |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 608 ZAC | 643 ZAC | 702 ZAC | 772 ZAC | 852 ZAC | 943 ZAC | 983 ZAC | 968 ZAC | 966 ZAC | 1.004 ZAC | 1.078 ZAC | 1.233 ZAC | 1.378 ZAC | 1.482 ZAC | 1.568 ZAC | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 410 ZAC | 462 ZAC | 483 ZAC | 467 ZAC | 474 ZAC | 521 ZAC | - | 608 ZAC | 643 ZAC | 702 ZAC | 772 ZAC | 852 ZAC | 943 ZAC | 983 ZAC | 968 ZAC | 966 ZAC | 1.004 ZAC | 1.078 ZAC | 1.233 ZAC | 1.378 ZAC | 1.482 ZAC | 1.568 ZAC | 1.530 ZAC | 1.586 ZAC |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | - | - | 1.216 ZAC | 1.402 ZAC | 1.424 ZAC | 1.693 ZAC | 1.890 ZAC | 1.852 ZAC | 2.034 ZAC | 1.830 ZAC | 1.762 ZAC | 1.670 ZAC | 2.117 ZAC | 2.233 ZAC | 2.701 ZAC | 3.458 ZAC | 3.086 ZAC | 2.980 ZAC | 2.930 ZAC | 3.097 ZAC | 3.627 ZAC | 3.627 ZAC | 5.010 ZAC | 5.723 ZAC | 4.889 ZAC | 4.037 ZAC | - |
Quelle: Leeway