PT Map Aktif Adiperkasa Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 811.624 IDR | 582.873 IDR | 704.715 IDR | 1.045.508 IDR | 1.157.771 IDR | 717.955 IDR | 1.055.961 IDR | 2.283.063 IDR | 2.901.106 IDR | 3.433.099 IDR | 4.094.649 IDR | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 140.690 IDR | 197.880 IDR | 237.271 IDR | 254.215 IDR | 186.981 IDR | 400.799 IDR | 556.159 IDR | 706.710 IDR | 794.671 IDR | 996.717 IDR |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 140.690 IDR | 309.749 IDR | 353.596 IDR | -42.887 IDR | 307.787 IDR | 560.457 IDR | 718.667 IDR | 765.590 IDR | 867.407 IDR | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 206.630 IDR | 251.222 IDR | 292.187 IDR | 142.205 IDR | 54.978 IDR | 647.480 IDR | 780.529 IDR | 1.022.299 IDR | 1.078.098 IDR | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 197.091 IDR | 263.859 IDR | 269.339 IDR | 317.687 IDR | 516.112 IDR | 708.836 IDR | 892.138 IDR | 1.019.937 IDR | 1.346.804 IDR | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 729.588 IDR | 456.546 IDR | 578.891 IDR | 866.598 IDR | 980.693 IDR | 97.342 IDR | 435.454 IDR | 1.608.752 IDR | 1.990.215 IDR | 2.239.243 IDR | 2.634.133 IDR | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 109.838 IDR | 163.588 IDR | 196.578 IDR | 97.565 IDR | 33.448 IDR | 246.506 IDR | 367.337 IDR | 405.045 IDR | 467.950 IDR | 609.445 IDR |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 109.838 IDR | 274.141 IDR | 311.232 IDR | -195.174 IDR | 155.894 IDR | 405.780 IDR | 526.965 IDR | 514.432 IDR | 486.453 IDR | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 174.795 IDR | 218.486 IDR | 248.066 IDR | -9.039 IDR | -94.529 IDR | 483.687 IDR | 557.011 IDR | 727.164 IDR | 720.315 IDR | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 161.743 IDR | 221.331 IDR | 215.889 IDR | 165.488 IDR | 350.448 IDR | 507.288 IDR | 552.279 IDR | 664.857 IDR | 959.415 IDR | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 1.054.755 IDR | 1.488.664 IDR | 1.699.237 IDR | 1.961.080 IDR | 2.357.992 IDR | 1.853.389 IDR | 2.134.733 IDR | 3.086.458 IDR | 3.685.830 IDR | 5.683.068 IDR | 6.454.753 IDR | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 672.671 IDR | 371.500 IDR | 443.779 IDR | 585.772 IDR | 957.671 IDR | -9.074 IDR | 344.014 IDR | 1.537.032 IDR | 1.867.946 IDR | 1.857.806 IDR | 2.273.893 IDR | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 71.422 IDR | 137.002 IDR | 189.263 IDR | 81.968 IDR | 11.354 IDR | 227.729 IDR | 352.422 IDR | 355.138 IDR | 424.445 IDR | 581.211 IDR |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 71.422 IDR | 8.875 IDR | 299.152 IDR | -189.864 IDR | 130.724 IDR | 388.165 IDR | 498.370 IDR | 434.770 IDR | 449.148 IDR | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 141.774 IDR | 218.213 IDR | 246.923 IDR | -36.730 IDR | -122.141 IDR | 433.863 IDR | 502.567 IDR | 666.591 IDR | 666.521 IDR | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 159.160 IDR | 221.682 IDR | 222.333 IDR | 135.552 IDR | 324.077 IDR | 487.275 IDR | 514.587 IDR | 401.307 IDR | 733.779 IDR | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 36.460 IDR | 114.703 IDR | 151.186 IDR | 232.361 IDR | 264.494 IDR | -13.412 IDR | 93.262 IDR | 361.574 IDR | 479.473 IDR | 503.808 IDR | 552.998 IDR | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 636.211 IDR | 256.797 IDR | 292.593 IDR | 353.411 IDR | 693.177 IDR | 4.338 IDR | 250.752 IDR | 1.175.458 IDR | 1.388.473 IDR | 1.353.998 IDR | 1.720.895 IDR | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 42.430 IDR | 96.603 IDR | 141.220 IDR | 71.940 IDR | 5.069 IDR | 168.770 IDR | 273.979 IDR | 281.409 IDR | 339.980 IDR | 470.572 IDR |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 42.430 IDR | -64.231 IDR | 224.682 IDR | -147.202 IDR | 99.169 IDR | 304.575 IDR | 389.770 IDR | 305.498 IDR | 322.440 IDR | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 97.937 IDR | 171.332 IDR | 176.335 IDR | -35.403 IDR | -102.846 IDR | 332.152 IDR | 375.342 IDR | 514.713 IDR | 499.603 IDR | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 109.797 IDR | 149.707 IDR | 150.940 IDR | 112.743 IDR | 255.996 IDR | 369.250 IDR | 349.382 IDR | 252.378 IDR | 558.872 IDR | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 2.195.054 IDR | 2.067.098 IDR | 2.147.694 IDR | 2.841.145 IDR | 3.065.521 IDR | 3.403.032 IDR | 3.503.576 IDR | 4.834.403 IDR | 6.442.189 IDR | 7.095.292 IDR | 8.131.823 IDR | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 237.766 IDR | 3.020.398 IDR | 3.347.331 IDR | 3.462.450 IDR | 3.496.970 IDR | 5.078.223 IDR | 6.847.065 IDR | 7.224.041 IDR | 8.270.682 IDR |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 2.392.362 IDR | 2.871.630 IDR | 3.430.328 IDR | 3.499.144 IDR | 3.852.056 IDR | 5.278.926 IDR | 7.060.327 IDR | 7.537.986 IDR | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 2.670.801 IDR | 2.853.525 IDR | 3.613.550 IDR | 3.540.689 IDR | 4.301.859 IDR | 5.562.099 IDR | 7.198.796 IDR | 7.241.399 IDR | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 2.147.694 IDR | 2.841.145 IDR | 3.065.521 IDR | 3.403.032 IDR | 3.503.576 IDR | 4.834.403 IDR | 6.442.189 IDR | 7.095.292 IDR | 8.131.823 IDR | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 508.635 IDR | 518.899 IDR | 647.688 IDR | 803.998 IDR | 1.000.110 IDR | 1.979.010 IDR | 1.815.621 IDR | 2.599.884 IDR | 4.361.391 IDR | 5.743.928 IDR | 6.047.661 IDR | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 2.703.690 IDR | 2.585.997 IDR | 2.795.382 IDR | 3.645.143 IDR | 4.065.631 IDR | 5.382.042 IDR | 5.319.197 IDR | 7.434.287 IDR | 10.803.580 IDR | 12.839.220 IDR | 14.179.484 IDR | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 678.453 IDR | 484.307 IDR | 576.114 IDR | 1.152.314 IDR | 845.941 IDR | 1.824.206 IDR | 1.584.602 IDR | 2.145.712 IDR | 3.663.650 IDR | 4.094.055 IDR | 3.767.066 IDR | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 1.131.263 IDR | 1.194.747 IDR | 1.237.664 IDR | 157.523 IDR | 202.646 IDR | 568.709 IDR | 503.680 IDR | 803.101 IDR | 1.262.575 IDR | 1.625.411 IDR | 1.569.025 IDR | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 1.886.576 IDR | 1.679.054 IDR | 1.813.778 IDR | 1.309.837 IDR | 1.048.587 IDR | 2.392.915 IDR | 2.088.282 IDR | 2.948.813 IDR | 4.926.225 IDR | 5.719.466 IDR | 5.336.091 IDR | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 2.078.845 IDR | 1.398.616 IDR | 2.317.120 IDR | 2.373.207 IDR | 2.006.173 IDR | 3.083.539 IDR | 5.333.821 IDR | 5.633.299 IDR | 5.284.474 IDR |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 1.938.574 IDR | 1.047.680 IDR | 2.483.834 IDR | 2.292.144 IDR | 2.125.854 IDR | 3.227.522 IDR | 5.709.780 IDR | 5.700.680 IDR | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 1.262.922 IDR | 910.967 IDR | 2.871.276 IDR | 2.380.051 IDR | 2.324.396 IDR | 3.749.136 IDR | 5.501.631 IDR | 4.938.771 IDR | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | 1.809.716 IDR | 1.679.054 IDR | 1.813.778 IDR | 1.309.837 IDR | 1.048.587 IDR | 2.392.915 IDR | 2.088.282 IDR | 2.948.813 IDR | 4.926.225 IDR | 5.719.466 IDR | 5.336.091 IDR | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | 0 IDR | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 817.114 IDR | 906.943 IDR | 981.604 IDR | 2.335.306 IDR | 3.017.044 IDR | 2.989.127 IDR | 3.230.915 IDR | 4.485.474 IDR | 5.877.355 IDR | 7.119.754 IDR | 8.843.393 IDR | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 906.942 IDR | 981.604 IDR | 2.473.557 IDR | 3.058.258 IDR | 2.982.902 IDR | 3.397.703 IDR | 4.702.559 IDR | 5.990.531 IDR | 7.377.340 IDR | 9.155.121 IDR |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 1.024.776 IDR | 2.697.631 IDR | 2.895.954 IDR | 3.077.530 IDR | 3.691.993 IDR | 4.917.167 IDR | 6.164.462 IDR | 7.604.694 IDR | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 2.182.464 IDR | 2.874.635 IDR | 2.860.605 IDR | 2.956.994 IDR | 4.034.577 IDR | 5.315.834 IDR | 6.635.136 IDR | 8.138.668 IDR | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | 893.326 IDR | 906.938 IDR | 981.600 IDR | 2.332.894 IDR | 3.014.537 IDR | 2.975.792 IDR | 3.231.037 IDR | 4.470.456 IDR | 5.698.656 IDR | 6.960.602 IDR | 8.715.097 IDR | - |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||
| Passiva in Mio. | 2.703.690 IDR | 2.585.997 IDR | 2.795.382 IDR | 3.645.143 IDR | 4.065.631 IDR | 5.382.042 IDR | 5.319.197 IDR | 7.434.287 IDR | 10.803.580 IDR | 12.839.220 IDR | 14.179.484 IDR | - |
Quelle: Leeway