Live Oak Bancshares Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 15 $ | 15 $ | 29 $ | 20 $ | 38 $ | 21 $ | 109 $ | 62 $ | 43 $ | 69 $ | 232 $ | 231 $ | 104 $ | 113 $ | 185 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 1 $ | 14 $ | 9 $ | 9 $ | 17 $ | 7 $ | -10 $ | 49 $ | 48 $ | 9 $ | 27 $ | 20 $ | 47 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 7 $ | 7 $ | 2 $ | 13 $ | 19 $ | 11 $ | 11 $ | 81 $ | 127 $ | 24 $ | 41 $ | 38 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 7 $ | 6 $ | 7 $ | 11 $ | 15 $ | 11 $ | 51 $ | 49 $ | 49 $ | 48 $ | 24 $ | 43 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 4 $ | 11 $ | 4 $ | 77 $ | 12 $ | 15 $ | 17 $ | 53 $ | 6 $ | 23 $ | 20 $ | 84 $ | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 14 $ | 15 $ | 28 $ | 17 $ | 34 $ | 17 $ | 98 $ | 46 $ | 23 $ | 47 $ | 211 $ | 210 $ | 83 $ | 89 $ | 161 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 0 $ | 13 $ | 8 $ | 7 $ | 13 $ | 3 $ | -15 $ | 44 $ | 43 $ | 4 $ | 22 $ | 13 $ | 40 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 7 $ | 7 $ | 1 $ | 10 $ | 15 $ | 6 $ | 5 $ | 76 $ | 122 $ | 19 $ | 36 $ | 31 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 7 $ | 5 $ | 6 $ | 8 $ | 11 $ | 6 $ | 45 $ | 43 $ | 44 $ | 43 $ | 18 $ | 37 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 4 $ | 9 $ | 2 $ | 73 $ | 7 $ | 9 $ | 12 $ | 48 $ | 1 $ | 17 $ | 13 $ | 80 $ | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 21 $ | 34 $ | 29 $ | 55 $ | 53 $ | 100 $ | 35 $ | 147 $ | 163 $ | 197 $ | 216 $ | 141 $ | 299 $ | 307 $ | 342 $ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 14 $ | 15 $ | 28 $ | 17 $ | 34 $ | 17 $ | 98 $ | 46 $ | 23 $ | 47 $ | 211 $ | 210 $ | 83 $ | 89 $ | 161 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 0 $ | 13 $ | 8 $ | 7 $ | 13 $ | 3 $ | -15 $ | 44 $ | 43 $ | 4 $ | 22 $ | 13 $ | 40 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 7 $ | 7 $ | 1 $ | 10 $ | 15 $ | 6 $ | 5 $ | 76 $ | 122 $ | 19 $ | 36 $ | 31 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 7 $ | 5 $ | 6 $ | 8 $ | 11 $ | 6 $ | 45 $ | 43 $ | 44 $ | 43 $ | 18 $ | 37 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 28 $ | 4 $ | 9 $ | 2 $ | 73 $ | 7 $ | 9 $ | 12 $ | 48 $ | 1 $ | 17 $ | 13 $ | 80 $ | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 0 $ | -1 $ | -0 $ | 7 $ | 14 $ | 3 $ | -2 $ | -5 $ | 5 $ | -12 $ | 44 $ | 34 $ | 9 $ | 12 $ | 57 $ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 14 $ | 16 $ | 28 $ | 10 $ | 21 $ | 14 $ | 100 $ | 51 $ | 18 $ | 60 $ | 167 $ | 176 $ | 74 $ | 77 $ | 104 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 0 $ | 8 $ | 5 $ | 6 $ | 12 $ | 2 $ | -8 $ | 39 $ | 35 $ | 0 $ | 28 $ | 10 $ | 30 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 7 $ | 4 $ | 0 $ | 10 $ | 14 $ | 5 $ | 4 $ | 64 $ | 97 $ | 18 $ | 27 $ | 23 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 1 $ | 3 $ | 3 $ | 13 $ | 14 $ | 4 $ | 34 $ | 34 $ | 43 $ | 6 $ | 13 $ | 26 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 28 $ | 2 $ | 6 $ | 5 $ | 72 $ | 10 $ | 7 $ | 30 $ | 30 $ | 2 $ | 16 $ | 10 $ | 46 $ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 44 $ | 60 $ | 57 $ | 89 $ | 156 $ | 309 $ | 389 $ | 705 $ | 674 $ | 1.054 $ | 1.098 $ | 1.299 $ | 1.709 $ | 634 $ | 1.727 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 108 $ | 282 $ | 234 $ | 906 $ | 791 $ | 838 $ | 1.405 $ | 1.327 $ | 1.613 $ | 1.718 $ | 1.446 $ | 905 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 182 $ | 242 $ | 286 $ | 778 $ | 699 $ | 2.037 $ | 1.247 $ | 1.513 $ | 1.945 $ | 1.767 $ | 1.391 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 192 $ | 426 $ | 337 $ | 743 $ | 730 $ | 1.375 $ | 1.204 $ | 1.345 $ | 1.638 $ | 1.900 $ | 1.636 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 89 $ | 103 $ | 238 $ | 295 $ | 705 $ | 672 $ | 297 $ | 187 $ | 1.299 $ | 1.709 $ | 634 $ | 1.727 $ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 222 $ | 283 $ | 374 $ | 584 $ | 63 $ | 65 $ | 179 $ | 2.966 $ | 822 $ | 1.009 $ | 1.146 $ | 8.557 $ | 258 $ | 12.309 $ | 13.408 $ | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 266 $ | 342 $ | 430 $ | 673 $ | 1.053 $ | 1.755 $ | 2.758 $ | 3.670 $ | 4.815 $ | 7.872 $ | 8.213 $ | 9.856 $ | 11.271 $ | 12.943 $ | 15.135 $ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 222 $ | 287 $ | 357 $ | 557 $ | 24 $ | 1.505 $ | 2.295 $ | 3.151 $ | 3 $ | 14 $ | 8 $ | 8.935 $ | 5 $ | 11.760 $ | 13.689 $ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 16 $ | 24 $ | 25 $ | 24 $ | 4 $ | 28 $ | 27 $ | 26 $ | 3 $ | 1.542 $ | 318 $ | 110 $ | 23 $ | 179 $ | 192 $ | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 239 $ | 311 $ | 382 $ | 582 $ | 853 $ | 1.532 $ | 2.322 $ | 3.177 $ | 4.293 $ | 7.304 $ | 7.498 $ | 9.044 $ | 10.685 $ | 11.940 $ | 13.881 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 623 $ | 1.064 $ | 1.706 $ | 3.012 $ | 3.558 $ | 4.743 $ | 7.828 $ | 7.907 $ | 9.541 $ | 10.578 $ | 12.564 $ | 14.018 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 796 $ | 1.188 $ | 1.960 $ | 3.010 $ | 3.755 $ | 7.661 $ | 7.586 $ | 8.329 $ | 9.987 $ | 10.908 $ | 12.764 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 819 $ | 1.456 $ | 2.068 $ | 2.968 $ | 4.075 $ | 7.509 $ | 7.448 $ | 8.512 $ | 10.100 $ | 11.600 $ | 13.463 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 378 $ | 582 $ | 853 $ | 1.532 $ | 2.322 $ | 3.177 $ | 4.280 $ | 7.304 $ | 7.498 $ | 9.044 $ | 10.685 $ | 11.940 $ | 13.881 $ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 28 $ | 32 $ | 48 $ | 92 $ | 199 $ | 223 $ | 437 $ | 494 $ | 522 $ | 568 $ | 715 $ | 811 $ | 587 $ | 1.004 $ | 1.254 $ | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 100 $ | 204 $ | 226 $ | 449 $ | 500 $ | 534 $ | 590 $ | 713 $ | 823 $ | 928 $ | 1.027 $ | 1.278 $ |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 103 $ | 207 $ | 238 $ | 463 $ | 519 $ | 548 $ | 657 $ | 792 $ | 832 $ | 961 $ | 1.063 $ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | 194 $ | 214 $ | 365 $ | 477 $ | 528 $ | 584 $ | 689 $ | 802 $ | 850 $ | 1.008 $ | 1.198 $ | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 52 $ | 92 $ | 199 $ | 223 $ | 437 $ | 494 $ | 532 $ | 568 $ | 715 $ | 811 $ | 903 $ | 999 $ | 1.250 $ | - |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 266 $ | 342 $ | 430 $ | 673 $ | 1.053 $ | 1.755 $ | 2.758 $ | 3.670 $ | 4.815 $ | 7.872 $ | 8.213 $ | 9.856 $ | 11.271 $ | 12.943 $ | 15.135 $ | - |
Quelle: Leeway