Kanamic Network Co.LTD Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: September) | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | 322 ¥ | 338 ¥ | 416 ¥ | 487 ¥ | 675 ¥ | 789 ¥ | 977 ¥ | 1.141 ¥ | 1.388 ¥ | 1.715 ¥ | 2.036 ¥ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 60 ¥ | 102 ¥ | 93 ¥ | 100 ¥ | 239 ¥ | 241 ¥ | 305 ¥ | 402 ¥ | 459 ¥ | 570 ¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 111 ¥ | 125 ¥ | 172 ¥ | 231 ¥ | 249 ¥ | 271 ¥ | 391 ¥ | 461 ¥ | 505 ¥ | 651 ¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 73 ¥ | 87 ¥ | 139 ¥ | 168 ¥ | 219 ¥ | 190 ¥ | 299 ¥ | 441 ¥ | 507 ¥ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 37 ¥ | 90 ¥ | 67 ¥ | 142 ¥ | 189 ¥ | 204 ¥ | 397 ¥ | 370 ¥ | 507 ¥ | 562 ¥ | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 123 ¥ | 245 ¥ | 264 ¥ | 331 ¥ | 399 ¥ | 545 ¥ | 654 ¥ | 842 ¥ | 964 ¥ | 1.100 ¥ | 1.439 ¥ | 1.619 ¥ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 60 ¥ | 103 ¥ | 93 ¥ | 100 ¥ | 205 ¥ | 203 ¥ | 235 ¥ | 316 ¥ | 365 ¥ | 464 ¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 111 ¥ | 125 ¥ | 172 ¥ | 197 ¥ | 217 ¥ | 232 ¥ | 325 ¥ | 372 ¥ | 399 ¥ | 540 ¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 70 ¥ | 91 ¥ | 139 ¥ | 168 ¥ | 219 ¥ | 190 ¥ | 247 ¥ | 353 ¥ | 400 ¥ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 48 ¥ | 89 ¥ | 81 ¥ | 141 ¥ | 189 ¥ | 204 ¥ | 339 ¥ | 291 ¥ | 419 ¥ | 452 ¥ | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 653 ¥ | 670 ¥ | 745 ¥ | 836 ¥ | 895 ¥ | 933 ¥ | 960 ¥ | 946 ¥ | 1.137 ¥ | 1.498 ¥ | 1.633 ¥ | 1.930 ¥ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 122 ¥ | 244 ¥ | 252 ¥ | 333 ¥ | 381 ¥ | 545 ¥ | 677 ¥ | 831 ¥ | 983 ¥ | 1.104 ¥ | 1.352 ¥ | 1.613 ¥ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 46 ¥ | 83 ¥ | 87 ¥ | 110 ¥ | 124 ¥ | 188 ¥ | 204 ¥ | 251 ¥ | 297 ¥ | 341 ¥ | 432 ¥ | 501 ¥ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 76 ¥ | 161 ¥ | 165 ¥ | 223 ¥ | 257 ¥ | 358 ¥ | 473 ¥ | 580 ¥ | 686 ¥ | 763 ¥ | 920 ¥ | 1.112 ¥ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 67 ¥ | 62 ¥ | 69 ¥ | 143 ¥ | 139 ¥ | 165 ¥ | 207 ¥ | 236 ¥ | 305 ¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 79 ¥ | 111 ¥ | 143 ¥ | 152 ¥ | 160 ¥ | 240 ¥ | 251 ¥ | 282 ¥ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 46 ¥ | 58 ¥ | 91 ¥ | 112 ¥ | 150 ¥ | 121 ¥ | 148 ¥ | 241 ¥ | 279 ¥ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 71 ¥ | 52 ¥ | 94 ¥ | 148 ¥ | 134 ¥ | 265 ¥ | 210 ¥ | 220 ¥ | 315 ¥ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: September) | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 265 ¥ | 382 ¥ | 703 ¥ | 928 ¥ | 1.017 ¥ | 1.358 ¥ | 1.851 ¥ | 3.859 ¥ | 4.874 ¥ | 3.234 ¥ | 3.859 ¥ | 3.756 ¥ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 707 ¥ | 853 ¥ | 995 ¥ | 1.279 ¥ | 1.828 ¥ | 3.777 ¥ | 4.573 ¥ | 2.789 ¥ | 3.117 ¥ | 3.465 ¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 827 ¥ | 972 ¥ | 1.158 ¥ | 1.502 ¥ | 2.026 ¥ | 3.967 ¥ | 4.712 ¥ | 3.141 ¥ | 3.409 ¥ | 4.117 ¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 854 ¥ | 993 ¥ | 1.226 ¥ | 1.617 ¥ | 2.133 ¥ | 3.742 ¥ | 2.744 ¥ | 3.189 ¥ | 3.444 ¥ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 703 ¥ | 928 ¥ | 1.017 ¥ | 1.358 ¥ | 1.851 ¥ | 3.859 ¥ | 4.874 ¥ | 3.234 ¥ | 3.859 ¥ | 3.756 ¥ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 251 ¥ | 289 ¥ | 310 ¥ | 371 ¥ | 472 ¥ | 486 ¥ | 453 ¥ | 537 ¥ | 1.633 ¥ | 2.419 ¥ | 2.316 ¥ | 2.786 ¥ | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 516 ¥ | 672 ¥ | 1.014 ¥ | 1.298 ¥ | 1.489 ¥ | 1.844 ¥ | 2.304 ¥ | 4.396 ¥ | 6.507 ¥ | 5.653 ¥ | 6.176 ¥ | 6.542 ¥ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: September) | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 231 ¥ | 258 ¥ | 221 ¥ | 311 ¥ | 299 ¥ | 341 ¥ | 385 ¥ | 420 ¥ | 916 ¥ | 1.406 ¥ | 1.579 ¥ | 1.360 ¥ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 107 ¥ | 74 ¥ | 48 ¥ | 32 ¥ | 17 ¥ | 13 ¥ | 13 ¥ | 2.017 ¥ | 3.042 ¥ | 1.072 ¥ | 762 ¥ | 533 ¥ | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 338 ¥ | 332 ¥ | 269 ¥ | 342 ¥ | 317 ¥ | 354 ¥ | 398 ¥ | 2.437 ¥ | 3.958 ¥ | 2.478 ¥ | 2.341 ¥ | 1.893 ¥ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 239 ¥ | 269 ¥ | 263 ¥ | 235 ¥ | 330 ¥ | 2.351 ¥ | 3.658 ¥ | 2.134 ¥ | 2.086 ¥ | 1.625 ¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 287 ¥ | 326 ¥ | 346 ¥ | 308 ¥ | 395 ¥ | 2.455 ¥ | 3.692 ¥ | 2.232 ¥ | 2.103 ¥ | 1.999 ¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 302 ¥ | 309 ¥ | 312 ¥ | 311 ¥ | 363 ¥ | 2.976 ¥ | 1.800 ¥ | 2.022 ¥ | 1.929 ¥ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 269 ¥ | 342 ¥ | 317 ¥ | 354 ¥ | 398 ¥ | 2.437 ¥ | 3.958 ¥ | 2.478 ¥ | 2.341 ¥ | 1.893 ¥ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 178 ¥ | 340 ¥ | 745 ¥ | 956 ¥ | 1.173 ¥ | 1.490 ¥ | 1.906 ¥ | 1.959 ¥ | 2.549 ¥ | 3.175 ¥ | 3.835 ¥ | 4.649 ¥ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 771 ¥ | 983 ¥ | 1.195 ¥ | 1.503 ¥ | 1.954 ¥ | 1.982 ¥ | 2.570 ¥ | 3.124 ¥ | 3.780 ¥ | 4.636 ¥ |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 840 ¥ | 1.063 ¥ | 1.305 ¥ | 1.646 ¥ | 2.106 ¥ | 2.159 ¥ | 2.816 ¥ | 3.375 ¥ | 4.054 ¥ | 5.011 ¥ |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 885 ¥ | 1.121 ¥ | 1.396 ¥ | 1.758 ¥ | 2.258 ¥ | 2.282 ¥ | 2.965 ¥ | 3.618 ¥ | 4.346 ¥ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 745 ¥ | 956 ¥ | 1.173 ¥ | 1.490 ¥ | 1.906 ¥ | 1.959 ¥ | 2.549 ¥ | 3.175 ¥ | 3.835 ¥ | 4.649 ¥ | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||
| Passiva in Mio. | 516 ¥ | 672 ¥ | 1.014 ¥ | 1.298 ¥ | 1.489 ¥ | 1.844 ¥ | 2.304 ¥ | 4.396 ¥ | 6.507 ¥ | 5.653 ¥ | 6.176 ¥ | 6.542 ¥ | - |
Quelle: Leeway