Information Services Registered (A) Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 29 € | 32 € | 31 € | 31 € | 29 € | 41 € | 35 € | 39 € | 44 € | 61 € | 61 € | 68 € | 78 € | 79 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 5 € | 4 € | 5 € | 6 € | 7 € | 7 € | 7 € | 8 € | 12 € | 14 € | 15 € | 14 € | 21 € | 22 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||
| 2. Quartal | 10 € | 9 € | 9 € | 9 € | 10 € | 9 € | 10 € | 11 € | 9 € | 14 € | 20 € | 17 € | 27 € | 19 € | 27 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||||
| 3. Quartal | 8 € | 10 € | 10 € | 9 € | 8 € | 8 € | 12 € | 9 € | 11 € | 18 € | 16 € | 17 € | 18 € | 23 € | 28 € |
| 4. Quartal | |||||||||||||||
| 4. Quartal | 7 € | 8 € | 7 € | 9 € | 6 € | 23 € | 8 € | 12 € | 16 € | 18 € | 11 € | 21 € | 20 € | 18 € | 26 € |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 21 € | 26 € | 25 € | 25 € | 21 € | 33 € | 23 € | 28 € | 31 € | 47 € | 46 € | 48 € | 51 € | 54 € | 49 € |
| 1. Quartal | |||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 3 € | 3 € | 3 € | 4 € | 5 € | 4 € | 5 € | 5 € | 8 € | 11 € | 11 € | 7 € | 15 € | 16 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||
| 2. Quartal | 8 € | 7 € | 7 € | 7 € | 9 € | 7 € | 8 € | 8 € | 6 € | 10 € | 17 € | 13 € | 20 € | 12 € | 15 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||||
| 3. Quartal | 7 € | 8 € | 9 € | 7 € | 6 € | 6 € | 10 € | 5 € | 7 € | 14 € | 12 € | 12 € | 11 € | - | 17 € |
| 4. Quartal | |||||||||||||||
| 4. Quartal | 5 € | 7 € | 6 € | 7 € | 3 € | 22 € | 5 € | 10 € | 12 € | 15 € | 7 € | 20 € | 13 € | 11 € | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 43 € | 43 € | 45 € | 44 € | 52 € | 39 € | 25 € | 21 € | 22 € | 123 € | 144 € | 167 € | 196 € | 204 € | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 23 € | 26 € | 25 € | 23 € | 21 € | 37 € | 26 € | 26 € | 29 € | 44 € | 43 € | 35 € | 29 € | 37 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 3 € | 4 € | 3 € | 3 € | 4 € | 4 € | 5 € | 5 € | 7 € | 10 € | 10 € | 1 € | 10 € | 13 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||
| 2. Quartal | 8 € | 7 € | 7 € | 7 € | 8 € | 7 € | 7 € | 8 € | 6 € | 9 € | 16 € | 11 € | 14 € | 8 € | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||
| 3. Quartal | 6 € | 8 € | 8 € | 7 € | 5 € | 6 € | 10 € | 5 € | 7 € | 13 € | 11 € | 6 € | 6 € | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||
| 4. Quartal | 5 € | 7 € | 6 € | 6 € | 4 € | 21 € | 5 € | 9 € | 11 € | 14 € | 6 € | 8 € | 8 € | 7 € | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 2 € | -52 € | 7 € | 7 € | 5 € | 10 € | 7 € | 7 € | 8 € | 12 € | 12 € | 10 € | 9 € | 10 € | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 21 € | 77 € | 18 € | 16 € | 16 € | 28 € | 19 € | 19 € | 21 € | 32 € | 31 € | 25 € | 20 € | 27 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 3 € | 3 € | 2 € | 2 € | 2 € | 3 € | 3 € | 3 € | 5 € | 7 € | 7 € | 0 € | 7 € | 9 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||
| 2. Quartal | 8 € | 7 € | 5 € | 5 € | 7 € | 5 € | 5 € | 6 € | 5 € | 7 € | 12 € | 8 € | 10 € | 6 € | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||
| 3. Quartal | 6 € | 63 € | 6 € | 5 € | 4 € | 2 € | 8 € | 3 € | 5 € | 10 € | 8 € | 4 € | 4 € | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||
| 4. Quartal | 5 € | 5 € | 4 € | 5 € | 3 € | 19 € | 3 € | 7 € | 8 € | 10 € | 4 € | 6 € | 5 € | 5 € | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 23 € | 34 € | 43 € | 43 € | 42 € | 41 € | 42 € | 42 € | 55 € | 56 € | 57 € | 48 € | 48 € | 46 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 20 € | 30 € | 40 € | 40 € | 38 € | 39 € | 32 € | 40 € | 53 € | 47 € | 48 € | 48 € | 48 € | 49 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 20 € | 37 € | 43 € | 43 € | 41 € | 44 € | 36 € | 45 € | 68 € | 55 € | 53 € | 51 € | 51 € | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 27 € | 40 € | 44 € | 46 € | 56 € | 49 € | 37 € | 44 € | 61 € | 58 € | 48 € | 41 € | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||
| 4. Quartal | 23 € | 34 € | 43 € | 43 € | 42 € | 41 € | 42 € | 42 € | 55 € | 56 € | 57 € | 48 € | 48 € | 46 € | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 25 € | 75 € | 67 € | 93 € | 90 € | 131 € | 120 € | 129 € | 187 € | 176 € | 226 € | 488 € | 472 € | 471 € | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 49 € | 108 € | 110 € | 136 € | 131 € | 172 € | 162 € | 172 € | 242 € | 232 € | 283 € | 536 € | 520 € | 517 € | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 25 € | 16 € | 14 € | 21 € | 16 € | 23 € | 27 € | 25 € | 27 € | 37 € | 40 € | 63 € | 72 € | 88 € | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 1 € | 11 € | 10 € | 27 € | 26 € | 45 € | 26 € | 33 € | 93 € | 58 € | 88 € | 304 € | 268 € | 234 € | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 27 € | 27 € | 24 € | 49 € | 42 € | 68 € | 53 € | 57 € | 120 € | 95 € | 128 € | 368 € | 340 € | 322 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 24 € | 22 € | 23 € | 47 € | 51 € | 63 € | 60 € | 52 € | 114 € | 89 € | 112 € | 367 € | 339 € | 316 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 21 € | 25 € | 22 € | 47 € | 51 € | 64 € | 59 € | 53 € | 124 € | 137 € | 109 € | 360 € | 335 € | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 22 € | 23 € | 23 € | 48 € | 54 € | 62 € | 57 € | 116 € | 107 € | 131 € | 371 € | 344 € | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||
| 4. Quartal | 27 € | 27 € | 24 € | 49 € | 42 € | 68 € | 53 € | 57 € | 120 € | 95 € | 128 € | 368 € | 340 € | 322 € | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 22 € | 81 € | 85 € | 87 € | 89 € | 104 € | 109 € | 114 € | 122 € | 138 € | 156 € | 169 € | 180 € | 194 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 20 € | 80 € | 84 € | 86 € | 88 € | 104 € | 108 € | 115 € | 123 € | 141 € | 158 € | 166 € | 184 € | 199 € |
| 2. Quartal | |||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 20 € | 82 € | 85 € | 89 € | 90 € | 105 € | 111 € | 116 € | 126 € | 150 € | 163 € | 172 € | 189 € | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 80 € | 85 € | 86 € | 90 € | 89 € | 109 € | 110 € | 118 € | 133 € | 155 € | 167 € | 174 € | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||
| 4. Quartal | 22 € | 81 € | 85 € | 87 € | 89 € | 104 € | 109 € | 114 € | 122 € | 138 € | 156 € | 169 € | 180 € | 194 € | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 49 € | 108 € | 110 € | 136 € | 131 € | 172 € | 162 € | 172 € | 242 € | 232 € | 283 € | 536 € | 520 € | 517 € | - |
Quelle: Leeway