Impro Precision Industries Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | - | - | - | - | - | 3.242 HK$ | 3.590 HK$ | 3.902 HK$ | 3.930 HK$ | 4.218 HK$ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.909 HK$ | 3.284 HK$ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.122 HK$ | 3.432 HK$ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||
| Aktiva in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.299 HK$ | 3.552 HK$ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.429 HK$ | 3.767 HK$ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.821 HK$ | 5.245 HK$ | - |
| 3. Quartal | ||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.721 HK$ | 5.605 HK$ | - |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||
| Passiva in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quelle: Leeway