FT Corp Shs Fonds
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Mai) | 2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||
| EBITDA in Mio. | - | 81 $ | -73 $ | -20 $ | 54 $ | 45 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | 81 $ | -73 $ | -20 $ | 54 $ | 45 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | 1 $ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | - | 81 $ | -73 $ | -20 $ | 54 $ | 45 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | - | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | - | 81 $ | -73 $ | -20 $ | 54 $ | 45 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Mai) | 2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | 17 $ | 16 $ | 12 $ | 17 $ | 19 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | 16 $ | 17 $ | 29 $ | 11 $ | 20 $ | 0 $ |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | 17 $ | 16 $ | 12 $ | 17 $ | 19 $ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | 1.090 $ | 908 $ | 688 $ | 686 $ | 721 $ | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||
| Aktiva in Mio. | - | 1.107 $ | 925 $ | 700 $ | 703 $ | 739 $ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Mai) | 2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | 20 $ | 3 $ | 10 $ | 8 $ | 29 $ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | 309 $ | 278 $ | 123 $ | 132 $ | 158 $ | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||
| Fremdkapital in Mio. | - | 331 $ | 282 $ | 134 $ | 140 $ | 187 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | 327 $ | 292 $ | 145 $ | 142 $ | 176 $ | 192 $ |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | 331 $ | 282 $ | 134 $ | 140 $ | 187 $ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | - | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||
| Eigenkapital in Mio. | - | 776 $ | 643 $ | 566 $ | 563 $ | 552 $ | - |
| 1. Quartal | |||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||
| 2. Quartal | - | 780 $ | 744 $ | 588 $ | 573 $ | 567 $ | 550 $ |
| 3. Quartal | |||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||
| 4. Quartal | - | 776 $ | 643 $ | 566 $ | 563 $ | 552 $ | - |
| Passiva in Mio. | |||||||
| Passiva in Mio. | - | 1.107 $ | 925 $ | 700 $ | 703 $ | 739 $ | - |
Quelle: Leeway