Fincantieri Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | - | - | 171 € | 155 € | 213 € | 1 € | -58 € | 103 € | 110 € | 229 € | 262 € | -129 € | 209 € | 280 € | 344 € | 180 € | 19 € | 377 € | -54 € | 344 € | 334 € | 487 € | 738 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 € | 65 € | 28 € | 51 € | 71 € | 90 € | 116 € | 58 € | 103 € | 38 € | 81 € | 109 € | 154 € | 167 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 € | 76 € | 60 € | 103 € | 154 € | 90 € | 158 € | 107 € | 155 € | 99 € | 80 € | 232 € | 154 € | 127 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 € | 50 € | -167 € | 76 € | 73 € | 82 € | 9 € | 77 € | 110 € | 120 € | 72 € | -38 € | 131 € | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 € | 89 € | -53 € | 46 € | 73 € | 82 € | 70 € | 143 € | 183 € | 120 € | 219 € | 245 € | -1.786 € | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | - | - | 113 € | 95 € | 151 € | -67 € | -126 € | 37 € | 50 € | 140 € | 163 € | -238 € | 99 € | 161 € | 247 € | 83 € | -199 € | 172 € | -285 € | 110 € | 67 € | 180 € | 419 € |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 € | 41 € | 2 € | 25 € | 42 € | 57 € | 81 € | 26 € | 59 € | -12 € | 34 € | -9 € | 78 € | 109 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 € | 51 € | 32 € | 51 € | 97 € | 57 € | 81 € | 26 € | 59 € | -12 € | -33 € | 109 € | 78 € | -16 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 € | 24 € | -193 € | 44 € | 50 € | 61 € | -15 € | 38 € | 74 € | 79 € | 23 € | -90 € | 84 € | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 € | 65 € | -81 € | 27 € | 50 € | 61 € | -15 € | 38 € | 74 € | 79 € | 99 € | 192 € | -1.944 € | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | - | - | 1.334 € | 1.488 € | -1.875 € | 530 € | 571 € | 525 € | 558 € | 851 € | 942 € | 979 € | 935 € | 996 € | 1.057 € | 1.226 € | 392 € | 1.294 € | 502 € | 1.437 € | 1.671 € | 472 € | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 86 € | 152 € | 105 € | 107 € | 87 € | 43 € | -80 € | -145 € | 25 € | 35 € | 76 € | 94 € | -325 € | 22 € | 84 € | 122 € | -52 € | -254 € | 80 € | -331 € | -64 € | 36 € | 162 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 € | 17 € | -17 € | 5 € | 12 € | 18 € | 30 € | -75 € | 12 € | -114 € | -15 € | -20 € | 31 € | 72 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 € | 28 € | 14 € | 6 € | 25 € | 18 € | 50 € | -147 € | 38 € | -220 € | -36 € | -4 € | 31 € | 145 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 € | 4 € | -214 € | 13 € | 30 € | 44 € | -56 € | -52 € | 28 € | -51 € | -14 € | 24 € | 51 € | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 € | 45 € | -107 € | 3 € | 30 € | 44 € | -99 € | -95 € | 56 € | -51 € | -27 € | 36 € | 101 € | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | - | 51 € | 54 € | 69 € | 51 € | 33 € | -16 € | -21 € | 15 € | 20 € | -9 € | 39 € | -36 € | 9 € | 31 € | 53 € | 72 € | -9 € | 58 € | -7 € | -11 € | 8 € | 45 € | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | - | - | - | 38 € | 36 € | 10 € | -64 € | -124 € | 9 € | 15 € | 85 € | 67 € | -289 € | 14 € | 57 € | 72 € | -124 € | -240 € | 22 € | -309 € | -53 € | 33 € | 123 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 € | 5 € | -6 € | 3 € | 6 € | 10 € | 14 € | -67 € | 3 € | -115 € | -7 € | -18 € | 19 € | 53 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 € | 18 € | 18 € | 5 € | 13 € | 10 € | 16 € | -135 € | 6 € | -230 € | -20 € | -7 € | 19 € | 106 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 € | 18 € | -176 € | 9 € | 22 € | 26 € | -73 € | -53 € | 8 € | -39 € | -16 € | 24 € | 42 € | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 € | 25 € | -94 € | 9 € | 22 € | 26 € | -157 € | -106 € | 16 € | -39 € | -32 € | 33 € | 85 € | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | - | 2.072 € | 2.359 € | 2.148 € | 2.044 € | 2.498 € | 2.332 € | 2.219 € | 1.971 € | 3.012 € | 3.756 € | 4.239 € | 3.651 € | 4.338 € | 5.221 € | 5.011 € | 6.367 € | 6.224 € | 5.917 € | 5.385 € | 6.628 € | 6.468 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 692 € | 3.281 € | 3.850 € | 2.940 € | 3.792 € | 4.370 € | 4.821 € | 5.502 € | 6.467 € | 6.880 € | 565 € | 5.502 € | 7.079 € | 6.763 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.217 € | 3.687 € | 3.609 € | 3.792 € | 4.370 € | 4.821 € | 5.502 € | 6.467 € | 6.880 € | 6.029 € | 5.486 € | 7.079 € | 6.963 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.264 € | 3.840 € | 2.629 € | 4.338 € | 5.221 € | 5.011 € | 6.367 € | 6.224 € | 5.917 € | 5.385 € | 2.753 € | 6.468 € | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.012 € | 3.756 € | 4.239 € | 3.651 € | 4.338 € | 5.221 € | 5.011 € | 6.367 € | 6.224 € | 5.917 € | 5.385 € | 6.628 € | 6.468 € | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | 853 € | 884 € | 875 € | 802 € | 907 € | 929 € | 885 € | 905 € | 1.791 € | 1.808 € | 1.857 € | 2.026 € | 2.057 € | 2.006 € | 2.254 € | 2.325 € | 2.858 € | 2.794 € | 3.325 € | 2.934 € | 3.877 € | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 4.522 € | 5.288 € | 2.926 € | 3.243 € | 3.023 € | 2.846 € | 3.405 € | 3.261 € | 3.105 € | 2.876 € | 4.803 € | 5.564 € | 6.097 € | 5.677 € | 6.395 € | 7.226 € | 7.265 € | 8.692 € | 9.082 € | 8.710 € | 8.710 € | 9.562 € | 10.345 € | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 3.766 € | 4.346 € | 1.549 € | 1.881 € | 1.660 € | 1.679 € | 1.936 € | 1.866 € | 1.744 € | 1.471 € | 2.694 € | 3.081 € | 3.910 € | 3.544 € | 4.510 € | 4.907 € | 5.119 € | 5.557 € | 6.060 € | 6.178 € | 5.895 € | 6.555 € | 7.337 € | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | 574 € | 553 € | 528 € | 332 € | 415 € | 458 € | 410 € | 449 € | 899 € | 953 € | 921 € | 891 € | 576 € | 1.066 € | 1.095 € | 2.358 € | 2.187 € | 1.945 € | 2.381 € | 2.162 € | 1.969 € | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 3.926 € | 4.588 € | 2.122 € | 2.433 € | 2.188 € | 2.011 € | 2.351 € | 2.324 € | 2.154 € | 1.920 € | 3.593 € | 4.034 € | 4.831 € | 4.435 € | 5.086 € | 5.973 € | 6.215 € | 7.915 € | 8.247 € | 8.124 € | 8.276 € | 8.717 € | 9.306 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.832 € | 4.143 € | 3.343 € | 4.569 € | 5.153 € | 5.760 € | 6.878 € | 8.158 € | 9.086 € | 8.262 € | 8.430 € | 9.559 € | 9.133 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.764 € | 3.981 € | 4.276 € | 4.569 € | 5.153 € | 5.760 € | 6.878 € | 8.158 € | 9.086 € | 8.262 € | 8.373 € | 9.559 € | 9.308 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.525 € | 4.294 € | 3.131 € | 5.086 € | 5.973 € | 6.215 € | 7.915 € | 8.247 € | 8.124 € | 8.276 € | 4.972 € | 9.358 € | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 3.926 € | 4.588 € | 4.223 € | 2.433 € | 2.188 € | 2.011 € | 2.351 € | 2.324 € | 2.154 € | 1.920 € | 3.593 € | 4.034 € | 4.831 € | 4.435 € | 5.086 € | 5.973 € | 6.215 € | 7.915 € | 8.247 € | 8.124 € | 8.557 € | 8.717 € | 9.306 € | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 596 € | 700 € | 793 € | 810 € | 835 € | 824 € | 1.042 € | 922 € | 934 € | 940 € | 968 € | 1.310 € | 1.138 € | 1.086 € | 1.237 € | 1.253 € | 1.018 € | 761 € | 819 € | 585 € | 433 € | 849 € | 997 € | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 957 € | 976 € | 1.328 € | 1.146 € | 1.165 € | 1.201 € | 1.216 € | 858 € | 787 € | 635 € | 587 € | 442 € | 878 € | 1.611 € |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 985 € | 1.351 € | 1.149 € | 1.165 € | 1.201 € | 1.216 € | 858 € | 787 € | 635 € | 550 € | 459 € | 878 € | 1.611 € |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.353 € | 1.223 € | 1.108 € | 1.237 € | 1.227 € | 1.018 € | 761 € | 819 € | 585 € | 433 € | 769 € | 997 € | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 596 € | 700 € | 737 € | 810 € | 835 € | 824 € | 1.042 € | 922 € | 934 € | 940 € | 968 € | 1.310 € | 1.138 € | 1.086 € | 1.237 € | 1.253 € | 1.018 € | 761 € | 819 € | 585 € | 433 € | 849 € | 997 € | - |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 4.522 € | 5.288 € | 2.926 € | 3.243 € | 3.023 € | 2.846 € | 3.405 € | 3.261 € | 3.105 € | 2.876 € | 4.803 € | 5.564 € | 6.097 € | 5.677 € | 6.395 € | 7.226 € | 7.265 € | 8.692 € | 9.082 € | 8.710 € | 8.710 € | 9.562 € | 10.345 € | - |
Quelle: Leeway