Ekinops Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | -3 € | -4 € | -0 € | -3 € | -3 € | -2 € | -4 € | 8 € | 7 € | 13 € | 16 € | 20 € | 17 € | 11 € | -20 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | -1 € | -1 € | -0 € | -1 € | -1 € | -1 € | -2 € | 2 € | 3 € | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | -1 € | -2 € | -1 € | -1 € | -2 € | -1 € | -2 € | 1 € | -1 € | 4 € | 6 € | 9 € | 12 € | 5 € | 4 € | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | -1 € | -1 € | -0 € | -1 € | -1 € | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | -1 € | -1 € | -2 € | 0 € | -2 € | -2 € | -1 € | -3 € | 2 € | 4 € | 5 € | 7 € | 8 € | -20 € | -14 € | -19 € | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | -3 € | -5 € | -1 € | -4 € | -4 € | -3 € | -7 € | 0 € | 4 € | 3 € | 4 € | 9 € | 4 € | -5 € | -30 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | -1 € | -1 € | -0 € | -1 € | -1 € | -1 € | -2 € | -1 € | 1 € | - | 1 € | 2 € | 3 € | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | -2 € | -2 € | -1 € | -1 € | -2 € | -2 € | -3 € | -2 € | -2 € | -1 € | 0 € | 4 € | 5 € | 0 € | 2 € | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | -1 € | -1 € | -0 € | -1 € | -1 € | -1 € | -1 € | 0 € | - | 1 € | 1 € | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | -1 € | -1 € | -2 € | -0 € | -2 € | -2 € | -2 € | -6 € | -1 € | 0 € | -0 € | 0 € | 2 € | -28 € | -19 € | -27 € | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | 4 € | 2 € | -2 € | 3 € | 11 € | 12 € | 24 € | 48 € | 48 € | 41 € | 43 € | 52 € | 2 € | 16 € | 75 € | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | - | -3 € | -5 € | -1 € | -3 € | -4 € | -3 € | -7 € | -1 € | 2 € | 2 € | 4 € | 10 € | 3 € | -6 € | -32 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | -1 € | -1 € | -0 € | -1 € | -1 € | -1 € | -2 € | -1 € | 0 € | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | -2 € | -2 € | -1 € | -1 € | -2 € | -2 € | -2 € | -1 € | -0 € | -1 € | 0 € | 3 € | 4 € | 2 € | -0 € | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | -1 € | -1 € | -0 € | -1 € | -1 € | -1 € | -2 € | -1 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | -1 € | -1 € | -2 € | -0 € | -2 € | -2 € | -1 € | -5 € | 0 € | -0 € | -1 € | 0 € | 2 € | -29 € | -31 € | -31 € | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -0 € | -0 € | -0 € | -1 € | -2 € | -2 € | -0 € | 1 € | -24 € | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | - | -3 € | -5 € | -1 € | -3 € | -4 € | -3 € | -7 € | -1 € | 2 € | 3 € | 5 € | 12 € | 4 € | -7 € | -7 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | -1 € | -1 € | -0 € | -1 € | -1 € | -1 € | -2 € | -1 € | 0 € | 0 € | 1 € | 3 € | 0 € | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | -2 € | -2 € | -1 € | -1 € | -2 € | -2 € | -2 € | -1 € | -1 € | 1 € | 2 € | 5 € | 6 € | 2 € | -1 € | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | -1 € | -1 € | -0 € | -1 € | -1 € | -1 € | -2 € | -1 € | - | 1 € | 2 € | 0 € | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | -1 € | -1 € | -2 € | -0 € | -2 € | -2 € | -1 € | -4 € | 0 € | 2 € | 2 € | 3 € | 7 € | -2 € | -8 € | -7 € | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 16 € | 13 € | 9 € | 17 € | 15 € | 15 € | 22 € | 57 € | 63 € | 72 € | 91 € | 95 € | 103 € | 114 € | 103 € | 89 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 25 € | 55 € | 77 € | 92 € | 93 € | 101 € | 125 € | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 14 € | 16 € | 13 € | 13 € | 25 € | 55 € | 77 € | 92 € | 93 € | 101 € | 125 € | 111 € | 98 € | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | 22 € | 57 € | 63 € | 72 € | 91 € | 95 € | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | 16 € | 13 € | 9 € | 17 € | 15 € | 15 € | 22 € | 57 € | 63 € | 72 € | 91 € | 95 € | 103 € | 114 € | 103 € | 89 € | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 1 € | 1 € | 2 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 64 € | 58 € | 68 € | 78 € | 76 € | 80 € | 79 € | 82 € | 105 € | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 18 € | 14 € | 11 € | 19 € | 17 € | 17 € | 24 € | 130 € | 134 € | 155 € | 168 € | 171 € | 183 € | 193 € | 185 € | 194 € | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 4 € | 3 € | 4 € | 7 € | 5 € | 6 € | 7 € | 36 € | 42 € | 43 € | 42 € | 45 € | 48 € | 45 € | 44 € | 15 € | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 7 € | 6 € | 12 € | 35 € | 26 € | 21 € | 28 € | 29 € | 74 € | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 6 € | 4 € | 5 € | 8 € | 7 € | 8 € | 8 € | 54 € | 58 € | 69 € | 78 € | 72 € | 69 € | 73 € | 73 € | 88 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | 5 € | 6 € | 7 € | 8 € | 14 € | 50 € | 72 € | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 5 € | 6 € | 7 € | 8 € | 14 € | 50 € | 72 € | 81 € | 75 € | 71 € | 81 € | 76 € | 86 € | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 5 € | 8 € | 7 € | 8 € | 8 € | 49 € | 60 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | 6 € | 4 € | 5 € | 8 € | 7 € | 8 € | 8 € | 54 € | 58 € | 69 € | 78 € | 72 € | 69 € | 73 € | 73 € | 88 € | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | - | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | - | 10 € | 6 € | 11 € | 10 € | 9 € | 16 € | 72 € | 76 € | 86 € | 91 € | 99 € | 114 € | 119 € | 112 € | 106 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 10 € | 11 € | 11 € | 9 € | 7 € | 14 € | 75 € | 82 € | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 11 € | 11 € | 9 € | 7 € | 14 € | 75 € | 82 € | 89 € | 95 € | 106 € | 121 € | 120 € | 113 € | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 6 € | 11 € | 10 € | 9 € | 16 € | 76 € | 74 € | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||
| 4. Quartal | 12 € | 10 € | 6 € | 11 € | 10 € | 9 € | 16 € | 76 € | 76 € | 86 € | 91 € | 99 € | 114 € | 119 € | 112 € | 106 € | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 18 € | 14 € | 11 € | 19 € | 17 € | 17 € | 24 € | 130 € | 134 € | 155 € | 168 € | 171 € | 183 € | 193 € | 185 € | 194 € | - |
Quelle: Leeway