Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | -530 GBX | 50 GBX | 93 GBX | 386 GBX | 706 GBX | 526 GBX | 518 GBX | 224 GBX | 394 GBX | 420 GBX | 258 GBX | 228 GBX | 228 GBX | 168 GBX | 318 GBX | 15 GBX | 235 GBX | 283 GBX | 294 GBX | 392 GBX | 400 GBX | 1.137 GBX | 1.103 GBX | 776 GBX |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | -265 GBX | 25 GBX | 46 GBX | 193 GBX | 353 GBX | 263 GBX | 259 GBX | 112 GBX | 197 GBX | 210 GBX | 129 GBX | 120 GBX | 102 GBX | 119 GBX | 70 GBX | 43 GBX | 92 GBX | 135 GBX | 68 GBX | 175 GBX | 356 GBX | 502 GBX | 627 GBX | 425 GBX |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | -265 GBX | 25 GBX | 46 GBX | 193 GBX | 353 GBX | 263 GBX | 259 GBX | 112 GBX | 197 GBX | 210 GBX | 129 GBX | 108 GBX | 126 GBX | 49 GBX | 91 GBX | -23 GBX | 136 GBX | 128 GBX | -64 GBX | 216 GBX | 44 GBX | 636 GBX | 478 GBX | 378 GBX |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | -563 GBX | 17 GBX | 60 GBX | 355 GBX | 671 GBX | 483 GBX | 471 GBX | 172 GBX | 342 GBX | 362 GBX | 200 GBX | 164 GBX | 147 GBX | 68 GBX | 204 GBX | -152 GBX | 60 GBX | 86 GBX | 122 GBX | 196 GBX | 160 GBX | 908 GBX | 850 GBX | 533 GBX |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 GBX | 10 GBX | 21 GBX | - | 48 GBX | 117 GBX | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | -282 GBX | 9 GBX | 30 GBX | 177 GBX | 336 GBX | 241 GBX | 236 GBX | 86 GBX | 171 GBX | 181 GBX | 100 GBX | 91 GBX | 60 GBX | 70 GBX | 20 GBX | -46 GBX | 10 GBX | 32 GBX | -28 GBX | 86 GBX | 235 GBX | 392 GBX | 517 GBX | 317 GBX |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 GBX | 15 GBX | 50 GBX | 25 GBX | - | 74 GBX | -27 GBX | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | -282 GBX | 9 GBX | 30 GBX | 177 GBX | 336 GBX | 241 GBX | 236 GBX | 86 GBX | 171 GBX | 181 GBX | 100 GBX | 72 GBX | 87 GBX | -2 GBX | 30 GBX | -92 GBX | 52 GBX | 23 GBX | -140 GBX | 106 GBX | -76 GBX | 519 GBX | 343 GBX | 258 GBX |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 381 GBX | 405 GBX | 184 GBX | -298 GBX | 379 GBX | 246 GBX | 328 GBX | -59 GBX | 90 GBX | 404 GBX | 271 GBX | 280 GBX | 321 GBX | 340 GBX | 346 GBX | 482 GBX | 494 GBX | -3.332 GBX | -2.926 GBX | 669 GBX | 782 GBX | 872 GBX | 1.026 GBX | 618 GBX |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | -669 GBX | -262 GBX | -42 GBX | 264 GBX | 634 GBX | 448 GBX | 442 GBX | 158 GBX | 255 GBX | 338 GBX | 190 GBX | 32 GBX | 166 GBX | 59 GBX | 197 GBX | -183 GBX | 14 GBX | -3 GBX | -235 GBX | 122 GBX | 78 GBX | 796 GBX | 753 GBX | 190 GBX |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 GBX | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 GBX | -61 GBX | 52 GBX | 199 GBX | 339 GBX | 464 GBX | 281 GBX |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 GBX | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 GBX | -174 GBX | 70 GBX | -122 GBX | 459 GBX | 291 GBX | -91 GBX |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | -14 GBX | -13 GBX | -35 GBX | -19 GBX | 171 GBX | 96 GBX | 110 GBX | 47 GBX | 66 GBX | -126 GBX | 26 GBX | -20 GBX | 37 GBX | 3 GBX | 3 GBX | -32 GBX | -6 GBX | -3 GBX | -40 GBX | 66 GBX | -7 GBX | 234 GBX | 227 GBX | 116 GBX |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | -655 GBX | -249 GBX | -6 GBX | 282 GBX | 464 GBX | 353 GBX | 333 GBX | 111 GBX | 188 GBX | 465 GBX | 164 GBX | 51 GBX | 129 GBX | 56 GBX | 194 GBX | -151 GBX | 20 GBX | 0 GBX | -195 GBX | 55 GBX | 85 GBX | 562 GBX | 527 GBX | 73 GBX |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | -147 GBX | -23 GBX | 14 GBX | 89 GBX | 164 GBX | 118 GBX | 116 GBX | 43 GBX | 70 GBX | 92 GBX | 41 GBX | 13 GBX | 32 GBX | 14 GBX | 48 GBX | -38 GBX | 5 GBX | 0 GBX | -28 GBX | 12 GBX | 74 GBX | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | -293 GBX | -46 GBX | -3 GBX | 177 GBX | 329 GBX | 118 GBX | 116 GBX | 43 GBX | 70 GBX | 92 GBX | 41 GBX | 164 GBX | -7 GBX | 39 GBX | 149 GBX | -85 GBX | 5 GBX | 0 GBX | -56 GBX | -6 GBX | 149 GBX | 248 GBX | 340 GBX | 221 GBX |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | -147 GBX | -23 GBX | 14 GBX | 89 GBX | 164 GBX | 118 GBX | 116 GBX | 43 GBX | 70 GBX | 92 GBX | 41 GBX | 13 GBX | 32 GBX | 14 GBX | 23 GBX | -41 GBX | 12 GBX | -2 GBX | - | 28 GBX | -32 GBX | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | -23 GBX | -46 GBX | -3 GBX | 177 GBX | 329 GBX | 471 GBX | 464 GBX | 173 GBX | 279 GBX | 366 GBX | 164 GBX | -112 GBX | 135 GBX | 18 GBX | 45 GBX | -82 GBX | 24 GBX | -3 GBX | -139 GBX | 62 GBX | -64 GBX | 314 GBX | 187 GBX | -148 GBX |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 255 GBX | 184 GBX | 190 GBX | 368 GBX | 660 GBX | 313 GBX | 866 GBX | 859 GBX | 826 GBX | 792 GBX | 840 GBX | 899 GBX | 1.156 GBX | 1.279 GBX | 1.471 GBX | 1.239 GBX | 1.412 GBX | 1.661 GBX | 1.613 GBX | 2.348 GBX | 2.797 GBX | 2.345 GBX | 1.844 GBX | 1.474 GBX |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.402 GBX | 1.408 GBX | 1.502 GBX | 1.754 GBX | 1.816 GBX | 3.059 GBX | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | 276 GBX | 546 GBX | 509 GBX | 516 GBX | 861 GBX | 762 GBX | 801 GBX | 733 GBX | 974 GBX | 1.092 GBX | 1.204 GBX | 1.416 GBX | 1.402 GBX | 1.408 GBX | 1.502 GBX | 1.754 GBX | 1.816 GBX | 3.059 GBX | 2.447 GBX | 2.450 GBX | 1.905 GBX |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.471 GBX | 1.239 GBX | 1.412 GBX | 1.661 GBX | 1.613 GBX | 2.348 GBX | 2.797 GBX | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 255 GBX | 184 GBX | 190 GBX | 368 GBX | 660 GBX | 313 GBX | 866 GBX | 859 GBX | 826 GBX | 792 GBX | 840 GBX | 899 GBX | 1.156 GBX | 1.279 GBX | 1.471 GBX | 1.239 GBX | 1.412 GBX | 1.661 GBX | 1.613 GBX | 2.348 GBX | 2.797 GBX | 2.345 GBX | 1.844 GBX | 1.474 GBX |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 1.083 GBX | 1.059 GBX | 1.038 GBX | 1.051 GBX | 1.136 GBX | 1.082 GBX | 1.241 GBX | 1.300 GBX | 1.221 GBX | 1.217 GBX | 1.418 GBX | 1.627 GBX | 1.819 GBX | 1.958 GBX | 2.198 GBX | 2.278 GBX | 3.118 GBX | 3.022 GBX | 2.580 GBX | 3.476 GBX | 3.597 GBX | 3.693 GBX | 3.545 GBX | 3.021 GBX |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 1.338 GBX | 1.243 GBX | 1.228 GBX | 1.418 GBX | 1.796 GBX | 1.395 GBX | 2.107 GBX | 2.159 GBX | 2.047 GBX | 2.010 GBX | 2.258 GBX | 2.526 GBX | 2.975 GBX | 3.237 GBX | 3.669 GBX | 3.518 GBX | 4.530 GBX | 4.683 GBX | 4.193 GBX | 5.824 GBX | 6.394 GBX | 6.038 GBX | 5.389 GBX | 4.495 GBX |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 1.252 GBX | 63 GBX | 274 GBX | 456 GBX | 257 GBX | 320 GBX | 696 GBX | 626 GBX | 734 GBX | 429 GBX | 391 GBX | 481 GBX | 601 GBX | 763 GBX | 885 GBX | 865 GBX | 1.722 GBX | 1.300 GBX | 1.308 GBX | 2.233 GBX | 2.608 GBX | 2.088 GBX | 1.535 GBX | 1.372 GBX |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 311 GBX | 1.604 GBX | 1.388 GBX | 742 GBX | 863 GBX | 714 GBX | 718 GBX | 508 GBX | 355 GBX | 277 GBX | 390 GBX | 636 GBX | 801 GBX | 872 GBX | 739 GBX | 933 GBX | 1.037 GBX | 1.667 GBX | 1.546 GBX | 2.285 GBX | 2.463 GBX | 1.968 GBX | 1.766 GBX | 1.410 GBX |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 1.563 GBX | 1.667 GBX | 1.662 GBX | 1.198 GBX | 1.119 GBX | 1.034 GBX | 1.414 GBX | 1.135 GBX | 1.089 GBX | 706 GBX | 781 GBX | 1.116 GBX | 1.402 GBX | 1.635 GBX | 1.624 GBX | 1.798 GBX | 2.759 GBX | 2.967 GBX | 2.854 GBX | 4.518 GBX | 5.070 GBX | 4.055 GBX | 3.302 GBX | 2.782 GBX |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 2.074 GBX | 2.213 GBX | 1.057 GBX | 971 GBX | 2.005 GBX | 1.249 GBX | 1.043 GBX | 793 GBX | 663 GBX | 948 GBX | 1.349 GBX | 1.463 GBX | 1.629 GBX | 1.920 GBX | 1.983 GBX | 2.771 GBX | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 2.041 GBX | 1.665 GBX | 1.057 GBX | 971 GBX | 2.005 GBX | 1.249 GBX | 1.043 GBX | 793 GBX | 663 GBX | 948 GBX | 1.349 GBX | 1.463 GBX | 1.629 GBX | 1.920 GBX | 1.983 GBX | 2.771 GBX | 2.941 GBX | 3.633 GBX | 5.356 GBX | 4.338 GBX | 3.844 GBX | 3.275 GBX |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 2.066 GBX | 2.005 GBX | 1.119 GBX | 1.034 GBX | 1.414 GBX | 1.135 GBX | 1.089 GBX | 706 GBX | 781 GBX | 1.116 GBX | 1.402 GBX | 1.635 GBX | 1.624 GBX | 1.798 GBX | 2.759 GBX | 2.967 GBX | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 1.563 GBX | 1.667 GBX | 1.662 GBX | 1.198 GBX | 1.119 GBX | 1.034 GBX | 1.414 GBX | 1.135 GBX | 1.089 GBX | 706 GBX | 781 GBX | 1.116 GBX | 1.402 GBX | 1.635 GBX | 1.624 GBX | 1.798 GBX | 2.759 GBX | 2.967 GBX | 2.854 GBX | 4.518 GBX | 5.070 GBX | 4.055 GBX | 3.302 GBX | 2.782 GBX |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX | 0 GBX |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | -225 GBX | -424 GBX | -434 GBX | 220 GBX | 677 GBX | 361 GBX | 693 GBX | 1.025 GBX | 958 GBX | 1.303 GBX | 1.477 GBX | 1.410 GBX | 1.573 GBX | 1.602 GBX | 2.045 GBX | 1.720 GBX | 1.771 GBX | 1.716 GBX | 1.339 GBX | 1.307 GBX | 1.324 GBX | 1.983 GBX | 2.087 GBX | 1.713 GBX |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 477 GBX | 570 GBX | 553 GBX | 642 GBX | - | 923 GBX | 963 GBX | 1.202 GBX | 1.374 GBX | 1.575 GBX | 1.427 GBX | 1.545 GBX | 1.923 GBX | 1.874 GBX | 1.693 GBX | 1.859 GBX | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 453 GBX | -337 GBX | 553 GBX | 642 GBX | -269 GBX | 923 GBX | 963 GBX | 1.202 GBX | 1.374 GBX | 1.575 GBX | 1.427 GBX | 1.545 GBX | 1.923 GBX | 1.874 GBX | 1.693 GBX | 1.859 GBX | 1.793 GBX | 1.331 GBX | 1.271 GBX | 1.620 GBX | 2.163 GBX | 1.989 GBX |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 406 GBX | 530 GBX | 677 GBX | 361 GBX | 693 GBX | 1.025 GBX | 958 GBX | 1.303 GBX | 1.477 GBX | 1.410 GBX | 1.573 GBX | 1.602 GBX | 2.045 GBX | 1.720 GBX | 1.771 GBX | 1.716 GBX | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | -225 GBX | -424 GBX | -434 GBX | 220 GBX | 677 GBX | 361 GBX | 693 GBX | 1.025 GBX | 958 GBX | 1.303 GBX | 1.477 GBX | 1.410 GBX | 1.573 GBX | 1.602 GBX | 2.045 GBX | 1.720 GBX | 1.771 GBX | 1.716 GBX | 1.339 GBX | 1.285 GBX | 1.311 GBX | 1.971 GBX | 2.077 GBX | 1.713 GBX |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 1.338 GBX | 1.243 GBX | 1.228 GBX | 1.418 GBX | 1.796 GBX | 1.395 GBX | 2.107 GBX | 2.159 GBX | 2.047 GBX | 2.010 GBX | 2.258 GBX | 2.526 GBX | 2.975 GBX | 3.237 GBX | 3.669 GBX | 3.518 GBX | 4.530 GBX | 4.683 GBX | 4.193 GBX | 5.824 GBX | 6.394 GBX | 6.038 GBX | 5.389 GBX | 4.495 GBX |
Quelle: Leeway