Defiance Silver Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | 1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -3 CA$ | -4 CA$ | -4 CA$ | - | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 0 CA$ | 0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | 1 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -0 CA$ | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | 0 CA$ | 0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -1 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -1 CA$ | -0 CA$ | -1 CA$ | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | - | - | - | - | - | - | -1 CA$ | -1 CA$ | -2 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -2 CA$ | -3 CA$ | -4 CA$ | -4 CA$ | -2 CA$ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | -0 CA$ | -1 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | -0 CA$ | 1 CA$ | -1 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | -0 CA$ | -0 CA$ | -1 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -0 CA$ | -1 CA$ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | -0 CA$ | -0 CA$ | -1 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -1 CA$ | -0 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -0 CA$ | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 3 CA$ | 4 CA$ | 3 CA$ | 2 CA$ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | - | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -2 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -3 CA$ | -4 CA$ | -2 CA$ | -2 CA$ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | - | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | - | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -2 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -3 CA$ | -4 CA$ | -2 CA$ | -2 CA$ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -1 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -1 CA$ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -2 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | - | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -0 CA$ | -1 CA$ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | - | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -0 CA$ | -1 CA$ | -0 CA$ | -1 CA$ | -1 CA$ | -0 CA$ | -1 CA$ | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 1 CA$ | 22 CA$ | 12 CA$ | 5 CA$ | 0 CA$ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 1 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 0 CA$ | 2 CA$ | 10 CA$ | 20 CA$ | 12 CA$ | 4 CA$ | 1 CA$ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | - | 1 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 1 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 1 CA$ | 10 CA$ | 16 CA$ | 9 CA$ | 1 CA$ | 0 CA$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | - | 0 CA$ | 1 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 1 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 1 CA$ | 12 CA$ | 14 CA$ | 7 CA$ | 2 CA$ | 1 CA$ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 1 CA$ | 22 CA$ | 12 CA$ | 5 CA$ | 0 CA$ | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | - | 0 CA$ | 2 CA$ | 2 CA$ | 1 CA$ | 2 CA$ | 2 CA$ | 3 CA$ | 7 CA$ | 14 CA$ | 15 CA$ | 21 CA$ | 29 CA$ | 37 CA$ | 42 CA$ | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | - | 0 CA$ | 0 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 2 CA$ | 2 CA$ | 2 CA$ | 2 CA$ | 3 CA$ | 3 CA$ | 7 CA$ | 14 CA$ | 16 CA$ | 43 CA$ | 42 CA$ | 42 CA$ | 42 CA$ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Juni) | 2007 | 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2011/2012 | 2012/2013 | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 1 CA$ | 3 CA$ | 2 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | - | - | - | - | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 3 CA$ | 2 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 1 CA$ | 2 CA$ | 2 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 1 CA$ | 0 CA$ | 1 CA$ | 3 CA$ | 2 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 1 CA$ | 0 CA$ | 1 CA$ | 3 CA$ | 2 CA$ | 2 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 3 CA$ | 2 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | - | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | - | - | - | - | 1 CA$ | 2 CA$ | 2 CA$ | 1 CA$ | 2 CA$ | 3 CA$ | 3 CA$ | 6 CA$ | 11 CA$ | 14 CA$ | 42 CA$ | 40 CA$ | 41 CA$ | 41 CA$ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 0 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 2 CA$ | 2 CA$ | 1 CA$ | 2 CA$ | 3 CA$ | 4 CA$ | 6 CA$ | 14 CA$ | 26 CA$ | 41 CA$ | 42 CA$ | 40 CA$ | 44 CA$ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 0 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | - | 2 CA$ | 0 CA$ | 1 CA$ | 2 CA$ | 3 CA$ | 4 CA$ | 10 CA$ | 15 CA$ | 27 CA$ | 41 CA$ | 41 CA$ | 40 CA$ | 44 CA$ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 0 CA$ | 0 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | - | 2 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 2 CA$ | 3 CA$ | 4 CA$ | 11 CA$ | 14 CA$ | 30 CA$ | 40 CA$ | 41 CA$ | 43 CA$ | 46 CA$ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 0 CA$ | 0 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 2 CA$ | 2 CA$ | 1 CA$ | 2 CA$ | 3 CA$ | 3 CA$ | 6 CA$ | 11 CA$ | 14 CA$ | 42 CA$ | 40 CA$ | 41 CA$ | 41 CA$ | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | - | 0 CA$ | 0 CA$ | 1 CA$ | 1 CA$ | 2 CA$ | 2 CA$ | 2 CA$ | 2 CA$ | 3 CA$ | 3 CA$ | 7 CA$ | 14 CA$ | 16 CA$ | 43 CA$ | 42 CA$ | 42 CA$ | 42 CA$ | - |
Quelle: Leeway