Datatec Aktie
Bilanz/GuV
| 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||
| EBITDA in Mio. | 147 € | 96 € | 206 € | 225 € | 281 € |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 75 € | 27 € | 145 € | 164 € | 218 € |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||
| Finanzergebnis in Mio. | 4.472 € | 5.106 € | 3.843 € | 3.375 € | 3.449 € |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 44 € | -20 € | 76 € | 104 € | 163 € |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 9 € | 13 € | 26 € | 35 € | 54 € |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 34 € | 80 € | 46 € | 59 € | 92 € |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - |
Aktiva
| 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 2.399 € | 3.005 € | 2.885 € | 3.047 € | 3.565 € |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||
| Anlagevermögen in Mio. | 613 € | 621 € | 748 € | 926 € | 1.080 € |
| Aktiva in Mio. | |||||
| Aktiva in Mio. | 3.012 € | 3.626 € | 3.633 € | 3.973 € | 4.645 € |
Passiva
| 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 2.152 € | 2.839 € | 2.796 € | 2.941 € | 3.456 € |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 229 € | 255 € | 269 € | 438 € | 571 € |
| Fremdkapital in Mio. | |||||
| Fremdkapital in Mio. | 2.381 € | 3.094 € | 3.064 € | 3.379 € | 4.027 € |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 € | 60 € | 68 € | 74 € | 78 € |
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 563 € | 472 € | 501 € | 521 € | 540 € |
| 1. Quartal | |||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - |
| Passiva in Mio. | |||||
| Passiva in Mio. | 3.012 € | 3.626 € | 3.633 € | 3.973 € | 4.645 € |
Quelle: Leeway