Comer Industries Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | - | 29 € | 38 € | 44 € | 48 € | 77 € | 186 € | 208 € | - | - |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 10 € | 10 € | 17 € | 25 € | 28 € | 30 € | 57 € | 129 € | 147 € | - | - |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | 16 € | 31 € | 40 € | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | 16 € | 31 € | 40 € | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | 9 € | 13 € | 32 € | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | 9 € | 13 € | 32 € | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 319 € | 294 € | 325 € | 354 € | 377 € | 366 € | 542 € | 1.108 € | 1.077 € | 842 € | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 9 € | 10 € | 17 € | 23 € | 26 € | 29 € | 55 € | 125 € | 129 € | 93 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | -4 € | 4 € | 5 € | 7 € | 7 € | 8 € | 15 € | 34 € | 35 € | 26 € | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 13 € | 7 € | 11 € | 16 € | 18 € | 22 € | 39 € | 91 € | 94 € | 67 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 4 € | 11 € | 24 € | 27 € | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | 4 € | 11 € | 24 € | 27 € | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | 6 € | 8 € | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | 6 € | 8 € | 21 € | 20 € | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 185 € | 171 € | 184 € | 198 € | 194 € | 218 € | 534 € | 642 € | 530 € | 466 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | 199 € | 307 € | 620 € | 620 € | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 221 € | 199 € | 307 € | 620 € | 620 € | 529 € | 486 € |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | 218 € | 537 € | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 194 € | 218 € | 537 € | 642 € | 530 € | 466 € | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | 70 € | 63 € | 65 € | 94 € | 89 € | 576 € | 607 € | 665 € | 657 € | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||
| Aktiva in Mio. | 256 € | 241 € | 277 € | 262 € | 288 € | 306 € | 1.114 € | 1.249 € | 1.195 € | 1.123 € | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 111 € | 146 € | 122 € | 128 € | 114 € | 130 € | 345 € | 352 € | 355 € | 277 € | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | 24 € | 49 € | 45 € | 44 € | 34 € | 423 € | 454 € | 333 € | 302 € | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 142 € | 170 € | 172 € | 173 € | 159 € | 163 € | 768 € | 805 € | 687 € | 579 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 193 € | 158 € | 238 € | 800 € | 786 € | 669 € | 586 € |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 159 € | 163 € | - | 805 € | 687 € | 579 € | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 114 € | 71 € | 105 € | 89 € | 129 € | 143 € | 346 € | 444 € | 508 € | 544 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 119 € | 130 € | 160 € | 415 € | 471 € | 517 € | 533 € |
| 3. Quartal | |||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | 129 € | 143 € | - | 444 € | 508 € | 544 € | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||
| Passiva in Mio. | 256 € | 241 € | 277 € | 262 € | 288 € | 306 € | 1.114 € | 1.249 € | 1.195 € | 1.123 € | - |
Quelle: Leeway