Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 702 $ | 516 $ | 198 $ | 452 $ | 241 $ | 269 $ | 191 $ | 313 $ | 515 $ | 705 $ | 789 $ | 1.156 $ | 1.261 $ | 1.245 $ | 1.662 $ | 715 $ | 617 $ | 912 $ | 452 $ | -50 $ | 437 $ | 1.011 $ | 1.139 $ | 598 $ | 2.248 $ | 3.588 $ | 1.214 $ | 490 $ | 1.548 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 92 $ | 70 $ | 16 $ | 71 $ | 60 $ | 78 $ | 648 $ | 231 $ | 198 $ | 225 $ | 961 $ | 917 $ | 1.131 $ | 1.081 $ | 142 $ | 290 $ | 293 $ | 114 $ | 123 $ | 296 $ | 438 $ | 237 $ | 301 $ | 739 $ | 458 $ | 184 $ | 560 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 53 $ | 223 $ | 69 $ | 60 $ | 66 $ | 96 $ | 644 $ | 197 $ | 82 $ | 257 $ | 823 $ | 980 $ | 1.091 $ | 1.125 $ | 156 $ | 228 $ | 103 $ | -170 $ | 175 $ | 226 $ | 372 $ | 207 $ | -288 $ | 995 $ | 410 $ | 138 $ | 546 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 84 $ | 83 $ | 39 $ | 36 $ | 40 $ | 52 $ | 441 $ | 117 $ | 72 $ | 177 $ | 843 $ | 1.008 $ | 1.139 $ | 142 $ | 138 $ | 187 $ | 328 $ | 283 $ | 84 $ | 242 $ | 317 $ | -99 $ | 604 $ | 1.103 $ | 162 $ | 223 $ | 307 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 116 $ | 111 $ | 47 $ | 108 $ | 54 $ | 126 $ | -168 $ | 208 $ | 261 $ | 528 $ | 325 $ | 358 $ | 444 $ | 73 $ | 156 $ | 270 $ | 320 $ | -102 $ | 213 $ | 247 $ | 289 $ | 367 $ | 880 $ | 749 $ | 329 $ | 278 $ | 414 $ |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 468 $ | 261 $ | 71 $ | 186 $ | -20 $ | 6 $ | -58 $ | 28 $ | 249 $ | 405 $ | 460 $ | 762 $ | 820 $ | 673 $ | 1.036 $ | 287 $ | 117 $ | 379 $ | 80 $ | 186 $ | 25 $ | 1.114 $ | 842 $ | 510 $ | 1.733 $ | 3.127 $ | 781 $ | 653 $ | 974 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 27 $ | 1 $ | -52 $ | 0 $ | -2 $ | 15 $ | 582 $ | 158 $ | 119 $ | 130 $ | 853 $ | 798 $ | 980 $ | 924 $ | 30 $ | 161 $ | 143 $ | -41 $ | -111 $ | 171 $ | 312 $ | 145 $ | 285 $ | 621 $ | 353 $ | 65 $ | 432 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | -6 $ | 158 $ | 1 $ | -7 $ | 3 $ | 34 $ | 576 $ | 120 $ | 4 $ | 160 $ | 716 $ | 847 $ | 935 $ | 970 $ | 46 $ | 91 $ | -28 $ | -306 $ | 84 $ | 106 $ | 243 $ | 93 $ | 269 $ | 879 $ | 306 $ | 300 $ | 394 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 23 $ | 20 $ | -20 $ | -31 $ | -24 $ | -12 $ | 377 $ | 43 $ | -10 $ | 84 $ | 732 $ | 847 $ | 975 $ | -12 $ | 20 $ | 38 $ | 181 $ | 132 $ | -18 $ | 122 $ | 196 $ | 94 $ | 475 $ | 988 $ | 50 $ | 102 $ | 158 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 45 $ | 48 $ | -14 $ | 49 $ | -7 $ | 29 $ | -236 $ | 131 $ | 170 $ | 418 $ | 210 $ | 204 $ | 288 $ | 113 $ | 34 $ | 80 $ | 180 $ | -259 $ | 90 $ | 117 $ | 196 $ | 222 $ | 746 $ | 637 $ | 216 $ | 150 $ | 269 $ |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 289 $ | 512 $ | 253 $ | 499 $ | 625 $ | 501 $ | 595 $ | -1.339 $ | -1.986 $ | -1.859 $ | -1.869 $ | 1.084 $ | -2.087 $ | 1.046 $ | 1.169 $ | -1.390 $ | 279 $ | 305 $ | 122 $ | 117 $ | 254 $ | 146 $ | 188 $ | 124 $ | 133 $ | 130 $ | 133 $ | 153 $ | 209 $ |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 234 $ | 212 $ | 40 $ | 107 $ | 240 $ | -40 $ | -34 $ | 83 $ | 655 $ | 551 $ | 429 $ | 726 $ | 788 $ | 468 $ | 788 $ | 407 $ | 46 $ | 180 $ | -931 $ | -585 $ | 119 $ | 1.099 $ | 60 $ | -603 $ | -637 $ | -212 $ | 2.223 $ | -120 $ | 803 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 32 $ | 20 $ | 142 $ | 7 $ | -11 $ | 35 $ | 90 $ | 193 $ | 162 $ | 120 $ | 285 $ | 142 $ | 251 $ | 119 $ | -5 $ | 130 $ | 38 $ | -67 $ | -138 $ | 759 $ | -76 $ | -458 $ | 135 $ | -1.249 $ | 928 $ | 6 $ | -273 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 8 $ | 44 $ | 61 $ | -1 $ | 15 $ | 26 $ | 51 $ | 162 $ | 240 $ | 175 $ | 173 $ | 96 $ | 99 $ | 212 $ | 38 $ | -24 $ | -879 $ | -335 $ | 180 $ | 30 $ | 233 $ | -159 $ | -446 $ | 47 $ | 637 $ | -15 $ | 586 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 10 $ | 5 $ | -14 $ | -42 $ | -18 $ | 18 $ | 388 $ | 72 $ | 5 $ | 143 $ | 129 $ | 91 $ | 200 $ | -31 $ | -3 $ | -3 $ | 195 $ | 115 $ | -11 $ | 203 $ | 193 $ | -250 $ | -1.232 $ | -267 $ | 19 $ | 83 $ | 266 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 32 $ | 33 $ | -6 $ | -4 $ | -19 $ | 37 $ | 127 $ | 124 $ | 21 $ | 288 $ | 202 $ | 138 $ | 238 $ | 108 $ | 16 $ | 80 $ | 171 $ | -299 $ | 89 $ | 106 $ | -290 $ | 264 $ | 907 $ | 1.256 $ | 639 $ | -194 $ | 224 $ |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 50 $ | 38 $ | 0 $ | -0 $ | 57 $ | -52 $ | -26 $ | -33 $ | 74 $ | 142 $ | 161 $ | 283 $ | 249 $ | 121 $ | 155 $ | 88 $ | -614 $ | 17 $ | -556 $ | 263 $ | -262 $ | 302 $ | 140 $ | -119 $ | -138 $ | -70 $ | 502 $ | -30 $ | 170 $ |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 184 $ | 175 $ | 40 $ | 107 $ | 184 $ | 12 $ | -8 $ | 115 $ | 581 $ | 409 $ | 268 $ | 442 $ | 540 $ | 347 $ | 632 $ | 318 $ | 660 $ | 163 $ | -375 $ | -848 $ | 381 $ | 797 $ | -81 $ | -484 $ | -499 $ | -142 $ | 1.721 $ | -90 $ | 633 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 26 $ | 23 $ | 101 $ | 6 $ | 8 $ | 114 $ | 75 $ | 124 $ | 113 $ | 75 $ | 205 $ | 108 $ | 192 $ | 97 $ | -2 $ | 122 $ | 79 $ | -50 $ | -34 $ | 546 $ | -65 $ | -305 $ | 98 $ | -923 $ | 710 $ | 7 $ | -198 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 14 $ | 37 $ | 49 $ | 9 $ | 11 $ | 28 $ | 41 $ | 106 $ | 153 $ | 101 $ | 119 $ | 71 $ | 77 $ | 153 $ | -13 $ | -25 $ | -603 $ | -233 $ | 174 $ | 61 $ | 193 $ | -130 $ | -354 $ | 33 $ | 475 $ | -18 $ | 433 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 11 $ | 4 $ | -12 $ | -7 $ | -6 $ | -12 $ | 377 $ | 51 $ | -5 $ | 90 $ | 93 $ | 75 $ | 167 $ | -11 $ | -64 $ | -2 $ | 125 $ | 61 $ | -26 $ | 147 $ | 144 $ | -189 $ | -873 $ | -427 $ | 21 $ | 66 $ | 202 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 36 $ | 29 $ | 13 $ | 4 $ | -21 $ | 68 $ | 88 $ | 128 $ | 7 $ | 176 $ | 150 $ | 104 $ | 196 $ | 150 $ | 147 $ | 74 $ | 34 $ | -321 $ | 180 $ | 129 $ | -240 $ | 196 $ | 630 $ | 1.175 $ | 514 $ | -145 $ | 196 $ |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 670 $ | 615 $ | 576 $ | 578 $ | 570 $ | 623 $ | 471 $ | 470 $ | 998 $ | 914 $ | 683 $ | 984 $ | 941 $ | 1.115 $ | 1.898 $ | 1.539 $ | 1.446 $ | 1.166 $ | 805 $ | 626 $ | 852 $ | 502 $ | 498 $ | 273 $ | 460 $ | 574 $ | 422 $ | 371 $ | 490 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 652 $ | 585 $ | 611 $ | 677 $ | 628 $ | 543 $ | 572 $ | 1.011 $ | 969 $ | 804 $ | 999 $ | 2.993 $ | 1.234 $ | 1.867 $ | 1.439 $ | 1.459 $ | 933 $ | 1.146 $ | 616 $ | 407 $ | 365 $ | 586 $ | 277 $ | 417 $ | 352 $ | 460 $ | 425 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 623 $ | 578 $ | 566 $ | 661 $ | 529 $ | 563 $ | 608 $ | 1.054 $ | 986 $ | 854 $ | 926 $ | 1.044 $ | 1.151 $ | 1.681 $ | 1.473 $ | 1.226 $ | 822 $ | 526 $ | 847 $ | 319 $ | 460 $ | 431 $ | 334 $ | 618 $ | 400 $ | 369 $ | 394 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 610 $ | 502 $ | 571 $ | 698 $ | 608 $ | 501 $ | 1.033 $ | 939 $ | 698 $ | 752 $ | 830 $ | 1.001 $ | 1.902 $ | 1.711 $ | 1.183 $ | 1.325 $ | 970 $ | 515 $ | 805 $ | 315 $ | 346 $ | 332 $ | 584 $ | 724 $ | 301 $ | 333 $ | 361 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 576 $ | 496 $ | 570 $ | 623 $ | 471 $ | 470 $ | 998 $ | 914 $ | 683 $ | 984 $ | 941 $ | 1.115 $ | 1.898 $ | 1.539 $ | 1.446 $ | 1.166 $ | 805 $ | 626 $ | 852 $ | 502 $ | 498 $ | 273 $ | 460 $ | 574 $ | 422 $ | 371 $ | 490 $ |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 2.878 $ | 3.248 $ | 3.169 $ | 3.289 $ | 3.727 $ | 3.670 $ | 3.848 $ | 3.725 $ | 4.089 $ | 4.749 $ | 5.525 $ | 6.387 $ | 6.784 $ | 10.956 $ | 10.628 $ | 11.132 $ | 9.948 $ | 10.593 $ | 10.125 $ | 8.558 $ | 6.079 $ | 8.090 $ | 8.563 $ | 7.768 $ | 7.641 $ | 7.942 $ | 8.205 $ | 8.141 $ | 8.604 $ |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 3.548 $ | 3.863 $ | 3.745 $ | 3.866 $ | 4.298 $ | 4.293 $ | 4.319 $ | 4.196 $ | 5.088 $ | 5.663 $ | 6.208 $ | 7.370 $ | 7.725 $ | 12.071 $ | 12.526 $ | 12.671 $ | 11.394 $ | 11.760 $ | 10.930 $ | 9.184 $ | 6.932 $ | 8.592 $ | 9.061 $ | 8.042 $ | 8.101 $ | 8.516 $ | 8.627 $ | 8.512 $ | 9.094 $ |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 593 $ | 1.218 $ | 790 $ | 953 $ | 641 $ | 814 $ | 825 $ | 705 $ | 804 $ | 740 $ | 1.016 $ | 1.512 $ | 1.429 $ | 1.665 $ | 1.388 $ | 1.387 $ | 1.120 $ | 1.148 $ | 1.681 $ | 940 $ | 442 $ | 523 $ | 529 $ | 441 $ | 955 $ | 1.313 $ | 823 $ | 1.123 $ | 1.124 $ |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 2.652 $ | 2.749 $ | 2.707 $ | 2.659 $ | 3.385 $ | 3.317 $ | 3.204 $ | 3.021 $ | 3.165 $ | 3.721 $ | 3.814 $ | 4.184 $ | 4.272 $ | 7.470 $ | 7.526 $ | 7.330 $ | 5.267 $ | 5.287 $ | 4.393 $ | 4.303 $ | 2.590 $ | 2.987 $ | 3.570 $ | 3.178 $ | 3.446 $ | 4.253 $ | 3.443 $ | 3.291 $ | 3.633 $ |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 3.245 $ | 3.967 $ | 3.496 $ | 3.612 $ | 4.026 $ | 4.131 $ | 4.028 $ | 3.727 $ | 3.969 $ | 4.462 $ | 4.831 $ | 5.696 $ | 5.701 $ | 9.135 $ | 8.915 $ | 8.717 $ | 6.387 $ | 6.435 $ | 6.074 $ | 5.243 $ | 3.032 $ | 3.510 $ | 4.098 $ | 3.619 $ | 4.400 $ | 5.565 $ | 4.266 $ | 4.414 $ | 4.757 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 3.942 $ | 3.659 $ | 3.566 $ | 4.129 $ | 4.149 $ | 3.933 $ | 3.778 $ | 3.975 $ | 4.511 $ | 5.011 $ | 5.508 $ | 5.888 $ | 9.102 $ | 8.822 $ | 8.621 $ | 6.492 $ | 6.484 $ | 5.977 $ | 5.157 $ | 3.054 $ | 3.803 $ | 3.884 $ | 3.559 $ | 5.654 $ | 4.773 $ | 4.347 $ | 5.276 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 3.620 $ | 3.612 $ | 3.543 $ | 4.198 $ | 4.050 $ | 3.791 $ | 3.844 $ | 3.971 $ | 4.460 $ | 5.195 $ | 5.371 $ | 8.664 $ | 8.987 $ | 8.728 $ | 8.728 $ | 6.507 $ | 6.320 $ | 5.513 $ | 4.938 $ | 3.169 $ | 4.047 $ | 3.753 $ | 3.935 $ | 6.159 $ | 4.549 $ | 4.352 $ | 4.895 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 3.577 $ | 3.542 $ | 3.903 $ | 4.213 $ | 3.974 $ | 3.782 $ | 3.933 $ | 3.930 $ | 4.678 $ | 5.053 $ | 5.292 $ | 8.624 $ | 8.736 $ | 8.760 $ | 8.780 $ | 6.464 $ | 6.298 $ | 5.275 $ | 4.908 $ | 3.160 $ | 4.064 $ | 3.859 $ | 5.042 $ | 6.656 $ | 4.535 $ | 4.281 $ | 4.789 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 3.496 $ | 3.568 $ | 4.027 $ | 4.131 $ | 4.028 $ | 3.727 $ | 3.969 $ | 4.462 $ | 4.831 $ | 5.696 $ | 5.701 $ | 9.135 $ | 8.915 $ | 8.717 $ | 6.387 $ | 6.435 $ | 6.074 $ | 5.243 $ | 3.032 $ | 3.510 $ | 4.098 $ | 3.619 $ | 4.400 $ | 5.565 $ | 4.266 $ | 4.414 $ | 4.757 $ |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 303 $ | -103 $ | 249 $ | 254 $ | 272 $ | 162 $ | 291 $ | 469 $ | 1.119 $ | 1.202 $ | 1.378 $ | 1.674 $ | 2.024 $ | 2.936 $ | 3.611 $ | 3.954 $ | 5.006 $ | 5.325 $ | 4.856 $ | 3.941 $ | 3.900 $ | 5.082 $ | 4.962 $ | 4.422 $ | 3.700 $ | 2.950 $ | 4.361 $ | 4.098 $ | 4.337 $ |
| 1. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | -78 $ | 241 $ | 323 $ | 256 $ | 157 $ | 387 $ | 537 $ | 1.113 $ | 1.142 $ | 1.213 $ | 1.674 $ | 3.735 $ | 3.126 $ | 3.774 $ | 3.973 $ | 5.092 $ | 5.298 $ | 4.589 $ | 3.764 $ | 4.344 $ | 4.216 $ | 3.836 $ | 4.510 $ | 2.570 $ | 3.567 $ | 4.309 $ | 3.771 $ |
| 2. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 255 $ | 254 $ | 352 $ | 243 $ | 151 $ | 406 $ | 580 $ | 1.219 $ | 1.302 $ | 1.238 $ | 1.750 $ | 3.033 $ | 3.219 $ | 3.870 $ | 4.026 $ | 5.060 $ | 4.682 $ | 4.126 $ | 3.945 $ | 4.309 $ | 4.326 $ | 3.746 $ | 4.137 $ | 2.537 $ | 3.983 $ | 4.251 $ | 4.093 $ |
| 3. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 241 $ | 236 $ | 318 $ | 225 $ | 327 $ | 385 $ | 917 $ | 1.238 $ | 1.242 $ | 1.443 $ | 1.794 $ | 3.106 $ | 3.427 $ | 3.797 $ | 3.958 $ | 5.255 $ | 4.733 $ | 4.147 $ | 3.932 $ | 4.311 $ | 4.435 $ | 4.270 $ | 3.187 $ | 1.977 $ | 3.957 $ | 4.257 $ | 4.116 $ |
| 4. Quartal | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | 249 $ | 244 $ | 272 $ | 162 $ | 291 $ | 469 $ | 1.025 $ | 1.066 $ | 1.214 $ | 1.462 $ | 1.786 $ | 2.944 $ | 3.611 $ | 3.954 $ | 5.006 $ | 5.325 $ | 4.702 $ | 3.798 $ | 3.900 $ | 4.330 $ | 4.161 $ | 4.422 $ | 3.700 $ | 2.950 $ | 4.361 $ | 4.098 $ | 4.337 $ |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 3.548 $ | 3.863 $ | 3.745 $ | 3.866 $ | 4.298 $ | 4.293 $ | 4.319 $ | 4.196 $ | 5.088 $ | 5.663 $ | 6.208 $ | 7.370 $ | 7.725 $ | 12.071 $ | 12.526 $ | 12.671 $ | 11.394 $ | 11.760 $ | 10.930 $ | 9.184 $ | 6.932 $ | 8.592 $ | 9.061 $ | 8.042 $ | 8.101 $ | 8.516 $ | 8.627 $ | 8.512 $ | 9.094 $ |
Quelle: Leeway