China Education Group Holdings Limited (doing business ChinaEdu) Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 403 HK$ | 402 HK$ | 552 HK$ | 578 HK$ | 757 HK$ | 936 HK$ | 1.144 HK$ | 2.056 HK$ | 2.419 HK$ | 2.874 HK$ | 1.841 HK$ | 2.369 HK$ | 4.201 HK$ |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 327 HK$ | 312 HK$ | 438 HK$ | 471 HK$ | 580 HK$ | 716 HK$ | 822 HK$ | 1.673 HK$ | 1.860 HK$ | 2.207 HK$ | 972 HK$ | 1.299 HK$ | 2.867 HK$ |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 133 HK$ | 118 HK$ | 111 HK$ | 144 HK$ | 279 HK$ | 406 HK$ | 507 HK$ | 1.958 HK$ | 894 HK$ | 957 HK$ | 798 HK$ | 1.347 HK$ | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 313 HK$ | 364 HK$ | 425 HK$ | 423 HK$ | 582 HK$ | 668 HK$ | 730 HK$ | 1.511 HK$ | 1.969 HK$ | 1.561 HK$ | 500 HK$ | 817 HK$ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 4 HK$ | 3 HK$ | 2 HK$ | 2 HK$ | -20 HK$ | -19 HK$ | 19 HK$ | 39 HK$ | 33 HK$ | 20 HK$ | -2 HK$ | 317 HK$ | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 309 HK$ | 348 HK$ | 411 HK$ | 429 HK$ | 536 HK$ | 593 HK$ | 633 HK$ | 1.444 HK$ | 1.845 HK$ | 1.380 HK$ | 418 HK$ | 966 HK$ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 744 HK$ | 915 HK$ | 1.329 HK$ | 3.370 HK$ | 2.059 HK$ | 4.906 HK$ | 5.041 HK$ | 5.876 HK$ | 6.175 HK$ | 6.973 HK$ | 7.764 HK$ | 7.902 HK$ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | 2.143 HK$ | 2.525 HK$ | 2.537 HK$ | 3.302 HK$ | 6.675 HK$ | 10.433 HK$ | 12.934 HK$ | 20.871 HK$ | 27.401 HK$ | 28.781 HK$ | 31.059 HK$ | 31.506 HK$ | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 2.887 HK$ | 3.440 HK$ | 3.866 HK$ | 6.672 HK$ | 8.733 HK$ | 15.339 HK$ | 17.975 HK$ | 26.747 HK$ | 33.576 HK$ | 35.754 HK$ | 38.823 HK$ | 39.355 HK$ | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2013/2014 | 2014/2015 | 2015/2016 | 2016/2017 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 837 HK$ | 1.034 HK$ | 1.070 HK$ | 947 HK$ | 1.747 HK$ | 3.729 HK$ | 3.379 HK$ | 8.492 HK$ | 7.613 HK$ | 8.232 HK$ | 10.388 HK$ | 10.322 HK$ | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | 250 HK$ | 286 HK$ | 269 HK$ | 86 HK$ | 524 HK$ | 4.602 HK$ | 5.689 HK$ | 6.497 HK$ | 9.386 HK$ | 9.218 HK$ | 9.902 HK$ | 10.077 HK$ | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 1.087 HK$ | 1.319 HK$ | 1.339 HK$ | 1.033 HK$ | 2.271 HK$ | 8.331 HK$ | 9.067 HK$ | 14.990 HK$ | 16.999 HK$ | 17.450 HK$ | 20.290 HK$ | 20.400 HK$ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 0 HK$ | 334 HK$ | 0 HK$ | 2.569 HK$ | 2.730 HK$ | 2.685 HK$ | 2.214 HK$ | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 1.782 HK$ | 2.118 HK$ | 2.524 HK$ | 5.639 HK$ | 6.143 HK$ | 6.595 HK$ | 8.573 HK$ | 10.919 HK$ | 14.008 HK$ | 15.574 HK$ | 15.848 HK$ | 16.741 HK$ | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||
| Passiva in Mio. | 2.887 HK$ | 3.440 HK$ | 3.866 HK$ | 6.672 HK$ | 8.733 HK$ | 15.339 HK$ | 17.975 HK$ | 26.747 HK$ | 33.576 HK$ | 35.754 HK$ | 38.823 HK$ | 39.355 HK$ | - |
Quelle: Leeway