So, das Wunder war eine tolle Produktion, in den Werbepausen hab ich ein bisschen vorgearbeitet. Das Wochenende war so vollgepackt, da ging einfach nichts, deshalb ein bisschen spät die Eröffnung.
Ich erinnere an die neuen Regeln, unter 0,01 max. 5% vom Depot, 50% SL unter Kaufkurs.
Unter 0,50 max. 10% vom Depotvolumen, 25% SL unter Kaufkurs.
Sonst bleibt der alte Stoppkurs mit 12% unter Kaufkurs.
Mit QMCI hab ich glatt gegen meine Regeln verstossen, sind 11% vom Depotvolumen geworden, hatte selber nicht dran gedacht, beim nächsten Mal pass ich beser auf.
zick-zock hat keine Kurse für seine neuen Shares angegeben, die Arbeit will ich ihm nicht abnehmen, das war ein zu knappes Posting am Ende der 45 KW.
preisfuchs hat uns seine kryptisch angekündigte Prozentgeheimwaffe vorenthalten, oder hab ichs übersehen?
Wegen Fehler melden, denke ist aber alle richtig erfasst.
Also Grueni, ich kann am 22.11. nach Berlin kommen, wie stehts mit Dir?
Versuche noch vorher mit Euch per Mail oder Telefon Kontakt aufzunehmen, heute wohl nicht mehr.
Gruss E.
07.11. 07.11. §
§
Spieler Ticker Kurs SL/alt Stücke Wert§G. %
§
first-henri HTDS§0,0180 0,0159 3400000 61200,00
CCES§0,4450 0,3641 35000 15575,00
PHOX§0,0200 0,0100 1436415 28728,30
USXP§0,1040 0,0851 276233 28728,23
EYDY§0,6200 0,5471 63633 39452,46
EGHT§3,1500 2,7794 11301 35598,15
VSTH§0,6800 0,6000 57353 39000,04
DSLN§0,6600 0,5824 59090 38999,40
287281,58§618,20
§
Gruenspan BTOR§0,0340 0,0170 295240 10038,16
FRCD§0,0550 0,0275 182600 10043,00
CWIR§0,0200 0,0100 501900 10038,00
DKEY§0,7700 0,6794 86580 66666,60
OMEX§4,3200 3,8118 15432 66666,24
TLKO§2,6000 2,2941 25640 66664,00
HYPD§2,0000 1,7647 33333 66666,00
EYDY§0,6200 0,5471 107526 66666,12
BWEB§1,4800 1,3059 45045 66666,60
430114,72§975,29
§
Eskimato BWEB§1,4800 1,3059 14400 21312,00
PHST§0,5600 0,4941 38050 21308,00
EGHT§3,1500 2,7794 6770 21325,50
CWON§1,2800 1,1294 16650 21312,00
NTN§3,4700 3,0618 6140 21305,80
FOTO§1,0500 0,9265 20300 21315,00
NURM§2,2800 2,0118 9339 21292,92
MCTI§1,4700 1,2971 14500 21315,00
QMCI§0,4400 0,3600 48430 21309,20
§191795,42 379,49
§
Pavian IMOS§6,4800 5,7176 2800 18144,00
AUGT§19,9500 17,6029 1000 19950,00
BNSO§8,0500 7,1029 2913 23449,65
ITIG§4,6300 4,0853 6300 29169,00
UCIA§1,6000 1,5000 12232 19571,20
Cash 1701,00 §
111984,85§179,96
§
biglebow ADOT§0,0245 0,0200 300000 7350,00
ASH§38,2100 1,5000 1000 38210,00
DKEY§0,7700 1,5000 50000 38500,00
GGNS§6,9500 1,5000 3921 27250,95
BWEB§1,4800 1,5000 27000 39960,00
151270,95§278,18
§
zick-zock MXO ? 1299 §
DNR ? 1331 §
PCLE ? 2329 §
WHT ? 7346 §
MSI ? 8678 §
0,00§-100,00
§
Patzi IMMR§6,0000 5,2941 1674 10044,00
SMTS§8,8300 7,7912 1457 12865,31
TEKC§5,2300 4,6147 2130 11139,90
USXP§0,1040 0,0918 88361 9189,54
PVTB§41,7100 36,8029 151 6298,21
WSBK§29,4000 25,9412 219 6438,60
55975,56§39,94
§
Dr.Broemm POSO§0,5000 0,4060 20000 10000,00
MSSN§2,6100 2,4970 3000 7830,00
SOFO§2,4600 2,1706 4000 9840,00
NUAN§7,2700 6,4147 1200 8724,00
ELC§2,3000 2,2900 3293 7573,90
Cash 6820,00 §
Cash 6608,80 §
Cash 7051,26 §
64447,96§61,12
Reinyboy STEM§2,4100 2,1265 20000 48200,00
CKSW§3,5000 3,0882 13574 47509,00
RGLD§19,1300 16,8794 1726 33018,38
ARDM§2,1400 1,9700 15000 32100,00
160827,38§302,07
§
Reinerzufall BRCD§6,8900 6,0794 1808 12457,12
BRCM§36,0500 31,8088 470 16943,50
SIRI§2,3800 2,1000 5000 11900,00
SWTX§1,1500 1,1000 10000 11500,00
Cash 7787,60 §
60588,22§51,47
preisfuchs NEOM§0,1080 0,1050 90000 9720,00
STAA§8,8000 8,1200 1000 8800,00
USXP§0,0930 100000 9300,00
Cash 24560,00 §
52380,00§30,95
Ich erinnere an die neuen Regeln, unter 0,01 max. 5% vom Depot, 50% SL unter Kaufkurs.
Unter 0,50 max. 10% vom Depotvolumen, 25% SL unter Kaufkurs.
Sonst bleibt der alte Stoppkurs mit 12% unter Kaufkurs.
Mit QMCI hab ich glatt gegen meine Regeln verstossen, sind 11% vom Depotvolumen geworden, hatte selber nicht dran gedacht, beim nächsten Mal pass ich beser auf.
zick-zock hat keine Kurse für seine neuen Shares angegeben, die Arbeit will ich ihm nicht abnehmen, das war ein zu knappes Posting am Ende der 45 KW.
preisfuchs hat uns seine kryptisch angekündigte Prozentgeheimwaffe vorenthalten, oder hab ichs übersehen?
Wegen Fehler melden, denke ist aber alle richtig erfasst.
Also Grueni, ich kann am 22.11. nach Berlin kommen, wie stehts mit Dir?
Versuche noch vorher mit Euch per Mail oder Telefon Kontakt aufzunehmen, heute wohl nicht mehr.
Gruss E.
07.11. 07.11. §
§
Spieler Ticker Kurs SL/alt Stücke Wert§G. %
§
first-henri HTDS§0,0180 0,0159 3400000 61200,00
CCES§0,4450 0,3641 35000 15575,00
PHOX§0,0200 0,0100 1436415 28728,30
USXP§0,1040 0,0851 276233 28728,23
EYDY§0,6200 0,5471 63633 39452,46
EGHT§3,1500 2,7794 11301 35598,15
VSTH§0,6800 0,6000 57353 39000,04
DSLN§0,6600 0,5824 59090 38999,40
287281,58§618,20
§
Gruenspan BTOR§0,0340 0,0170 295240 10038,16
FRCD§0,0550 0,0275 182600 10043,00
CWIR§0,0200 0,0100 501900 10038,00
DKEY§0,7700 0,6794 86580 66666,60
OMEX§4,3200 3,8118 15432 66666,24
TLKO§2,6000 2,2941 25640 66664,00
HYPD§2,0000 1,7647 33333 66666,00
EYDY§0,6200 0,5471 107526 66666,12
BWEB§1,4800 1,3059 45045 66666,60
430114,72§975,29
§
Eskimato BWEB§1,4800 1,3059 14400 21312,00
PHST§0,5600 0,4941 38050 21308,00
EGHT§3,1500 2,7794 6770 21325,50
CWON§1,2800 1,1294 16650 21312,00
NTN§3,4700 3,0618 6140 21305,80
FOTO§1,0500 0,9265 20300 21315,00
NURM§2,2800 2,0118 9339 21292,92
MCTI§1,4700 1,2971 14500 21315,00
QMCI§0,4400 0,3600 48430 21309,20
§191795,42 379,49
§
Pavian IMOS§6,4800 5,7176 2800 18144,00
AUGT§19,9500 17,6029 1000 19950,00
BNSO§8,0500 7,1029 2913 23449,65
ITIG§4,6300 4,0853 6300 29169,00
UCIA§1,6000 1,5000 12232 19571,20
Cash 1701,00 §
111984,85§179,96
§
biglebow ADOT§0,0245 0,0200 300000 7350,00
ASH§38,2100 1,5000 1000 38210,00
DKEY§0,7700 1,5000 50000 38500,00
GGNS§6,9500 1,5000 3921 27250,95
BWEB§1,4800 1,5000 27000 39960,00
151270,95§278,18
§
zick-zock MXO ? 1299 §
DNR ? 1331 §
PCLE ? 2329 §
WHT ? 7346 §
MSI ? 8678 §
0,00§-100,00
§
Patzi IMMR§6,0000 5,2941 1674 10044,00
SMTS§8,8300 7,7912 1457 12865,31
TEKC§5,2300 4,6147 2130 11139,90
USXP§0,1040 0,0918 88361 9189,54
PVTB§41,7100 36,8029 151 6298,21
WSBK§29,4000 25,9412 219 6438,60
55975,56§39,94
§
Dr.Broemm POSO§0,5000 0,4060 20000 10000,00
MSSN§2,6100 2,4970 3000 7830,00
SOFO§2,4600 2,1706 4000 9840,00
NUAN§7,2700 6,4147 1200 8724,00
ELC§2,3000 2,2900 3293 7573,90
Cash 6820,00 §
Cash 6608,80 §
Cash 7051,26 §
64447,96§61,12
Reinyboy STEM§2,4100 2,1265 20000 48200,00
CKSW§3,5000 3,0882 13574 47509,00
RGLD§19,1300 16,8794 1726 33018,38
ARDM§2,1400 1,9700 15000 32100,00
160827,38§302,07
§
Reinerzufall BRCD§6,8900 6,0794 1808 12457,12
BRCM§36,0500 31,8088 470 16943,50
SIRI§2,3800 2,1000 5000 11900,00
SWTX§1,1500 1,1000 10000 11500,00
Cash 7787,60 §
60588,22§51,47
preisfuchs NEOM§0,1080 0,1050 90000 9720,00
STAA§8,8000 8,1200 1000 8800,00
USXP§0,0930 100000 9300,00
Cash 24560,00 §
52380,00§30,95