Yara International Aktie
Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| EBITDA in Mio. | 566 NOK | 754 NOK | 826 NOK | 1.106 NOK | 1.728 NOK | 2.079 NOK | 1.182 NOK | 2.478 NOK | 2.999 NOK | 3.190 NOK | 1.989 NOK | 2.101 NOK | 2.106 NOK | 1.805 NOK | 1.371 NOK | 1.233 NOK | 1.901 NOK | 2.109 NOK | 2.151 NOK | 4.791 NOK | 1.531 NOK | 1.733 NOK | 3.054 NOK | 3.478 NOK |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | 288 NOK | 236 NOK | 301 NOK | 548 NOK | 308 NOK | 445 NOK | 823 NOK | 824 NOK | 654 NOK | 587 NOK | 344 NOK | 648 NOK | 444 NOK | 377 NOK | 402 NOK | 200 NOK | 324 NOK | 1.320 NOK | 489 NOK | 387 NOK | 669 NOK | 785 NOK |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | 263 NOK | 228 NOK | 343 NOK | 949 NOK | 333 NOK | 888 NOK | 659 NOK | 805 NOK | 560 NOK | 691 NOK | 685 NOK | 667 NOK | 336 NOK | -21 NOK | 570 NOK | 507 NOK | 753 NOK | 1.461 NOK | 192 NOK | 471 NOK | 621 NOK | 1.056 NOK |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | 209 NOK | 264 NOK | 283 NOK | 960 NOK | 259 NOK | 572 NOK | 843 NOK | 765 NOK | 534 NOK | 520 NOK | 737 NOK | 355 NOK | 316 NOK | 329 NOK | 539 NOK | 663 NOK | 740 NOK | 1.021 NOK | 357 NOK | 555 NOK | 781 NOK | 862 NOK |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 217 NOK | 475 NOK | 794 NOK | 686 NOK | 226 NOK | 377 NOK | 407 NOK | 87 NOK | 221 NOK | 409 NOK | 561 NOK | 540 NOK | 398 NOK | 1.218 NOK | 469 NOK | 264 NOK | 761 NOK | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 2.723 NOK | 601 NOK | 626 NOK | 886 NOK | 1.455 NOK | 1.779 NOK | 763 NOK | 2.063 NOK | 2.550 NOK | 2.577 NOK | 1.378 NOK | 1.472 NOK | 1.317 NOK | 1.061 NOK | 645 NOK | 426 NOK | 954 NOK | 1.190 NOK | 1.167 NOK | 3.827 NOK | 392 NOK | 686 NOK | 1.971 NOK | 2.307 NOK |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 1.003 NOK | 1.254 NOK | 740 NOK | 1.059 NOK | 2.858 NOK | 219 NOK | 352 NOK | 708 NOK | 691 NOK | 512 NOK | 417 NOK | 179 NOK | 472 NOK | 276 NOK | 176 NOK | 177 NOK | 241 NOK | 82 NOK | 1.073 NOK | 199 NOK | 133 NOK | 419 NOK | 576 NOK |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 901 NOK | 1.116 NOK | 758 NOK | 1.324 NOK | 4.741 NOK | 234 NOK | 794 NOK | 539 NOK | 647 NOK | 418 NOK | 522 NOK | 516 NOK | 462 NOK | 138 NOK | -220 NOK | 343 NOK | 338 NOK | 503 NOK | 1.223 NOK | -65 NOK | 216 NOK | 351 NOK | 765 NOK |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 794 NOK | 782 NOK | 1.149 NOK | 1.094 NOK | 4.601 NOK | 126 NOK | 450 NOK | 752 NOK | 608 NOK | 380 NOK | 346 NOK | 540 NOK | 161 NOK | 122 NOK | 137 NOK | 308 NOK | 426 NOK | 496 NOK | 787 NOK | 106 NOK | 284 NOK | 501 NOK | 558 NOK |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 886 NOK | 348 NOK | - | 1.498 NOK | 17 NOK | 120 NOK | 369 NOK | 671 NOK | 520 NOK | 49 NOK | 241 NOK | 129 NOK | -68 NOK | 81 NOK | 195 NOK | 322 NOK | 302 NOK | 150 NOK | 973 NOK | 211 NOK | -3 NOK | 442 NOK | - |
| Finanzergebnis in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | - | 5.015 NOK | -4.514 NOK | -5.443 NOK | 1.197 NOK | -8.883 NOK | 1.496 NOK | 1.258 NOK | 1.103 NOK | -9.347 NOK | -8.703 NOK | 1.895 NOK | 1.939 NOK | 2.093 NOK | 2.326 NOK | 2.551 NOK | 2.569 NOK | 2.485 NOK | 2.738 NOK | 20.190 NOK | 15.119 NOK | 13.182 NOK | 14.052 NOK | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 2.927 NOK | 601 NOK | 626 NOK | 810 NOK | 1.348 NOK | 1.564 NOK | 600 NOK | 1.902 NOK | 2.413 NOK | 2.373 NOK | 1.250 NOK | 1.350 NOK | 1.211 NOK | 967 NOK | 585 NOK | 134 NOK | 803 NOK | 850 NOK | 739 NOK | 3.639 NOK | 191 NOK | 180 NOK | 1.778 NOK | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 1.347 NOK | 1.224 NOK | 1.135 NOK | 1.404 NOK | 3.783 NOK | 180 NOK | 313 NOK | 665 NOK | 657 NOK | 498 NOK | 401 NOK | 161 NOK | 441 NOK | 255 NOK | 147 NOK | 112 NOK | -85 NOK | 46 NOK | 1.231 NOK | 161 NOK | 61 NOK | 384 NOK | 442 NOK |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 1.041 NOK | 1.124 NOK | 1.404 NOK | 1.889 NOK | 5.828 NOK | 223 NOK | 754 NOK | 508 NOK | 611 NOK | 409 NOK | 505 NOK | 502 NOK | 434 NOK | 117 NOK | -261 NOK | 294 NOK | 251 NOK | 706 NOK | 921 NOK | -291 NOK | 37 NOK | 558 NOK | 706 NOK |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 1.060 NOK | 1.084 NOK | 1.455 NOK | 1.919 NOK | 4.245 NOK | 72 NOK | 415 NOK | 717 NOK | 572 NOK | 346 NOK | 311 NOK | 521 NOK | 142 NOK | 110 NOK | 82 NOK | 104 NOK | 385 NOK | -50 NOK | 533 NOK | 12 NOK | 374 NOK | 426 NOK | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 1.478 NOK | 790 NOK | 1.049 NOK | 2.126 NOK | - | 69 NOK | 327 NOK | 636 NOK | 464 NOK | 5 NOK | 185 NOK | 71 NOK | -81 NOK | 77 NOK | 166 NOK | 294 NOK | 298 NOK | 37 NOK | 954 NOK | 309 NOK | -292 NOK | 410 NOK | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 902 NOK | 131 NOK | 150 NOK | 134 NOK | 232 NOK | 382 NOK | -58 NOK | 406 NOK | 388 NOK | 466 NOK | 248 NOK | 281 NOK | 251 NOK | 236 NOK | 99 NOK | -6 NOK | 214 NOK | 160 NOK | 355 NOK | 857 NOK | 136 NOK | 165 NOK | 406 NOK | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 2.022 NOK | 470 NOK | 476 NOK | 676 NOK | 1.116 NOK | 1.182 NOK | 658 NOK | 1.496 NOK | 2.026 NOK | 1.899 NOK | 945 NOK | 1.026 NOK | 920 NOK | 736 NOK | 481 NOK | 159 NOK | 599 NOK | 691 NOK | 449 NOK | 2.777 NOK | 49 NOK | 13 NOK | 1.369 NOK | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | 134 NOK | 256 NOK | 520 NOK | 528 NOK | 385 NOK | 295 NOK | 91 NOK | 337 NOK | 198 NOK | 116 NOK | 96 NOK | -117 NOK | 13 NOK | 944 NOK | 104 NOK | 18 NOK | 294 NOK | 326 NOK |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | 177 NOK | 576 NOK | 415 NOK | 480 NOK | 307 NOK | 373 NOK | 371 NOK | 366 NOK | 83 NOK | -211 NOK | 230 NOK | 223 NOK | 539 NOK | 664 NOK | -299 NOK | 1 NOK | 411 NOK | 543 NOK |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | 61 NOK | 331 NOK | 615 NOK | 465 NOK | 261 NOK | 265 NOK | 472 NOK | 102 NOK | 89 NOK | 98 NOK | 74 NOK | 339 NOK | -143 NOK | 400 NOK | 0 NOK | 285 NOK | 320 NOK | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 244 NOK | 261 NOK | 567 NOK | 388 NOK | -2 NOK | 131 NOK | 17 NOK | -95 NOK | 90 NOK | 157 NOK | 200 NOK | 246 NOK | 40 NOK | 769 NOK | 244 NOK | -291 NOK | 344 NOK | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | - | 2.523 NOK | 2.458 NOK | 2.650 NOK | 4.078 NOK | 5.257 NOK | 3.170 NOK | 3.898 NOK | 5.056 NOK | 5.826 NOK | 5.347 NOK | 5.188 NOK | 4.685 NOK | 4.230 NOK | 4.770 NOK | 5.319 NOK | 4.785 NOK | 5.637 NOK | 7.698 NOK | 8.620 NOK | 6.213 NOK | 5.700 NOK | 7.004 NOK | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 3.235 NOK | 4.425 NOK | 5.812 NOK | 6.402 NOK | 5.699 NOK | 5.028 NOK | 4.982 NOK | 4.485 NOK | 5.228 NOK | 5.677 NOK | 5.718 NOK | 5.644 NOK | 9.104 NOK | 8.222 NOK | 5.981 NOK | 6.095 NOK | 7.733 NOK |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 3.362 NOK | 4.502 NOK | 5.526 NOK | 5.549 NOK | 5.583 NOK | 5.154 NOK | 5.051 NOK | 4.415 NOK | 5.653 NOK | 5.802 NOK | 5.840 NOK | 6.586 NOK | 8.855 NOK | 6.837 NOK | 6.325 NOK | 6.866 NOK | 7.494 NOK |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | 3.738 NOK | 5.152 NOK | 5.748 NOK | 5.458 NOK | 5.239 NOK | 5.313 NOK | 4.526 NOK | 4.435 NOK | 5.462 NOK | 5.022 NOK | 5.826 NOK | 6.546 NOK | 8.940 NOK | 6.319 NOK | 6.481 NOK | 6.969 NOK | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | 3.170 NOK | 3.898 NOK | 5.056 NOK | 5.826 NOK | 5.347 NOK | 5.188 NOK | 4.685 NOK | 4.230 NOK | 4.770 NOK | 5.319 NOK | 4.785 NOK | 5.637 NOK | 7.698 NOK | 8.620 NOK | 6.213 NOK | 5.700 NOK | 7.004 NOK | - |
| Anlagevermögen in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | 1.997 NOK | 2.082 NOK | 2.693 NOK | 4.674 NOK | 6.343 NOK | 7.471 NOK | 7.238 NOK | 7.325 NOK | 8.728 NOK | 9.284 NOK | 9.827 NOK | 8.837 NOK | 9.710 NOK | 10.970 NOK | 11.337 NOK | 11.940 NOK | 10.969 NOK | 9.574 NOK | 9.363 NOK | 9.814 NOK | 9.294 NOK | 10.134 NOK | - |
| Aktiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 25.814 NOK | 4.520 NOK | 4.540 NOK | 5.343 NOK | 8.752 NOK | 11.600 NOK | 10.641 NOK | 11.135 NOK | 12.381 NOK | 14.554 NOK | 14.631 NOK | 15.015 NOK | 13.522 NOK | 13.940 NOK | 15.740 NOK | 16.656 NOK | 16.725 NOK | 16.606 NOK | 17.272 NOK | 17.982 NOK | 16.027 NOK | 14.994 NOK | 17.138 NOK | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 13.818 NOK | 1.464 NOK | 1.250 NOK | 1.359 NOK | 2.174 NOK | 2.704 NOK | 2.042 NOK | 2.103 NOK | 2.043 NOK | 2.528 NOK | 3.144 NOK | 2.916 NOK | 2.550 NOK | 2.202 NOK | 2.618 NOK | 3.630 NOK | 3.317 NOK | 3.165 NOK | 5.544 NOK | 4.338 NOK | 3.714 NOK | 3.117 NOK | 4.068 NOK | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | 1.284 NOK | 1.318 NOK | 1.409 NOK | 2.682 NOK | 4.555 NOK | 3.618 NOK | 3.022 NOK | 2.836 NOK | 3.087 NOK | 2.210 NOK | 2.957 NOK | 2.357 NOK | 2.857 NOK | 3.644 NOK | 4.116 NOK | 4.499 NOK | 5.220 NOK | 4.611 NOK | 5.044 NOK | 4.743 NOK | 4.873 NOK | 4.326 NOK | - |
| Fremdkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 16.871 NOK | 2.748 NOK | 2.569 NOK | 2.768 NOK | 4.856 NOK | 7.259 NOK | 5.660 NOK | 5.125 NOK | 4.879 NOK | 5.615 NOK | 5.354 NOK | 5.874 NOK | 4.907 NOK | 5.059 NOK | 6.261 NOK | 7.746 NOK | 7.816 NOK | 8.385 NOK | 10.155 NOK | 9.395 NOK | 8.457 NOK | 7.990 NOK | 8.394 NOK | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 17.944 NOK | 16.137 NOK | 14.886 NOK | 17.033 NOK | 26.610 NOK | 45.703 NOK | 5.532 NOK | 5.297 NOK | 5.678 NOK | 5.600 NOK | 5.420 NOK | 5.377 NOK | 5.062 NOK | 5.311 NOK | 6.943 NOK | 8.308 NOK | 7.865 NOK | 8.161 NOK | 10.564 NOK | 8.915 NOK | 8.239 NOK | 8.167 NOK | 8.693 NOK |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 15.902 NOK | 15.720 NOK | 16.014 NOK | 18.456 NOK | 29.455 NOK | 38.044 NOK | 4.776 NOK | 5.360 NOK | 5.594 NOK | 5.217 NOK | 5.677 NOK | 5.351 NOK | 5.627 NOK | 5.649 NOK | 8.042 NOK | 8.557 NOK | 8.128 NOK | 9.319 NOK | 10.339 NOK | 9.032 NOK | 8.675 NOK | 8.840 NOK | 8.469 NOK |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 16.551 NOK | 16.084 NOK | 16.986 NOK | 17.470 NOK | 36.026 NOK | 33.793 NOK | 5.111 NOK | 5.231 NOK | 5.672 NOK | 5.298 NOK | 5.190 NOK | 5.054 NOK | 5.218 NOK | 5.806 NOK | 7.719 NOK | 8.028 NOK | 7.897 NOK | 9.077 NOK | 9.936 NOK | 8.523 NOK | 8.686 NOK | 8.591 NOK | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 16.708 NOK | 17.321 NOK | 17.228 NOK | 26.425 NOK | 50.620 NOK | 5.660 NOK | 5.125 NOK | 4.879 NOK | 5.615 NOK | 5.354 NOK | 5.874 NOK | 4.907 NOK | 5.059 NOK | 6.261 NOK | 7.746 NOK | 7.816 NOK | 8.385 NOK | 10.155 NOK | 9.395 NOK | 8.457 NOK | 8.007 NOK | 8.415 NOK | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 NOK | 10 NOK | 11 NOK | 92 NOK | 35 NOK | 24 NOK | 27 NOK | 25 NOK | 26 NOK | 313 NOK | 354 NOK | 564 NOK | 209 NOK | 269 NOK | 279 NOK | 227 NOK | 79 NOK | 80 NOK | 13 NOK | 0 NOK | 0 NOK | 0 NOK | 0 NOK | - |
| Eigenkapital in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 8.847 NOK | 1.762 NOK | 1.960 NOK | 2.483 NOK | 3.860 NOK | 4.317 NOK | 4.953 NOK | 5.985 NOK | 7.476 NOK | 8.626 NOK | 8.923 NOK | 8.577 NOK | 8.406 NOK | 8.612 NOK | 9.199 NOK | 8.683 NOK | 8.830 NOK | 8.141 NOK | 7.104 NOK | 8.587 NOK | 7.552 NOK | 6.988 NOK | 8.724 NOK | - |
| 1. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Quartal | - | 9.720 NOK | 12.279 NOK | 13.769 NOK | 15.943 NOK | 23.222 NOK | 29.043 NOK | 5.176 NOK | 6.628 NOK | 8.039 NOK | 8.854 NOK | 9.081 NOK | 8.232 NOK | 8.839 NOK | 8.914 NOK | 9.452 NOK | 8.807 NOK | 7.953 NOK | 7.892 NOK | 8.107 NOK | 8.737 NOK | 7.409 NOK | 7.507 NOK | 9.095 NOK |
| 2. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Quartal | - | 10.451 NOK | 12.497 NOK | 13.264 NOK | 16.130 NOK | 28.233 NOK | 29.392 NOK | 5.158 NOK | 6.855 NOK | 7.802 NOK | 8.425 NOK | 8.960 NOK | 8.329 NOK | 8.653 NOK | 8.797 NOK | 8.737 NOK | 8.879 NOK | 7.932 NOK | 7.932 NOK | 7.690 NOK | 7.179 NOK | 7.258 NOK | 8.058 NOK | 9.013 NOK |
| 3. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Quartal | - | 11.009 NOK | 12.991 NOK | 14.832 NOK | 16.808 NOK | 30.476 NOK | 28.048 NOK | 5.699 NOK | 7.133 NOK | 8.237 NOK | 8.909 NOK | 8.781 NOK | 8.540 NOK | 8.732 NOK | 9.133 NOK | 8.825 NOK | 8.491 NOK | 8.203 NOK | 7.065 NOK | 7.770 NOK | 7.142 NOK | 7.670 NOK | 8.397 NOK | - |
| 4. Quartal | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Quartal | - | 10.715 NOK | 13.219 NOK | 15.460 NOK | 21.008 NOK | 30.103 NOK | 4.953 NOK | 5.985 NOK | 7.476 NOK | 8.626 NOK | 8.923 NOK | 8.577 NOK | 8.406 NOK | 8.612 NOK | 9.199 NOK | 8.683 NOK | 8.830 NOK | 8.141 NOK | 7.104 NOK | 8.587 NOK | 7.552 NOK | 6.987 NOK | 8.723 NOK | - |
| Passiva in Mio. | ||||||||||||||||||||||||
| Passiva in Mio. | 25.814 NOK | 4.520 NOK | 4.540 NOK | 5.343 NOK | 8.752 NOK | 11.600 NOK | 10.641 NOK | 11.135 NOK | 12.381 NOK | 14.554 NOK | 14.631 NOK | 15.015 NOK | 13.522 NOK | 13.940 NOK | 15.740 NOK | 16.656 NOK | 16.725 NOK | 16.606 NOK | 17.272 NOK | 17.982 NOK | 16.027 NOK | 14.994 NOK | 17.138 NOK | - |
Quelle: Leeway