Bilanz/GuV
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA in Mio. | |||||||||||||
| EBITDA in Mio. | - | - | - | - | 3.462 € | 3.157 € | 4.098 € | 5.949 € | 6.709 € | 6.879 € | 7.256 € | 4.601 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | |||||||||||||
| Operatives Ergebnis (EBIT) in Mio. | 369 € | 590 € | 1.349 € | 2.439 € | 2.912 € | 2.450 € | 3.263 € | 5.890 € | 6.568 € | 5.325 € | 5.602 € | 2.575 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 786 € | 775 € | 645 € | - | 1.993 € | 1.327 € | 1.073 € | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 786 € | 775 € | 645 € | - | 1.993 € | 1.327 € | 1.073 € | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 569 € | 671 € | 450 € | 1.015 € | 1.995 € | 1.301 € | 1.311 € | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 569 € | 671 € | 450 € | 1.015 € | 1.995 € | 1.301 € | 1.311 € | - | - | - |
| Finanzergebnis in Mio. | |||||||||||||
| Finanzergebnis in Mio. | 1.599 € | 1.820 € | 3.402 € | 3.568 € | 6.615 € | 5.222 € | 5.833 € | 6.426 € | 9.496 € | 15.219 € | 18.562 € | 19.346 € | - |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | |||||||||||||
| Ergebnis vor Steuern (EBT) in Mio. | 370 € | 572 € | 1.394 € | 2.390 € | 2.789 € | 2.246 € | 3.093 € | 5.758 € | 6.568 € | 5.181 € | 5.105 € | 1.935 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 755 € | 717 € | 580 € | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 755 € | 717 € | 580 € | - | - | - | - | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 519 € | 639 € | 406 € | 966 € | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 519 € | 639 € | 406 € | 966 € | - | - | - | - | - | - |
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | |||||||||||||
| Steuern auf Einkommen und Ertrag in Mio. | 67 € | 79 € | 188 € | 405 € | 457 € | 383 € | 676 € | 1.198 € | 1.644 € | 1.361 € | 1.262 € | 927 € | - |
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | |||||||||||||
| Ergebnis nach Steuer in Mio. | 304 € | 493 € | 1.206 € | 1.986 € | 2.332 € | 1.863 € | 2.416 € | 4.561 € | 4.924 € | 3.820 € | 3.843 € | 1.008 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 627 € | 607 € | 476 € | 703 € | 1.536 € | 952 € | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 627 € | 607 € | 476 € | 703 € | 1.536 € | 952 € | 696 € | - | - |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 435 € | 539 € | 325 € | 732 € | 1.577 € | 926 € | 958 € | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 435 € | 539 € | 325 € | 732 € | 1.577 € | 926 € | 958 € | 1.398 € | - | - |
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | |||||||||||||
| Nettogewinn/-verlust in Mio. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen in Mio. | |||||||||||||
| Umlaufvermögen in Mio. | 1.075 € | 1.602 € | 4.893 € | 4.604 € | 7.467 € | 6.803 € | 9.467 € | 19.878 € | 20.825 € | 19.108 € | 19.822 € | 17.563 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 8.765 € | 8.090 € | 11.285 € | 10.985 € | 21.382 € | 20.075 € | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 8.765 € | 8.090 € | 11.285 € | 10.985 € | 21.382 € | 20.075 € | 19.281 € | 18.995 € | 19.968 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 4.604 € | 7.467 € | 6.803 € | 9.467 € | 19.878 € | 20.825 € | 19.108 € | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 4.604 € | 7.467 € | 6.803 € | 9.467 € | 19.878 € | 20.825 € | 19.108 € | 18.067 € | 17.563 € | - |
| Anlagevermögen in Mio. | |||||||||||||
| Anlagevermögen in Mio. | - | - | - | 12.182 € | 15.301 € | 17.089 € | 18.930 € | 23.545 € | 28.246 € | 31.467 € | 40.611 € | 39.370 € | - |
| Aktiva in Mio. | |||||||||||||
| Aktiva in Mio. | 2.687 € | 5.764 € | 12.735 € | 16.786 € | 22.767 € | 23.892 € | 28.397 € | 43.423 € | 49.070 € | 50.575 € | 60.433 € | 56.932 € | - |
Passiva
| Fiskaljahr (Ende: Dezember) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| kurzfristiges Fremdkapital in Mio. | 367 € | 1.291 € | 2.710 € | 4.591 € | 6.241 € | 6.737 € | 5.290 € | 7.725 € | 7.716 € | 10.610 € | 17.223 € | 15.344 € | - |
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| langfristiges Fremdkapital in Mio. | - | - | - | 4.767 € | 4.846 € | 5.096 € | 4.534 € | 3.674 € | 5.457 € | 4.733 € | 5.352 € | 7.181 € | - |
| Fremdkapital in Mio. | |||||||||||||
| Fremdkapital in Mio. | 377 € | 2.458 € | 5.843 € | 9.359 € | 11.087 € | 11.834 € | 9.824 € | 11.399 € | 13.173 € | 15.344 € | 22.575 € | 22.525 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 12.000 € | 12.026 € | 12.097 € | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 12.000 € | 12.026 € | 12.097 € | 11.149 € | 13.903 € | 13.672 € | 18.227 € | 23.242 € | 23.246 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 9.359 € | 11.087 € | 11.834 € | 9.824 € | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 9.359 € | 11.087 € | 11.834 € | 9.824 € | 11.399 € | 13.173 € | 15.344 € | 20.577 € | 22.525 € | - |
| Minderheitenanteil in Mio. | |||||||||||||
| Minderheitenanteil in Mio. | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Eigenkapital in Mio. | |||||||||||||
| Eigenkapital in Mio. | 2.310 € | 3.306 € | 6.891 € | 7.428 € | 11.680 € | 12.059 € | 18.573 € | 32.025 € | 35.897 € | 35.231 € | 37.858 € | 34.408 € | - |
| 1. Quartal | |||||||||||||
| 1. Quartal | - | - | - | - | 8.966 € | 10.602 € | 13.396 € | - | - | - | - | - | - |
| 2. Quartal | |||||||||||||
| 2. Quartal | - | - | - | - | 8.966 € | 10.602 € | 13.396 € | 14.938 € | 28.368 € | 30.105 € | 29.028 € | 29.623 € | 29.949 € |
| 3. Quartal | |||||||||||||
| 3. Quartal | - | - | - | 6.216 € | 10.121 € | 10.434 € | 14.177 € | - | - | - | - | - | - |
| 4. Quartal | |||||||||||||
| 4. Quartal | - | - | - | 6.216 € | 10.121 € | 10.434 € | 14.177 € | 26.522 € | 30.312 € | 29.748 € | 29.138 € | 29.052 € | - |
| Passiva in Mio. | |||||||||||||
| Passiva in Mio. | 2.687 € | 5.764 € | 12.735 € | 16.786 € | 22.767 € | 23.892 € | 28.397 € | 43.423 € | 49.070 € | 50.575 € | 60.433 € | 56.932 € | - |
Quelle: Leeway